预制菜 | 社区团购 | 免税店 | 电子商务 | 露营经济 | 白酒概念 | 一带一路 | 参股银行 | 国企改革 | 冰雪产业 | 跨境电商 | 物业管理 | ||
创投 | 低空经济 | 人工智能 | 数字经济 | 电子竞技 | 网络直播 | 文化传媒概念 | 网红经济 | 黄金概念 | IP经济(谷子经济) | 物流电商平台 | 消费金融 | 参股民营银行 | 武汉自贸区 |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000417 | 合百集团 | 消费金融 | 公司持有华融消费金融股份有限公司15.33%股权。 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 43.63 | 1996-8-12 | |||
2 | 002024 | ST易购 | 消费金融 | 公司作为主要出资人组建的苏宁消费金融公司于2015年5月29日正式开业,该公司的首款产品“任性付”也随之亮相。这是国内首家互联网零售商作为主要出资人的消费金融公司。 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 174.91 | 2004-7-21 | |||
3 | 002195 | 岩山科技 | 消费金融 | 二三四五通过“2345贷款王”金融科技平台开展互联网消费金融业务。 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 304.23 | 2007-12-12 | |||
4 | 002223 | 鱼跃医疗 | 消费金融 | 2020年8月20日,鱼跃医疗公告称,拟与蚂蚁集团、千方科技、国泰世华、宁德时代、南洋商业银行及中国华融共同出资80亿元在重庆设立“重庆蚂蚁消费金融公司”。 | 0 | 0 | 0 | 36.81 | 346.07 | 2008-4-18 | |||
5 | 002251 | 步步高 | 消费金融 | 步步高2018年2月24日和与腾讯、京东签署《战略合作框架协议》。公司董事长王填表示,三方的合作除了扩大商品交易蛋糕外,在会员价值的重构方面可产生新的价值,“即除了顾客进店后的服务和商品交易外,还可提供精准营销、消费金融等服务,获得流量经济方面的红利。” | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 83.54 | 2008-6-19 | |||
6 | 002373 | 千方科技 | 消费金融 | 2020年8月22日公告称,公司拟与蚂蚁集团、南洋商业 银行、国泰世华、宁德时代、中国华融、鱼跃医疗共同出资人民币800,000万元在重庆市设立重庆蚂蚁消费金融有限公司,其中,公司作为一般出资人拟以自有资金出资56,080万元,占消金公司注册资本的7.01%。消金公司成立以后开展消费金融相关业务。 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 126.88 | 2010-3-18 | |||
7 | 002670 | 国盛金控 | 消费金融 | 2016年9月1日晚公告,公司正在筹划购买北京凤凰祥瑞互联投资基金(有限合伙)持有的北京快乐时代科技发展有限公司不超过6%股权。北京快乐时代通过消费金融电商平台和小额信用贷款平台,提供包括趣店、来分期等产品在内的金融消费服务。 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 192.53 | 2012-4-16 | |||
8 | 600138 | 中青旅 | 消费金融 | 参与设立北京阳光消费金融股份有限公司,公司出资2个亿,持股占比20%。 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 69.2 | 1997-12-3 | |||
9 | 600337 | 美克家居 | 消费金融 | 公司2015年6月15日晚间公告称,公司将以增资方式参股深圳小窝金服,拟投资1000万元,持有其11%的股权。 据美克家居披露,小窝金服成立于2014年3月,是中国首家家庭装修消费链金融互联网平台。该公司以“家装贷”为切入点,建立互联网金融平台,连接贷款需求方、资金方、房产及装修商等相关主体,与银行及其他金融机构合作,为用户提供家庭装修消费金融产品。未来,小窝金服还将逐步切入教育、旅游等其他家庭消费金融领域。 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 30.75 | 2000-11-27 | |||
10 | 600398 | 海澜之家 | 消费金融 | 2020年10月10日公告,中国银行保险监督管理委员会同意江苏银行在江苏省昆山市筹建苏银凯基消费金融有限公司,公司出资4500万元参与设立。 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 366.45 | 2000-12-28 | |||
11 | 600415 | 小商品城 | 消费金融 | 公司参股的马上消费金融股份有限公司是一家经中国银保监会批准,持有消费金融牌照的科技驱动型金融机构。 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 932.09 | 2002-5-9 | |||
12 | 600571 | 信雅达 | 消费金融 | 2016年5月24日晚间公告,为切入消费金融科技及IT服务 领域,公司拟与自然人 孙捷、钱晖、韦升阳、陈俊共同投资设立杭州信雅达泛泰科技有限公司(暂定名,以工商核准的名称为准)。其中,信雅达以现金出资1280万元,占比64%。信雅达表示,合资公司的设立,使公司能够为银行、消费金融公司等金融机构及传统商户提供消费信贷综合科技服务,能为客户衍生更多的金融创新 产品和创新服务模式,有助于提高公司的核心竞争力。 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 66.33 | 2002-11-1 | |||
13 | 600729 | 重庆百货 | 消费金融 | 2018年4月26日晚间,重庆百货大楼股份有限公司对外发布公告称,拟决定出资63,359.1639万元,认购56,570.6820万股参与马上消费金融本轮融资。此后公司将持有马上消费金融 124,239.9170 万股,占其股份总额的31.06%。2015年6月15日晚间发布公告称,其参股的“马上消费”已获银监会批复,获准开业。公开资料显示,“马上消费”注册资本3亿元,主要业务为个人消费贷款、股东及其子公司境内存款、代理销售与消费贷款相关的保险产品等,公司股东涵盖商业、银行、保险、证券等多个领域; | 0 | 0 | 0 | 29.97 | 57.31 | 1996-7-2 | |||
14 | 600926 | 杭州银行 | 消费金融 | 杭银消金成立于2015年12月3日,目前注册资本 12.60 亿元,公司持股比例 41.67%。 | 0 | 0 | 0 | 15.58 | 1023.33 | 2016-10-27 | |||
15 | 603919 | 金徽酒 | 消费金融 | 2017年11月19日发布晚间消息称,公司计划和甘肃银行、奥马电器联合设立陇银消费金融股份有限公司,这其中,甘肃银行出资比例54%,奥马电器出资比例42%,金徽酒以1200万元出资,占比4%。陇银消费金融股份有限公司的经营范围有,向中国境内居民发放的以消费(不包括购买房屋和汽车)为目的的贷款;接受股东境内子公司及境内股东存款;向境内金融机构借款;经批准发行金融债券;境内同业拆借;与消费金融相关的咨询、代理业务;代理销售与消费贷款相关的保险产品;固定收益类证券投资业务;经银监会批准的其他业务。 | 0 | 0 | 0 | 18.13 | 91.97 | 2016-3-10 | |||
16 | 601077 | 渝农商行 | 消费金融 | 2020年6月2日公告披露:公司参与重庆小米消费金融有限公司的设立,出资金额为人民币 4.5 亿元。 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 651.34 | 2019-10-29 | |||
17 | 601963 | 重庆银行 | 消费金融 | 公司持有马上消费金融股份有限公司15.53%股权。 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 210.87 | 2021-2-5 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们