实时涨停助手

第一时间挖掘热点
代码: 名称: 时间: 概念: 产品:
契合度

化学制品(行业)

序号 代码 名称 概念 概念细节 30天 60天 一年 高送 股价 流通市值 除权日 涨停日期 上市时间
1 002037 保利联合 化学制品(行业) 1 3 4 8.69 42.05 2025-07-16 2004-9-8
2 600589 大位科技 化学制品(行业) 2 6 21 7.4 109.41 2025-07-16 2001-6-12
3 603266 天龙股份 化学制品(行业) 1 2 4 18.28 36.36 2025-07-16 2017-1-10
4 603980 吉华集团 化学制品(行业) 3 9 9 4.79 32.42 2025-07-16 2017-6-15
5 688585 上纬新材 化学制品(行业) 6 6 6 7.36 29.69 2025-07-16 2020-9-28
6 301003 江苏博云 化学制品(行业) 1 2 4 35.1 26.86 2025-07-16 2021-6-1
7 000545 金浦钛业 化学制品(行业) 1 5 6 2.65 26.11 2025-07-15 1993-12-15
8 300522 世名科技 化学制品(行业) 3 3 5 13.9 33.9 2025-07-15 2016-7-5
9 300891 惠云钛业 化学制品(行业) 1 1 1 9.47 31.48 2025-07-15 2020-9-17
10 605399 晨光新材 化学制品(行业) 4 4 5 11.5 35.91 2025-07-15 2020-8-4
11 600078 澄星股份 化学制品(行业) 1 1 2 5.5 36.44 2025-07-14 1997-6-27
12 002915 中欣氟材 化学制品(行业) 1 10 11 20.45 58.96 2025-07-14 2017-12-5
13 601208 东材科技 化学制品(行业) 3 3 5 9.27 83.13 2025-07-14 2011-5-20
14 002206 海利得 化学制品(行业) 2 2 3 5.05 46.27 2025-07-11 2008-1-23
15 605366 宏柏新材 化学制品(行业) 3 4 5 6.01 38.0 2025-07-11 2020-8-12
16 603086 先达股份 化学制品(行业) 2 13 23 9.52 41.39 2025-07-10 2017-5-11
17 300610 晨化股份 化学制品(行业) 1 1 3 11.02 17.77 2025-07-10 2017-2-13
18 300019 硅宝科技 化学制品(行业) 2 2 4 17.87 61.7 2025-07-10 2009-10-30
19 300727 润禾材料 化学制品(行业) 1 1 3 28.24 45.69 2025-07-10 2017-11-27
20 605006 山东玻纤 化学制品(行业) 4 6 6 6.16 36.96 2025-07-10 2020-9-3
21 603683 晶华新材 化学制品(行业) 2 2 6 14.3 37.01 2025-07-09 2017-10-20
22 603256 宏和科技 化学制品(行业) 7 10 11 9.66 84.98 2025-07-09 2019-7-19
23 300505 川金诺 化学制品(行业) 1 1 1 17.9 38.91 2025-07-08 2016-3-15
24 603002 宏昌电子 化学制品(行业) 2 2 7 5.62 63.74 2025-07-08 2012-5-18
25 300196 长海股份 化学制品(行业) 2 2 2 11.96 29.46 2025-07-08 2011-3-29
26 002201 九鼎新材 化学制品(行业) 3 5 7 6.35 38.11 2025-07-08 2007-12-26
27 002263 大东南 化学制品(行业) 8 8 8 2.73 51.28 2025-07-08 2008-7-28
28 300586 美联新材 化学制品(行业) 1 1 1 9.44 50.46 2025-07-08 2017-1-4
29 002094 青岛金王 化学制品(行业) 1 10 17 8.18 56.48 2025-07-07 2006-12-15
30 300537 广信材料 化学制品(行业) 2 2 2 18.24 26.19 2025-07-07 2016-8-30
31 300180 华峰超纤 化学制品(行业) 2 2 3 6.83 101.47 2025-07-07 2011-2-22
32 002395 双象股份 化学制品(行业) 1 2 2 16.6 44.52 2025-07-07 2010-4-29
33 002324 普利特 化学制品(行业) 1 1 2 10.2 79.18 2025-07-07 2009-12-18
34 603822 嘉澳环保 化学制品(行业) 2 3 7 48.8 37.49 2025-07-07 2016-4-28
35 300847 中船汉光 化学制品(行业) 1 1 1 16.46 48.72 2025-07-07 2020-7-9
36 300387 富邦科技 化学制品(行业) 1 1 2 8.32 24.04 2025-07-04 2014-7-2
37 301010 晶雪节能 化学制品(行业) 1 1 3 16.13 17.42 2025-07-04 2021-6-18
38 603601 再升科技 化学制品(行业) 4 4 5 3.7 37.8 2025-07-04 2015-1-22
39 002054 德美化工 化学制品(行业) 1 3 5 6.51 25.02 2025-07-03 2006-7-25
40 002942 新农股份 化学制品(行业) 1 1 4 16.7 22.91 2025-07-03 2018-12-5
41 603585 苏利股份 化学制品(行业) 1 6 10 15.48 27.86 2025-07-03 2016-12-14
42 002669 康达新材 化学制品(行业) 2 4 4 10.68 32.24 2025-07-02 2012-4-16
43 002549 凯美特气 化学制品(行业) 3 9 18 10.26 71.04 2025-07-02 2011-2-18
44 300478 杭州高新 化学制品(行业) 1 1 6 13.77 17.44 2025-07-02 2015-6-10
45 300665 飞鹿股份 化学制品(行业) 1 1 1 7.4 10.37 2025-07-01 2017-6-13
46 300405 科隆股份 化学制品(行业) 1 1 2 5.16 11.29 2025-07-01 2014-10-30
47 002810 山东赫达 化学制品(行业) 1 1 1 11.92 38.15 2025-07-01 2016-8-26
48 002165 红宝丽 化学制品(行业) 1 5 23 11.43 83.17 2025-07-01 2007-9-13
49 002080 中材科技 化学制品(行业) 2 2 3 16.63 279.07 2025-07-01 2006-11-20
50 603823 百合花 化学制品(行业) 3 7 10 10.48 43.08 2025-07-01 2016-12-20
51 688199 久日新材 化学制品(行业) 2 3 3 17.76 28.63 2025-07-01 2019-11-5
52 603615 茶花股份 化学制品(行业) 1 1 3 20.67 49.98 2025-07-01 2017-2-13
53 002246 北化股份 化学制品(行业) 1 5 6 11.88 65.23 2025-06-30 2008-6-5
54 000677 恒天海龙 化学制品(行业) 1 7 11 5.82 50.28 2025-06-30 1996-12-26
55 603155 新亚强 化学制品(行业) 4 4 5 13.59 42.92 2025-06-30 2020-9-1
56 000973 佛塑科技 化学制品(行业) 2 3 4 6.98 67.53 2025-06-27 2000-5-25
57 600469 风神股份 化学制品(行业) 1 1 1 5.5 40.12 2025-06-27 2003-10-21
58 002108 沧州明珠 化学制品(行业) 3 3 3 3.7 60.99 2025-06-27 2007-1-24
59 300993 玉马科技 化学制品(行业) 1 1 1 10.89 26.27 2025-06-27 2021-5-24
60 002427 尤夫股份 化学制品(行业) 1 14 30 8.84 87.05 2025-06-26 2010-6-8
61 603948 建业股份 化学制品(行业) 4 4 5 19.32 31.39 2025-06-26 2020-3-2
62 300801 泰和科技 化学制品(行业) 3 3 3 15.79 21.61 2025-06-25 2019-11-28
63 300169 天晟新材 化学制品(行业) 1 4 5 6.93 20.91 2025-06-25 2011-1-25
64 603790 雅运股份 化学制品(行业) 1 2 6 18.1 34.64 2025-06-25 2018-9-12
65 600470 六国化工 化学制品(行业) 1 3 6 5.84 30.46 2025-06-23 2004-3-5
66 600610 中毅达 化学制品(行业) 1 11 27 16.09 114.03 2025-06-23 1992-8-5
67 002109 兴化股份 化学制品(行业) 3 5 8 3.34 42.63 2025-06-23 2007-1-26
68 002741 光华科技 化学制品(行业) 2 3 4 15.16 64.64 2025-06-23 2015-2-16
69 000525 ST红太阳 化学制品(行业) 2 3 3 6.74 66.73 2025-06-23 1993-10-28
70 600500 中化国际 化学制品(行业) 1 2 2 3.87 138.81 2025-06-23 2000-3-1
71 000881 中广核技 化学制品(行业) 1 5 6 8.04 63.54 2025-06-23 1998-9-2
72 600844 丹化科技 化学制品(行业) 1 6 10 3.18 26.16 2025-06-23 1994-3-11
73 002250 联化科技 化学制品(行业) 1 10 11 6.55 59.38 2025-06-23 2008-6-19
74 603033 三维股份 化学制品(行业) 1 1 1 10.99 111.28 2025-06-23 2016-12-7
75 002753 永东股份 化学制品(行业) 1 1 1 6.72 16.32 2025-06-23 2015-5-19
76 000985 大庆华科 化学制品(行业) 2 2 2 17.5 22.69 2025-06-20 2000-7-26
77 300429 强力新材 化学制品(行业) 1 2 3 12.23 48.75 2025-06-20 2015-3-24
78 002476 宝莫股份 化学制品(行业) 1 1 1 4.49 27.48 2025-06-19 2010-9-15
79 688148 芳源股份 化学制品(行业) 1 1 1 4.52 23.06 2025-06-19 2021-8-6
80 002319 乐通股份 化学制品(行业) 1 2 2 10.36 20.72 2025-06-18 2009-12-11
81 603332 苏州龙杰 化学制品(行业) 1 14 16 17.97 38.88 2025-06-18 2019-1-17
82 300767 震安科技 化学制品(行业) 1 1 3 10.35 24.81 2025-06-18 2019-3-29
83 002391 长青股份 化学制品(行业) 0 4 6 5.6 25.99 2025-06-17 2010-4-16
84 002513 蓝丰生化 化学制品(行业) 0 3 4 4.83 12.74 2025-06-17 2010-12-3
85 603630 拉芳家化 化学制品(行业) 0 7 12 28.04 63.15 2025-06-17 2017-3-13
86 300769 德方纳米 化学制品(行业) 0 1 1 28.13 70.82 2025-06-17 2019-4-15
87 002734 利民股份 化学制品(行业) 0 4 7 17.28 65.49 2025-06-16 2015-1-27
88 300798 锦鸡股份 化学制品(行业) 0 3 7 7.06 26.32 2025-06-13 2019-11-22
89 002556 辉隆股份 化学制品(行业) 0 4 5 5.4 50.49 2025-06-12 2011-3-2
90 300132 青松股份 化学制品(行业) 0 3 3 6.31 32.06 2025-06-12 2010-10-26
91 300886 华业香料 化学制品(行业) 0 4 4 26.13 11.41 2025-06-12 2020-9-16
92 605033 美邦股份 化学制品(行业) 0 6 16 19.37 26.19 2025-06-12 2021-9-16
93 300230 永利股份 化学制品(行业) 0 2 4 4.61 29.03 2025-06-11 2011-6-15
94 603725 天安新材 化学制品(行业) 0 3 3 8.88 25.46 2025-06-11 2017-9-6
95 603722 阿科力 化学制品(行业) 0 1 1 40.29 38.56 2025-06-11 2017-10-25
96 688359 三孚新科 化学制品(行业) 0 1 1 48.1 46.59 2025-06-11 2021-5-21
97 002632 道明光学 化学制品(行业) 0 1 2 8.35 48.5 2025-06-10 2011-11-22
98 600691 阳煤化工 化学制品(行业) 0 2 3 2.15 51.08 2025-06-10 1993-11-19
99 300743 天地数码 化学制品(行业) 0 2 2 17.44 22.2 2025-06-10 2018-4-27
100 300740 水羊股份 化学制品(行业) 0 4 4 13.8 49.31 2025-06-10 2018-2-8
101 603879 永悦科技 化学制品(行业) 0 5 5 4.79 17.21 2025-06-10 2017-6-14
102 300796 贝斯美 化学制品(行业) 0 3 3 8.93 32.25 2025-06-10 2019-11-15
103 300905 宝丽迪 化学制品(行业) 0 4 5 26.36 35.76 2025-06-10 2020-11-5
104 002440 闰土股份 化学制品(行业) 0 3 3 7.3 69.08 2025-06-09 2010-7-6
105 300530 领湃科技 化学制品(行业) 0 5 11 34.36 54.38 2025-06-09 2016-8-9
106 300587 天铁科技 化学制品(行业) 0 3 4 5.72 58.46 2025-06-09 2017-1-5
107 603681 永冠新材 化学制品(行业) 0 7 7 16.94 32.38 2025-06-09 2019-3-26
108 300995 奇德新材 化学制品(行业) 0 5 8 38.07 22.8 2025-06-09 2021-5-26
109 002998 优彩资源 化学制品(行业) 0 2 2 6.99 17.02 2025-06-09 2020-9-25
110 002096 易普力 化学制品(行业) 0 1 1 11.35 79.56 2025-06-06 2006-12-22
111 002827 高争民爆 化学制品(行业) 0 1 2 28.42 78.44 2025-06-06 2016-12-9
112 000599 青岛双星 化学制品(行业) 0 3 6 4.81 39.29 2025-06-06 1996-4-30
113 300221 银禧科技 化学制品(行业) 0 1 2 8.82 39.91 2025-06-06 2011-5-25
114 605020 永和股份 化学制品(行业) 0 1 3 21.05 79.8 2025-06-06 2021-7-9
115 688778 厦钨新能 化学制品(行业) 0 1 1 46.05 193.76 2025-06-06 2021-8-5
116 300920 润阳科技 化学制品(行业) 0 5 9 38.68 25.4 2025-06-06 2020-12-25
117 300082 奥克股份 化学制品(行业) 0 3 4 6.8 46.12 2025-06-05 2010-5-20
118 603991 至正股份 化学制品(行业) 0 2 5 65.0 48.45 2025-06-05 2017-3-8
119 002748 世龙实业 化学制品(行业) 0 1 1 8.69 20.86 2025-06-04 2015-3-19
120 000565 渝三峡A 化学制品(行业) 0 13 13 10.66 46.22 2025-06-04 1994-4-8
121 300163 ST先锋 化学制品(行业) 0 1 2 3.52 14.98 2025-06-04 2011-1-13
122 300214 日科化学 化学制品(行业) 0 1 5 6.32 25.45 2025-06-03 2011-5-11
123 000953 河化股份 化学制品(行业) 0 8 14 7.41 27.13 2025-06-03 1999-12-2
124 300957 贝泰妮 化学制品(行业) 0 1 1 45.12 191.13 2025-06-03 2021-3-25
125 605488 福莱新材 化学制品(行业) 0 4 19 47.2 93.6 2025-06-03 2021-5-13
126 688669 聚石化学 化学制品(行业) 0 1 2 19.72 23.93 2025-06-03 2021-1-25
127 002224 三力士 化学制品(行业) 0 2 3 4.58 36.93 2025-05-29 2008-4-25
128 002258 利尔化学 化学制品(行业) 0 2 3 10.52 84.07 2025-05-28 2008-7-8
129 603639 海利尔 化学制品(行业) 0 2 2 13.45 45.71 2025-05-28 2017-1-12
130 003042 中农联合 化学制品(行业) 0 3 8 15.67 19.86 2025-05-28 2021-4-6
131 002215 诺普信 化学制品(行业) 0 2 2 11.21 87.37 2025-05-27 2008-2-18
132 300575 中旗股份 化学制品(行业) 0 1 1 5.93 20.32 2025-05-27 2016-12-20
133 603192 汇得科技 化学制品(行业) 0 5 7 25.91 35.93 2025-05-27 2018-8-28
134 603041 美思德 化学制品(行业) 0 2 2 11.78 21.58 2025-05-27 2017-3-30
135 603599 广信股份 化学制品(行业) 0 1 1 10.78 98.13 2025-05-27 2015-5-13
136 002136 安纳达 化学制品(行业) 0 5 6 13.77 29.53 2025-05-26 2007-5-30
137 300721 怡达股份 化学制品(行业) 0 1 3 17.09 23.37 2025-05-23 2017-11-15
138 002886 沃特股份 化学制品(行业) 0 2 8 20.69 43.26 2025-05-23 2017-6-27
139 300121 阳谷华泰 化学制品(行业) 0 2 2 16.04 69.44 2025-05-23 2010-9-17
140 000859 国风新材 化学制品(行业) 0 3 8 8.27 74.09 2025-05-23 1998-11-19
141 001207 联科科技 化学制品(行业) 0 1 1 23.08 45.34 2025-05-23 2021-6-23
142 600249 两面针 化学制品(行业) 0 3 7 6.07 33.39 2025-05-22 2004-1-30
143 300848 美瑞新材 化学制品(行业) 0 1 1 18.78 44.96 2025-05-22 2020-7-20
144 002584 西陇科学 化学制品(行业) 0 3 6 10.8 46.71 2025-05-21 2011-6-2
145 300321 同大股份 化学制品(行业) 0 1 1 30.92 27.41 2025-05-21 2012-5-23
146 603970 中农立华 化学制品(行业) 0 2 3 14.07 37.82 2025-05-21 2017-11-16
147 688550 瑞联新材 化学制品(行业) 0 1 1 40.77 70.17 2025-05-21 2020-9-2
148 603378 亚士创能 化学制品(行业) 0 2 3 6.43 27.56 2025-05-19 2017-9-28
149 000420 吉林化纤 化学制品(行业) 0 5 6 4.42 108.64 2025-05-19 1996-8-2
150 600527 江南高纤 化学制品(行业) 0 1 2 2.16 37.41 2025-05-19 2003-11-27
151 002909 集泰股份 化学制品(行业) 0 4 5 6.32 24.08 2025-05-16 2017-10-26
152 002809 红墙股份 化学制品(行业) 0 10 12 14.36 19.78 2025-05-16 2016-8-23
153 300758 七彩化学 化学制品(行业) 0 2 3 16.05 56.76 2025-05-16 2019-2-22
154 002361 神剑股份 化学制品(行业) 0 1 13 6.27 50.73 2025-05-15 2010-3-3
155 600370 三房巷 化学制品(行业) 0 4 8 1.94 75.59 2025-05-15 2003-3-6
156 603983 丸美生物 化学制品(行业) 0 2 2 47.93 192.2 2025-05-15 2019-7-25
157 688269 凯立新材 化学制品(行业) 0 1 2 31.83 41.6 2025-05-14 2021-6-9
158 300876 蒙泰高新 化学制品(行业) 0 1 1 22.96 15.7 2025-05-14 2020-8-24
159 301057 汇隆新材 化学制品(行业) 0 1 2 16.0 13.23 2025-05-14 2021-9-9
160 002825 纳尔股份 化学制品(行业) 0 2 4 10.8 28.11 2025-05-13 2016-11-29
161 605166 聚合顺 化学制品(行业) 0 1 1 11.96 37.64 2025-05-13 2020-6-18
162 300980 祥源新材 化学制品(行业) 0 2 5 22.98 22.6 2025-05-12 2021-4-21
163 002666 德联集团 化学制品(行业) 0 1 5 4.83 24.18 2025-05-09 2012-3-27
164 002917 金奥博 化学制品(行业) 0 1 12 13.55 35.3 2025-05-08 2017-12-8
165 002683 广东宏大 化学制品(行业) 0 1 1 30.36 197.7 2025-05-07 2012-6-12
166 002783 凯龙股份 化学制品(行业) 0 1 1 8.28 36.53 2025-05-07 2015-12-9
167 603078 江化微 化学制品(行业) 0 1 3 18.17 70.07 2025-05-07 2017-4-10
168 300437 清水源 化学制品(行业) 0 1 2 8.04 14.14 2025-05-06 2015-4-23
169 300398 飞凯材料 化学制品(行业) 0 1 2 20.29 114.37 2025-05-06 2014-10-9
170 688299 长阳科技 化学制品(行业) 0 1 2 19.07 55.4 2025-05-06 2019-11-6
171 002538 司尔特 化学制品(行业) 0 1 2 5.04 43.02 2025-04-30 2011-1-18
172 603110 东方材料 化学制品(行业) 0 3 12 16.46 33.12 2025-04-30 2017-10-13
173 600889 南京化纤 化学制品(行业) 0 1 5 16.33 59.82 2025-04-30 1996-3-8
174 603931 格林达 化学制品(行业) 0 1 5 27.57 55.02 2025-04-30 2020-8-19
175 300107 建新股份 化学制品(行业) 0 1 2 7.79 27.05 2025-04-29 2010-8-20
176 300538 同益股份 化学制品(行业) 0 1 1 15.65 17.71 2025-04-29 2016-8-26
177 000691 *ST亚太 化学制品(行业) 0 3 5 5.29 17.1 2025-04-28 1997-2-28
178 603605 珀莱雅 化学制品(行业) 0 2 2 91.45 361.59 2025-04-28 2017-11-15
179 002068 黑猫股份 化学制品(行业) 0 1 2 11.13 81.74 2025-04-25 2006-9-15
180 002211 ST宏达 化学制品(行业) 0 1 2 2.92 12.63 2025-04-23 2008-2-1
181 600389 江山股份 化学制品(行业) 0 1 2 19.81 85.31 2025-04-22 2001-1-10
182 600746 江苏索普 化学制品(行业) 0 1 5 8.16 95.15 2025-04-21 1996-9-18
183 000990 诚志股份 化学制品(行业) 0 1 1 7.64 92.84 2025-04-21 2000-7-6
184 600810 神马股份 化学制品(行业) 0 0 3 8.87 89.17 2025-04-18 1994-1-6
185 002381 双箭股份 化学制品(行业) 0 0 1 6.52 21.0 2025-04-18 2010-4-2
186 603188 亚邦股份 化学制品(行业) 0 0 10 4.08 23.26 2025-04-17 2014-9-9
187 002408 齐翔腾达 化学制品(行业) 0 0 1 4.58 124.6 2025-04-17 2010-5-18
188 605008 长鸿高科 化学制品(行业) 0 0 2 15.38 98.8 2025-04-15 2020-8-21
189 002802 洪汇新材 化学制品(行业) 0 0 3 13.99 25.45 2025-04-14 2016-6-29
190 002496 *ST辉丰 化学制品(行业) 0 0 3 1.56 18.43 2025-04-11 2010-11-9
191 002838 道恩股份 化学制品(行业) 0 0 6 18.53 77.94 2025-04-11 2017-1-6
192 002984 森麒麟 化学制品(行业) 0 0 1 18.67 132.97 2025-04-10 2020-9-11
193 603977 国泰集团 化学制品(行业) 0 0 1 11.99 74.49 2025-04-09 2016-11-11
194 002588 史丹利 化学制品(行业) 0 0 1 9.08 77.96 2025-04-08 2011-6-10
195 002749 国光股份 化学制品(行业) 0 0 2 14.67 62.03 2025-04-08 2015-3-20
196 002254 泰和新材 化学制品(行业) 0 0 3 10.09 82.58 2025-04-07 2008-6-25
197 688625 呈和科技 化学制品(行业) 0 0 1 46.05 62.32 2025-04-07 2021-6-7
198 601500 通用股份 化学制品(行业) 0 0 2 4.6 72.54 2025-04-02 2016-9-19
199 603330 天洋新材 化学制品(行业) 0 0 4 6.61 28.6 2025-03-31 2017-2-13
200 603181 皇马科技 化学制品(行业) 0 0 1 12.38 72.88 2025-03-27 2017-8-24
201 603217 元利科技 化学制品(行业) 0 0 2 17.11 35.6 2025-03-27 2019-6-20
202 301036 双乐股份 化学制品(行业) 0 0 1 36.18 25.48 2025-03-27 2021-7-29
203 688268 华特气体 化学制品(行业) 0 0 1 49.12 59.05 2025-03-27 2019-12-26
204 600727 鲁北化工 化学制品(行业) 0 0 2 7.78 41.12 2025-03-26 1996-7-2
205 300716 ST泉为 化学制品(行业) 0 0 2 7.25 11.6 2025-03-26 2017-11-9
206 300539 横河精密 化学制品(行业) 0 0 5 13.78 23.63 2025-03-26 2016-8-30
207 603580 *ST艾艾 化学制品(行业) 0 0 2 13.34 17.43 2025-03-25 2017-5-25
208 300067 安诺其 化学制品(行业) 0 0 2 5.3 49.69 2025-03-21 2010-4-21
209 002442 龙星科技 化学制品(行业) 0 0 3 6.22 30.38 2025-03-20 2010-7-6
210 600063 皖维高新 化学制品(行业) 0 0 2 4.3 82.81 2025-03-20 1997-5-28
211 603968 醋化股份 化学制品(行业) 0 0 2 11.03 22.55 2025-03-19 2015-5-18
212 605155 西大门 化学制品(行业) 0 0 3 11.35 21.46 2025-03-12 2020-12-31
213 603360 百傲化学 化学制品(行业) 0 0 4 28.25 142.5 2025-03-06 2017-2-6
214 002326 永太科技 化学制品(行业) 0 0 4 11.76 94.55 2025-03-05 2009-12-22
215 603650 彤程新材 化学制品(行业) 0 0 1 32.41 193.05 2025-03-05 2018-6-27
216 603810 丰山集团 化学制品(行业) 0 0 1 15.57 25.73 2025-03-04 2018-9-17
217 002145 中核钛白 化学制品(行业) 0 0 1 4.39 164.55 2025-03-03 2007-8-3
218 002226 江南化工 化学制品(行业) 0 0 1 5.28 139.86 2025-03-03 2008-5-6
219 603227 雪峰科技 化学制品(行业) 0 0 1 9.13 88.93 2025-03-03 2015-5-15
220 603026 石大胜华 化学制品(行业) 0 0 1 34.07 69.05 2025-03-03 2015-5-29
221 002170 芭田股份 化学制品(行业) 0 0 2 10.14 72.27 2025-02-28 2007-9-19
222 600458 时代新材 化学制品(行业) 0 0 1 11.63 93.37 2025-02-25 2002-12-19
223 000949 新乡化纤 化学制品(行业) 0 0 1 4.0 67.99 2025-02-24 1999-10-21
224 003022 联泓新科 化学制品(行业) 0 0 1 15.26 203.81 2025-02-24 2020-12-8
225 600143 金发科技 化学制品(行业) 0 0 4 10.49 272.45 2025-02-21 2004-6-23
226 688323 瑞华泰 化学制品(行业) 0 0 2 13.27 23.89 2025-02-21 2021-4-28
227 000782 恒申新材 化学制品(行业) 0 0 1 4.99 26.35 2025-02-20 1997-6-19
228 603010 万盛股份 化学制品(行业) 0 0 1 9.95 58.66 2025-02-12 2014-10-10
229 300343 ST联创 化学制品(行业) 0 0 1 4.15 44.25 2025-01-22 2012-8-1
230 002312 川发龙蟒 化学制品(行业) 0 0 1 11.1 195.22 2025-01-17 2009-12-3
231 000408 藏格矿业 化学制品(行业) 0 0 1 37.55 589.61 2025-01-17 1996-6-28
232 002919 名臣健康 化学制品(行业) 0 0 1 15.74 41.55 2025-01-17 2017-12-18
233 300641 正丹股份 化学制品(行业) 0 0 1 23.39 124.59 2025-01-15 2017-4-18
234 002360 同德化工 化学制品(行业) 0 0 1 5.16 16.89 2025-01-15 2010-3-3
235 002497 雅化集团 化学制品(行业) 0 0 1 10.88 115.17 2025-01-13 2010-11-9
236 300041 回天新材 化学制品(行业) 0 0 1 8.95 48.73 2025-01-07 2010-1-8
237 600160 巨化股份 化学制品(行业) 0 0 1 26.05 703.28 2025-01-06 1998-6-26
238 688350 富淼科技 化学制品(行业) 0 0 1 16.18 19.76 2025-01-02 2021-1-28
239 600731 湖南海利 化学制品(行业) 0 0 0 6.25 34.87 1996-8-2
240 002539 云图控股 化学制品(行业) 0 0 0 8.51 75.16 2011-1-18
241 600096 云天化 化学制品(行业) 0 0 0 22.09 405.2 1997-7-9
242 002895 川恒股份 化学制品(行业) 0 0 0 24.95 133.95 2017-8-25
243 600141 兴发集团 化学制品(行业) 0 0 0 21.04 232.13 1999-6-16
244 600165 ST宁科 化学制品(行业) 0 0 0 4.82 33.01 1998-5-29
245 000731 四川美丰 化学制品(行业) 0 0 0 6.79 37.94 1997-6-17
246 000902 新洋丰 化学制品(行业) 0 0 0 13.32 152.22 1999-4-8
247 600596 新安股份 化学制品(行业) 0 0 0 7.93 102.53 2001-9-6
248 300596 利安隆 化学制品(行业) 0 0 0 28.44 63.9 2017-1-19
249 600426 华鲁恒升 化学制品(行业) 0 0 0 20.64 437.4 2002-6-20
250 000893 亚钾国际 化学制品(行业) 0 0 0 29.23 237.27 1998-12-24
251 600273 嘉化能源 化学制品(行业) 0 0 0 8.37 116.43 2003-6-27
252 600352 浙江龙盛 化学制品(行业) 0 0 0 9.84 320.13 2003-8-1
253 002601 龙佰集团 化学制品(行业) 0 0 0 16.14 320.83 2011-7-15
254 000912 泸天化 化学制品(行业) 0 0 0 4.63 72.6 1999-6-3
255 600378 昊华科技 化学制品(行业) 0 0 0 24.36 221.99 2001-1-11
256 002455 百川股份 化学制品(行业) 0 0 0 7.38 38.32 2010-8-3
257 300690 双一科技 化学制品(行业) 0 0 0 23.61 25.85 2017-8-8
258 300035 中科电气 化学制品(行业) 0 0 0 14.51 84.64 2009-12-25
259 002470 金正大 化学制品(行业) 0 0 0 1.67 54.87 2010-9-8
260 002637 赞宇科技 化学制品(行业) 0 0 0 9.52 42.15 2011-11-25
261 300261 雅本化学 化学制品(行业) 0 0 0 6.85 64.19 2011-9-6
262 600623 华谊集团 化学制品(行业) 0 0 0 7.11 133.09 1992-12-4
263 000830 鲁西化工 化学制品(行业) 0 0 0 10.61 202.03 1998-8-7
264 000553 安道麦A 化学制品(行业) 0 0 0 6.92 150.65 1993-12-3
265 002812 恩捷股份 化学制品(行业) 0 0 0 28.1 229.56 2016-9-14
266 000792 盐湖股份 化学制品(行业) 0 0 0 15.98 845.59 1997-9-4
267 002274 华昌化工 化学制品(行业) 0 0 0 7.06 66.21 2008-9-25
268 300037 新宙邦 化学制品(行业) 0 0 0 30.56 166.92 2010-1-8
269 300073 当升科技 化学制品(行业) 0 0 0 38.9 196.82 2010-4-27
270 300446 航天智造 化学制品(行业) 0 0 0 17.04 53.09 2015-4-23
271 300535 达威股份 化学制品(行业) 0 0 0 15.51 11.86 2016-8-12
272 300481 濮阳惠成 化学制品(行业) 0 0 0 13.46 39.05 2015-6-30
273 002545 东方铁塔 化学制品(行业) 0 0 0 7.67 86.68 2011-2-11
274 300174 元力股份 化学制品(行业) 0 0 0 14.58 52.92 2011-2-1
275 600299 安迪苏 化学制品(行业) 0 0 0 9.61 257.73 2000-4-20
276 300243 瑞丰高材 化学制品(行业) 0 0 0 9.56 18.6 2011-7-12
277 300637 扬帆新材 化学制品(行业) 0 0 0 10.55 24.72 2017-4-12
278 002709 天赐材料 化学制品(行业) 0 0 0 17.22 238.48 2014-1-23
279 600315 上海家化 化学制品(行业) 0 0 0 24.87 167.18 2001-3-15
280 300236 上海新阳 化学制品(行业) 0 0 0 36.49 101.71 2011-6-29
281 002643 万润股份 化学制品(行业) 0 0 0 11.04 100.39 2011-12-20
282 300054 鼎龙股份 化学制品(行业) 0 0 0 28.27 205.86 2010-2-11
283 002430 杭氧股份 化学制品(行业) 0 0 0 19.56 189.77 2010-6-10
284 300576 容大感光 化学制品(行业) 0 0 0 40.98 75.52 2016-12-20
285 002407 多氟多 化学制品(行业) 0 0 0 11.61 125.45 2010-5-18
286 600486 扬农化工 化学制品(行业) 0 0 0 51.38 206.99 2002-4-25
287 300487 蓝晓科技 化学制品(行业) 0 0 0 45.49 139.49 2015-7-2
288 300568 星源材质 化学制品(行业) 0 0 0 10.04 121.87 2016-12-1
289 600309 万华化学 化学制品(行业) 0 0 0 55.41 1739.74 2001-1-5
290 600230 沧州大化 化学制品(行业) 0 0 0 10.67 44.17 2000-4-6
291 002064 华峰化学 化学制品(行业) 0 0 0 6.9 341.69 2006-8-23
292 600176 中国巨石 化学制品(行业) 0 0 0 11.58 463.56 1999-4-22
293 300200 高盟新材 化学制品(行业) 0 0 0 10.49 44.4 2011-4-7
294 300644 南京聚隆 化学制品(行业) 0 0 0 28.25 24.95 2018-2-6
295 603225 新凤鸣 化学制品(行业) 0 0 0 11.1 167.81 2017-4-18
296 000301 东方盛虹 化学制品(行业) 0 0 0 8.86 585.52 2000-5-29
297 600346 恒力石化 化学制品(行业) 0 0 0 15.4 1084.02 2001-8-20
