NFT概念 | 快手概念 | 文化传媒概念 | 阿里巴巴概念 | 职业教育 | 知识产权保护 | 在线教育 | 创投 | 区块链 | 三胎概念 | 托育服务 | 社区团购 |
国企改革 | 数据确权 | 长三角一体化 | 共同富裕示范区 | 数字经济 | 百度概念 | 低空经济 | 电子商务 | 物流电商平台 | 融媒体 | 幼儿教育 | 平面媒体 |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000656 | *ST金科 | 托育服务 | 2020年年报显示公司旗下有全资子公司金科金教育投资管理有限责任公司,主要负责公司未来教育产业的投资和运营。前期重点布局和发展学前教育,扩大社区教育机构布点,设立幼儿教育,早教,学前培训等服务机构,纵向延伸学前教育产业,为社区业主提供优质教育服务,壮大公司社区综合服务产业。 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 81.37 | 1996-11-28 | |||
2 | 000719 | 中原传媒 | 托育服务 | 根据2022年3月9日互动易:郑州市金水区海燕阿里幼儿园是公司子公司海燕出版社与中国台湾阿里山联营的幼儿园,目前运营状况良好 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 82.93 | 1997-3-31 | |||
3 | 002067 | 景兴纸业 | 托育服务 | 公司持有禾驰教育40%的股份。禾驰教育目前有两家幼儿园一家早教公司。 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 40.88 | 2006-9-15 | |||
4 | 002083 | 孚日股份 | 托育服务 | 1、悦宝园重点拓展托育课程孵化,并结合悦宝园IP孵化IP化启蒙产品;2、悦宝园品牌联合集团孚日品牌推出“宇宙是棉的”系列家用纺织品,向高端母婴消费客群推介高端婴童品质级别的全棉产品。 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 43.62 | 2006-11-24 | |||
5 | 002261 | 拓维信息 | 托育服务 | 公司旗下长征教育“云宝贝-智慧幼儿园”产品是目前入驻华为云严选商城的唯一智慧幼教产品!“云宝贝-智慧幼儿园”以云宝贝智慧平台为依托,将5G、AI、大数据等先进信息技术融合到幼儿园的各个场景中,针对教育信息化发展下幼儿园的降本增效需求,为幼儿园提供软硬一体化的创新产品和解决方案,帮助幼儿园高效解决“管理、教学、安防、师训”四大痛点问题。 | 0 | 0 | 0 | 30.82 | 351.36 | 2008-7-23 | |||
6 | 002762 | *ST金比 | 托育服务 | 公司基于“产品+服务+互联网”的发展战略,开辟医疗美容、妇产、母婴护理、托育等新业务,不断满足宝妈群体对产品及服务的消费升级需求,打造有影响力的拉比母婴协同生态圈。 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 11.27 | 2015-6-10 | |||
7 | 300010 | 豆神教育 | 托育服务 | 公司在投资者互动平台回复:公司所投资参股的圣顿教育涉及婴幼儿托育服务业务。 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 116.6 | 2009-10-30 | |||
8 | 300096 | ST易联众 | 托育服务 | 在健康大数据应用方面,公司积极推广婴幼儿照护信息系统业务。 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 18.4 | 2010-7-28 | |||
9 | 300279 | 和晶科技 | 托育服务 | 公司目前在教育领域的主要布局为参股公司环宇万维旗下的“智慧树”幼教云平台,其以幼教行业为细分领域,专注于打造以幼儿园园长、教师、家长为服务对象的家园共育一体化服务平台,为全国幼儿园提供园务管理和家园共育信息化整体解决方案。 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 29.87 | 2011-12-29 | |||
10 | 300329 | 海伦钢琴 | 托育服务 | 2022年9月20日互动易回复:目前在昆明参股的海伦七彩公司有开展托育服务业务。 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 18.96 | 2012-6-19 | |||
11 | 300459 | 汤姆猫 | 托育服务 | 公司围绕“会说话的汤姆猫家族”IP,已通过自主研发与授权开发等多种形式推出了潮流鞋服、日用家居、智能玩具、儿童早教等多个品类的IP衍生品,部分商品已在天猫、京东等电商渠道上线销售。 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 176.18 | 2015-5-15 | |||
12 | 300703 | 创源股份 | 托育服务 | 公司持续发展“奇思妙玩”创造力课程研发,践行“艺术与科学同行”的教学具体课程体系,布局婴童教育产品和服务;子公司纸器时代主要从事休闲益智文化产品的国内销售,负责国内市场的开拓,产品主要为儿童早教用品及课程服务,产品由公司自主研发设计。 | 0 | 0 | 0 | 17.48 | 29.66 | 2017-9-19 | |||
13 | 600551 | 时代出版 | 托育服务 | 公司早教中心在正常运行中,目前有部分园所机构加盟。豚宝宝系列产品有相应扩充,覆盖幼教、早教、托育多个阶段。 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 54.24 | 2002-9-5 | |||
14 | 600757 | 长江传媒 | 托育服务 | 爱立方公司精耕幼教市场,积极谋划幼教信息化、幼教培训、托幼一体化和幼教全程服务重点项目,努力成为幼教行业集团化运营的标杆。 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 114.07 | 1996-10-3 | |||
15 | 603214 | 爱婴室 | 托育服务 | 公司正稳步推进早教、托育以及绘本阅读等项目。公司于已推出了店中店早教模式,6月上线了宝贝在书里的微信小程序。目前中国早期教育市场仍处于快速增长阶段,市场发展空间较大,公司将为会员消费群体及广大婴幼儿家庭提供更多优质服务,为公司培育新的业务增长点。 | 0 | 0 | 0 | 19.72 | 27.32 | 2018-3-30 | |||
16 | 002955 | 鸿合科技 | 托育服务 | 公司围绕幼儿园等教学场景,专门打造了鸿合幼教多媒体教室解决方案,其中包括幼教交互平板和投影一体机、教学软件、幼教资源,管理平台等,为用户提供完整的解决方案。 | 0 | 0 | 0 | 25.92 | 48.57 | 2019-5-23 | |||
17 | 301078 | 孩子王 | 托育服务 | 公司通过成长加平台引入托育相关的服务,为0-14岁孩子提供一站式成长综合服务产品。 | 0 | 0 | 0 | 13.94 | 174.9 | 2021-10-14 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们