换电概念 | 车联网(车路协同) | 飞行汽车(eVTOL) | 新能源汽车 | 无人驾驶 | 锂电池概念 | 宁德时代概念 | 华为汽车 | 燃料电池 | 网约车 | 证金持股 | 国企改革 | ||||||
俄乌冲突概念 | 一带一路 | 长安汽车概念 | 固态电池 | 华为概念 | 央企国企改革 | 西部大开发 | 动力电池回收 | 低空经济 | 兵装重组概念 | DeepSeek概念 | 股权转让(并购重组) | 共享经济 | 新能源整车 | 重庆自贸区 | 智能汽车 | 汽车制造概念 | 成渝特区 |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002189 | 中光学 | 兵装重组概念 | 2025年2月9日公告:中光学公告称,接到控股股东中国兵器装备集团有限公司通知,兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。 | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 54.03 | 2007-12-3 | |||
2 | 002265 | 建设工业 | 兵装重组概念 | 2025年2月9日公告:建设工业公告称,接到控股股东兵器装备集团通知,兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项,可能导致公司控股股东变更,但实际控制人不变。 | 0 | 0 | 0 | 21.38 | 86.18 | 2008-8-6 | |||
3 | 600178 | 东安动力 | 兵装重组概念 | 2025年2月9日公告:东安动力公告称,公司接到间接控股股东中国兵器装备集团有限公司(简称“兵器装备集团”)通知,兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。本次重组或将导致本公司控股股东发生变更,但不会导致实际控制人发生变更。 | 0 | 0 | 0 | 12.38 | 57.75 | 1998-10-14 | |||
4 | 600698 | 湖南天雁 | 兵装重组概念 | 2025年2月9日公告:湖南天雁公告称,间接控股股东兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项,可能导致公司控股股东发生变更,但实际控制人不变。 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 59.12 | 1993-12-6 | |||
5 | 601606 | 长城军工 | 兵装重组概念 | 2025年2月9日公告:长城军工公告称,公司接到间接控股股东中国兵器装备集团有限公司(简称“兵器装备集团”)通知,兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。本次重组或将导致公司控股股东发生变更,但不会导致实际控制人发生变更。 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 99.87 | 2018-8-6 | |||
6 | 688151 | 华强科技 | 兵装重组概念 | 2025年2月9日公告:华强科技公告称,公司接到控股股东兵器装备集团通知,兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项,可能导致公司控股股东发生变更,但实际控制人不变。 | 0 | 0 | 0 | 17.36 | 17.73 | 2021-12-6 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们