序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300437 | 清水源 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 14.14 | 2015-4-23 | ||||
2 | 300082 | 奥克股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 46.12 | 2010-5-20 | ||||
3 | 300505 | 川金诺 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 38.91 | 2016-3-15 | ||||
4 | 002538 | 司尔特 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 43.02 | 2011-1-18 | ||||
5 | 600470 | 六国化工 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 30.46 | 2004-3-5 | ||||
6 | 600731 | 湖南海利 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 34.87 | 1996-8-2 | ||||
7 | 002170 | 芭田股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 72.27 | 2007-9-19 | ||||
8 | 002312 | 川发龙蟒 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 195.22 | 2009-12-3 | ||||
9 | 002539 | 云图控股 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 75.16 | 2011-1-18 | ||||
10 | 600610 | 中毅达 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 114.03 | 1992-8-5 | ||||
11 | 600096 | 云天化 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 22.09 | 405.2 | 1997-7-9 | ||||
12 | 002497 | 雅化集团 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 115.17 | 2010-11-9 | ||||
13 | 002895 | 川恒股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 24.95 | 133.95 | 2017-8-25 | ||||
14 | 603010 | 万盛股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 58.66 | 2014-10-10 | ||||
15 | 600141 | 兴发集团 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 21.04 | 232.13 | 1999-6-16 | ||||
16 | 600165 | ST宁科 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 33.01 | 1998-5-29 | ||||
17 | 002748 | 世龙实业 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 20.86 | 2015-3-19 | ||||
18 | 603086 | 先达股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 41.39 | 2017-5-11 | ||||
19 | 000731 | 四川美丰 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 37.94 | 1997-6-17 | ||||
20 | 000902 | 新洋丰 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 152.22 | 1999-4-8 | ||||
21 | 600727 | 鲁北化工 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 41.12 | 1996-7-2 | ||||
22 | 600389 | 江山股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 85.31 | 2001-1-10 | ||||
23 | 600596 | 新安股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 102.53 | 2001-9-6 | ||||
24 | 600746 | 江苏索普 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 95.15 | 1996-9-18 | ||||
25 | 300596 | 利安隆 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 28.44 | 63.9 | 2017-1-19 | ||||
26 | 002109 | 兴化股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 42.63 | 2007-1-26 | ||||
27 | 300801 | 泰和科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 21.61 | 2019-11-28 | ||||
28 | 600426 | 华鲁恒升 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 20.64 | 437.4 | 2002-6-20 | ||||
29 | 000893 | 亚钾国际 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 29.23 | 237.27 | 1998-12-24 | ||||
30 | 002215 | 诺普信 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 11.21 | 87.37 | 2008-2-18 | ||||
31 | 600273 | 嘉化能源 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 116.43 | 2003-6-27 | ||||
32 | 300641 | 正丹股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 23.39 | 124.59 | 2017-4-18 | ||||
33 | 600352 | 浙江龙盛 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 320.13 | 2003-8-1 | ||||
34 | 002601 | 龙佰集团 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 16.14 | 320.83 | 2011-7-15 | ||||
35 | 603002 | 宏昌电子 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 63.74 | 2012-5-18 | ||||
36 | 002476 | 宝莫股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 27.48 | 2010-9-15 | ||||
37 | 002136 | 安纳达 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 29.53 | 2007-5-30 | ||||
38 | 002588 | 史丹利 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 77.96 | 2011-6-10 | ||||
39 | 000912 | 泸天化 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 72.6 | 1999-6-3 | ||||
40 | 002741 | 光华科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 15.16 | 64.64 | 2015-2-16 | ||||
41 | 600378 | 昊华科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 221.99 | 2001-1-11 | ||||
42 | 002455 | 百川股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 38.32 | 2010-8-3 | ||||
43 | 300214 | 日科化学 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 25.45 | 2011-5-11 | ||||
44 | 000545 | 金浦钛业 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 26.11 | 1993-12-15 | ||||
45 | 603188 | 亚邦股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 23.26 | 2014-9-9 | ||||
46 | 600078 | 澄星股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 36.44 | 1997-6-27 | ||||
47 | 000985 | 大庆华科 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 22.69 | 2000-7-26 | ||||
48 | 300690 | 双一科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 23.61 | 25.85 | 2017-8-8 | ||||
49 | 600160 | 巨化股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 26.05 | 703.28 | 1998-6-26 | ||||
50 | 300610 | 晨化股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 17.77 | 2017-2-13 | ||||
51 | 000525 | ST红太阳 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 66.73 | 1993-10-28 | ||||
52 | 300387 | 富邦科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 24.04 | 2014-7-2 | ||||
53 | 300019 | 硅宝科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 17.87 | 61.7 | 2009-10-30 | ||||
54 | 300035 | 中科电气 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 14.51 | 84.64 | 2009-12-25 | ||||
55 | 002470 | 金正大 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 54.87 | 2010-9-8 | ||||
56 | 600458 | 时代新材 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 93.37 | 2002-12-19 | ||||
57 | 002054 | 德美化工 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 25.02 | 2006-7-25 | ||||
58 | 002246 | 北化股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 65.23 | 2008-6-5 | ||||
59 | 603378 | 亚士创能 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 27.56 | 2017-9-28 | ||||
60 | 002915 | 中欣氟材 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 58.96 | 2017-12-5 | ||||
61 | 002637 | 赞宇科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 42.15 | 2011-11-25 | ||||
62 | 002734 | 利民股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 65.49 | 2015-1-27 | ||||
63 | 300261 | 雅本化学 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 64.19 | 2011-9-6 | ||||
64 | 600500 | 中化国际 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 138.81 | 2000-3-1 | ||||
65 | 600623 | 华谊集团 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 133.09 | 1992-12-4 | ||||
66 | 000830 | 鲁西化工 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 202.03 | 1998-8-7 | ||||
67 | 000553 | 安道麦A | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 150.65 | 1993-12-3 | ||||
68 | 300727 | 润禾材料 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 28.24 | 45.69 | 2017-11-27 | ||||
69 | 002812 | 恩捷股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 229.56 | 2016-9-14 | ||||
70 | 000792 | 盐湖股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 845.59 | 1997-9-4 | ||||
71 | 300665 | 飞鹿股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 10.37 | 2017-6-13 | ||||
72 | 002037 | 保利联合 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 42.05 | 2004-9-8 | ||||
73 | 002360 | 同德化工 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 16.89 | 2010-3-3 | ||||
74 | 000565 | 渝三峡A | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 46.22 | 1994-4-8 | ||||
75 | 002145 | 中核钛白 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 164.55 | 2007-8-3 | ||||
76 | 002274 | 华昌化工 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 66.21 | 2008-9-25 | ||||
77 | 603181 | 皇马科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 12.38 | 72.88 | 2017-8-24 | ||||
78 | 002226 | 江南化工 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 139.86 | 2008-5-6 | ||||
79 | 002556 | 辉隆股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 50.49 | 2011-3-2 | ||||
80 | 002496 | *ST辉丰 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 18.43 | 2010-11-9 | ||||
81 | 002258 | 利尔化学 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 84.07 | 2008-7-8 | ||||
82 | 000408 | 藏格矿业 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 37.55 | 589.61 | 1996-6-28 | ||||
83 | 300107 | 建新股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 27.05 | 2010-8-20 | ||||
84 | 000881 | 中广核技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 63.54 | 1998-9-2 | ||||
85 | 300575 | 中旗股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 20.32 | 2016-12-20 | ||||
86 | 300405 | 科隆股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 11.29 | 2014-10-30 | ||||
87 | 603227 | 雪峰科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 88.93 | 2015-5-15 | ||||
88 | 002632 | 道明光学 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 48.5 | 2011-11-22 | ||||
89 | 002909 | 集泰股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 24.08 | 2017-10-26 | ||||
90 | 002666 | 德联集团 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 24.18 | 2012-3-27 | ||||
91 | 300721 | 怡达股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 17.09 | 23.37 | 2017-11-15 | ||||
92 | 603360 | 百傲化学 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 142.5 | 2017-2-6 | ||||
93 | 300067 | 安诺其 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 49.69 | 2010-4-21 | ||||
94 | 002809 | 红墙股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 19.78 | 2016-8-23 | ||||
95 | 002391 | 长青股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 25.99 | 2010-4-16 | ||||
96 | 000691 | *ST亚太 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 17.1 | 1997-2-28 | ||||
97 | 300037 | 新宙邦 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 30.56 | 166.92 | 2010-1-8 | ||||
98 | 600844 | 丹化科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 26.16 | 1994-3-11 | ||||
99 | 300343 | ST联创 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 44.25 | 2012-8-1 | ||||
100 | 002683 | 广东宏大 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 30.36 | 197.7 | 2012-6-12 | ||||
101 | 002440 | 闰土股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 69.08 | 2010-7-6 | ||||
102 | 002361 | 神剑股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 50.73 | 2010-3-3 | ||||
103 | 002749 | 国光股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 62.03 | 2015-3-20 | ||||
104 | 002917 | 金奥博 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 13.55 | 35.3 | 2017-12-8 | ||||
105 | 002250 | 联化科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 59.38 | 2008-6-19 | ||||
106 | 300530 | 领湃科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 34.36 | 54.38 | 2016-8-9 | ||||
107 | 300073 | 当升科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 196.82 | 2010-4-27 | ||||
108 | 002096 | 易普力 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 79.56 | 2006-12-22 | ||||
109 | 002827 | 高争民爆 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 78.44 | 2016-12-9 | ||||
110 | 300446 | 航天智造 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 53.09 | 2015-4-23 | ||||
111 | 002319 | 乐通股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 20.72 | 2009-12-11 | ||||
112 | 600249 | 两面针 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 33.39 | 2004-1-30 | ||||
113 | 600691 | 阳煤化工 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 51.08 | 1993-11-19 | ||||
114 | 000953 | 河化股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 27.13 | 1999-12-2 | ||||
115 | 300535 | 达威股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 15.51 | 11.86 | 2016-8-12 | ||||
116 | 002211 | ST宏达 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 12.63 | 2008-2-1 | ||||
117 | 002802 | 洪汇新材 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 25.45 | 2016-6-29 | ||||
118 | 002326 | 永太科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 94.55 | 2009-12-22 | ||||
119 | 002669 | 康达新材 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 32.24 | 2012-4-16 | ||||
120 | 002094 | 青岛金王 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 56.48 | 2006-12-15 | ||||
121 | 600589 | 大位科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 109.41 | 2001-6-12 | ||||
122 | 300429 | 强力新材 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 48.75 | 2015-3-24 | ||||
123 | 300132 | 青松股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 32.06 | 2010-10-26 | ||||
124 | 300481 | 濮阳惠成 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 39.05 | 2015-6-30 | ||||
125 | 002545 | 东方铁塔 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 86.68 | 2011-2-11 | ||||
126 | 300169 | 天晟新材 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 20.91 | 2011-1-25 | ||||
127 | 300174 | 元力股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 52.92 | 2011-2-1 | ||||
128 | 000990 | 诚志股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 92.84 | 2000-7-6 | ||||
129 | 300522 | 世名科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 33.9 | 2016-7-5 | ||||
130 | 002584 | 西陇科学 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 46.71 | 2011-6-2 | ||||
131 | 300163 | ST先锋 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 14.98 | 2011-1-13 | ||||
132 | 300743 | 天地数码 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 22.2 | 2018-4-27 | ||||
133 | 300041 | 回天新材 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 48.73 | 2010-1-8 | ||||
134 | 600299 | 安迪苏 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 257.73 | 2000-4-20 | ||||
135 | 300243 | 瑞丰高材 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 18.6 | 2011-7-12 | ||||
136 | 002549 | 凯美特气 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 71.04 | 2011-2-18 | ||||
137 | 300637 | 扬帆新材 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 24.72 | 2017-4-12 | ||||
138 | 002919 | 名臣健康 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 41.55 | 2017-12-18 | ||||
139 | 002709 | 天赐材料 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 238.48 | 2014-1-23 | ||||
140 | 600315 | 上海家化 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 167.18 | 2001-3-15 | ||||
141 | 300236 | 上海新阳 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 36.49 | 101.71 | 2011-6-29 | ||||
142 | 002783 | 凯龙股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 36.53 | 2015-12-9 | ||||
143 | 002810 | 山东赫达 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 11.92 | 38.15 | 2016-8-26 | ||||
144 | 300740 | 水羊股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 49.31 | 2018-2-8 | ||||
145 | 002643 | 万润股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 100.39 | 2011-12-20 | ||||
146 | 300054 | 鼎龙股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 28.27 | 205.86 | 2010-2-11 | ||||
147 | 603110 | 东方材料 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 16.46 | 33.12 | 2017-10-13 | ||||
148 | 002430 | 杭氧股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 19.56 | 189.77 | 2010-6-10 | ||||
149 | 300576 | 容大感光 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 40.98 | 75.52 | 2016-12-20 | ||||
150 | 002407 | 多氟多 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 125.45 | 2010-5-18 | ||||
151 | 600486 | 扬农化工 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 51.38 | 206.99 | 2002-4-25 | ||||
152 | 300398 | 飞凯材料 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 20.29 | 114.37 | 2014-10-9 | ||||
153 | 300537 | 广信材料 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 26.19 | 2016-8-30 | ||||
154 | 603078 | 江化微 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 70.07 | 2017-4-10 | ||||
155 | 000523 | 红棉股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 43.47 | 1993-11-8 | ||||
156 | 002513 | 蓝丰生化 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 12.74 | 2010-12-3 | ||||
157 | 300487 | 蓝晓科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 45.49 | 139.49 | 2015-7-2 | ||||
158 | 300568 | 星源材质 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 121.87 | 2016-12-1 | ||||
159 | 002165 | 红宝丽 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 83.17 | 2007-9-13 | ||||
160 | 600309 | 万华化学 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 55.41 | 1739.74 | 2001-1-5 | ||||
161 | 002408 | 齐翔腾达 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 124.6 | 2010-5-18 | ||||
162 | 600230 | 沧州大化 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 44.17 | 2000-4-6 | ||||
163 | 002064 | 华峰化学 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 341.69 | 2006-8-23 | ||||
164 | 603192 | 汇得科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 25.91 | 35.93 | 2018-8-28 | ||||
165 | 600176 | 中国巨石 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 463.56 | 1999-4-22 | ||||
166 | 603026 | 石大胜华 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 34.07 | 69.05 | 2015-5-29 | ||||
167 | 603041 | 美思德 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 21.58 | 2017-3-30 | ||||
168 | 002080 | 中材科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 279.07 | 2006-11-20 | ||||
169 | 300196 | 长海股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 29.46 | 2011-3-29 | ||||
170 | 300200 | 高盟新材 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 44.4 | 2011-4-7 | ||||
171 | 002201 | 九鼎新材 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 38.11 | 2007-12-26 | ||||
172 | 603330 | 天洋新材 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 28.6 | 2017-2-13 | ||||
173 | 000782 | 恒申新材 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 26.35 | 1997-6-19 | ||||
174 | 000973 | 佛塑科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 67.53 | 2000-5-25 | ||||
175 | 002886 | 沃特股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 43.26 | 2017-6-27 | ||||
176 | 603033 | 三维股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 111.28 | 2016-12-7 | ||||
177 | 002838 | 道恩股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 18.53 | 77.94 | 2017-1-6 | ||||
178 | 300644 | 南京聚隆 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 24.95 | 2018-2-6 | ||||
179 | 603225 | 新凤鸣 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 167.81 | 2017-4-18 | ||||
180 | 000301 | 东方盛虹 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 585.52 | 2000-5-29 | ||||
181 | 002263 | 大东南 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 51.28 | 2008-7-28 | ||||
182 | 600370 | 三房巷 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 75.59 | 2003-3-6 | ||||
183 | 300586 | 美联新材 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 50.46 | 2017-1-4 | ||||
184 | 600346 | 恒力石化 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 1084.02 | 2001-8-20 | ||||
185 | 601058 | 赛轮轮胎 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 415.29 | 2011-6-30 | ||||
186 | 002254 | 泰和新材 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 10.09 | 82.58 | 2008-6-25 | ||||
187 | 300180 | 华峰超纤 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 101.47 | 2011-2-22 | ||||
188 | 002442 | 龙星科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 30.38 | 2010-7-6 | ||||
189 | 601233 | 桐昆股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 260.19 | 2011-5-18 | ||||
190 | 000949 | 新乡化纤 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 67.99 | 1999-10-21 | ||||
191 | 000703 | 恒逸石化 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 219.94 | 1997-3-28 | ||||
192 | 002224 | 三力士 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 36.93 | 2008-4-25 | ||||
193 | 000420 | 吉林化纤 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 108.64 | 1996-8-2 | ||||
194 | 002493 | 荣盛石化 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 820.65 | 2010-11-2 | ||||
195 | 600810 | 神马股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 89.17 | 1994-1-6 | ||||
196 | 300121 | 阳谷华泰 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 16.04 | 69.44 | 2010-9-17 | ||||
197 | 000936 | 华西股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 61.3 | 1999-8-10 | ||||
198 | 300230 | 永利股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 29.03 | 2011-6-15 | ||||
199 | 601208 | 东材科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 83.13 | 2011-5-20 | ||||
200 | 600527 | 江南高纤 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 37.41 | 2003-11-27 | ||||
201 | 002381 | 双箭股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 21.0 | 2010-4-2 | ||||
202 | 600889 | 南京化纤 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 59.82 | 1996-3-8 | ||||
203 | 000859 | 国风新材 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 74.09 | 1998-11-19 | ||||
204 | 300478 | 杭州高新 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 17.44 | 2015-6-10 | ||||
205 | 000589 | 贵州轮胎 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 68.87 | 1996-3-8 | ||||
206 | 002753 | 永东股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 16.32 | 2015-5-19 | ||||
207 | 601500 | 通用股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 72.54 | 2016-9-19 | ||||
208 | 300717 | 华信新材 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 17.05 | 2017-11-6 | ||||
209 | 300587 | 天铁科技 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 58.46 | 2017-1-5 | ||||
210 | 002395 | 双象股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 44.52 | 2010-4-29 | ||||
211 | 600469 | 风神股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 40.12 | 2003-10-21 | ||||
212 | 000599 | 青岛双星 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 39.29 | 1996-4-30 | ||||
213 | 002768 | 国恩股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 25.49 | 45.05 | 2015-6-30 | ||||
214 | 601163 | 三角轮胎 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 109.84 | 2016-9-9 | ||||
215 | 300305 | 裕兴股份 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 18.71 | 2012-3-29 | ||||
216 | 300716 | ST泉为 | 化学制品(行业) | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 11.6 | 2017-11-9 | ||||
