无人零售 | 海峡两岸 | 互联网金融 | 物联网 | 移动支付 | 电子商务 | 石墨烯 | MiniLED | 小米概念 | 智慧城市 | AIGC概念 | 国企改革 | ||||||||||
福建自贸区 | 金属镍 | 小金属概念 | 统一大市场 | 智能物流 | 低空经济 | 无人机 | 小米汽车 | 金属铜 | 军工信息化 | 车联网(车路协同) | 创投 | 华为汽车 | IP经济(谷子经济) | 一带一路 | 数字经济 | 二手车 | 铁矿石 | 元器件 | 电子车牌 | 汽车关税下调 | 电子标签 |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002161 | 远望谷 | 电子车牌 | 公司为电子车牌领域提供RFID读写器、电子标签等产品。 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 43.66 | 2007-8-21 | |||
2 | 002316 | ST亚联 | 电子车牌 | 智能交通应用的RFD电子标签、固定式读写器和平台软件等相关软硬件设备;17年6月在深交所回复中表示,着手于车辆信息数字化建设,开始研发电子车牌标识 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 13.29 | 2009-12-9 | |||
3 | 002373 | 千方科技 | 电子车牌 | 公司在汽车电子标识领域深度布局,专注从事电子车牌相关软、硬件产品研发,以及相关的运营管理系统及数据应用开发,为多个行业提供关于涉车涉驾业务的交通大数据服务和行业解决方案。 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 126.88 | 2010-3-18 | |||
4 | 002869 | 金溢科技 | 电子车牌 | 金溢科技是最早一批致力于汽车电子标识研发的企业,参与制定《汽车电子标识通用技术条件》国家标准;公司具备设备研发制造和提供解决方案的能力,研发生产的读写设备已通过国家标准认证检测以及公安部交通安全产品质量监督检测中心试验,并为无锡等多个城市汽车电子标识系统建设提供核心设备。 | 0 | 0 | 0 | 23.34 | 37.17 | 2017-5-15 | |||
5 | 300020 | *ST银江 | 电子车牌 | 公司在电子车牌领域有相关技术及产品储备。并且,公司与航天科创研究院本着优势互补、共同发展的原则,就共同推进电子车牌技术在交通管理、车路协同、公共安全等智慧城市领域的技术创新和产业化应用达成合作共识,一致同意建立战略合作关系。 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 31.97 | 2009-10-30 | |||
6 | 300098 | 高新兴 | 电子车牌 | 公司是国内电子车牌龙头,市占率70~80%,独家承揽全国首个基于超高频RFD电子车牌技术的省级城市交通综合管理项目,同时也是国标起草的成员单位。 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 77.7 | 2010-7-28 | |||
7 | 300120 | 经纬辉开 | 电子车牌 | 公司将以现有的双主业(电力+电子信息)为运营基础,在巩固现有电磁线、电抗器及触控显示产品的优势下,加大力度拓展触控显示电子车牌、阳光屏等户外显示领域的行业市场份额。 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 43.09 | 2010-9-17 | |||
8 | 300212 | 易华录 | 电子车牌 | 公司提供电子车牌总体解决方案,拥有路面读具产品和软件应用平台等核心产品。公司在电子车牌领域深耕多年,2016年公司参与无锡电子车牌试点;2017年公司电子车牌业务取得了天津全运会赛事应用且参与了公安部汽车电子标识技术的研发,协助国家相关部门起草并制定了汽车电子标识的国家标准;2018年,公司自主研发的汽车电子标识读写设备通过了公安部交通安全产品质量监督检测中心检测认证,同年中标“天津市汽车电子标识试点工程”,近年来公司汽车电子标识设备及系统在浙江省、山东省、辽宁省、北京市等地相继应用及落地,公司在电子车牌领域具有领先优势及产品研发技术能力,同时数据湖城市大脑以电子车牌等技术及设备为依托,为各个城市交通和公共安全管理提供态势感知等创新服务。 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 151.79 | 2011-5-5 | |||
9 | 300546 | 雄帝科技 | 电子车牌 | 报告期内,公司完成了基于RFID技术的非机动车电子车牌核心工艺、制作设备及管理平台的研发,并在深圳市场大规模应用落地。 | 0 | 0 | 0 | 17.18 | 23.05 | 2016-9-28 | |||
10 | 300552 | 万集科技 | 电子车牌 | 电子车牌上进行预研立项,17年业绩快报中披露,已投入资金开始研发电子车牌 | 0 | 0 | 0 | 27.48 | 36.66 | 2016-10-21 | |||
11 | 300603 | 立昂技术 | 电子车牌 | 公司在互动平台称有深入布局电子车牌,助力智慧交通建设。 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 41.23 | 2017-1-26 | |||
12 | 600100 | 同方股份 | 电子车牌 | 旗下亚仕同方科技(占49.99%),纸质RFID电子标签相关产品年产量超过2亿张。 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 239.88 | 1997-6-27 | |||
13 | 603660 | 苏州科达 | 电子车牌 | 收购江苏本能公司40%股权,江苏本能的产品包括RFD全系列产品、电子车牌读写器,同时也是国标起草的成员单位;通过采购江苏本能的电子车牌识别器,和公司原有视频识别业务结合起来,形成机读加视读一体化,将大大提高智能交通业务的识别准确率 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 36.74 | 2016-12-1 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们