序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000638 | *ST万方 | 玉米 | 公司2023年7月26日公告:公司子公司万方迈捷的主营业务包括玉米、水稻等粮食作物的收储、加工和销售。 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 13.06 | 1996-11-26 | |||
2 | 000930 | 中粮科技 | 玉米 | 根据2025年3月19日互动易:公司为玉米深加工企业,致力于打造提供营养健康和功能性食品产品及原料,以及绿色环保的生物质能源和生物基可降解材料的生物科技创新型企业,通过研发创新推进玉米加工业务新质生产力。 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 101.17 | 1999-7-12 | |||
3 | 000998 | 隆平高科 | 玉米 | 公司主营业务是杂交水稻、玉米和小麦三大主粮作物种业板块。公司主要产品包括水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、向日葵种子、杂谷种子、农化、棉花、油菜。 | 0 | 0 | 0 | 10.09 | 132.69 | 2000-12-11 | |||
4 | 002041 | 登海种业 | 玉米 | 公司的主营业务是从事农作物新品种选育、许可证规定经营范围内的农作物种子生产、分装、销售。公司的主要产品是玉米种(苗)、小麦种(苗)、水稻种(苗)、蔬菜种(苗)。 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 87.21 | 2005-4-18 | |||
5 | 002100 | 天康生物 | 玉米 | 公司主营业务为动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白的生产及销售,种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售,融资担保业务。公司主要产品包括生猪养殖产业链、饲料、兽药、玉米、蛋白油脂加工。 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 85.74 | 2006-12-26 | |||
6 | 002133 | 广宇集团 | 玉米 | 2022年半年报显示:报告期内,一石巨鑫有限公司始终聚焦主营业务,严控风险,稳步发展,努力完成年度经营目标的同时持续整合产业链资源。迈出了贸工结合第一步,成立“新疆禾鑫农业科技有限公司”,在新疆流转土地开始玉米的规模化种植,以积极开拓的姿态开始探索贸工结合的发展模式。 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 21.63 | 2007-4-27 | |||
7 | 002385 | 大北农 | 玉米 | 公司以水稻种和玉米种为核心,是全国第二大水稻种子生产企业,在湖北,江西两个水稻种植大省的市场占有率位居第一。其中 “两优培九”水稻种是国家“863”计划项目和国家总理基金项目的重大研究成果,是我国第一个超级杂交稻组合,全国种植面积达7000万亩以上,是最大的水稻品种之一。 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 142.37 | 2010-4-9 | |||
8 | 002539 | 云图控股 | 玉米 | 公司在互动平台回复投资者称目前公司通过丰云农服平台主要销售玉米种子。 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 75.16 | 2011-1-18 | |||
9 | 002556 | 辉隆股份 | 玉米 | 2025年2月27日互动易,公司参与土地流转,种植了玉米、小麦、高粱等农作物。 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 50.49 | 2011-3-2 | |||
10 | 002588 | 史丹利 | 玉米 | 史丹利参股甘肃恒基种业有限责任公司,其经营范围包含玉米杂交种、蔬菜、花卉、农作物种子的生产、加工、包装、批发、零售;农业技术咨询服务。 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 77.96 | 2011-6-10 | |||
11 | 002688 | 金河生物 | 玉米 | 公司是专业从事动物保健品研发、生产、销售、服务的高新技术企业,是全球饲料添加剂金霉素行业龙头企业,现有业务包括动物保健品业务、环保污水处理业务和玉米深加工业务三大板块。 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 48.95 | 2012-7-13 | |||
12 | 002732 | 燕塘乳业 | 玉米 | 据2022年3月28日互动易,您好,2021年燕塘饲料全株玉米种植基地完成播种收割,有效稳定全株玉米的供应量,对牧场保持生鲜乳奶质稳定产生积极影响,同时带动当地农业产业结构调整,实现农民创收增收的良好经济和社会效益。目前,公司已根据业务需求,抓实抓细开展全株玉米春播。未来,公司将积极践行国家乡村振兴战略,结合经营业务需求变化,制定每年度全株玉米播种规模,保障公司全株玉米的供应,带动当地三农发展。感谢您对公司发展提出的宝贵建议。 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 25.93 | 2014-12-5 | |||
13 | 300087 | 荃银高科 | 玉米 | 公司主要从事优良水稻、玉米、小麦等主要农作物种子的研发、繁育、推广、服务,以及利用公司优质特色品种带动的订单农业业务。主要产品包括:杂交水稻、杂交玉米、小麦、棉花、油菜、瓜菜等农作物种子。 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 81.77 | 2010-5-26 | |||
14 | 300189 | 神农种业 | 玉米 | 公司主营业务是以杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务为主,从事水稻、玉米、油料、蔬菜等农作物品种创新、生产、销售和技术服务以及农药、化肥的销售。 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 37.13 | 2011-3-16 | |||
15 | 600057 | 厦门象屿 | 玉米 | 2019年年报披露:子公司北安象屿金谷农产有限责任公司根据北安市工业园区管理委员会 “北工园呈(2015)3号”文《关于给予北安象屿金谷农产有限责任公司拨付项目专项建设支持资金的请示》收到 60 万吨玉米深加工和 55 万吨粮食仓储项目建设专项资金 84,430,951.00 元,该项政府补助属于与资产相关的政府补助。 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 150.63 | 1997-6-4 | |||
16 | 600108 | 亚盛集团 | 玉米 | 根据2025年1月21日互动易回复:公司的种业公司目前主要产品为玉米种子,有甘垦120、豫单783、豫单1851、垦玉101、垦玉706、中垦玉669等品种。 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 56.27 | 1997-8-18 | |||
17 | 600127 | 金健米业 | 玉米 | 公司的主营业务是水稻、小麦、食用油料、大豆、玉米等粮食作物的精深加工、销售及乳制品、休闲食品的生产、销售。公司的主要产品是大米、面粉、面条、植物油、牛奶。 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 43.45 | 1998-5-6 | |||
18 | 600313 | 农发种业 | 玉米 | 公司主营业务为农作物种子的研发、生产和销售,农药的生产销售,化肥贸易以及订单粮贸业务。公司主要产品包括玉米、水稻、小麦、油菜、大豆等多种农作物种子、中间体MEA、DEA、硝基甲苯。 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 67.85 | 2001-1-19 | |||
19 | 600354 | 敦煌种业 | 玉米 | 根据2025年4月3日互动易回复:公司主要销售玉米杂交种、小麦等种子。公司的先玉1483、先玉1611以及敦玉810、敦玉735等玉米杂交种市场表现突出,师栾02-1、轮选49等小麦品种广受农户好评。 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 32.14 | 2004-1-15 | |||
20 | 600371 | 万向德农 | 玉米 | 公司的主营业务是玉米杂交种子研发、生产、销售。公司主要产品为玉米杂交种子、玉米亲本种子、化肥。玉米杂交种子研发、生产、销售。 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 26.83 | 2002-9-16 | |||
21 | 600596 | 新安股份 | 玉米 | 2022年9月22日互动易:公司控股子公司山东鑫丰主要从事玉米、小麦、大豆的新品种选育及其配套技术研究工作,目前承担国家转基因试验。公司自身在转基因玉米大豆等方面也具备长期的战略性研发储备,公司研发的部分转基因品种已按计划完成了环境释放试验阶段,有三个品种进入生产性试验阶段,预计2022年底取得安全证书。 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 102.53 | 2001-9-6 | |||
22 | 600598 | 北大荒 | 玉米 | 公司经营范围包括水稻、小麦、大豆、玉米等粮食作物的生产、精深加工、销售等。 | 0 | 0 | 0 | 14.42 | 256.34 | 2002-3-29 | |||
23 | 600866 | 星湖科技 | 玉米 | 2024年半年报,公司是集研发、生产、销售为一体的以玉米为主要原材料,利用微生物发酵制备人类、动物营养健康所需的氨基酸、味精、核苷酸、复合调味品、多元醇、药物中间体、生物基材料等多种生物发酵产品的生产制造企业。公司产品包括,玉米副产品(玉米纤维、玉米胚芽等)。 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 81.32 | 1994-8-18 | |||
24 | 600965 | 福成股份 | 玉米 | 根据2025年1月23日互动易回复:公司租赁农耕土地用于种植小麦和玉米。小麦粉为公司食品厂、餐饮提供面食原料;玉米作为青储饲料用于养牛。 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 41.51 | 2004-7-13 | |||
25 | 601952 | 苏垦农发 | 玉米 | 2025年4月11日互动易:自2022年起,按照农业主管部门的统一部署,公司推进玉米大豆带状复合种植,2024年度种植面积约12万亩,大豆产量占年度粮油作物总产比例不足1%。 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 133.94 | 2017-5-15 | |||
26 | 300829 | 金丹科技 | 玉米 | 2024年10月28日公告,公司全资子公司河南金丹现代农业开发有限公司每年也会生产小麦、玉米产品。 | 0 | 0 | 0 | 18.54 | 24.5 | 2020-4-22 | |||
27 | 605077 | 华康股份 | 玉米 | 根据2024年12月16日互动易:公司“100万吨玉米精深加工健康食品配料项目”于2022年8月启动,项目建设期为5年,分两个阶段,第一阶段建设期2年,目前仍在第一阶段项目建设时期,部分产线已经开始投料试生产。 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 48.48 | 2021-2-9 | |||
28 | 301301 | 川宁生物 | 玉米 | 根据2025年1月1日互动易回复:公司目前流转的6-7万亩土地全部用于农业种植,90%以上为玉米,剩下小部分为小麦、甜菜等农作物。 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 78.16 | 2022-12-27 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们