实时涨停助手

第一时间挖掘热点
代码: 名称: 时间: 概念: 产品:
契合度

中国AI 50

序号 代码 名称 概念 概念细节 30天 60天 一年 高送 股价 流通市值 除权日 涨停日期 上市时间
1 688676 金盘科技 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 3 10 14 32.31 148.4 2025-12-22 2021-3-9
2 002044 美年健康 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 2 3 9 5.33 206.4 2025-12-18 2005-5-18
3 300253 卫宁健康 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 2 2 6 9.66 184.7 2025-12-18 2011-8-18
4 002837 英维克 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 2 4 18 32.22 208.77 2025-12-17 2016-12-29
5 300502 新易盛 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 3 5 15 115.76 729.51 2025-12-08 2016-3-3
6 301165 锐捷网络 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 1 1 7 66.85 45.58 2025-12-08 2022-11-21
7 000063 中兴通讯 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 1 2 6 31.47 1267.41 2025-12-01 1997-11-18
8 688018 乐鑫科技 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 1 1 5 193.58 217.2 2025-12-01 2019-7-22
9 601100 恒立液压 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 1 1 7 69.25 928.52 2025-11-27 2011-10-28
10 300308 中际旭创 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 1 4 17 92.36 1015.78 2025-11-26 2012-4-10
11 688787 海天瑞声 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 1 2 5 101.1 60.99 2025-11-25 2021-8-13
12 300170 汉得信息 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 1 1 8 17.78 168.49 2025-11-24 2011-2-1
13 603881 数据港 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 1 2 19 29.79 178.34 2025-11-24 2017-2-8
14 002851 麦格米特 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 1 10 44.71 204.13 2025-11-06 2017-3-6
15 300454 深信服 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 1 8 90.66 252.24 2025-10-31 2018-5-16
16 603171 税友股份 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 2 12 40.65 164.99 2025-10-31 2021-6-30
17 688111 金山办公 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 2 4 285.91 1322.82 2025-10-28 2019-11-18
18 688256 寒武纪 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 1 11 651.0 2717.66 2025-10-24 2020-7-20
19 002364 中恒电气 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 1 25 16.32 91.08 2025-10-15 2010-3-5
20 600536 中国软件 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 1 2 44.22 373.07 2025-10-13 2002-5-17
21 000977 浪潮信息 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 1 4 50.04 735.8 2025-09-25 2000-6-8
22 600588 用友网络 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 1 12 13.19 450.7 2025-09-25 2001-5-18
23 603296 华勤技术 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 1 6 68.44 391.09 2025-09-25 2023-8-8
24 002371 北方华创 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 2 431.57 2303.33 2025-09-24 2010-3-16
25 600718 东软集团 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 4 9.69 116.64 2025-09-24 1996-6-18
26 688702 盛科通信-U 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 13 58.13 117.13 2025-09-22 2023-9-14
27 603893 瑞芯微 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 11 148.27 620.85 2025-09-18 2020-2-7
28 688981 中芯国际 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 3 84.02 1670.62 2025-09-17 2020-7-16
29 002920 德赛西威 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 3 103.24 571.06 2025-09-15 2017-12-26
30 601689 拓普集团 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 9 50.25 873.26 2025-09-15 2015-3-19
31 688017 绿的谐波 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 3 128.79 217.35 2025-09-08 2020-8-28
32 000938 紫光股份 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 2 24.28 694.43 2025-09-03 1999-11-4
33 300496 中科创达 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 2 55.71 204.95 2025-08-27 2015-12-10
34 688608 恒玄科技 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 3 383.2 460.03 2025-08-27 2020-12-16
35 001339 智微智能 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 11 47.94 35.06 2025-08-26 2022-8-15
36 300442 润泽科技 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 6 45.18 250.41 2025-08-18 2015-4-24
37 000066 中国长城 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 6 14.54 456.82 2025-08-13 1997-6-26
38 300525 博思软件 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 3 15.28 95.02 2025-08-01 2016-7-26
39 688158 优刻得 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 10 20.5 82.46 2025-07-31 2020-1-20
40 600570 恒生电子 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 4 25.61 484.48 2025-07-29 2003-12-16
41 301236 软通动力 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 4 53.92 366.83 2025-07-17 2022-3-15
42 603039 泛微网络 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 12 60.81 158.47 2025-07-15 2017-1-13
43 600050 中国联通 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 3 5.4 1661.41 2025-02-21 2002-10-9
44 600845 宝信软件 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 3 25.71 548.58 2025-02-21 1994-3-11
45 601728 中国电信 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 2 7.85 6093.93 2025-02-21 2021-8-20
46 002230 科大讯飞 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 0 46.12 1009.63 2008-5-12
47 600941 中国移动 中国AI 50 中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色,聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构,构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括:人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。 0 0 0 114.6 1034.57 2022-1-5


免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.

冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。

Copyright © coolriver All Rights Reserved.

冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们