汽车电子 | 燃料电池 | 新能源汽车 | 无人驾驶 | 中俄贸易概念 | 国企改革 | 车联网(车路协同) | 人工智能 | 氢能源 | 人民币贬值受益 | 2024年报预增 | 回购增持再贷款概念 |
太阳能 | 新能源整车 | 新能源物流车 | 汽车制造概念 |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000425 | 徐工机械 | 新能源物流车 | 据了解,E300是徐工新一代纯电动卡车,电驱动后桥实施后桥电机集成驱动方式,较传统形式提高传动效率10%,整体设计采用一体化电池包设计和六合一电力控制单元,体积小,整车布置空间增大,减重约259kg。电池布置在纵梁中间,整车底盘整体性提高,底盘线束简单整洁,产品配置全故障诊断整车控制系统,控制器硬件设计采用双MCU(微控单元)系统架构,二级电源管理,转矩及关键信号双路冗余采集,输出电路自诊断防护等安全措施。 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 674.52 | 1996-8-28 | |||
2 | 002010 | 传化智联 | 新能源物流车 | 2017年11月6日晚间公告,近日,公司子公司传化物流下属子公司传化慧联与东风汽车(600006)签署《合资经营合同》,双方拟共同投资设立长沙传化绿色慧联物流有限公司,注册资本为2000万元,其中传化慧联出资1500万元,占比75%,东风汽车出资500万元,占比25%。本次投资设立项目公司将利用双方资源运营定制新能源物流车,为客户提供优质的绿色运力服务。 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 148.49 | 2004-6-29 | |||
3 | 002196 | 方正电机 | 新能源物流车 | 公司与万向电动汽车有限公司签署了《电动汽车项目的框架合作协议书》,双方将合作开发电动汽车电机项目。公司还设立汽车电机事业部,主要从事新能源电动汽车电机的研究开发和生产。2015年7月公司出资10000-12000万元收购浙江科力51%的股权。此次收购公司将进入新能源汽车电子附件市场,提高公司新能源汽车动力系统集成能力,实现不同领域销售网路及客户资源整合,促进公司新能源汽车业务的发展。 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 45.91 | 2007-12-12 | |||
4 | 002276 | 万马股份 | 新能源物流车 | 万马股份在新能源领域布局持续发力,切入物流车服务。万马股份2017年上半年新能源投资新开发项目174个,网点规模不断提高,单个站点的规模也在优化提升。在已建成的充电站中,北京充电站使用率最高,总体充电电量排名前列;上海物流车充电站推进较快,已经有部分充电站投运;在杭州,万马新能源投资与生态圈多业态建立合作,如北京海淀国投、华夏出行、 上海电动校车、杭州曹操专车等均建立充电服务合作。如曹操专车业务扩展,公司同步进行相应网点的布局。2017年6月7日公告,公司子公司浙江万马奔腾新能源产业有限公司于2017年6月6日,在上海与深圳乾龙快运有限公司(简称“乾龙快运”)签署《合资经营合同》。双方拟合资设立上海万马乾龙新能源有限公司,主要经营纯电动物流车的销售、租赁及配套充电服务及相关后市场服务业务。 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 142.72 | 2009-7-10 | |||
5 | 002340 | 格林美 | 新能源物流车 | 公司的新能源电池材料业务是持续关注、最被市场看好的板块。近年来公司着力打造“电池回收―原料再造―材料再造―电池包再造―新能源汽车服务”全生命周期循环价值链,通过与三星、东风等电池厂、车厂合作,构建了新能源绿色供应链;以江苏凯力克和无锡格林美为中心,构造“凯力克―兴友―无锡格林美”动力材料产业链;以荆门为中心,建设世界最大的三元前驱体原料基地。目前公司四氧化三钴产能突破10000吨,三元前驱体已建成产能20000吨左右(其中ncm前驱体产能15000吨,nca前驱体产能5000吨),三元正极材料产能10000吨,未来随着在建产能投产,公司新能源电池材料产能仍将继续扩大;公司还以武汉为中心设立电池包开发生产业务,将迅速建成3gwh动力电池包产能。 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 310.18 | 2010-1-22 | |||
6 | 002350 | 北京科锐 | 新能源物流车 | 北京稳力基于交通运输的低碳转型需求与陕汽集团联合开发的氢能重卡,可运载货物总重量为30吨,单车平均加氢时间10分钟,续航里程超过400公里,旨在通过零排放清洁动力技术,以提高耐久性和经济性为目标,推动燃料电池牵引汽车在交通运输中的规模化应用,助力零碳绿色运输。 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 34.8 | 2010-2-3 | |||
7 | 002418 | 康盛股份 | 新能源物流车 | 2021年披露:公司对新能源物流车已经有所研究和布局,并正在寻求与多家国内的物流车运营企业进行合作。 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 37.96 | 2010-6-1 | |||
8 | 002837 | 英维克 | 新能源物流车 | 公司高度关注新能源车领域的热管理业务,在2017年年报报告期内,公司启动了针对新能源物流车、乘用车的直流变频压缩机的研发设计。同时,公司已推出针对新能源冷藏/冷冻车的高效冷机产品。 | 0 | 0 | 0 | 32.22 | 208.77 | 2016-12-29 | |||
9 | 300153 | 科泰电源 | 新能源物流车 | 公司新能源汽车业务主要从事纯电动物流车的定制开发、销售租赁、运营管理、配套建桩及金融方案等服务,目前已在上海、北京、天津、广州、深圳等主要城市和地区开展业务,为物流、快递、第三方配送等行业客户提供产品服务。 | 0 | 0 | 0 | 28.33 | 90.18 | 2010-12-29 | |||
10 | 300484 | 蓝海华腾 | 新能源物流车 | 公司电动汽车电机控制器产品通过公司的直接销售,广泛应用于国内的新能源客车、以纯电动物流车为代表的专用车厂商和配件供应商; | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 34.4 | 2016-3-22 | |||
11 | 600006 | 东风股份 | 新能源物流车 | 2017年11月6日晚间公告,近日,传化智联公司子公司传化物流下属子公司传化慧联与东风汽车签署《合资经营合同》,双方拟共同投资设立长沙传化绿色慧联物流有限公司,注册资本为2000万元,其中传化慧联出资1500万元,占比75%,东风汽车出资500万元,占比25%。本次投资设立项目公司将利用双方资源运营定制新能源物流车,为客户提供优质的绿色运力服务。 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 154.8 | 1999-7-27 | |||
12 | 603569 | 长久物流 | 新能源物流车 | 公司新设新能源事业部,探索为新能源汽车上下游产业链客户提供物流、仓储、体验、交付、充换电、动力电池回收及逆向物流等综合性服务,助力公司业务转型升级。 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 48.46 | 2016-8-10 | |||
13 | 603611 | 诺力股份 | 新能源物流车 | 公司主要从事轻小型搬运车辆及电动仓储车辆的研发、生产和销售,主营业务归属于工业车辆行业。工业车辆是工程机械的重要分支,是物流行业的重要装备,是以内燃机、蓄电池或人力为动力的搬运、仓储和装卸类的机械产品。 | 0 | 0 | 0 | 20.64 | 53.17 | 2015-1-28 | |||
14 | 301039 | 中集车辆 | 新能源物流车 | 公司A股募投项目中,将投入新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目,为进一步提升公司冷藏厢式车产品研发水平,满足客户在冷藏车智能互联领域的需求,公司将从新能源冷藏车的研发、智能互联模块研发和厢体产品模块研发等三个方面开展智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目。 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | 119.78 | 2021-7-8 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们