实时涨停助手

第一时间挖掘热点
代码: 名称: 时间: 概念: 产品:
契合度

注册制次新股

序号 代码 名称 概念 概念细节 30天 60天 一年 高送 股价 流通市值 除权日 涨停日期 上市时间
1 603350 安乃达 注册制次新股 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司于2024-07-03日上市,主营业务为电驱动系统全产业链的研发制造。 1 4 5 39.33 11.41 2025-07-14 2024-7-3
2 688583 思看科技 注册制次新股 思看科技(杭州)股份有限公司于2025-01-15日上市,主营业务为三维视觉数字化产品及系统的研发、生产和销售。 2 3 5 106.33 13.59 2025-07-14 2025-1-15
3 301622 英思特 注册制次新股 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司于2024-12-04日上市,主营业务为稀土永磁材料应用器件研发、生产和销售。 1 3 3 68.24 18.76 2025-07-11 2024-12-4
4 301458 钧崴电子 注册制次新股 钧崴电子科技股份有限公司于2025-01-10日上市,主营业务为电流感测精密电阻及熔断器的设计、研发、制造和销售。 1 1 3 30.56 18.67 2025-07-10 2025-1-10
5 301658 首航新能 注册制次新股 深圳市首航新能源股份有限公司于2025-04-02日上市,主营业务为新能源电力设备研发、生产、销售及服务。 2 2 3 28.82 11.16 2025-07-09 2025-4-2
6 301626 苏州天脉 注册制次新股 苏州天脉导热科技股份有限公司于2024-10-24日上市,主营业务为热管理材料及器件的研发、生产及销售。 1 2 3 70.69 18.4 2025-07-08 2024-10-24
7 688726 XD拉普拉 注册制次新股 拉普拉斯新能源科技股份有限公司于2024-10-29日上市,主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备等的研发、生产与销售。 1 1 1 40.37 14.66 2025-07-08 2024-10-29
8 603207 小方制药 注册制次新股 上海小方制药股份有限公司于2024-08-26日上市,主营业务为外用药的研发、生产和销售。 1 1 3 29.25 11.7 2025-07-08 2024-8-26
9 301601 惠通科技 注册制次新股 扬州惠通科技股份有限公司于2025-01-15日上市,主营业务为高分子材料及双氧水生产领域的设备制造、设计咨询和工程总承包业务。 1 2 2 32.84 9.84 2025-07-08 2025-1-15
10 001356 富岭股份 注册制次新股 富岭科技股份有限公司于2025-01-23日上市,主营业务为塑料餐饮具及生物降解材料餐饮具研发、生产和销售。 1 2 6 15.67 19.03 2025-07-07 2025-1-23
11 301501 恒鑫生活 注册制次新股 合肥恒鑫生活科技股份有限公司于2025-03-19日上市,主营业务为纸制与塑料餐饮具的研发、生产和销售。 1 4 4 95.0 22.97 2025-07-07 2025-3-19
12 301662 宏工科技 注册制次新股 宏工科技股份有限公司于2025-04-17日上市,主营业务为粉料、粒料、液料、浆料等散装物料的自动化处理产线及设备的研发、生产和销售。 1 5 5 81.01 12.78 2025-07-03 2025-4-17
13 603124 江南新材 注册制次新股 江西江南新材料科技股份有限公司于2025-03-20日上市,主营业务为铜基新材料的研发、生产与销售。 3 5 5 42.54 12.18 2025-07-02 2025-3-20
14 603091 众鑫股份 注册制次新股 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司于2024-09-20日上市,主营业务为自然降解植物纤维模塑产品的研发、生产和销售。 1 2 3 52.44 10.72 2025-07-01 2024-9-20
15 688757 胜科纳米 注册制次新股 胜科纳米(苏州)股份有限公司于2025-03-25日上市,主营业务为为半导体产业链提供专业高效的第三方检测分析实验。 1 1 1 23.36 7.61 2025-06-27 2025-3-25
16 603257 中国瑞林 注册制次新股 中国瑞林工程技术股份有限公司于2025-04-08日上市,主营业务为为境内外有色金属采矿、选矿、冶炼及加工领域客户提供涵盖设计咨询、总承包、装备集成、数智转型等全链条技术解决方案及全过程服务;同时积极拓展生态环境治理、市政基础设施等领域的创新解决方案。 1 2 3 49.68 12.12 2025-06-23 2025-4-8
17 603120 肯特催化 注册制次新股 肯特催化材料股份有限公司于2025-04-16日上市,主营业务为季铵(�l)化合物产品研发,生产和销售 1 2 2 41.5 9.19 2025-06-20 2025-4-16
18 301613 新铝时代 注册制次新股 重庆新铝时代科技股份有限公司于2024-10-25日上市,主营业务为新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售。 1 3 5 53.29 19.16 2025-06-18 2024-10-25
19 301665 泰禾股份 注册制次新股 南通泰禾化工股份有限公司于2025-04-11日上市,主营业务为从事农药产品以及功能化学品的研发、生产和销售。 0 1 1 31.82 11.43 2025-06-17 2025-4-11
20 300804 广康生化 注册制次新股 公司上市日期为2023-06-27,上市首五日不设涨跌幅限制。公司主营为农药原药、中间体、制剂的研发、生产和销售。 0 9 9 26.53 7.3 2025-06-12 2023-6-27
21 301535 浙江华远 注册制次新股 浙江华远汽车科技股份有限公司于2025-03-27日上市,主营业务为定制化汽车系统连接件的研发、生产及销售。 0 3 4 20.8 12.46 2025-06-11 2025-3-27
22 301606 绿联科技 注册制次新股 深圳市绿联科技股份有限公司于2024-07-26日上市,主营业务为3C消费电子产品的研发、设计、生产及销售。 0 2 5 49.83 16.54 2025-06-10 2024-7-26
23 603194 中力股份 注册制次新股 浙江中力机械股份有限公司于2024-12-24日上市,主营业务为电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售。 0 4 5 33.56 16.72 2025-06-09 2024-12-24
24 603310 巍华新材 注册制次新股 浙江巍华新材料股份有限公司于2024-08-14日上市,主营业务为研发、生产氯甲苯类和三氟甲基苯类系列产品。 0 1 1 17.87 12.34 2025-06-06 2024-8-14
25 301617 博苑股份 注册制次新股 山东博苑医药化学股份有限公司于2024-12-11日上市,主营业务为精细化学品研发、生产、销售及资源综合利用。 0 1 1 37.1 11.76 2025-06-06 2024-12-11
26 301592 六九一二 注册制次新股 四川六九一二通信技术股份有限公司于2024-10-24日上市,主营业务为研究和发展适应实战化需求的军事训练装备及特种军事装备。 0 1 1 132.84 23.25 2025-06-03 2024-10-24
27 301633 港迪技术 注册制次新股 武汉港迪技术股份有限公司于2024-11-07日上市,主营业务为工业自动化领域产品研发、生产与销售。 0 1 1 67.85 9.44 2025-05-30 2024-11-7
28 301479 弘景光电 注册制次新股 广东弘景光电科技股份有限公司于2025-03-18日上市,主营业务为从事光学镜头及摄像模组的研发、设计、制造和销售。 0 2 2 145.9 20.72 2025-05-23 2025-3-18
29 301571 国科天成 注册制次新股 国科天成科技股份有限公司于2024-08-21日上市,主营业务为红外热成像等光电领域的研发、生产、销售与服务业务的高新技术企业。 0 1 1 50.51 18.13 2025-05-22 2024-8-21
30 301618 长联科技 注册制次新股 东莞长联新材料科技股份有限公司于2024-09-30日上市,主营业务为水性印花材料以及设备的研发、生产、销售。 0 1 2 86.44 13.93 2025-05-22 2024-9-30
31 001279 强邦新材 注册制次新股 安徽强邦新材料股份有限公司于2024-10-11日上市,主营业务为从事印刷板材的研发、生产与销售。 0 2 3 44.33 16.68 2025-05-22 2024-10-11
32 301603 乔锋智能 注册制次新股 乔锋智能装备股份有限公司于2024-07-10日上市,主营业务为数控机床的研发、生产及销售。 0 1 1 51.66 12.48 2025-05-16 2024-7-10
33 603072 天和磁材 注册制次新股 包头天和磁材科技股份有限公司于2025-01-03日上市,主营业务为从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售。 0 1 12 51.18 33.14 2025-05-06 2025-1-3
34 603205 健尔康 注册制次新股 健尔康医疗科技股份有限公司于2024-11-07日上市,主营业务为医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品的研发、生产和销售。 0 2 3 38.3 11.49 2025-04-24 2024-11-7
35 001395 亚联机械 注册制次新股 亚联机械股份有限公司于2025-01-27日上市,主营业务为人造板生产线及其配套设备和专用材料的研发、生产、销售和服务。 0 1 5 46.9 9.05 2025-04-22 2025-1-27
36 603271 永杰新材 注册制次新股 永杰新材料股份有限公司于2025-03-11日上市,主营业务为从事铝板带箔的研发、生产与销售。 0 0 1 36.12 13.93 2025-04-18 2025-3-11
37 301551 无线传媒 注册制次新股 河北广电无线传媒股份有限公司于2024-09-26日上市,主营业务为IPTV集成播控服务。 0 0 3 51.0 19.32 2025-04-16 2024-9-26
38 301557 常友科技 注册制次新股 江苏常友环保科技股份有限公司于2025-03-04日上市,主营业务为高分子复合材料制品、轻量化夹芯材料制品的研发、生产与销售业务。 0 0 2 72.77 8.06 2025-04-16 2025-3-4
39 603395 红四方 注册制次新股 中盐安徽红四方肥业股份有限公司于2024-11-26日上市,主营业务为复合肥和氮肥产品的研发、生产、销售和服务。 0 0 1 43.66 18.0 2025-04-08 2024-11-26
40 001391 国货航 注册制次新股 中国国际货运航空股份有限公司于2024-12-30日上市,主营业务为航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大板块。 0 0 3 7.01 58.81 2025-04-08 2024-12-30
41 301581 黄山谷捷 注册制次新股 黄山谷捷股份有限公司于2025-01-03日上市,主营业务为功率半导体模块散热基板研发、生产和销售。 0 0 2 50.44 10.09 2025-04-08 2025-1-3
42 301629 矽电股份 注册制次新股 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司于2025-03-24日上市,主营业务为半导体专用设备的研发、生产和销售。 0 0 2 159.86 16.67 2025-04-01 2025-3-24
43 603285 键邦股份 注册制次新股 山东键邦新材料股份有限公司于2024-07-05日上市,主营业务为高分子材料环保助剂研发、生产与销售。 0 0 3 23.27 9.31 2025-03-27 2024-7-5
44 301607 富特科技 注册制次新股 浙江富特科技股份有限公司于2024-09-04日上市,主营业务为从事新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售业务。 0 0 2 46.89 11.06 2025-03-18 2024-9-4
45 301275 汉朔科技 注册制次新股 汉朔科技股份有限公司于2025-03-11日上市,主营业务为电子价签、相关的配件、硬件产品的研发、生产及销售,以及提供相关服务等。 0 0 1 55.19 17.53 2025-03-18 2025-3-11
46 301608 博实结 注册制次新股 深圳市博实结科技股份有限公司于2024-08-01日上市,主营业务为物联网智能化产品的研发、生产和销售。 0 0 1 77.09 13.72 2025-03-06 2024-8-1
47 688411 海博思创 注册制次新股 北京海博思创科技股份有限公司于2025-01-27日上市,主营业务为电化学储能系统的研发、生产、销售,为传统发电、新能源发电、智能电网、终端电力用户等“源-网-荷”全链条行业客户提供全系列储能系统产品,提供储能系统一站式整体解决方案。 0 0 1 67.99 24.24 2025-03-05 2025-1-27
48 301556 托普云农 注册制次新股 浙江托普云农科技股份有限公司于2024-10-17日上市,主营业务为以数字化、智能化的方式为农业提供信息化服务。 0 0 3 83.7 16.2 2025-02-24 2024-10-17
49 301602 超研股份 注册制次新股 汕头市超声仪器研究所股份有限公司于2025-01-22日上市,主营业务为医学影像设备、工业无损检测设备的研发、生产和销售。 0 0 3 25.47 13.95 2025-02-24 2025-1-22
50 688449 联芸科技 注册制次新股 联芸科技(杭州)股份有限公司于2024-11-29日上市,主营业务为数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片的平台型芯片的设计、研发。 0 0 1 39.3 25.58 2025-02-21 2024-11-29
51 688545 兴福电子 注册制次新股 湖北兴福电子材料股份有限公司于2025-01-22日上市,主营业务为通用湿电子化学品及功能湿电子化学品的研发、生产及销售。 0 0 1 26.64 18.23 2025-02-19 2025-1-22
52 688615 DR合合信 注册制次新股 上海合合信息科技股份有限公司于2024-09-26日上市,主营业务为基于自主研发的领先的智能文字识别及商业大数据核心技术,为全球C端用户和多元行业B端客户提供数字化、智能化的产品及服务。 0 0 3 161.07 45.1 2025-02-14 2024-9-26
53 301585 蓝宇股份 注册制次新股 浙江蓝宇数码科技股份有限公司于2024-12-20日上市,主营业务为数码喷印墨水的研发、生产和销售。 0 0 1 44.88 8.51 2025-02-14 2024-12-20
54 301628 强达电路 注册制次新股 深圳市强达电路股份有限公司于2024-10-31日上市,主营业务为PCB的研发、生产和销售。 0 0 4 79.96 15.06 2025-01-22 2024-10-31
55 301600 慧翰股份 注册制次新股 慧翰微电子股份有限公司于2024-09-11日上市,主营业务为车联网智能终端、物联网智能模组的研发、生产和销售,同时为客户提供软件和技术服务。 0 0 1 100.77 26.35 2025-01-07 2024-9-11
56 301580 爱迪特 注册制次新股 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司于2024-06-26日上市,主营业务为口腔修复材料的研发、生产和销售;口腔数字化设备的设计和销售。 0 0 0 55.97 10.65 2024-6-26
57 603381 永臻股份 注册制次新股 永臻科技股份有限公司于2024-06-26日上市,主营业务为绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用。 0 0 0 20.95 11.18 2024-6-26
58 301552 科力装备 注册制次新股 河北科力汽车装备股份有限公司于2024-07-22日上市,主营业务为汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售。 0 0 0 56.1 8.12 2024-7-22
59 603391 力聚热能 注册制次新股 浙江力聚热能装备股份有限公司于2024-07-31日上市,主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售。 0 0 0 37.68 8.57 2024-7-31
60 688721 龙图光罩 注册制次新股 深圳市龙图光罩股份有限公司于2024-08-06日上市,主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售。 0 0 0 41.59 11.1 2024-8-6
61 301611 珂玛科技 注册制次新股 苏州珂玛材料科技股份有限公司于2024-08-16日上市,主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。 0 0 0 54.5 32.7 2024-8-16
62 301522 上大股份 注册制次新股 中航上大高温合金材料股份有限公司于2024-10-16日上市,主营业务为高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的研发、生产和销售。 0 0 0 34.23 25.46 2024-10-16
63 688750 金天钛业 注册制次新股 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司于2024-11-20日上市,主营业务为高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售。 0 0 0 18.46 15.37 2024-11-20
64 301631 壹连科技 注册制次新股 深圳壹连科技股份有限公司于2024-11-22日上市,主营业务为电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提供商。 0 0 0 108.47 14.9 2024-11-22
65 688708 佳驰科技 注册制次新股 成都佳驰电子科技股份有限公司于2024-12-05日上市,主营业务为隐身功能涂层材料、隐身功能结构件、隐身维护材料,以及电子信息领域电磁兼容材料等在内的产品设计、制造、测试、销售和服务。 0 0 0 57.12 20.4 2024-12-5
66 688605 先锋精科 注册制次新股 江苏先锋精密科技股份有限公司于2024-12-12日上市,主营业务为半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造。 0 0 0 57.15 21.75 2024-12-12
67 301598 博科测试 注册制次新股 北京博科测试系统股份有限公司于2024-12-20日上市,主营业务为伺服液压测试设备和汽车测试试验设备的研发、设计、制造、销售、系统集成等综合服务。 0 0 0 61.9 9.11 2024-12-20
68 688758 赛分科技 注册制次新股 苏州赛分科技股份有限公司于2025-01-10日上市,主营业务为研发和生产用于药物分析检测和分离纯化的液相色谱材料。 0 0 0 16.12 6.37 2025-1-10
69 301173 毓恬冠佳 注册制次新股 上海毓恬冠佳科技股份有限公司于2025-03-03日上市,主营业务为以汽车天窗为主要产品的汽车运动部件。 0 0 0 46.19 7.79 2025-3-3
70 603409 汇通控股 注册制次新股 合肥汇通控股股份有限公司于2025-03-04日上市,主营业务为汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售,以及汽车车轮总成分装业务。 0 0 0 36.37 11.23 2025-3-4
71 301616 浙江华业 注册制次新股 浙江华业塑料机械股份有限公司于2025-03-27日上市,主营业务为塑料成型设备核心零部件研发、生产和销售。 0 0 0 43.11 8.62 2025-3-27
72 603210 泰鸿万立 注册制次新股 浙江泰鸿万立科技股份有限公司于2025-04-09日上市,主营业务为汽车结构件、功能件的研发、生产与销售。 0 0 0 20.97 15.43 2025-4-9
73 001400 江顺科技 注册制次新股 江苏江顺精密科技集团股份有限公司于2025-04-24日上市,主营业务为铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件等产品的研发、设计、生产和销售。 0 0 0 57.07 8.56 2025-4-24
74 603202 天有为 注册制次新股 黑龙江天有为电子股份有限公司于2025-04-24日上市,主营业务为汽车仪表的研发设计、生产、销售和服务。 0 0 0 100.52 32.71 2025-4-24
75 301560 众捷汽车 注册制次新股 苏州众捷汽车零部件股份有限公司于2025-04-25日上市,主营业务为汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售。 0 0 0 38.03 8.78 2025-4-25
76 301595 太力科技 注册制次新股 广东太力科技集团股份有限公司于2025-05-19日上市,主营业务为真空收纳、壁挂置物、气调保鲜、户外装备、安全防护等多品类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售。 0 0 0 41.08 9.49 2025-5-19
77 603014 威高血净 注册制次新股 山东威高血液净化制品股份有限公司于2025-05-19日上市,主营业务为血液净化医用制品的研发、生产和销售。 0 0 0 36.15 13.78 2025-5-19


免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.

冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。

Copyright © coolriver All Rights Reserved.

冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们