电子身份证 | 数字货币 | 移动支付 | 横琴新区 | 物联网 | 5G | 中俄贸易概念 | 信创 | 安防 | 国企改革 | 数据安全 | 网络安全 |
工业互联网 | 量子科技 | 车联网(车路协同) | 低空经济 | 华为概念 | 一带一路 | 区块链 | 物联网传输层 | 移动金融 | 金融IC | NFC |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000507 | 珠海港 | 横琴新区 | 公司办公地址:广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层。 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 49.99 | 1993-3-26 | |||
2 | 000513 | 丽珠集团 | 横琴新区 | 丽珠集团已经跻身中国上市企业投资10强,最佳上市企业治理10强、广东省高新技术企业、广东省医药行业杰出贡献企业、中国制药工业(销售)百强企业第46名、广东省医药工业综合实力50强。办公地址为广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦。 | 0 | 0 | 0 | 35.86 | 209.54 | 1993-10-28 | |||
3 | 000532 | 华金资本 | 横琴新区 | 公司办公地址为广东省珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路101号清华科技园创业大楼第六层东楼。 | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 51.74 | 1994-1-3 | |||
4 | 000659 | 珠海中富 | 横琴新区 | 公司办公地址为广东省珠海市保税区联峰路。 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 42.17 | 1996-12-3 | |||
5 | 002005 | ST德豪 | 横琴新区 | 办公地址为广东省珠海市香洲区唐家湾镇金风路1号。 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 31.01 | 2004-6-25 | |||
6 | 002047 | *ST宝鹰 | 横琴新区 | 公司位于广东省深圳市福田区车公庙泰然四路303栋3楼。公司主营业务为综合建筑装饰装修工程设计及施工,主要服务包括公共建筑装饰、住宅精装修、幕墙装饰等。 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 29.72 | 2005-5-31 | |||
7 | 002063 | 远光软件 | 横琴新区 | 公司办公地址为广东省珠海市港湾大道科技一路3号。 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 97.55 | 2006-8-23 | |||
8 | 002101 | 广东鸿图 | 横琴新区 | 子公司珠海励图投资管理有限公司在珠海市横琴新区环岛东路1889号 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 83.5 | 2006-12-29 | |||
9 | 002141 | *ST贤丰 | 横琴新区 | 公司位于广东珠海,是本土企业中最早专业化从事Φ0.100mm以下微细漆包线生产制造商,是目前国内本土企业中规模最大的微细漆包线专业生产企业,年产量超过万吨,规模不断扩大,与国际企业相比,具有较好的本地化地域优势。 珠江三角洲和长江三角洲两个地区是国内微细漆包线的主要需求市场,并已成为世界主要电子产品生产基地之一。 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 31.05 | 2007-7-20 | |||
10 | 002285 | 世联行 | 横琴新区 | 公司作为横琴新区管委会下属实控企业之一,同时作为一家致力于成为城市资管领域的领先服务商,在横琴推进城市发展为居民创造美好生活的过程中,公司力争做好全方位的“搭把手”服务,建立独特的城市资管模式,并复制推广为更多的政府或新区服务。 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 44.26 | 2009-8-28 | |||
11 | 002319 | 乐通股份 | 横琴新区 | 公司办公地址为广东省珠海市金鼎官塘乐通工业园。 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 20.72 | 2009-12-11 | |||
12 | 002400 | 省广集团 | 横琴新区 | 本公司之子公司省广合众文化传媒有限公司、珠海市省广韵翔广告有限公司、 广东省广汽车数字营销有限公司、珠海意合未来文化传播有限公司,设立在广东珠海横琴新区。 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 129.98 | 2010-5-6 | |||
13 | 002431 | 棕榈股份 | 横琴新区 | 公司设立横琴棕榈并购基金管理有限公司, 地址位于珠海市横琴新区琴政路739号6栋907房 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 52.03 | 2010-6-10 | |||
14 | 002492 | 恒基达鑫 | 横琴新区 | 子公司珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司位于珠海市横琴新区宝华路6号105室-2060 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 22.12 | 2010-11-2 | |||
15 | 002663 | 普邦股份 | 横琴新区 | 孙公司珠海横琴舜果天增投资合伙企业(有限合伙)办公地址位于珠海市横琴新区环岛东路1889号横琴创意谷1栋101室-32 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 24.72 | 2012-3-16 | |||
16 | 002717 | ST岭南 | 横琴新区 | 2019年10月14日公司互动平台回复公司子公司珠海市岭南金控投资有限公司坐落在珠海横琴高新区,主要从事投资管理服务、股权投资等业务,目前其已投资深圳前海春阳岭杭生态投资合伙企业(有限合伙)、东莞民营投资集团有限公司等企业。 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 34.9 | 2014-2-19 | |||
17 | 002789 | *ST建艺 | 横琴新区 | 公司为珠海横琴富坤创业投资中心(有限合伙)的有限合伙人,出资比例为10.53%,公司地址珠海市横琴新区宝华路6号105室-13226 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 11.12 | 2016-3-11 | |||
18 | 002888 | 惠威科技 | 横琴新区 | 公司位于广东省珠海市金湾区联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司。公司是一家以电子设备制造为核心业务领域,主要从事各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售一体化的高新技术企业,拥有从扬声器单元、音响到各类电声产品的完整产业链。 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 13.37 | 2017-7-21 | |||
19 | 002898 | *ST赛隆 | 横琴新区 | 办公地址为珠海市香洲区吉大海滨南路47号光大国际贸易中心。 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 10.84 | 2017-9-12 | |||
20 | 002906 | 华阳集团 | 横琴新区 | 2019年10月16日公司互动平台回复公司与珠海横琴中科招商投资管理有限公司、广东中科零壹产业成长基地投资管理有限公司共同投资设立珠海横琴中科华创投资合伙企业(有限合伙);办公地址位于珠海市横琴新区宝华路6号105室-67934(集中办公区) | 0 | 0 | 0 | 33.28 | 174.63 | 2017-10-13 | |||
21 | 300030 | 阳普医疗 | 横琴新区 | 公司位于广东省珠海市香洲区横琴新区环岛东路3000号ICC大厦南塔23层,广东省广州市黄埔区经济技术开发区科学城开源大道102号。公司主营业务是精准医疗、智慧医疗和检验服务。公司主要产品包括真空采血管、微生物转运系统、仪器、试剂、软件产品及服务和检验服务。 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 16.17 | 2009-12-25 | |||
22 | 300043 | 星辉娱乐 | 横琴新区 | 2019年10月17日公司在互动平台称:公司全资子公司珠海星辉投资管理有限公司注册地是在珠海市横琴新区。 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 46.76 | 2010-1-20 | |||
23 | 300050 | 世纪鼎利 | 横琴新区 | 办公地址为广东省珠海市香洲区港湾大道科技五路8号一层 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 29.46 | 2010-1-20 | |||
24 | 300053 | 航宇微 | 横琴新区 | 办公地址为珠海市香洲区唐家东岸白沙路1号欧比特科技园 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 79.01 | 2010-2-11 | |||
25 | 300123 | 亚光科技 | 横琴新区 | 公司在珠海横琴设立的凤凰融资租赁公司,办公地址为珠海市横琴新区宝华路6号105室-1599 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 62.12 | 2010-9-28 | |||
26 | 300147 | ST香雪 | 横琴新区 | 公司子公司广东神农资本管理有限公司注册所在地珠海市横琴新区宝华路6号105室-66683 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 55.49 | 2010-12-15 | |||
27 | 300167 | *ST迪威 | 横琴新区 | 公司设立珠海横琴迪威睿盛资产管理有限公司,位于珠海市横琴新区宝华路6号105室-50725 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 16.22 | 2011-1-25 | |||
28 | 300246 | 宝莱特 | 横琴新区 | 办公地址为广东省珠海市香洲区高新区科技创新海岸创新一路2号 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 15.51 | 2011-7-19 | |||
29 | 300304 | 云意电气 | 横琴新区 | 公司与道阳(横琴)股权投资管理有限公司共同投资设立珠海云意道阳股权投资基金, 位于珠海市横琴新区横琴镇彩虹路2号10栋1402房 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 63.83 | 2012-3-21 | |||
30 | 300359 | 全通教育 | 横琴新区 | 公司持有40%广东紫马创投基金管理有限公司,后者所处珠海市横琴新区,主营基金投资及管理;股权投资业务;创业投资业务。 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 34.89 | 2014-1-21 | |||
31 | 300381 | 溢多利 | 横琴新区 | 办公地址为珠海市香洲区南屏高科技工业区屏北一路8号 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 38.41 | 2014-1-28 | |||
32 | 300458 | 全志科技 | 横琴新区 | 公司的全资子公司中国澳门全志在横琴投资设立全资子公司全志科技(珠海横琴)有限公司,注册资本300万美元。本次新设立子公司可以有利于完善公司产业布局,更好的开拓市场,提升公司的综合竞争力,符合公司经营和发展的需求。 | 0 | 0 | 0 | 38.69 | 260.52 | 2015-5-15 | |||
33 | 300529 | 健帆生物 | 横琴新区 | 办公地址为广东省珠海市香洲区高新区科技六路98号。 | 0 | 0 | 0 | 21.34 | 109.36 | 2016-8-2 | |||
34 | 300569 | 天能重工 | 横琴新区 | 公司已于2021年3月在横琴新区注册成立了天能重工(广东)供应链科技有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 49.36 | 2016-11-25 | |||
35 | 300620 | 光库科技 | 横琴新区 | 办公地址为广东省珠海市香洲区高新区唐家湾镇创新三路399号 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 99.23 | 2017-3-10 | |||
36 | 300621 | 维业股份 | 横琴新区 | 公司目前在横琴新区已承接横琴国际金融中心、横琴金融岛华发国际社区、智谷圆芯广场、珠海圣博立科创园、华发水郡花园等工程项目。 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 16.82 | 2017-3-16 | |||
37 | 600185 | 珠免集团 | 横琴新区 | 公司为广东珠海本地股,全资子公司格力房产开发的珠海格力广场,位于珠海市中心区,总建筑面积60万平方米,项目分三期开发。格力地产2016年完成定增,布局横琴新区休闲旅游地产。 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 117.25 | 1999-6-11 | |||
38 | 600325 | XD华发股 | 横琴新区 | 公司在珠海深耕细作30年,奠定了公司在珠海的区域龙头地位。公司在珠海本地拥有充足的土地储备。随着珠海珠三角西岸核心城市地位的确立、珠港澳因交通改善而引致的经济联系越来越紧密,横琴岛开发如火如荼地进行,珠海经济腾飞可期,必将带来珠海本地房地产市场的持续发展。在横琴自贸区持有33万平方米土地储备。 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 135.13 | 2004-2-25 | |||
39 | 603138 | 海量数据 | 横琴新区 | 孙公司海量零壹(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)位于珠海市横琴新区宝华路6号105室-67286(集中办公区) | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 38.56 | 2017-3-6 | |||
40 | 002975 | 博杰股份 | 横琴新区 | 公司注册地址和办公地点为:广东省珠海市香洲区福田路10号,公司专注于工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业,致力于为客户提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案。 | 0 | 0 | 0 | 32.51 | 34.42 | 2020-2-5 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们