无线充电 | 特斯拉概念 | 苹果概念 | 稀土永磁 | 光伏概念 | 锂电池概念 | 军工 | 小金属概念 | 华为概念 | 工业互联网 | 5G | 新能源汽车 | ||
光伏建筑一体化 | 氢能源 | 储能 | 比亚迪概念 | TOPCON电池 | BC电池 | 低空经济 | 数字经济 | 机器人概念 | 华为数字能源 | 正极材料 | 永磁高铁 | 磷酸铁锂 | 空气净化 |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000545 | 金浦钛业 | 磷酸铁锂 | 金浦钛业拟在该园区建设 20 万吨/年电池级磷酸铁、 20 万吨/年磷酸铁锂等新能源电池材料一体化项目。目前公司已与江西金锂科技签订长期购销合作关系,自2023年起江西金锂开始采购。 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 26.11 | 1993-12-15 | |||
2 | 002074 | 国轩高科 | 磷酸铁锂 | 2019年年报披露:在磷酸铁锂电池技术方面,公司磷酸铁锂电池技术处于国际领先水平。报告期内,公司磷酸铁锂电池单体能量密度最高已突破190Wh/kg,配套多款乘用车型的系统能量密度超过140Wh/kg,续航里程在400km以上。公司通过不断提升电池材料性能,已实现磷酸铁锂电池单体能量密度中试突破200Wh/kg,同时,通过改进电池包结构设计和成组工艺,磷酸铁锂电池系统能量密度已实现160Wh/kg,目前该款产品已经开始产业化推进。 | 0 | 0 | 0 | 24.95 | 430.65 | 2006-10-18 | |||
3 | 002121 | 科陆电子 | 磷酸铁锂 | 公司磷酸铁锂储能系统已顺利通过UL9540A热失控安全评估。 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 68.88 | 2007-3-6 | |||
4 | 002125 | 湘潭电化 | 磷酸铁锂 | 参股公司湖南裕能新能源电池材料股份有限公司目前磷酸铁锂年产能5万吨,下游客户主要是宁德时代新能源科技股份有限公司和深圳市比亚迪供应链管理有限公司等。 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 62.51 | 2007-4-3 | |||
5 | 002136 | 安纳达 | 磷酸铁锂 | 公司控股子公司铜陵纳源拟与国轩高科(002074)旗下公司合肥国轩科宏共同投资设立铜陵安轩达新能源材料有限公司,建设5万吨/年高性能磷酸铁项目。 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 29.53 | 2007-5-30 | |||
6 | 002145 | 中核钛白 | 磷酸铁锂 | 20年2月互动回复,合志新能源为公司的参股公司,主要生产磷酸铁锂正极材料,目前处于试生产阶段。21年1月公告,公司收到《关于予以甘肃东方钛业有限公司年产50万吨磷酸铁锂项目备案的通知》。年产50万吨磷酸铁锂项目建设地点同为白银高新区银东工业园,项目分三期建设,一期10万吨、二期20万吨、三期20万吨,主要建设磷酸铁锂生产线及配套设施。 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 164.55 | 2007-8-3 | |||
7 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 磷酸铁锂 | 2022年12月15日互动回复:公司目前主要从事圆柱电池业务,涉及三元NCM,NCA,磷酸铁锂,钠离子等多种电池技术。 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 135.15 | 2008-6-5 | |||
8 | 002312 | 川发龙蟒 | 磷酸铁锂 | 公司在11月18日接受调研时表示:公司响应国家“碳达峰,碳中和”的号召,抓住新能源行业发展机遇,延伸产业链,在德阳、攀枝花、襄阳、荆州等地投资建设新能源材料项目,累计投资200亿元左右建设年产50万吨磷酸铁、40万吨磷酸铁锂生产线及配套产品。 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 195.22 | 2009-12-3 | |||
9 | 002386 | 天原股份 | 磷酸铁锂 | 公司2021年12月14日公告:公司经过审慎研究,拟成立新公司投资建设 10 万吨/年磷酸铁锂正极材料项目,并根据实际情况由公司子公司配套建设磷酸、磷酸铁项目(上述三个项目统称为“铁酸铁锂一体化项目”或“项目”),项目计划总投资 23.89 亿元。 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 59.08 | 2010-4-9 | |||
10 | 002455 | 百川股份 | 磷酸铁锂 | 海基新能源目前产能为1GWh,后续二期投资建设1GWh正在进行中,主要生产储能用磷酸铁锂电芯、车用磷酸铁锂电芯及5G通信磷酸铁锂电池包。 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 38.32 | 2010-8-3 | |||
11 | 002580 | 圣阳股份 | 磷酸铁锂 | 公司锂离子电池目前主要是以磷酸铁锂电池为主。 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 63.15 | 2011-5-6 | |||
12 | 002594 | 比亚迪 | 磷酸铁锂 | “刀片电池”是比亚迪磷酸铁锂电池采用刀片电池技术,集成效率大幅提高。 | 0 | 0 | 0 | 381.0 | 4428.78 | 2011-6-30 | |||
13 | 002601 | 龙佰集团 | 磷酸铁锂 | 司规划在焦作市下辖的中站区、沁阳市和博爱县三个区域分别建设20万吨磷酸铁、20万吨磷酸铁锂、10万吨人造石墨负极项目,并已开展一期的建设工作,预计于2021年底试车运行。 | 0 | 0 | 0 | 16.14 | 320.83 | 2011-7-15 | |||
14 | 002667 | 威领股份 | 磷酸铁锂 | 鞍重股份发布公告称,公司于2022 年3月17日召开的公司第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于投资年产2万吨磷酸铁锂生产线(一期)建设项目的议案》,公司控股子公司领能锂业拟投资年产2万吨磷酸锂生产线(一期)建设项目。项目总投资4.87亿元。 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 29.81 | 2012-3-29 | |||
15 | 002709 | 天赐材料 | 磷酸铁锂 | 目前公司磷酸铁锂产能为5,000t/年,磷酸铁产能为30,000t/年。 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 238.48 | 2014-1-23 | |||
16 | 002733 | 雄韬股份 | 磷酸铁锂 | 公司有生产磷酸铁锂电池。 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 54.78 | 2014-12-3 | |||
17 | 002805 | 丰元股份 | 磷酸铁锂 | 公司子公司丰元锂能已进入比亚迪供应商体系并于近期进行了一次小量试供货磷酸铁锂正极材料产品。 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 32.45 | 2016-7-7 | |||
18 | 002895 | 川恒股份 | 磷酸铁锂 | 公司已与国轩集团签署框架协议和合作协议,拟在磷系电池材料(包括但不限于磷酸铁及磷酸铁锂)、氟系电池材料(包括但不限于六氟磷酸锂及PVDF)领域开展合作。 | 0 | 0 | 0 | 24.95 | 133.95 | 2017-8-25 | |||
19 | 300014 | 亿纬锂能 | 磷酸铁锂 | 公司是一家提供全面电源解决方案的制造商,为众多应用领域提供高可靠性的锂电池产品和服务。目前公司的磷酸铁锂电池已应用在UPS产品上 | 0 | 0 | 0 | 46.02 | 856.63 | 2009-10-30 | |||
20 | 300252 | 金信诺 | 磷酸铁锂 | 2020年9月23日互动平台回复:公司子公司中航信诺目前生产磷酸铁锂材料。 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 52.93 | 2011-8-18 | |||
21 | 300432 | 富临精工 | 磷酸铁锂 | 公司子公司升华科技主要产品类型为磷酸铁锂和三元材料。 | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 217.67 | 2015-3-19 | |||
22 | 300438 | 鹏辉能源 | 磷酸铁锂 | 上汽通用五菱的最新款车型五菱宏光MINI EV搭载了公司全资子公司河南省鹏辉电源有限公司生产的磷酸铁锂电池。 | 0 | 0 | 0 | 23.67 | 95.67 | 2015-4-24 | |||
23 | 300477 | ST合纵 | 磷酸铁锂 | 公司全资子公司湖南雅城主要生产磷酸铁锂电池正极前驱体产品,主要用于磷酸铁锂电池正极材料的制造加工。 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 18.05 | 2015-6-10 | |||
24 | 300530 | 领湃科技 | 磷酸铁锂 | 公司主要产品有动力电池及模组等,包含三元和磷酸铁锂两大体系,产品应用场景为新能源汽车及储能等市场。 | 0 | 0 | 0 | 34.36 | 54.38 | 2016-8-9 | |||
25 | 300647 | 超频三 | 磷酸铁锂 | 个旧圣比和实业有限公司为公司参股公司,其主要产品有三元材料、钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂等正极材料及钛酸锂负极材料。 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 26.3 | 2017-5-3 | |||
26 | 300750 | 宁德时代 | 磷酸铁锂 | 公司磷酸铁锂电池产品能量密度处于行业领先水平。 | 0 | 0 | 0 | 255.9 | 9986.65 | 2018-6-11 | |||
27 | 600096 | 云天化 | 磷酸铁锂 | 公司 计划投资 72.86 亿元(以经有权部门备案的投资总额为准)建设 50 万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目。 | 0 | 0 | 0 | 22.09 | 405.2 | 1997-7-9 | |||
28 | 600141 | 兴发集团 | 磷酸铁锂 | 华友钴业公告,与兴发集团签署合作框架协议,在湖北宜昌合作投资磷矿采选、磷化工、湿法磷酸、磷酸铁及磷酸铁锂材料的一体化产业,建设50万吨/年磷酸铁、50万吨/年磷酸铁锂及相关配套项目。 | 0 | 0 | 0 | 21.04 | 232.13 | 1999-6-16 | |||
29 | 600522 | 中天科技 | 磷酸铁锂 | 公司全资子公司中天储能科技有限公司生产和销售磷酸铁锂电池;公司控股股东之子公司中天新兴材料有限公司生产和销售磷酸铁锂原材料。 | 0 | 0 | 0 | 13.28 | 453.24 | 2002-10-24 | |||
30 | 600549 | 厦门钨业 | 磷酸铁锂 | 2021年9月份,下属公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司与雅安经济技术开发区管理委员会于2021年9月16日签署《锂离子正极材料项目投资意向书》。厦钨新能计划在雅安经开区投资建设锂离子正极材料项目,预计投资意向不少于100亿元,投资建设10万吨磷酸铁锂,6万吨三元材料等。项目将分期建设,其中,磷酸铁锂项目首期建设规模年产2万吨,预计投资不少于12亿元,建设周期为2年,预计2023年投产,三元材料项目首期建设规模年产2万吨,预计投资不少于22亿元(包含建设电池回收1万吨镍钴冶炼车间,2万吨三元材料车间),建设周期为3年,预计2024年投产。 | 0 | 0 | 0 | 19.63 | 278.36 | 2002-11-7 | |||
31 | 600673 | 东阳光 | 磷酸铁锂 | 公司相关布局为锂电池正极材料,其中磷酸铁产能6000吨,磷酸铁锂产能6000吨,三元前驱体产能5000吨,三元材料产能5000吨。 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 291.45 | 1993-9-17 | |||
32 | 600711 | ST盛屯 | 磷酸铁锂 | 公司在贵州投建新能源一体化项目,产能规模为年产30万吨电池级硫酸镍、30万吨电池级磷酸铁及1万金属吨电池级钴产品。目前处于前期投建阶段。 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 170.29 | 1996-5-31 | |||
33 | 601222 | 林洋能源 | 磷酸铁锂 | 21年6月11日公告披露,公司拟与亿纬锂能全资子公司亿纬动力签署《合资协议》,共同出资设立合资公司江苏亿纬林洋储能技术有限公司。 合资公司投资不超过人民币30亿元建设年产10GWh的储能电池项目,主要生产磷酸铁锂电池,资金来源为自有及自筹资金。 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 113.52 | 2011-8-8 | |||
34 | 603169 | 兰石重装 | 磷酸铁锂 | 公司承接的纳米磷酸铁锂正极材料前驱体示范项目建设地址位于中核钛白工业园区,项目以中核钛白硫酸亚铁副废为原料,生产产品为纳米磷酸铁材料,其中部分纳米磷酸铁材料将被进一步加工为纳米磷酸铁锂正极材料产品。 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 111.43 | 2014-10-9 | |||
35 | 603906 | 龙蟠科技 | 磷酸铁锂 | 2020年12月25日,龙蟠科技与贝特瑞共同签署框架协议, 龙蟠科技拟通过自身或其下属公司收购贝特瑞合并报表范围内的磷酸铁锂相关资产和业务, 贝特瑞同意龙蟠科技收购上述标的资产和业务。公司目前磷酸铁锂产能约8.5万吨/年。公司预计下半年产能可达到约19.75万吨/年。 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 69.5 | 2017-4-10 | |||
36 | 300769 | 德方纳米 | 磷酸铁锂 | 公司主要产品磷酸铁锂是正极材料,可以用于制造动力电池。 | 0 | 0 | 0 | 28.13 | 70.82 | 2019-4-15 | |||
37 | 688063 | 派能科技 | 磷酸铁锂 | 公司是行业领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 42.33 | 103.86 | 2020-12-30 | |||
38 | 688819 | 天能股份 | 磷酸铁锂 | 目前公司画溪锂电基地在建产能中的圆柱电池规格为26700系列磷酸铁锂电池,湖州锂电基地拟建产能中的圆柱电池规格将根据市场需求进行结构化配置,包括18650系列、26700系列或4680系列。 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 264.41 | 2021-1-18 | |||
39 | 688778 | 厦钨新能 | 磷酸铁锂 | 公司计划在雅安经开区投资建设锂离子正极材料项目,预计投资意向不低于100 亿元,投资建设 10 万吨磷酸铁锂、 6 万吨三元材料等。项目将分期建设,其中,磷酸铁锂项目首期建设规模年产 2 万吨,预计投资不低于 12 亿元,建设周期为 2 年,预计 2023 年投产;三元材料项目首期建设规模年产 2 万吨,预计投资不低于 22 亿元(包含建设电池回收 1 万吨镍钴冶炼车间、 2 万吨三元材料车间),建设周期为 3 年,预计 2024 年投产。 | 0 | 0 | 0 | 46.05 | 193.76 | 2021-8-5 | |||
40 | 301152 | 天力锂能 | 磷酸铁锂 | 公司使用额度不超过3.87亿元超募资金投资“年产2万吨磷酸铁锂项目。 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 16.5 | 2022-8-29 | |||
41 | 688275 | 万润新能 | 磷酸铁锂 | 公司主营业务为磷酸铁锂正极材料及前驱体、锰酸锂正极材料等。 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 31.22 | 2022-9-29 | |||
42 | 301358 | 湖南裕能 | 磷酸铁锂 | 2023年1月20日互动易回复:公司新增年产12万吨磷酸铁锂产能已达产并已实现销售。 | 0 | 0 | 0 | 28.15 | 107.94 | 2023-2-9 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们