序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000007 | 全新好 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为全新好。 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 26.36 | 1992-4-13 | |||
2 | 000506 | *ST中润 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为中润资源。 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 70.58 | 1993-3-12 | |||
3 | 000525 | ST红太阳 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为红太阳。 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 66.73 | 1993-10-28 | |||
4 | 000796 | 凯撒旅业 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为凯撒旅业。 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 48.84 | 1997-7-3 | |||
5 | 000809 | 和展能源 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为和展能源。 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 26.23 | 1998-6-16 | |||
6 | 000989 | 九芝堂 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为九芝堂。 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 59.21 | 2000-6-28 | |||
7 | 002052 | *ST同洲 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为同洲电子。 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 73.54 | 2006-6-27 | |||
8 | 002124 | 天邦食品 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为天邦食品。 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 58.18 | 2007-4-3 | |||
9 | 002217 | *ST合泰 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为合力泰。 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 120.99 | 2008-2-20 | |||
10 | 002251 | 步步高 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为步步高。 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 83.54 | 2008-6-19 | |||
11 | 002259 | 升达林业 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为升达林业。 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 30.62 | 2008-7-16 | |||
12 | 002310 | *ST东园 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为东方园林。 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 88.18 | 2009-11-27 | |||
13 | 002490 | 山东墨龙 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为山东墨龙。 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 21.88 | 2010-10-21 | |||
14 | 002564 | 天沃科技 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为天沃科技。 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 48.01 | 2011-3-10 | |||
15 | 002700 | 新疆浩源 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为万憬能源。 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 29.59 | 2012-9-21 | |||
16 | 002721 | ST金一 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为金一文化。 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 77.12 | 2014-1-27 | |||
17 | 002748 | 世龙实业 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为世龙实业。 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 20.86 | 2015-3-19 | |||
18 | 300013 | 新宁物流 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为新宁物流。 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 17.31 | 2009-10-30 | |||
19 | 300163 | ST先锋 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为先锋新材。 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 14.98 | 2011-1-13 | |||
20 | 300209 | 有棵树 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为有棵树。 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 27.34 | 2011-4-26 | |||
21 | 300368 | 汇金股份 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为汇金股份。 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 34.8 | 2014-1-23 | |||
22 | 300427 | 红相股份 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为红相股份。 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 29.44 | 2015-2-17 | |||
23 | 300536 | 农尚环境 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为农尚环境。 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 26.89 | 2016-9-20 | |||
24 | 300600 | ST瑞科 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为国瑞科技。 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 21.5 | 2017-1-25 | |||
25 | 600117 | 西宁特钢 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为西宁特钢。 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 69.66 | 1997-10-15 | |||
26 | 600234 | 科新发展 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为科新发展。 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 17.98 | 2000-6-15 | |||
27 | 600303 | 曙光股份 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为曙光股份。 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 27.5 | 2000-12-26 | |||
28 | 600375 | 汉马科技 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为汉马科技。 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 73.96 | 2003-4-1 | |||
29 | 600518 | 康美药业 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为康美药业。 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 270.92 | 2001-3-19 | |||
30 | 600543 | 莫高股份 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为莫高股份。 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 17.21 | 2004-3-24 | |||
31 | 600654 | 中安科 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为中安科。 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 68.3 | 1990-12-19 | |||
32 | 600666 | 奥瑞德 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为奥瑞德。 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 60.01 | 1993-7-12 | |||
33 | 600671 | 天目药业 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为天目药业。 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 15.23 | 1993-8-23 | |||
34 | 600715 | 文投控股 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为文投控股。 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 60.44 | 1996-7-1 | |||
35 | 600759 | 洲际油气 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为洲际油气。 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 92.4 | 1996-10-8 | |||
36 | 603001 | XD奥康国 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为奥康国际。 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 24.14 | 2012-4-26 | |||
37 | 603030 | 全筑股份 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为全筑股份。 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 33.45 | 2015-3-20 | |||
38 | 603117 | 万林物流 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为万林物流。 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 38.23 | 2015-6-29 | |||
39 | 603363 | 傲农生物 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为傲农生物。 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 59.28 | 2017-9-26 | |||
40 | 603608 | 天创时尚 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为天创时尚。 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 21.24 | 2016-2-18 | |||
41 | 603879 | 永悦科技 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为永悦科技。 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 17.21 | 2017-6-14 | |||
42 | 603880 | 南卫股份 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为南卫股份。 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 15.32 | 2017-8-7 | |||
43 | 002951 | 金时科技 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为金时科技。 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 33.98 | 2019-3-15 | |||
44 | 300965 | 恒宇信通 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为恒宇信通。 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 8.55 | 2021-4-2 | |||
45 | 688282 | 理工导航 | 摘帽 | 申请撤销风险警示获交易所批准,证券简称变更为理工导航。 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 14.83 | 2022-3-18 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们