序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000925 | 众合科技 | 杭州湾大湾区 | 公司注册地址是浙江省杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层,主营业务是智慧交通及泛半导体产业。 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 49.55 | 1999-6-11 | |||
2 | 002244 | 滨江集团 | 杭州湾大湾区 | 杭州本地股,民企,实控人戚金兴,主营房地产开发及其延伸业务的经营。 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 247.58 | 2008-5-29 | |||
3 | 002758 | 浙农股份 | 杭州湾大湾区 | 公司位于浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768号浙农科创园3号楼8楼,主营业务是涵盖农资、汽车,同时经营医药的城乡一体化商贸流通与综合服务。 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 47.27 | 2015-5-27 | |||
4 | 600126 | 杭钢股份 | 杭州湾大湾区 | 公司位于杭州,是一家以钢铁、贸易流通、房地产为核心业务,环境保护、酒店餐饮、科研设计、高等职业教育、黄金开采冶炼等产业协调发展的大型企业集团。 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 321.17 | 1998-3-11 | |||
5 | 600477 | 杭萧钢构 | 杭州湾大湾区 | 公司位于杭州市,是一家主要为钢结构工程的设计、制作与安装的属建筑行业的公司,公司的主要产品是多高层钢结构、轻钢结构、空间结构。 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 60.88 | 2003-11-10 | |||
6 | 600798 | 宁波海运 | 杭州湾大湾区 | 宁波本地股,国企,实控人浙江省国资委,主营沿海、�群�(长江)货物运输、国际远洋运。 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 45.24 | 1997-4-23 | |||
7 | 601018 | 宁波港 | 杭州湾大湾区 | 宁波本地股,国企,实控人浙江省国资委,主营码头、仓储、轮驳、外轮理货、专用铁路等港口及相关业务。 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 575.39 | 2010-9-28 | |||
8 | 601789 | 宁波建工 | 杭州湾大湾区 | 公司位处宁波,主营涵盖建筑科研、设计、施工、安装、装饰装潢、钢结构、商品混凝土、预制构件等。 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 59.45 | 2011-8-16 | |||
9 | 603687 | 大胜达 | 杭州湾大湾区 | 公司注册地址是浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心,主营业务是瓦楞纸箱、纸板的研发、生产、印刷和销售。 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 40.59 | 2019-7-26 | |||
10 | 001270 | *ST铖昌 | 杭州湾大湾区 | 杭州本地股,民企,实控人刘建伟,主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片的研发、生产、销售和技术服务。 | 0 | 0 | 0 | 35.36 | 35.85 | 2022-6-6 | |||
11 | 601022 | 宁波远洋 | 杭州湾大湾区 | 公司位于浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼。 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 23.89 | 2022-12-8 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们