足球概念 | 短剧游戏 | 体育产业 | 文化传媒概念 | 电子商务 | 创投 | 独角兽概念 | 网红经济 | 粤港澳大湾区 | 广东自贸区 | 国企改革 | 旅游概念 |
职业教育 | 互联网金融 | 参股券商 | IP经济(谷子经济) | 数字经济 | 智慧政务 | 人工智能 | 平面媒体 | TMT |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000530 | 冰山冷热 | 独角兽概念 | 参股独角兽;持有富士冰山49%股权,松下冷链40%股权,江苏晶雪29.212%股权,其中富土冰山是目前国内自助售货领域规模最大自动售货机设备制造企业,江苏晶雪为国内最大的冷藏库和节能厂房围护整体解决方案供应商。 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 32.46 | 1993-12-8 | |||
2 | 000532 | 华金资本 | 独角兽概念 | 参股优必选;持股不足1%,标的是一家集人工智能和人形机器人研发、平台软件开发运用及产品销售为一体的全球性高科技企业,估值10亿美元。 | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 51.74 | 1994-1-3 | |||
3 | 000652 | 泰达股份 | 独角兽概念 | 2018年11月份,公司互动平台披露,公司对IDG母体北京和谐成长投资中心累计投资48,477,517元,出资占其全部份额的2.91%。IDG资本是最早进入中国的国际投资机构之一,成立至今,IDG已投资450家中小创业企业,其中包含腾讯,百度,小米,搜狐和携程等大量独角兽,目前所投的尚未上市或并购的项目中,有超过25家公司估值超过10亿美元,其中包含小米科技,宜信,玖富金融,金山云,猪八戒网和中粮我买网等,目前上市或成功退出超过100家企业。 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 55.88 | 1996-11-28 | |||
4 | 000676 | 智度股份 | 独角兽概念 | 抖音、搜狗影子股、投资独角兽;公司子公司猎鹰网络是腾讯最重要的核心服务商之一,亦复具有百度、搜狗等国内主流搜索引擎平台的一级核心代理资质;持有蜻蜓FM 0.9%股份;和抖音的合作主要在广告投放和应用分发方面 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 102.93 | 1996-12-24 | |||
5 | 000721 | 西安饮食 | 独角兽概念 | 抖音影子股;与今日头条、抖音签署了《企业形象宣传推广合作协议》以加强营销宣传此前西安市旅发委与抖音将基于全系产品在世界范围内宣传推广西安的文化影响力 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 44.47 | 1997-4-30 | |||
6 | 000821 | 京山轻机 | 独角兽概念 | 大疆创新影子股;全资子公司惠州三协生产的无人机马达大量配套大疆无人机;控股子公司深圳慧大已填写科创板信息表格。 | 0 | 0 | 0 | 11.09 | 67.06 | 1998-6-26 | |||
7 | 000829 | 天音控股 | 独角兽概念 | 参股魅族、威马汽车;投资2亿获得魅族0.655%股权,其为知名手机厂商;投资了上海七鹏创业投资中心(有限合伙),间接持有威马汽车股份 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 102.11 | 1997-12-2 | |||
8 | 000890 | 法尔胜 | 独角兽概念 | 参股京东金融;间接持有其0.21%股份。 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 15.48 | 1999-1-19 | |||
9 | 000987 | 越秀资本 | 独角兽概念 | 云从科技影子股;跟投方之一越秀产投为越秀金控旗下基金管理机构;另外还投资了专业从事彩色柔性显示技术公司柔宇科技。 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 319.93 | 2000-7-18 | |||
10 | 000988 | 华工科技 | 独角兽概念 | 参股独角兽;投资易点天下、傲基电商等公司 | 0 | 0 | 0 | 42.47 | 426.82 | 2000-6-8 | |||
11 | 002024 | ST易购 | 独角兽概念 | 子公司 GREAT UNIVERSE认购商汤科技股份;18年4月跟投商汤科技,双方合作将人工智能运用在零售生态圈,并通过场景互联网,零售大数据反向赋能人工智能技术 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 174.91 | 2004-7-21 | |||
12 | 002085 | 万丰奥威 | 独角兽概念 | 2024年7月4日互动易:2024年6月28日,在青岛举办的2024独角兽企业500强大会发布了“2024全球独角兽企业500强”榜单,万丰飞机连续第三年上榜。 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 342.06 | 2006-11-28 | |||
13 | 002131 | 利欧股份 | 独角兽概念 | 早在2016年5月,利欧股份以4.5亿元领投,源码资本、常州武进产业基金、明势资本等机构跟投,入股车和家,助力车和家获得7.8亿元A轮融资。对利欧股份而言,车和家不仅是单个投资项目投资金额最大的一次,也是利欧在智能电动汽车制造领域的一次全新布局。在车和家B轮30亿元的融资结束后,利欧仍持有车和家8.35%的股权。 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 211.76 | 2007-4-27 | |||
14 | 002141 | *ST贤丰 | 独角兽概念 | 2016年,贤丰控股投资设立了广州丰盈基金管理有限公司,至2017年年底,丰盈基金共发起设立三个并购基金,其中横琴丰盈惠富投资基金(有限合伙)与横琴丰盈信德投资基金(有限合伙)投资了天津卡乐互动科技有限公司(下称“天津卡乐”),分别持有该公司9.63%和7.51%的股权。 目前,天津卡乐的全资子公司乐道互动已被国家科技部认定为“独角兽”企业,在科技部发布《2017年中国独角兽企业发展报告》中排名107。 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 31.05 | 2007-7-20 | |||
15 | 002152 | 广电运通 | 独角兽概念 | 2023年年报:报告期内,公司连续 15年获深交所信息披露 A 级考评,连续 8 年获得“软件和信息服务业综合竞争力百强”,连续4年进入“全景投资者关系金奖”榜单,入选了广东省数字贸易龙头企业及广州市四化赋能重点平台。除此之外,公司还实力上榜“中国数字金融独角兽榜单2023Top60”“2023胡润中国元宇宙潜力企业榜Top100”“中国信创企业百强榜”“2023广州企业创新TOP100”,荣获“年度最具投资价值数字经济企业奖”,旗下2家企业获国家级专精特新“小巨人”企业称号,2家企业成功入选为“广东省数据经纪人”,公司在人工智能、数字经济等领域的知名度、影响力及综合实力不断提升。 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 289.91 | 2007-8-13 | |||
16 | 002202 | 金风科技 | 独角兽概念 | 参股独角兽;公司参与民营火箭企业蓝箭航天B+轮3亿元融资 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 303.61 | 2007-12-26 | |||
17 | 002208 | 合肥城建 | 独角兽概念 | 参股蚂蚁金服;控股股东通过参股建信信托27.5%股权,成为海南建银建信的间接股东,后者是蚂蚁金服的股东之一。 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 51.88 | 2008-1-28 | |||
18 | 002226 | 江南化工 | 独角兽概念 | 公司持有北京光年13.7%的股份,资料显示,北京光年主要致力于人工智能深度学习的语义理解和认知计算技术的研发和场景应用,研发图灵机器人大脑云服务平台,向第三方提供一体化、接入和使用门槛低的云端机器人大脑服务,使第三方产品快速拥有智能人机交互功能。 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 139.86 | 2008-5-6 | |||
19 | 002230 | 科大讯飞 | 独角兽概念 | 根据有关“独角兽企业名单”,科大讯飞目前持有寒武纪、优必选、商汤科技等企业股权,持股比例分别为1.98%、0.89%、0.35%。 | 0 | 0 | 0 | 46.12 | 1009.63 | 2008-5-12 | |||
20 | 002235 | 安妮股份 | 独角兽概念 | 2018年7月8日晚间,安妮股份公告宣布,拟出资8000万元,参与九次方大数据信息集团有限公司(简称“九次方”)的C+轮投资,九次方在本轮投前估值为75亿元,投资完成后安妮股份将获得九次方1.055%股权。 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 29.78 | 2008-5-16 | |||
21 | 002241 | 歌尔股份 | 独角兽概念 | 公司参股中国独角兽公司‘出门问问’8.55%的股权。 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 655.31 | 2008-5-22 | |||
22 | 002266 | 浙富控股 | 独角兽概念 | 公司间接持有车猫二手车不超过20%股份。 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 160.13 | 2008-8-6 | |||
23 | 002292 | 奥飞娱乐 | 独角兽概念 | 参股独角兽;持有北京诺亦腾科技有限公司5.12%股权,公司支持其登陆科创板;持有北京光年无限科技有限公司5%股权,标的推出自主研发的 Turing Os, Turing Os是中国首批人工智能级可商用的机器人操作系统之一。 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 102.8 | 2009-9-10 | |||
24 | 002316 | ST亚联 | 独角兽概念 | 公司作为有限合伙人以1000万元投资嘉兴德玖投资合伙企业(有限合伙),占其认缴出资总额的33.2226%。嘉兴德玖投资合伙企业(有限合伙)以3000万元认购九次方大数据信息集团有限公司的注册资本,现占九次方注册资本的0.9007%。 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 13.29 | 2009-12-9 | |||
25 | 002367 | 康力电梯 | 独角兽概念 | 2018年3月14日在互动平台表示,公司目前持有康力优蓝26.77%股份,为其第二大股东,康力优蓝已于2018年1月30日参加“独角兽走进深交所”路演。 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 35.71 | 2010-3-12 | |||
26 | 002403 | 爱仕达 | 独角兽概念 | 参股独角兽;公司于2016年9月收购了钱江机器人股权,2017年先后参股收购劳博物流、上海松盛机器人及上海索鲁馨公司并参股江宸智能,上述企业均为优质的智能制造企业,具有一定的创新能力,近年来发展良好,已经成为智能制造细分领域的领头企业。 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 48.62 | 2010-5-11 | |||
27 | 002407 | 多氟多 | 独角兽概念 | 公司持有持有河南红土创新创业投资有限公司35%的股权;2018年3月,投资者在互动平台称公司参股了行圆汽车(5年登陆A股),斑马快跑(武汉本地独角兽)。知豆汽车(宁波独角兽),极客汽车(创始人胡玮炜(创立了摩拜)),小明出行(共享汽车),嘉泽无限(约单APP)。 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 125.45 | 2010-5-18 | |||
28 | 002445 | 中南文化 | 独角兽概念 | 参股唱吧;有湖南芒果盈通创意文化投资合伙企业1.63亿元财产份额,间接持有北京唱吧科技有限公司股份 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 57.63 | 2010-7-13 | |||
29 | 002488 | 金固股份 | 独角兽概念 | 汽车超人是公司全资子公司,天猫车站是公司与阿里、康众汽配合资成立的合资公司,公司占天猫车站12.87%。 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 129.92 | 2010-10-21 | |||
30 | 002489 | 浙江永强 | 独角兽概念 | 参股独角兽;持有大数据公司九次方1.5%股份 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 73.65 | 2010-10-21 | |||
31 | 002491 | 通鼎互联 | 独角兽概念 | 参股独角兽;持有上海智臻(小�榛�器人)2.86%股份,占深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业实际出资规模的20% | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 59.53 | 2010-10-21 | |||
32 | 002543 | 万和电气 | 独角兽概念 | 公司参投的前海母基金持有四川三叶草生物制药有限公司的股权比例为1.8433%,持有深圳市柔宇科技股份有限公司的股权比例为0.9624%。 | 0 | 0 | 0 | 11.48 | 75.95 | 2011-1-28 | |||
33 | 002551 | 尚荣医疗 | 独角兽概念 | 独角兽影子股;与上海联影合作 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 22.12 | 2011-2-25 | |||
34 | 002590 | 万安科技 | 独角兽概念 | 小鹏汽车影子股;子公司为其供应商 | 0 | 0 | 0 | 15.16 | 75.04 | 2011-6-10 | |||
35 | 002605 | 姚记科技 | 独角兽概念 | 参股独角兽;参股上海细胞集团 | 0 | 0 | 0 | 27.67 | 92.52 | 2011-8-5 | |||
36 | 002642 | 荣联科技 | 独角兽概念 | 参股独角兽;通过持股32.5%股份的深圳荣之联分享生物科技投资合伙企业(有限合伙)持有碳云智能1.0882%股份 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 49.49 | 2011-12-20 | |||
37 | 002654 | 万润科技 | 独角兽概念 | 抖音、小米影子股;广告传媒业务板块与抖音、今日头条存在业务合作关系,为其提供精准营销服务;子公司万象新动是小米广告2018年度工具综合类广告业务的核心代理商 | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 104.05 | 2012-2-17 | |||
38 | 002722 | 物产金轮 | 独角兽概念 | 参股独角兽;参股公司南通金源汇富投资合伙企业通过江苏随易信息科技有限公司间接持有上海随易网络有限公司部分股份 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 27.13 | 2014-1-28 | |||
39 | 300007 | 汉威科技 | 独角兽概念 | 参股独角兽;参与华夏海纳、国仪投资等创投基金,孵化了泰瑞数创、中盾云安、易度传感、开云健康等公司;通过全资子公司炜盛科技间接持有上海芯物科技有限公司约2%股权 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 107.25 | 2009-10-30 | |||
40 | 300016 | 北陆药业 | 独角兽概念 | 参股独角兽;持有世和基因、芝友医疗20%和25%股份,称将密切关注科创板相关动态 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 32.42 | 2009-10-30 | |||
41 | 300045 | 华力创通 | 独角兽概念 | 独角兽影子股;与千寻位置签署战略合作框架协议 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 91.9 | 2010-1-20 | |||
42 | 300063 | 天龙集团 | 独角兽概念 | 搜狗、抖音影子股;全资子公司煜唐联创与搜狗在搜索引擎业务方面存在合作关系,子公司北京品众与抖音存在营销合作 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 51.83 | 2010-3-26 | |||
43 | 300067 | 安诺其 | 独角兽概念 | 参股独角兽;持有参股苏州锐发打印技术有限公司10%股份,其已经建成年产1万个喷头的我国第一条数码打印喷头及其芯片的生产线;持有上海安诺其科技30%股份,主营军工消声材料 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 49.69 | 2010-4-21 | |||
44 | 300171 | 东富龙 | 独角兽概念 | 参股独角兽;参股生物芯片公司上海伯豪。 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 65.55 | 2011-2-1 | |||
45 | 300181 | 佐力药业 | 独角兽概念 | 科济生物申报的CAR-T细胞治疗实体肿瘤的临床申请完成了药理毒理、临床和药学三方面的技术审评,理论上很快就能获得临床批件了。这标志着我国在细胞治疗实体肿瘤方面的进展走在了前面。上市公司佐力药业为科济生物第四大股东,持有7.85%的股权。 | 0 | 0 | 0 | 15.71 | 94.72 | 2011-2-22 | |||
46 | 300184 | 力源信息 | 独角兽概念 | 参股独角兽;持有云汉芯城10.8%股权 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 102.32 | 2011-2-22 | |||
47 | 300212 | 易华录 | 独角兽概念 | 商汤科技影子股;通过采购其技术配套至公司安防业务平台 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 151.79 | 2011-5-5 | |||
48 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 独角兽概念 | 参股独角兽;参股的臻迪科技入选《2018中国人工智能独角兽T○P20(夏榜)》榜单 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 43.84 | 2011-5-5 | |||
49 | 300272 | 开能健康 | 独角兽概念 | 公司为原能细胞科技集团第一大法人股东,持股比例为19.98%。 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 26.26 | 2011-11-2 | |||
50 | 300279 | 和晶科技 | 独角兽概念 | 独角兽影子股;与优必选签署战略合作框架协议,在幼教领域进行A教育的布局和拓展 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 29.87 | 2011-12-29 | |||
51 | 300290 | 荣科科技 | 独角兽概念 | 参股独角兽;参与九次方大数据D轮融资,深耕医疗大数据资源应用领域. | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 115.57 | 2012-2-16 | |||
52 | 300300 | ST峡创 | 独角兽概念 | 参股独角兽;持有微贷(杭州)金融信息服务有限公司15.54%股权,Aur。rαMob| ie limited4%股权,广东蜂助手网络股份有限公司22.1%股份。 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 22.4 | 2012-3-19 | |||
53 | 300303 | 聚飞光电 | 独角兽概念 | 熹联光芯及其控股子公司已完成对德国公司 Sicoya GmbH 控股权的收购,相关业务已在境内顺利落地实施。 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 78.58 | 2012-3-19 | |||
54 | 300324 | 旋极信息 | 独角兽概念 | 参股独角兽;持有百望股份有限公司20.72%股权,标的是国内首家提供电子发票和纸质发票一致化开票体验的云服务平台;参投拉卡拉信用管理有限公司10.8%股权 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 65.15 | 2012-6-8 | |||
55 | 300369 | 绿盟科技 | 独角兽概念 | 参股独角兽;接持有武汉深之度科技有限公司10%的股份,其针对安全可靠国产CPU平台发布企业级私有云存储产品 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 54.76 | 2014-1-29 | |||
56 | 300413 | 芒果超媒 | 独角兽概念 | 参股唱吧;9500万元发起设立的湖南芒果盈通创意文化投资合伙企业,间接投资唱吧 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 228.86 | 2015-1-21 | |||
57 | 300418 | 昆仑万维 | 独角兽概念 | 参股独角兽;在投资者关系互动平台称,趣分期,映客,Opera等已给公司带来显著的投资收益,Grindr和闲徕互娱不仅给公司带来了可观的收入利润,还带领公司步入了国际化平台型互联网公司。 | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 461.2 | 2015-1-21 | |||
58 | 300438 | 鹏辉能源 | 独角兽概念 | 参股独角兽;持有浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业(有限合伙),间接持股北京光年无限科技、镭神智能、威尔森科技有限公司等 | 0 | 0 | 0 | 23.67 | 95.67 | 2015-4-24 | |||
59 | 300456 | 赛微电子 | 独角兽概念 | 参股独角兽;持有湖北北斗产业创业投资基金份额为29.69%,该基金持有依迅北斗10.11%股权,后者属于湖北省积极推荐的科创板后备优质企业 | 0 | 0 | 0 | 16.47 | 97.75 | 2015-5-14 | |||
60 | 300462 | 华铭智能 | 独角兽概念 | 参股独角兽;子公司1亿元参与九次方大数据D轮融资 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 13.14 | 2015-5-27 | |||
61 | 300479 | 神思电子 | 独角兽概念 | 2016年5月23日晚间公告,公司与上海依图网络科技有限公司于5月23日在北京签署了《合资协议》,双方拟共同投资在北京市设立“神思依图认知技术有限公司”,主要从事视觉认知解决方案产品的研发、生产及销售。资料显示,上海依图以“变革人机视觉交互”为目标,致力于计算机视觉、图像视频智能理解和分布式系统及大数据应用的研究,是目前全球唯一能对人脸以及车辆都进行精确识别的公司; | 0 | 0 | 0 | 19.62 | 38.64 | 2015-6-12 | |||
62 | 300489 | 光智科技 | 独角兽概念 | 2024年10月14日公告:光智科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟通过发行股份及支付现金方式购买广东先导稀材股份有限公司(以下简称“先导稀材”)等先导电子科技股份有限公司(以下简称“先导电科”)全体 55名股东合计持有的先导电科 100%股份,同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。根据胡润研究院发布的《2024全球独角兽榜》,先导电科连续三年上榜。 | 0 | 0 | 0 | 51.69 | 70.86 | 2015-7-1 | |||
63 | 300494 | 盛天网络 | 独角兽概念 | 公司参股创投公司合嘉泓励,后者投资上海西井信息科技公司。 | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 51.67 | 2015-12-31 | |||
64 | 300496 | 中科创达 | 独角兽概念 | 寒武纪影子股;与人工智能芯片独角兽公司寒武纪达成战略合作,将共同开发新型的人工智能技术以及面向行业的人工智能解决方案,加速推动人工智能场景落地 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 204.95 | 2015-12-10 | |||
65 | 300541 | 先进数通 | 独角兽概念 | 公司是字节跳动(包括抖音公司)的设备供应商。 | 0 | 0 | 0 | 13.24 | 51.18 | 2016-9-13 | |||
66 | 300588 | 熙菱信息 | 独角兽概念 | 与依图科技在人工智能的算法领域有长期合作。 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 21.64 | 2017-1-5 | |||
67 | 300598 | 诚迈科技 | 独角兽概念 | 2024年10月12日微信公众号发布,诚迈科技参股公司诚芯智联获得“种子独角兽”企业认定。 | 0 | 0 | 0 | 42.93 | 93.12 | 2017-1-20 | |||
68 | 300603 | 立昂技术 | 独角兽概念 | 商汤科技影子股;共同设立“新疆汤立科技有限公司”,定位为提供人工智能产品和集成解决方案的科技型公司,并形成市场销售规模 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 41.23 | 2017-1-26 | |||
69 | 300688 | 创业黑马 | 独角兽概念 | 创投;主营创业服务,包括创业辅导培训、公关服务等,直接受益于独角兽快速通道上市 | 0 | 0 | 0 | 28.78 | 42.68 | 2017-8-10 | |||
70 | 600104 | 上汽集团 | 独角兽概念 | 2022年12月16日互动易回复:享道出行系上汽旗下移动出行战略品牌,目前已形成网约车、企业用车、个人租车等产品线,网约车业务已覆盖全国近40个城市,注册用户超2000万人,日订单量超35万单。享道出行今年8月完成超10亿元人民币B轮融资,投后估值达到10亿美元,正式跻身行业“独角兽”行列。 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 1904.14 | 1997-11-25 | |||
71 | 600187 | 国中水务 | 独角兽概念 | 公司参投的赛领资本参与了商汤科技、极米科技、融360等不少独角兽企业。 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 52.61 | 1998-11-11 | |||
72 | 600208 | 衢州发展 | 独角兽概念 | 公司在上海联合产权交易所通过网络竞拍方式竞得万得信息技术股份有限公司 3866.302万股股权(占总股本的6.0183%),本次入股后公司合计持有万得信息4508.7262万股,占总股本的7.0183%。 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 217.8 | 1999-6-23 | |||
73 | 600223 | 福瑞达 | 独角兽概念 | 2024年11月14日微信公众号发布,2024中国隐形独角兽500强大会”在青岛高新技术产业开发区举办。会上,中国发明协会独角兽企业创新分会、北京隐形独角兽信息科技院联合发布了《2024中国隐形独角兽企业500强发展报告》,山东福瑞达生物股份有限公司首次上榜中国隐形独角兽企业500强。 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 80.21 | 2000-1-13 | |||
74 | 600229 | 城市传媒 | 独角兽概念 | 2016年6月份,公司出资6000万元间接投资上海证大喜马拉雅网络科技有限公司。喜马拉雅是国内发展最快,规模最大的在线移动音频分享电台,是移动互联网音频生态系统的构建者和领军者。公司与喜马拉雅FM签订战略合作协议,并投资设立了青岛匠声网络科技有限公司,依托公司优质的美食,健康,少儿,人文等内容资源,深度开发有声图书市场。2016年匠声公司分别与喜马拉雅,太阳花自媒体等众多领域内重点运营商达成合作。 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 45.91 | 2000-3-9 | |||
75 | 600335 | 国机汽车 | 独角兽概念 | 易鑫集团、滴滴影子股;出资2亿元参与滴滴�缧腥谧�,与阿里天猫签订了《汽车电商战略合作协议》,在整车特卖、融资租赁、零部件、交车网络、汽车物流领域逐步开展合作 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 96.93 | 2001-3-5 | |||
76 | 600386 | 北巴传媒 | 独角兽概念 | 银隆新能源股份有限公司为公司投资参股企业,截至目前公司持有其股份比例为2.9003%。 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 34.59 | 2001-2-16 | |||
77 | 600400 | 红豆股份 | 独角兽概念 | “2018中国独角兽100强”榜单近日发布,在众多领域中,华云数据集团凭借着在云计算领域的开创性精神和在私有云细分市场所取得的卓越成绩,成为行业内最可能快速登陆A股的100家公司之一。红豆股份:参与华云数据的B轮和C轮股权融资,持有其2.22%股权。 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 50.64 | 2001-1-8 | |||
78 | 600446 | 金证股份 | 独角兽概念 | 参股独角兽;持有深圳市联影医疗数据服务有限公司10%股份 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 141.09 | 2003-12-24 | |||
79 | 600533 | 栖霞建设 | 独角兽概念 | 参股京东数科;通过上海华晟领飞股权投资间接参股京东数科。 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 23.94 | 2002-3-28 | |||
80 | 600571 | 信雅达 | 独角兽概念 | 独角兽影子股;与旷视科技有技术和解决方案等方面的合作 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 66.33 | 2002-11-1 | |||
81 | 600606 | 绿地控股 | 独角兽概念 | 参股独角兽;3亿入股深兰科技,持股超13%成第二大股东,标的主营人工智能在零售升级、自动驾驶等方面的相关技术;与百度金融、京东金融、东方航空、春秋集团等建立业务合作关系。 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 233.3 | 1992-3-27 | |||
82 | 600633 | 浙数文化 | 独角兽概念 | 参股独角兽;间接投资蜻蜓FM | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 166.37 | 1993-3-4 | |||
83 | 600635 | 大众公用 | 独角兽概念 | 大众公用2.5亿参股华人文化基金。而饿了么工商注册信息显示,华人文化产业基金是饿了么股东。 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 92.88 | 1993-3-4 | |||
84 | 600645 | 中源协和 | 独角兽概念 | 智能健康管理平台碳云智能估值70亿元,中源协和(600645)以1亿元对碳云智能进行增资。 | 0 | 0 | 0 | 21.88 | 102.35 | 1993-5-4 | |||
85 | 600689 | 上海三毛 | 独角兽概念 | 参股独角兽;间接持有沪江网0.6733%股份 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 18.11 | 1993-11-8 | |||
86 | 600718 | 东软集团 | 独角兽概念 | 2024年5月6日互动易回复:自动驾驶是东软睿驰的重要战略业务之一,相关技术和产品研发覆盖L0至L4 级别自动驾驶业务。目前,东软睿驰研发推出的产品众多,比如L2级别行泊一体域控制器、面向L2 级别的跨域融合行泊一体域控制器多版本X-Box、L3/L4级别新一代自动驾驶中央计算平台等等。其中,L2及L2 级别自动驾驶产品均已实现规模化量产落地。得益于多年来同步开展的L4 级别研发,并持续将相关技术/功能导入量产产品,东软睿驰始终保持着技术领先性,并成为其核心竞争力之一。根据高工智能汽车研究院的市场数据,东软睿驰在自动驾驶域控制器研发能力、商用车智能驾驶以及法规双预警前装标配搭载量等多个年度榜单中排名第一,入选“自动驾驶赛道独角兽企业名单”,连续四年入选“胡润全球独角兽榜”。 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 116.64 | 1996-6-18 | |||
87 | 600825 | 新华传媒 | 独角兽概念 | 参股独角兽;间接参股深兰科技、沪江教育。 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 70.32 | 1994-2-4 | |||
88 | 600848 | 上海临港 | 独角兽概念 | 商汤科技影子股;临港集团与商汤科技在人工智能领域产业基金开展合作 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 213.54 | 1994-3-24 | |||
89 | 600869 | 远东股份 | 独角兽概念 | 参股华云数据;持有华云数据2.22%股份,标的主要面向企业级用户提供定制化私有云解决方案 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 106.08 | 1995-2-6 | |||
90 | 600986 | 浙文互联 | 独角兽概念 | 搜狗、今日头条、抖音影子股;并购的派瑞威行连续三年蝉联互联网主流媒体如广点通、微信、今日头条等最大代理商。 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 125.39 | 2004-4-26 | |||
91 | 601318 | 中国平安 | 独角兽概念 | 参股独角兽;旗下拥有陆金所、平安好医生、医保公司、金融一账通等多家独角兽公司,18年5月平安好医生于中国香港上市;19年3月,旗下陆金所估值394亿美元。 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 5747.28 | 2007-3-1 | |||
92 | 601727 | 上海电气 | 独角兽概念 | 参股独角兽;18年11月20日,零跑汽车官方宣布计划完成25亿元A轮融资,由上海电气、中车股权联合领投,歌菲资本、兴业证券及老股东红杉资本跟投,目前已完成20亿元。A轮融资后,零跑汽车投后估值将超过80亿元。上海电气将在制造、电驱总成等资源方面与零跑汽车达成协同合作。 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 1016.22 | 2008-12-5 | |||
93 | 601777 | 千里科技 | 独角兽概念 | 独角兽影子股;18年12月,与北京车和家信息技术有限公司签订战略合作框架协议,同时6.5亿元将子公司重庆力帆汽车转让给车和家 | 0 | 0 | 0 | 8.41 | 380.22 | 2010-11-25 | |||
94 | 601801 | 皖新传媒 | 独角兽概念 | 公司通过安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙)投资上海互加文化传播有限公司(现更名为沪江教育科技(上海)股份有限公司)投资金额为 100,000,125 元人民币,股份占比为 1.43%。 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 131.38 | 2010-1-18 | |||
95 | 601811 | 新华文轩 | 独角兽概念 | 公司参股独角兽;全资子公司文轩投资有限公司参与的基金投资了天下秀、大街网、澜起科技等项目 | 0 | 0 | 0 | 15.19 | 120.29 | 2016-8-8 | |||
96 | 603000 | 人民网 | 独角兽概念 | 人民网旗下人民视频客户端提供丰富多元的视听产品,涵盖新闻资讯、互动直播、短视频、纪录片、发布会等各类形态。 | 0 | 0 | 0 | 19.99 | 221.03 | 2012-4-27 | |||
97 | 603017 | 中衡设计 | 独角兽概念 | 参股独角兽;公司参股Cloud | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 25.08 | 2014-12-31 | |||
98 | 603313 | 梦百合 | 独角兽概念 | 公司持有春雨医生2.2%股权,春雨医生与蚂蚁金服、滴滴出行、美团点评等超级独角兽企业入围了“中国独角兽企业”榜单。 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 45.59 | 2016-10-13 | |||
