实时涨停助手

第一时间挖掘热点
代码: 名称: 时间: 概念: 产品:
契合度

央企国企改革

序号 代码 名称 概念 概念细节 30天 60天 一年 高送 股价 流通市值 除权日 涨停日期 上市时间
1 000008 神州高铁 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 2.78 75.51 1992-5-7
2 000016 深康佳A 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 4.99 79.67 1992-3-27
3 000021 深科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 17.56 274.01 1994-2-2
4 001872 招商港口 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 20.48 357.33 1993-5-5
5 000026 飞亚达 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 13.65 49.79 1993-6-3
6 000028 国药一致 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 24.98 119.42 1993-8-9
7 000031 大悦城 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 2.57 102.87 1993-10-8
8 000032 深桑达A 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 20.09 129.53 1993-10-28
9 000050 深天马A 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 8.37 205.71 1995-3-15
10 000059 华锦股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.49 87.81 1997-1-30
11 000065 北方国际 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.63 103.64 1998-6-5
12 000066 中国长城 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 14.54 456.82 1997-6-26
13 000069 华侨城A 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 2.33 160.73 1997-9-10
14 000151 中成股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 14.31 44.07 2000-9-6
15 000166 申万宏源 央企国企改革 公司最终控制人为中央汇金投资有限责任公司 0 0 0 4.67 1052.41 2015-1-26
16 000400 许继电气 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 21.57 217.49 1997-4-18
17 000410 沈阳机床 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.07 118.84 1996-7-18
18 000423 东阿阿胶 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 54.93 353.74 1996-7-29
19 000503 国新健康 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.22 97.61 1992-11-30
20 000519 中兵红箭 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 16.61 231.3 1993-10-8
21 000537 中绿电 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 8.44 174.42 1993-12-10
22 000547 航天发展 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.29 115.79 1993-11-30
23 000550 江铃汽车 央企国企改革 公司最终控制人为南昌市国有资产监督管理委员会||国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 21.13 109.55 1993-12-1
24 000553 安道麦A 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.92 150.65 1993-12-3
25 000554 泰山石油 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.27 22.74 1993-12-15
26 000566 海南海药 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.4 62.96 1994-5-25
27 000591 太阳能 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 4.34 156.38 1996-2-8
28 000625 长安汽车 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 12.48 1030.94 1997-6-10
29 000635 英力特 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 8.64 26.19 1996-11-20
30 000663 永安林业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.12 18.75 1996-12-6
31 000698 沈阳化工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 3.72 29.23 1997-2-20
32 000713 丰乐种业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.98 42.86 1997-4-22
33 000717 中南股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 2.55 61.8 1997-5-8
34 000720 新能泰山 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 3.38 42.47 1997-5-9
35 000727 冠捷科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 2.38 107.8 1997-5-20
36 000731 四川美丰 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.79 37.94 1997-6-17
37 000733 振华科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 47.32 262.04 1997-7-3
38 000736 *ST中地 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 4.41 31.81 1997-4-25
39 000738 航发控制 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 18.9 248.56 1997-6-26
40 000758 中色股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 4.82 95.25 1997-4-16
41 000761 本钢板材 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 4.27 158.34 1998-1-15
42 000762 西藏矿业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 18.68 97.29 1997-7-8
43 000768 中航西飞 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 24.6 682.09 1997-6-26
44 000777 中核科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 19.9 76.3 1997-7-10
45 000778 新兴铸管 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 3.46 134.72 1997-6-6
46 000786 北新建材 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 28.5 465.25 1997-6-6
47 000792 盐湖股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 15.98 845.59 1997-9-4
48 000798 中水渔业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.1 25.97 1998-2-12
49 000799 酒鬼酒 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 42.47 137.99 1997-7-18
50 000800 一汽解放 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.17 352.82 1997-6-18
51 000807 云铝股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 14.92 517.41 1998-4-8
52 000815 美利云 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 12.3 85.52 1998-6-9
53 000819 岳阳兴长 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 14.4 50.23 1997-6-25
54 000825 太钢不锈 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 3.61 205.63 1998-10-21
55 000830 鲁西化工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.61 202.03 1998-8-7
56 000831 中国稀土 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 33.6 356.57 1998-9-11
57 000852 石化机械 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.23 58.92 1998-11-26
58 000862 银星能源 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.47 34.35 1998-9-15
59 000875 吉电股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.3 147.87 2002-9-26
60 000877 天山股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 4.59 326.37 1999-1-7
61 000878 云南铜业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 11.93 239.03 1998-6-2
62 000883 湖北能源 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 4.66 301.96 1998-5-19
63 000898 鞍钢股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 2.37 188.59 1997-12-25
64 000901 航天科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 11.58 92.43 1999-4-1
65 000920 沃顿科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 9.88 41.69 1999-6-16
66 000922 佳电股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.96 64.37 1999-6-18
67 000927 中国铁物 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 2.57 155.49 1999-7-27
68 000928 中钢国际 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.51 93.39 1999-3-12
69 000930 中粮科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.45 101.17 1999-7-12
70 000950 重药控股 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 4.89 84.51 1999-9-16
71 000958 电投产融 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.73 416.14 1999-12-23
72 000962 东方钽业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 18.95 94.77 2000-1-20
73 000966 长源电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.13 141.04 2000-3-16
74 000969 安泰科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 13.42 138.71 2000-5-29
75 000985 大庆华科 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 17.5 22.69 2000-7-26
76 000999 华润三九 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 41.8 534.57 2000-3-9
77 001965 招商公路 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 12.44 848.45 2017-12-25
78 001979 招商蛇口 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 8.69 734.98 2015-12-30
79 300797 钢研纳克 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 13.89 52.16 2019-11-1
80 002025 航天电器 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 49.83 225.51 2004-7-26
81 002039 黔源电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 16.12 68.92 2005-3-3
82 002046 国机精工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 15.75 83.05 2005-5-26
83 002051 中工国际 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 8.11 100.34 2006-6-19
84 002057 中钢天源 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 8.2 61.81 2006-8-2
85 002059 云南旅游 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.06 51.23 2006-8-10
86 002063 远光软件 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.7 97.55 2006-8-23
87 002066 瑞泰科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 12.25 28.3 2006-8-23
88 002080 中材科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 16.63 279.07 2006-11-20
89 002096 易普力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 11.35 79.56 2006-12-22
90 002116 中国海诚 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.21 46.68 2007-2-15
91 002128 电投能源 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 18.97 425.23 2007-4-18
92 002182 宝武镁业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 11.59 100.31 2007-11-13
93 002189 中光学 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 20.69 54.03 2007-12-3
94 002226 江南化工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.28 139.86 2008-5-6
95 002232 启明信息 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 17.53 71.62 2008-5-9
96 002265 建设工业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 21.38 86.18 2008-8-6
97 002281 光迅科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 41.81 323.21 2009-8-21
98 002302 西部建设 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.81 73.34 2009-11-3
99 002305 *ST南置 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 2.11 36.59 2009-11-6
100 002320 海峡股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.9 131.51 2009-12-16
101 002368 太极股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 23.58 146.25 2010-3-12
102 002389 航天彩虹 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 21.2 210.05 2010-4-13
103 002401 中远海科 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 14.56 54.07 2010-5-6
104 002415 海康威视 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 28.24 2571.44 2010-5-28
105 002419 天虹股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.4 63.11 2010-6-1
106 002423 中粮资本 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 11.68 269.12 2010-6-3
107 002462 嘉事堂 央企国企改革 公司最终控制人为中华人民共和国国务院 0 0 0 13.09 38.15 2010-8-18
108 002916 深南电路 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 109.24 558.82 2017-12-13
109 002935 天奥电子 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 14.32 59.44 2018-9-3
110 300034 钢研高纳 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 15.64 119.88 2009-12-25
111 300070 碧水源 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 4.41 151.46 2010-4-21
112 300073 当升科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 38.9 196.82 2010-4-27
113 300087 荃银高科 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 9.15 81.77 2010-5-26
114 300105 龙源技术 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.2 36.95 2010-8-20
115 300140 节能环境 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.97 60.9 2010-11-12
116 300188 国投智能 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 13.02 111.41 2011-3-16
117 300197 节能铁汉 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 1.96 58.12 2011-3-29
118 300212 易华录 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 21.73 151.79 2011-5-5
119 300294 博雅生物 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 26.52 133.73 2012-3-8
120 300374 中铁装配 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 15.59 31.71 2015-3-19
121 300388 节能国祯 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.84 46.52 2014-8-1
122 300396 迪瑞医疗 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 13.33 36.32 2014-9-10
123 300425 中建环能 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.17 35.09 2015-2-16
124 300446 航天智造 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 17.04 53.09 2015-4-23
125 300455 航天智装 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 12.41 87.94 2015-5-15
126 300516 久之洋 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 32.46 58.43 2016-6-2
127 300523 辰安科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 22.07 51.28 2016-7-26
128 300527 中船应急 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.73 76.28 2016-8-5
129 300557 理工光科 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 31.48 28.8 2016-11-1
130 300747 锐科激光 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 20.13 101.66 2018-6-25
131 600006 东风股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.74 154.8 1999-7-27
132 600011 华能国际 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.45 819.33 2001-12-6
133 600019 宝钢股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.8 1481.18 2000-12-12
134 600021 上海电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 9.13 238.95 2003-10-29
135 600025 华能水电 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.03 1805.4 2017-12-15
136 600026 中远海能 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.2 354.43 2002-5-23
137 600027 华电国际 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.93 504.66 2005-2-3
138 600028 中国石化 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.68 5387.01 2001-8-8
139 600029 南方航空 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.22 788.28 2003-7-25
140 600037 歌华有线 央企国企改革 公司最终控制人为中华人民共和国国务院 0 0 0 7.07 98.4 2001-2-8
141 600038 中直股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 36.77 245.97 2000-12-18
142 600048 保利发展 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 8.07 966.01 2006-7-31
143 600050 中国联通 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.4 1661.41 2002-10-9
144 600056 中国医药 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.31 154.17 1997-5-15
145 600058 五矿发展 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.38 79.11 1997-5-28
146 600061 国投资本 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.91 441.82 1997-5-19
147 600062 华润双鹤 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 18.96 195.79 1997-5-22
148 600071 凤凰光学 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 21.79 61.35 1997-5-28
149 600072 中船科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 12.04 130.43 1997-6-3
150 600088 中视传媒 央企国企改革 公司最终控制人为中央广播电视总台 0 0 0 16.3 64.83 1997-6-16
151 600099 林海股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.75 23.56 1997-7-4
152 600100 同方股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.16 239.88 1997-6-27
153 600101 明星电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.87 59.55 1997-6-27
154 600115 中国东航 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 3.99 682.87 1997-11-5
155 600116 三峡水利 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.9 131.94 1997-8-4
156 600118 中国卫星 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 26.51 313.48 1997-9-8
157 600129 太极集团 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 21.09 117.45 1997-11-18
158 600131 国网信通 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 17.99 215.14 1998-4-2
159 600135 乐凯胶片 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.46 41.28 1998-1-22
160 600138 中青旅 央企国企改革 公司最终控制人为中华人民共和国国务院 0 0 0 9.56 69.2 1997-12-3
161 600148 长春一东 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 21.35 30.21 1998-5-20
162 600150 中国船舶 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 31.06 1389.14 1998-5-20
163 600151 航天机电 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.58 94.37 1998-6-5
164 600161 天坛生物 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 19.0 375.7 1998-6-16
165 600171 上海贝岭 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 33.49 237.42 1998-9-24
166 600176 中国巨石 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 11.58 463.56 1999-4-22
167 600178 东安动力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 12.38 57.75 1998-10-14
168 600184 光电股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 13.77 70.06 2003-11-6
169 600195 中牧股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.91 70.56 1999-1-7
170 600198 大唐电信 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 8.7 113.27 1998-10-21
171 600206 有研新材 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 17.7 149.84 1999-3-19
172 600230 沧州大化 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.67 44.17 2000-4-6
173 600231 凌钢股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 1.71 48.21 2000-5-11
174 600236 桂冠电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.55 516.3 2000-3-23
175 600259 广晟有色 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 43.9 147.7 2000-5-25
176 600262 北方股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 22.72 38.62 2000-6-30
177 600268 国电南自 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 8.01 80.59 1999-11-18
178 600271 航天信息 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 8.55 158.42 2003-7-11
179 600292 远达环保 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 12.56 98.07 2000-11-1
180 600299 安迪苏 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 9.61 257.73 2000-4-20
181 600312 平高电气 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 16.28 220.91 2001-2-21
182 600313 农发种业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.27 67.85 2001-1-19
183 600316 洪都航空 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 35.19 252.35 2000-12-15
184 600320 振华重工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 4.33 143.84 2000-12-21
185 600328 中盐化工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.04 102.84 2000-12-22
186 600335 国机汽车 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.48 96.93 2001-3-5
187 600343 航天动力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 11.94 76.2 2003-4-8
188 600345 长江通信 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 23.48 49.67 2000-12-22
189 600372 中航机载 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 11.42 552.6 2001-7-6
190 600378 昊华科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 24.36 221.99 2001-1-11
191 600379 宝光股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.62 35.07 2002-1-16
192 600390 五矿资本 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.3 238.4 2001-1-15
193 600391 航发科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 23.4 77.25 2001-12-12
194 600396 华电辽能 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 3.16 46.54 2001-3-28
195 600406 国电南瑞 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 22.24 1778.38 2003-10-16
196 600420 国药现代 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.32 138.41 2004-6-16
197 600422 昆药集团 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 15.93 120.59 2000-12-6
198 600428 中远海特 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.24 133.95 2002-4-18
199 600433 XD冠豪高 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 3.06 53.56 2003-6-19
200 600435 北方导航 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 11.31 170.6 2003-7-4
201 600444 国机通用 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 16.01 23.44 2004-2-19
202 600449 宁夏建材 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 13.16 62.93 2003-8-29
203 600452 涪陵电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 9.9 152.12 2004-3-3
204 600458 时代新材 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 11.63 93.37 2002-12-19
205 600469 风神股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.5 40.12 2003-10-21
206 600476 湘邮科技 央企国企改革 公司最终控制人为中华人民共和国国务院 0 0 0 18.26 29.41 2003-12-10
207 600480 凌云股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 16.1 149.08 2003-8-15
208 600482 中国动力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 21.59 486.37 2004-7-14
209 600486 扬农化工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 51.38 206.99 2002-4-25
210 600489 中金黄金 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 14.42 698.98 2003-8-14
211 600495 晋西车轴 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 4.56 55.09 2004-5-26
212 600497 驰宏锌锗 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.18 263.73 2004-4-20
213 600498 烽火通信 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 20.37 237.63 2001-8-23
214 600500 中化国际 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 3.87 138.81 2000-3-1
215 600501 航天晨光 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 20.68 87.81 2001-6-15
216 600505 西昌电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 15.92 58.04 2002-5-30
217 600508 上海能源 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 11.25 81.31 2001-8-29
218 600511 国药股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 29.86 165.23 2002-11-27
219 600517 国网英大 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 4.84 276.77 2003-10-10
220 600523 贵航股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 14.25 57.58 2001-12-27
221 600528 中铁工业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.33 162.84 2001-5-28
222 600535 天士力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 15.77 235.6 2002-8-23
223 600536 中国软件 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 44.22 373.07 2002-5-17
224 600550 保变电气 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 9.43 173.66 2001-2-28
225 600552 凯盛科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 11.27 106.46 2002-11-8
