序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000977 | 浪潮信息 | 机器学习 | 拥有全球首个集群并行版的Caffe深度学习计算框架。 | 0 | 0 | 0 | 50.04 | 735.8 | 2000-6-8 | |||
2 | 002649 | 博彦科技 | 机器学习 | 目前,博彦科技BAI OPS智能运维解决方案已为高科技企业、大型公有云服务商、大型运营商等企业提供专属的定制化机器学习服务,协助企业实现智能化。 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 74.18 | 2012-1-6 | |||
3 | 300379 | *ST东通 | 机器学习 | 2017年7月24日公司在互动表示,公司全资子公司微智信业在其为运营商建设的不良信息监控平台及大数据安全态势感知平台上,利用海量的数据建立起基于机器学习、图像识别的智能分析模型,可快速发现涉黄涉爆的图片及文字信息,以及病毒变种及一些未知的信息安全威胁。目前该类产品在三大运营商的数据中心均有部署实施。 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 32.86 | 2014-1-28 | |||
4 | 600410 | 华胜天成 | 机器学习 | 根据子公司自动系统公布的消息,全资收购的GD未来的战略定位从云端领导者将向机器学习领域的领导者转型,打造人工智能+大数据的解决方案,不断为客户创造新的价值。GD的这一战略转型是基于其世界领先的人工智能市场营销算法技术优势和多年积累的行业云客户资源和经验,可谓是水到渠成。 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 108.55 | 2004-4-27 | |||
5 | 603496 | 恒为科技 | 机器学习 | 智能系统引入了人工智能、智能计算、网络控制、机器学习、大数据处理等先进技术,可推动实现电力、水利、交通、物流等城市公共事业和工业过程的智能化。 | 0 | 0 | 0 | 24.97 | 79.96 | 2017-6-7 | |||
6 | 603690 | 至纯科技 | 机器学习 | 2018年7月9日消息,公司通过发行股份及支付2.48亿元现金,拟作价6.8亿元,购买波汇科技100%股权,并募集配套资金不超4.3亿元。波汇科技除在光纤传感领域拥有核心技术外,在模式识别和深度学习智能算法、智能视频、软件平台等方面也具有核心技术,且多项技术已达到国际先进水平并成功打入国际发达国家市场。 | 0 | 0 | 0 | 26.28 | 100.64 | 2017-1-13 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们