序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002036 | 联创电子 | TOF镜头 | 2019年12月8日公司在互动平台称:公司光学业务生产的大部分产品均属于高端产品。公司具备TOF镜头及模组的生产能力。 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 109.71 | 2004-9-3 | |||
2 | 002273 | 水晶光电 | TOF镜头 | 2019年12月11日公司在互动平台称:公司的光学元器件产品有用在TOF方案的3D成像模组里。 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 256.64 | 2008-9-19 | |||
3 | 002456 | 欧菲光 | TOF镜头 | 目前国内其他客户的产品搭载TOF的并不多,主要是H客户的部分产品搭载TOF,公司目前正在配合H客户等客户量产,其他客户也积极参与布局。 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 401.71 | 2010-8-3 | |||
4 | 002845 | 同兴达 | TOF镜头 | 2019年12月9日公司在互动平台称:公司TOF技术目前正在研发试验当中,未来有可能应用TOF镜头。 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 33.03 | 2017-1-25 | |||
5 | 603005 | 晶方科技 | TOF镜头 | 在 3D 深度识别领域封装技术积极创新布局,以客制化开发针对结构光、TOF 等不同应用方案的封装工艺与器件制造能力。 | 0 | 0 | 0 | 27.04 | 176.35 | 2014-2-10 | |||
6 | 002962 | 五方光电 | TOF镜头 | 2019年12月6日公司在互动平台称:公司产品生物识别滤光片应用于TOF摄像头,已实现批量供货。 | 0 | 0 | 0 | 14.19 | 29.68 | 2019-9-17 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们