实时涨停助手

第一时间挖掘热点
代码: 名称: 时间: 概念: 产品:
契合度

ST板块

序号 代码 名称 概念 概念细节 30天 60天 一年 高送 股价 流通市值 除权日 涨停日期 上市时间
1 000004 *ST国华 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 9.54 12.05 1991-1-14
2 000070 ST特信 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 6.55 58.2 2000-5-11
3 000430 ST张家界 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 7.42 24.62 1996-8-29
4 000488 ST晨鸣 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 1.98 33.18 2000-11-20
5 000504 *ST生物 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 6.87 21.34 1992-12-8
6 000518 *ST四环 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.09 21.52 1993-9-8
7 000595 *ST宝实 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.02 57.16 1996-4-19
8 000608 *ST阳光 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 1.83 13.63 1996-9-19
9 000609 *ST中迪 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.08 8.96 1996-10-10
10 000615 *ST美谷 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.12 23.79 1996-10-16
11 000638 *ST万方 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.21 13.06 1996-11-26
12 000656 *ST金科 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 1.53 81.37 1996-11-28
13 000668 *ST荣控 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 7.1 10.43 1996-12-10
14 000669 ST金鸿 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.33 15.85 1996-12-10
15 000691 *ST亚太 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.29 17.1 1997-2-28
16 000697 ST炼石 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 6.95 41.07 1997-3-25
17 000711 *ST京蓝 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 1.8 41.13 1997-4-11
18 000736 *ST中地 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.41 31.81 1997-4-25
19 000752 ST西发 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 8.5 22.42 1997-6-25
20 000793 ST华闻 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.63 51.57 1997-7-29
21 000820 *ST节能 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.02 8.97 1998-6-30
22 000851 *ST高鸿 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.42 27.4 1998-6-9
23 000908 *ST景峰 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.11 44.96 1999-2-3
24 000909 ST数源 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.67 24.82 1999-5-7
25 000929 *ST兰黄 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 7.48 13.89 1999-6-23
26 000972 *ST中基 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.41 26.3 2000-9-26
27 002005 ST德豪 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 1.77 31.01 2004-6-25
28 002024 ST易购 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 1.89 174.91 2004-7-21
29 002047 *ST宝鹰 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 1.96 29.72 2005-5-31
30 002058 *ST威尔 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 10.99 15.72 2006-8-2
31 002076 *ST星光 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 1.93 19.86 2006-10-25
32 002141 *ST贤丰 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.01 31.05 2007-7-20
33 002168 *ST惠程 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.99 23.45 2007-9-19
34 002197 ST证通 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.53 29.53 2007-12-18
35 002200 *ST交投 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 8.05 14.82 2007-12-21
36 002211 ST宏达 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.92 12.63 2008-2-1
37 002214 *ST大立 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 9.24 44.26 2008-2-18
38 002231 *ST奥维 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.34 9.85 2008-5-12
39 002253 *ST智胜 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 9.51 19.76 2008-6-23
40 002289 *ST宇顺 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 15.27 42.75 2009-9-3
41 002305 *ST南置 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.11 36.59 2009-11-6
42 002306 *ST云网 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 1.91 15.55 2009-11-11
43 002388 ST新亚 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.78 19.15 2010-4-13
44 002424 ST百灵 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.0 48.53 2010-6-3
45 002425 ST凯文 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.49 23.81 2010-6-8
46 002485 ST雪发 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.02 16.43 2010-10-15
47 002496 *ST辉丰 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 1.56 18.43 2010-11-9
48 002528 ST英飞拓 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.64 27.71 2010-12-24
49 002529 *ST海源 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 6.92 17.99 2010-12-24
50 002569 *ST步森 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 8.9 12.46 2011-4-12
51 002586 *ST围海 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.14 28.16 2011-6-2
52 002592 ST八菱 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.91 15.53 2011-11-11
53 002602 ST华通 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 8.86 609.45 2011-7-28
54 002620 ST瑞和 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.87 12.21 2011-9-29
55 002630 ST华西 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.53 26.91 2011-11-11
56 002647 *ST仁东 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.05 34.23 2011-12-28
57 002650 ST加加 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 8.04 92.62 2012-1-6
58 002656 *ST摩登 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.33 14.2 2012-2-28
59 002693 *ST双成 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 8.56 35.2 2012-8-8
60 002713 *ST东易 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.64 19.04 2014-2-19
61 002717 ST岭南 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.18 34.9 2014-2-19
62 002742 *ST三圣 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.22 18.22 2015-2-17
63 002762 *ST金比 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.33 11.27 2015-6-10
64 002789 *ST建艺 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 8.46 11.12 2016-3-11
65 002808 *ST恒久 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.55 8.5 2016-8-12
66 002816 *ST和科 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 19.97 19.97 2016-10-25
67 002822 ST中装 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.48 19.57 2016-11-29
68 002848 *ST高斯 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 6.64 10.91 2017-2-13
69 002868 *ST绿康 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 24.05 37.05 2017-5-3
70 002872 ST天圣 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.11 8.83 2017-5-19
71 002898 *ST赛隆 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 10.71 10.84 2017-9-12
72 300020 *ST银江 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.17 31.97 2009-10-30
73 300029 *ST天龙 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.08 10.18 2009-12-25
74 300044 ST赛为 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.68 28.11 2010-1-20
75 300052 ST中青宝 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 9.89 25.9 2010-2-11
76 300093 *ST金刚 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 9.95 21.46 2010-7-8
77 300096 ST易联众 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.28 18.4 2010-7-28
78 300097 ST智云 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.51 12.18 2010-7-28
79 300125 *ST聆达 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 6.86 18.21 2010-10-13
80 300137 ST先河 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.64 29.71 2010-11-5
81 300147 ST香雪 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 8.44 55.49 2010-12-15
82 300152 ST新动力 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.54 18.1 2010-12-29
83 300159 *ST新研 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.28 33.56 2011-1-7
84 300165 ST天瑞 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.26 13.71 2011-1-25
85 300167 *ST迪威 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.58 16.22 2011-1-25
86 300175 ST朗源 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.05 23.78 2011-2-15
87 300198 ST纳川 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.42 24.79 2011-4-7
88 300205 *ST天喻 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.9 16.75 2011-4-21
89 300211 *ST亿通 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 6.41 19.13 2011-5-5
90 300268 *ST佳沃 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 10.32 13.8 2011-9-27
91 300300 ST峡创 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.36 22.4 2012-3-19
92 300301 *ST长方 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 1.87 14.77 2012-3-21
93 300311 任子行 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.86 31.49 2012-4-25
94 300313 *ST天山 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.71 11.27 2012-4-25
95 300326 ST凯利 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.46 31.96 2012-6-13
96 300338 *ST开元 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.23 14.78 2012-7-26
97 300343 ST联创 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.15 44.25 2012-8-1
98 300344 ST立方 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.47 28.58 2012-8-1
99 300376 ST易事特 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.46 80.53 2014-1-27
100 300379 *ST东通 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 6.24 32.86 2014-1-28
101 300391 *ST长药 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.69 16.43 2014-8-1
102 300419 ST浩丰 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.35 19.67 2015-1-22
103 300472 *ST新元 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.3 8.11 2015-6-11
104 300477 ST合纵 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 1.93 18.05 2015-6-10
105 300506 ST名家汇 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.75 21.59 2016-3-24
106 300555 ST路通 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 11.33 22.41 2016-10-18
107 300561 *ST汇科 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 14.02 33.8 2016-11-17
108 300716 ST泉为 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 7.25 11.6 2017-11-9
109 600107 ST尔雅 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.94 14.18 1997-11-6
110 600130 *ST波导 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.3 24.75 2000-7-6
111 600136 ST明诚 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.12 41.19 1998-3-3
112 600165 ST宁科 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.82 33.01 1998-5-29
113 600193 *ST创兴 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.31 18.33 1999-5-27
114 600200 *ST苏吴 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.67 18.98 1999-4-1
115 600228 *ST返利 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.01 16.77 1999-1-19
116 600238 *ST椰岛 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.65 25.14 2000-1-20
117 600243 *ST海华 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.98 13.08 2000-11-20
118 600265 ST景谷 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 16.53 21.46 2000-8-25
119 600287 ST舜天 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.99 21.8 2000-9-1
120 600289 *ST信通 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.67 32.09 2000-7-20
121 600355 *ST精伦 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.71 13.34 2002-6-13
122 600358 ST联合 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.73 23.88 2000-9-22
123 600360 *ST华微 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 6.99 67.12 2001-3-16
124 600365 ST通葡 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.05 12.77 2001-1-15
125 600381 *ST春天 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.93 23.07 2001-5-8
126 600421 *ST华嵘 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 6.87 13.44 2004-6-7
127 600525 ST长园 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.41 44.97 2002-12-2
128 600568 ST中珠 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 1.47 24.54 2001-5-18
129 600599 *ST熊猫 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 7.46 12.38 2001-8-28
130 600603 ST广物 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 7.17 85.56 1992-1-13
131 600608 *ST沪科 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.61 11.49 1992-3-27
132 600636 *ST国化 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 8.01 35.14 1993-3-16
133 600696 *ST岩石 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 7.52 25.15 1993-12-6
134 600711 ST盛屯 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.51 170.29 1996-5-31
135 600753 *ST庚星 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 6.18 14.23 1996-9-27
136 600831 ST广网 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.97 21.12 1994-2-24
137 600892 *ST大晟 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.04 17.0 1996-3-15
138 603007 *ST花王 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.7 28.49 2016-8-26
139 603021 ST华鹏 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.66 11.71 2015-4-23
140 603268 *ST松发 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 40.66 50.49 2015-3-19
141 603377 ST东时 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.76 19.73 2016-2-5
142 603388 *ST元成 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.63 11.82 2017-3-24
143 603389 *ST亚振 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 11.13 29.24 2016-12-15
144 603398 *ST沐邦 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.25 22.77 2015-12-9
145 603557 ST起步 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.94 18.33 2017-8-18
146 603559 *ST通脉 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 8.58 34.43 2016-12-2
147 603580 *ST艾艾 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 13.34 17.43 2017-5-25
148 603721 *ST天择 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 17.76 23.09 2017-8-11
149 603789 *ST星农 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.55 14.43 2015-4-27
150 603813 *ST原尚 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 13.8 12.41 2017-9-18
151 603828 ST柯利达 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.98 29.68 2015-2-26
152 603838 *ST四通 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.14 16.45 2015-7-1
153 603843 *ST正平 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.02 21.13 2016-9-5
154 603869 ST智知 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 6.15 31.03 2015-3-26
155 603959 ST百利 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.83 18.78 2016-5-17
156 605199 ST葫芦娃 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 9.55 38.21 2020-7-10
157 300899 *ST凯鑫 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 21.98 9.0 2020-10-16
158 003004 *ST声迅 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 19.21 12.64 2020-11-26
159 003032 *ST传智 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.79 15.89 2021-1-12
160 605081 *ST太和 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 13.44 15.22 2021-2-9
161 688511 *ST天微 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 16.48 16.95 2021-7-30
162 603261 *ST立航 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 18.32 14.2 2022-3-15
163 301288 *ST清研 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 12.4 5.84 2022-4-22
164 688287 *ST观典 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.66 17.27 2022-5-25
165 001270 *ST铖昌 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 35.36 35.85 2022-6-6
166 688184 ST帕瓦 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 9.14 9.18 2022-9-19
167 688646 ST逸飞 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 26.2 15.2 2023-7-28


免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.

冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。

Copyright © coolriver All Rights Reserved.

冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们