实时涨停助手

第一时间挖掘热点
代码: 名称: 时间: 概念: 产品:
契合度

证金持股

序号 代码 名称 概念 概念细节 30天 60天 一年 高送 股价 流通市值 除权日 涨停日期 上市时间
1 600826 兰生股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 4 4 5 7.69 56.56 2025-07-16 1994-2-4
2 600588 用友网络 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 1 9 13.19 450.7 2025-07-15 2001-5-18
3 000600 建投能源 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 1 3 7.12 77.61 2025-07-14 1996-6-6
4 002153 石基信息 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 2 6 11 7.83 125.26 2025-07-14 2007-8-13
5 600606 绿地控股 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 3 3 3 1.66 233.3 2025-07-14 1992-3-27
6 600010 包钢股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 1 1 1.75 549.16 2025-07-11 2001-3-9
7 000823 超声电子 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 1 2 10.15 54.5 2025-07-08 1997-10-8
8 002225 濮耐股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 1 4 5.16 42.6 2025-07-08 2008-4-25
9 000661 长春高新 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 1 1 101.5 405.62 2025-07-03 1996-12-18
10 002724 海洋王 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 4 5 12 6.46 36.94 2025-07-03 2014-11-4
11 000898 鞍钢股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 1 1 2.37 188.59 2025-07-02 1997-12-25
12 000900 现代投资 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 1 1 4.12 62.53 2025-07-01 1999-1-28
13 002189 中光学 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 4 6 8 20.69 54.03 2025-06-30 2007-12-3
14 002246 北化股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 5 6 11.88 65.23 2025-06-30 2008-6-5
15 600435 北方导航 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 3 3 4 11.31 170.6 2025-06-30 2003-7-4
16 000062 深圳华强 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 2 7 26.19 273.67 2025-06-27 1997-1-30
17 000973 佛塑科技 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 2 3 4 6.98 67.53 2025-06-27 2000-5-25
18 600743 华远地产 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 4 5 1.89 44.34 2025-06-27 1996-9-9
19 600570 恒生电子 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 2 3 25.61 484.48 2025-06-26 2003-12-16
20 002073 软控股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 1 1 7.94 78.68 2025-06-25 2006-10-18
21 002250 联化科技 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 10 11 6.55 59.38 2025-06-23 2008-6-19
22 002365 永安药业 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 2 19 23 21.68 53.24 2025-06-23 2010-3-5
23 002268 电科网安 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 1 1 15.34 129.69 2025-06-19 2008-8-11
24 600557 康缘药业 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 1 12.82 72.58 2025-06-11 2002-9-18
25 601377 兴业证券 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 1 5.71 493.12 2025-06-11 2010-10-13
26 600851 海欣股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 4 6.48 47.84 2025-06-09 1994-4-4
27 600037 歌华有线 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 2 2 7.07 98.4 2025-06-05 2001-2-8
28 000652 泰达股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 1 3.79 55.88 2025-05-29 1996-11-28
29 600787 中储股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 2 4 5.72 124.13 2025-05-29 1997-1-21
30 002277 友阿股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 2 6 5.77 80.44 2025-05-28 2009-7-17
31 300321 同大股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 1 30.92 27.41 2025-05-21 2012-5-23
32 000006 深振业A 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 4 6.89 93.01 2025-05-19 1992-4-27
33 002066 瑞泰科技 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 2 12.25 28.3 2025-05-19 2006-8-23
34 300341 麦克奥迪 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 3 17.24 88.84 2025-05-19 2012-7-26
35 601018 宁波港 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 2 2 3.64 575.39 2025-05-19 2010-9-28
36 000776 广发证券 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 1 16.3 962.36 2025-05-14 1997-6-11
37 600284 浦东建设 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 1 6.9 66.95 2025-05-13 2004-3-16
38 000997 新大陆 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 2 6 30.6 314.08 2025-05-12 2000-8-7
39 002338 奥普光电 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 3 6 43.6 104.64 2025-05-09 2010-1-15
40 002462 嘉事堂 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 2 2 13.09 38.15 2025-05-07 2010-8-18
41 600578 京能电力 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 1 4.47 299.25 2025-04-28 2002-5-10
42 600636 *ST国化 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 5 8.01 35.14 2025-04-24 1993-3-16
43 002154 报喜鸟 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 1 3.8 54.02 2025-04-23 2007-8-16
44 603060 国检集团 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 1 6.4 51.45 2025-04-22 2016-11-9
45 000402 金融街 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 2.71 80.98 2025-04-18 1996-6-26
46 600510 黑牡丹 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 4.9 50.57 2025-04-18 2002-6-18
47 601010 文峰股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 7 2.85 52.67 2025-04-18 2011-6-3
48 601155 新城控股 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 12.48 281.5 2025-04-17 2015-12-4
49 000031 大悦城 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 2.57 102.87 2025-04-14 1993-10-8
50 000417 合百集团 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 3 5.6 43.63 2025-04-10 1996-8-12
51 002241 歌尔股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 21.25 655.31 2025-04-10 2008-5-22
52 002475 立讯精密 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 31.24 2260.0 2025-04-10 2010-9-15
53 601231 环旭电子 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 13.67 300.22 2025-04-10 2012-2-20
54 600017 日照港 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 3.12 95.96 2025-04-09 2006-10-17
55 600685 中船防务 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 24.44 200.76 2025-04-09 1993-10-28
56 600895 张江高科 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 25.52 395.23 2025-04-09 1996-4-22
57 601888 中国中免 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 61.15 1193.94 2025-04-09 2009-10-15
58 000061 农产品 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 6.32 107.25 2025-04-08 1997-1-10
59 600694 大商股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 23.73 74.29 2025-04-08 1993-11-22
60 601766 中国中车 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 7.23 1758.9 2025-04-08 2008-8-18
61 603708 家家悦 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 10.63 67.86 2025-04-08 2016-12-13
62 300396 迪瑞医疗 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 13.33 36.32 2025-04-01 2014-9-10
63 000963 华东医药 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 41.95 734.94 2025-03-27 2000-1-27
64 000541 佛山照明 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 4 6.18 73.16 2025-03-25 1993-11-23
65 600729 重庆百货 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 3 29.97 57.31 2025-03-14 1996-7-2
66 601336 新华保险 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 50.29 1048.77 2025-03-14 2011-12-16
67 601881 中国银河 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 4 15.86 1148.81 2025-03-14 2017-1-23
68 600736 苏州高新 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 5.38 61.94 2025-03-11 1996-8-15
69 002236 大华股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 15.41 324.8 2025-03-07 2008-5-20
70 600376 首开股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 4 2.38 61.39 2025-03-03 2001-3-12
71 600808 马钢股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 3.4 202.9 2025-03-03 1994-1-6
72 000063 中兴通讯 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 31.47 1267.41 2025-02-21 1997-11-18
73 600633 浙数文化 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 9 13.12 166.37 2025-02-20 1993-3-4
74 000876 新希望 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 9.56 430.17 2025-02-19 1998-3-11
75 600120 浙江东方 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 9 5.73 195.7 2025-02-19 1997-12-1
76 601216 君正集团 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 3 5.36 452.28 2025-02-19 2011-2-22
77 002030 达安基因 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 3 5.98 83.93 2025-02-17 2004-8-9
78 600657 信达地产 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 3 4.0 114.08 2025-02-17 1993-5-24
79 000686 东北证券 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 7.25 169.68 2025-02-13 1997-2-27
80 002244 滨江集团 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 9.23 247.58 2025-02-13 2008-5-29
81 000002 万科A 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 6.63 644.23 2025-02-12 1991-1-29
82 002466 天齐锂业 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 29.59 436.7 2025-02-12 2010-8-31
83 601727 上海电气 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 8.03 1016.22 2025-02-12 2008-12-5
84 600422 昆药集团 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 15.93 120.59 2025-02-11 2000-12-6
85 600812 华北制药 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 5.9 101.23 2025-02-10 1994-1-14
86 002594 比亚迪 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 381.0 4428.78 2025-02-06 2011-6-30
87 600637 东方明珠 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 7.32 246.09 2025-02-06 1993-3-16
88 600261 阳光照明 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 3 3.23 43.12 2025-02-05 2000-7-20
89 600398 海澜之家 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 7.63 366.45 2025-01-20 2000-12-28
90 603328 依顿电子 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 8.73 87.16 2025-01-17 2014-7-1
91 000563 陕国投A 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 3.33 170.3 2025-01-15 1994-1-10
92 000631 顺发恒业 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 2.83 67.79 2025-01-14 1996-11-22
93 002396 星网锐捷 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 19.38 113.04 2025-01-14 2010-6-23
94 600026 中远海能 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 10.2 354.43 2025-01-08 2002-5-23
95 000001 平安银行 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 11.42 2216.12 1991-4-3
96 000030 富奥股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 6.18 104.59 1993-9-29
97 000069 华侨城A 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 2.33 160.73 1997-9-10
98 000089 深圳机场 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 7.08 145.19 1998-4-20
99 000100 TCL科技 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 4.42 800.0 2004-1-30
100 000157 中联重科 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 7.18 507.66 2000-10-12
101 000166 申万宏源 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 4.67 1052.41 2015-1-26
102 000333 美的集团 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 78.27 5407.89 2013-9-18
103 000338 潍柴动力 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 14.99 746.76 2007-4-30
104 000425 徐工机械 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 8.33 674.52 1996-8-28
105 000538 云南白药 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 55.9 990.94 1993-12-15
106 000568 泸州老窖 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 119.51 1756.03 1994-5-9
107 000598 兴蓉环境 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 7.19 213.89 1996-5-29
108 000625 长安汽车 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 12.48 1030.94 1997-6-10
109 000651 格力电器 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 46.04 2539.08 1996-11-18
110 000685 中山公用 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 8.45 105.96 1997-1-23
111 000708 中信特钢 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 11.25 567.81 1997-3-26
112 000726 鲁泰A 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 6.29 37.03 2000-12-25
113 000728 国元证券 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 7.49 326.85 1997-6-16
114 000768 中航西飞 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 24.6 682.09 1997-6-26
115 000858 五粮液 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 126.41 4906.55 1998-4-27
116 000883 湖北能源 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 4.66 301.96 1998-5-19
117 000895 双汇发展 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 24.4 845.25 1998-12-10
118 001979 招商蛇口 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 8.69 734.98 2015-12-30
119 002007 华兰生物 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 15.85 249.43 2004-6-25
120 002008 大族激光 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 23.3 228.18 2004-6-25
121 002029 七匹狼 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 6.58 43.78 2004-8-6
122 002053 云南能投 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 11.37 104.68 2006-6-27
123 002142 宁波银行 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 27.06 1785.93 2007-7-19
124 002202 金风科技 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 9.05 303.61 2007-12-26
125 002242 九阳股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 9.59 73.43 2008-5-28
126 002267 陕天然气 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 8.22 91.41 2008-8-13
127 002294 信立泰 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 43.1 480.38 2009-9-10
128 002304 洋河股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 66.7 1004.78 2009-11-6
129 002415 海康威视 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 28.24 2571.44 2010-5-28
130 002500 山西证券 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 5.56 199.59 2010-11-15
131 002736 国信证券 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 11.05 1009.84 2014-12-29
132 002756 永兴材料 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 30.79 119.68 2015-5-15
133 300033 同花顺 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 250.19 689.3 2009-12-25
134 300059 东方财富 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 20.8 2782.29 2010-3-19
135 300408 三环集团 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 32.46 606.94 2014-12-3
136 300498 温氏股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 16.33 854.94 2015-11-2
137 600000 浦发银行 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 12.05 3536.94 1999-11-10
138 600009 上海机场 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 32.56 624.73 1998-2-18
139 600011 华能国际 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 7.45 819.33 2001-12-6
140 600015 华夏银行 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 7.45 1146.35 2003-9-12
141 600018 上港集团 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 5.74 1332.52 2006-10-26
142 600019 宝钢股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 6.8 1481.18 2000-12-12
143 600021 上海电力 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 9.13 238.95 2003-10-29
144 600027 华电国际 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 5.93 504.66 2005-2-3
145 600028 中国石化 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 5.68 5387.01 2001-8-8
146 600029 南方航空 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 6.22 788.28 2003-7-25
147 600030 中信证券 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 25.62 3119.65 2003-1-6
148 600031 三一重工 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 18.66 1579.42 2003-7-3
149 600036 招商银行 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 43.8 9035.46 2002-4-9
150 600048 保利发展 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 8.07 966.01 2006-7-31
151 600056 中国医药 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 10.31 154.17 1997-5-15
152 600061 国投资本 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 6.91 441.82 1997-5-19
153 600064 南京高科 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 7.5 129.78 1997-5-6
154 600085 同仁堂 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 37.19 510.05 1997-6-25
155 600104 上汽集团 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 16.45 1904.14 1997-11-25
156 600115 中国东航 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 3.99 682.87 1997-11-5
157 600170 上海建工 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 2.37 210.6 1998-6-23
158 600177 雅戈尔 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 7.33 338.9 1998-11-19
159 600196 复星医药 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 23.51 498.06 1998-8-7
160 600219 南山铝业 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 3.77 437.84 1999-12-23
161 600252 中恒集团 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 2.61 86.19 2000-11-30
162 600276 恒瑞医药 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 53.35 3403.2 2000-10-18
163 600309 万华化学 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 55.41 1739.74 2001-1-5
164 600325 XD华发股 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 4.91 135.13 2004-2-25
165 600332 白云山 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 26.75 376.08 2001-2-6
166 600362 江西铜业 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 21.84 453.23 2002-1-11
167 600383 金地集团 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 3.9 176.07 2001-4-12
