序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000721 | 西安饮食 | 美团概念股 | 2018年中报称,公司探索“互联网+餐饮”新模式,与美团、饿了么等外卖平台合作。 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 44.47 | 1997-4-30 | |||
2 | 000977 | 浪潮信息 | 美团概念股 | 美团云生态合作伙伴,共同推动人工智能创新普及。 | 0 | 0 | 0 | 50.04 | 735.8 | 2000-6-8 | |||
3 | 002153 | 石基信息 | 美团概念股 | 公司在餐饮和零售信息管理系统、支付系统方面居于市场领先地位,公司在互动平台表示,与美团点评在餐饮方面有合作。 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 125.26 | 2007-8-13 | |||
4 | 002439 | 启明星辰 | 美团概念股 | 向苏州北极光正源创业投资合伙企业出资1000万并成为其有限合伙人,后者参与了美团的B轮融资。 | 0 | 0 | 0 | 15.02 | 108.95 | 2010-6-23 | |||
5 | 002829 | 星网宇达 | 美团概念股 | 2022年4月6日互动易回复:公司与美团长期保持密切合作,已为美团无人配送车批量供货。上海的美团无人车应用的是公司的惯导产品。 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 28.44 | 2016-12-13 | |||
6 | 300245 | 天玑科技 | 美团概念股 | 向苏州北极光正源创业投资合伙企业出资2000万元成为其有限合伙人,后者参与了美团的B轮融资。 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 52.3 | 2011-7-19 | |||
7 | 300251 | 光线传媒 | 美团概念股 | 入股猫眼电影之后与美团点评交叉持股。 | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 494.79 | 2011-8-3 | |||
8 | 600755 | 厦门国贸 | 美团概念股 | 公司在互动平台中表示,公司所投资的INTERNET PLUS HOLDINGS LTD是美团和大众点评网合并后的公司。 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 132.19 | 1996-10-3 | |||
9 | 603529 | 爱玛科技 | 美团概念股 | 公司作为摩拜及美团的供应商,为摩拜及美团提供自行车及电单车产品。 | 0 | 0 | 0 | 38.42 | 323.79 | 2021-6-15 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们