Web3.0 | 区块链 | 国资云 | 智能交通 | 智慧城市 | 阿里巴巴概念 | 自由贸易港 | 航运概念 | 跨境电商 | ETC | 上海自贸区 | 统一大市场 | ||||||||
智能物流 | 碳中和 | 信创 | 安防 | 数据中心 | 华为鲲鹏 | 华为概念 | 中字头股票 | 国企改革 | 数字经济 | 机器视觉 | 数据要素 | 人工智能 | 央企国企改革 | ChatGPT概念 | AI智能体 | DeepSeek概念 | 云计算 | 进口博览会 | 轨道交通 |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000571 | 新大洲A | 上海自贸区 | 公司位于上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心40楼03-06室。公司主营业务以百货零售为主,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等,经营模式主要包括综合零售。 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 37.44 | 1994-5-25 | |||
2 | 000981 | 山子高科 | 上海自贸区 | 公司地址位于上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层,主营业务是房地产业和高端制造业。 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 195.02 | 2000-6-22 | |||
3 | 002269 | 美邦服饰 | 上海自贸区 | 公司办公地址为:上海市浦东新区康桥镇环桥路208号;主营业务为品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售。 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 44.22 | 2008-8-28 | |||
4 | 002451 | 摩恩电气 | 上海自贸区 | 2013年12月,股东大会同意公司投资5000万元设立上海摩恩商业保理有限公司,注册地址:上海市浦东新区外高桥保税区。公司积极利用上海自贸区设立的战略机遇,投资成立一家专业性的商业保理公司,能够丰富公司业务领域,促进公司内部协同发展,形成新的利润增长点。 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 29.07 | 2010-7-20 | |||
5 | 300642 | 透景生命 | 上海自贸区 | 公司注册地址在上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区碧波路572弄115号1幢。 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 19.05 | 2017-4-21 | |||
6 | 600009 | 上海机场 | 上海自贸区 | 实控人为上海国资委旗下的上海机场集团,主营航空地面保障服务及其配套服务,国务院印发的《全面深化中国(上海〕自由贸易试验区改革开放方案》中明确提出,在洋山保税港区和浦东机场综合保税区等海关特殊监管区域内设立自由贸易港区。 | 0 | 0 | 0 | 32.56 | 624.73 | 1998-2-18 | |||
7 | 600018 | 上港集团 | 上海自贸区 | 属长三角经济区,实控人为上海市国资委;2016年公司母港货物吞吐量5.14亿吨,是我国大陆地区最大的港口类上市公司,也是全球最大的港口公司之一;国务院印发的《全面深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案》中明确提��,在洋山保税港区和浦东机场综合保税区等海关特殊监管区域内设立自由贸易港区。 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 1332.52 | 2006-10-26 | |||
8 | 600026 | 中远海能 | 上海自贸区 | 公司注册地位于上海市洋山保税港区,是国内最大的沿海原油和煤炭运输商,是以油运、煤运为核心业务的远东地区最大航运公司之一,随着上海自贸区发展,公司的运输业务有望得到明显提升,公司收入和地位也将大幅提高。 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 354.43 | 2002-5-23 | |||
9 | 600097 | 开创国际 | 上海自贸区 | 公司注册地在上海市浦东新区自由贸易试验区新灵路118号1201A室。 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 24.0 | 1997-6-19 | |||
10 | 600151 | 航天机电 | 上海自贸区 | 公司注册地址在上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区榕桥路661号。 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 94.37 | 1998-6-5 | |||
11 | 600278 | 东方创业 | 上海自贸区 | 公司上海市浦东新区娄山关路85号A座。公司主营业务是纺织品进出口业务及国际货代业务。主要产品是自营进出口销售、内销销售、加工补偿销售、代购代销收入、货运、仓储及代理、船舶租赁。 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 62.17 | 2000-7-12 | |||
12 | 600284 | 浦东建设 | 上海自贸区 | 公司注册地址在上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区川桥路701弄3号7楼。 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 66.95 | 2004-3-16 | |||
13 | 600500 | 中化国际 | 上海自贸区 | 公司注册地址在上海市浦东新区自由贸易试验区长清北路233号12层。 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 138.81 | 2000-3-1 | |||
14 | 600619 | 海立股份 | 上海自贸区 | 公司位于上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区宁桥路888号。公司的主营业务为冷暖关联解决方案及核心零部件业务和汽车零部件业务。冷暖关联解决方案及核心零部件业务主要为从事制冷转子式压缩机、制冷电机及铸件的研发、生产和销售,汽车零部件业务主要为从事汽车热管理系统及关键部件产品的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 93.04 | 1992-11-16 | |||
15 | 600626 | 申达股份 | 上海自贸区 | 公司注册地是上海市浦东新区自由贸易试验区耀华路251号一幢一层。上海申达股份有限公司是一家具有棉纺织、印染、服装、线带、产业用纺织品、汽车装饰、内外贸、房地产等多种经营领域的跨行业、跨地区、外向型、多功能的综合型大型企业.公司外贸业务是在工贸结合基础上发展起来的,多年来贸易规模和盈利在纺织行业中名列前茅。 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 38.0 | 1993-1-7 | |||
16 | 600630 | 龙头股份 | 上海自贸区 | 公司位于上海市浦东新区康梧路555号。公司主营业务是品牌销售与国际贸易。其主要产品包括针织内衣、家居系列、羽绒棉褛、大衣等。 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 35.86 | 1993-2-9 | |||
17 | 600639 | 浦东金桥 | 上海自贸区 | 公司办公地位于上海市浦东新区自由贸易试验区新金桥路28号 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 89.28 | 1993-3-26 | |||
18 | 600648 | 外高桥 | 上海自贸区 | 实控人为上海浦东国资委,主营园区开发、商业地产和物流贸易,位于上海自贸区核心区域,拥有工业园区、商业住宅和物流贸易三大板块业务. | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 103.48 | 1993-5-4 | |||
19 | 600650 | 锦江在线 | 上海自贸区 | 实控人为上海国资委旗下的锦江国际集团,主营交通运输、仓储行业,经营车辆营运、物流仓储等相关业务,锦江系三大核心产业之一,市场竞争类国企. | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 61.24 | 1993-6-7 | |||
20 | 600663 | 陆家嘴 | 上海自贸区 | 公司注册地址在上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区榕桥路661号。 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 282.12 | 1993-6-28 | |||
21 | 600676 | 交运股份 | 上海自贸区 | 公司由上海交运(集团)公司控股;2019年4月23日公司在互动平台回复称公司将抓住一切发展机遇,积极开拓上海自贸区以及洋山港的货运物流业务。 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 44.84 | 1993-9-28 | |||
22 | 600819 | 耀皮玻璃 | 上海自贸区 | 公司位于上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区张东路1388号4-5幢。 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 41.86 | 1994-1-28 | |||
23 | 600822 | 上海物贸 | 上海自贸区 | 实控人为上海国资委旗下的百联集团,主营金属材料、汽车等业务,转让下属有色分公司,百联集团公开转让29%的股份. | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 41.83 | 1994-2-4 | |||
24 | 600845 | 宝信软件 | 上海自贸区 | 公司注册地在上海市浦东新区自由贸易试验区郭守敬路515号。 | 0 | 0 | 0 | 25.71 | 548.58 | 1994-3-11 | |||
25 | 600848 | 上海临港 | 上海自贸区 | 实控人为上海国资委旗下的临港集团,主营园区开发与经营、园区服务,是集团唯一上市平台,国务院印发的《全面深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案》中明确提出在洋山保税港区和浦东�i场综合保税区等海关特殊监管区域�壬枇⒆杂擅骋赘矍�. | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 213.54 | 1994-3-24 | |||
26 | 600895 | 张江高科 | 上海自贸区 | 实控人为上海浦东国资委,主营受让地块内的土地转让、房产开发与销售、房产租赁、数据通信服务,创业投资,研发园区龙头,中国创新发展桥头堡,参股多家高新企业,PE投资链条日趋完善. | 0 | 0 | 0 | 25.52 | 395.23 | 1996-4-22 | |||
27 | 601200 | 上海环境 | 上海自贸区 | 公司注册地址在上海市浦东新区自由贸易试验区浦东南路855号33H室。 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 105.81 | 2017-3-31 | |||
28 | 601607 | 上海医药 | 上海自贸区 | 公司注册地在上海市浦东新区自由贸易试验区张江路92号。 | 0 | 0 | 0 | 18.06 | 503.73 | 1994-3-24 | |||
29 | 601866 | 中远海发 | 上海自贸区 | 公司注册地在中国(上海)自由贸易试验区国贸大厦A-538室 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 246.68 | 2007-12-12 | |||
30 | 601872 | 招商轮船 | 上海自贸区 | 公司注册地址在上海市浦东新区自由贸易试验区西里路55号9楼912A室。 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 489.32 | 2006-12-1 | |||
31 | 603128 | 华贸物流 | 上海自贸区 | 综合第三方物流服务企业,16年国际货代业务(国际空运、国际海运)、特种物流、供应链贸易占公司总营收的68.67%、7.37%和15.09%. | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 83.39 | 2012-5-29 | |||
32 | 603189 | 网达软件 | 上海自贸区 | 公司注册地址在上海市浦东新区自由贸易试验区川桥路409号。 | 0 | 0 | 0 | 17.93 | 48.33 | 2016-9-14 | |||
33 | 603329 | 上海雅仕 | 上海自贸区 | 公司办公地位于上海市浦东新区自由贸易试验区浦东南路855号36H室 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 23.02 | 2017-12-29 | |||
34 | 603499 | 翔港科技 | 上海自贸区 | 公司办公地址为上海市浦东新区泥城镇翠波路299号;主营业务为彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 22.38 | 48.37 | 2017-10-16 | |||
35 | 603648 | 畅联股份 | 上海自贸区 | 公司注册地址在上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区冰克路500号5-6幢。 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 36.31 | 2017-9-13 | |||
36 | 603650 | 彤程新材 | 上海自贸区 | 公司注册地为中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号901室 | 0 | 0 | 0 | 32.41 | 193.05 | 2018-6-27 | |||
37 | 603713 | 密尔克卫 | 上海自贸区 | 公司位于上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江金桥华虹创新园39号楼。公司主营业务为提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务,并基于综合物流服务向化工品分销及安全环保服务延伸,逐步形成的化工品物贸一体化服务。 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 77.33 | 2018-7-13 | |||
38 | 603729 | 龙韵股份 | 上海自贸区 | 公司办公地址为:上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心16层;主营业务为数字化营销全案服务业务、广告媒介代理业务、酒类销售业务。 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 14.75 | 2015-3-24 | |||
39 | 603730 | 岱美股份 | 上海自贸区 | 公司办公地址为上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号;主营业务为乘用车内饰件的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 135.69 | 2017-7-28 | |||
40 | 603885 | 吉祥航空 | 上海自贸区 | 公司注册地在上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区康桥东路8号。 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 303.46 | 2015-5-27 | |||
41 | 603918 | 金桥信息 | 上海自贸区 | 公司注册地址在上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区康桥东路8号。 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 60.57 | 2015-5-28 | |||
42 | 603068 | 博通集成 | 上海自贸区 | 公司注册地在上海市浦东新区自由贸易试验区张江路92号。 | 0 | 0 | 0 | 33.85 | 50.92 | 2019-4-15 | |||
43 | 688018 | 乐鑫科技 | 上海自贸区 | 公司注册地址在上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区碧波路690号2号楼204室。 | 0 | 0 | 0 | 193.58 | 217.2 | 2019-7-22 | |||
44 | 688019 | 安集科技 | 上海自贸区 | 公司办公地址在上海市浦东新区华东路5001号金桥出口加工区(南区)T6-9幢底层,属于综合保税区。 | 0 | 0 | 0 | 172.86 | 223.35 | 2019-7-22 | |||
45 | 688099 | 晶晨股份 | 上海自贸区 | 公司注册地址在上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区碧波路518号207室。 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 282.62 | 2019-8-8 | |||
46 | 688521 | 芯原股份 | 上海自贸区 | 公司注册地址位于上海自由贸易试验区,是一家依托自主半导体 IP,为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。 | 0 | 0 | 0 | 83.19 | 415.11 | 2020-8-18 | |||
47 | 300899 | *ST凯鑫 | 上海自贸区 | 公司位于上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区新金桥路1888号6幢5层。公司主营业务是从事膜分离技术的研究与开发,向工业客户提供工业流体分离解决方案,公司的主要产品是工业流体分离解决方案、零部件及耗材。 | 0 | 0 | 0 | 21.98 | 9.0 | 2020-10-16 | |||
48 | 301024 | 霍普股份 | 上海自贸区 | 公司办公地址:上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦5层、6层、10层;主营业务:“建筑设计”和“建筑绿能”两大板块。 | 0 | 0 | 0 | 32.16 | 19.36 | 2021-7-28 | |||
49 | 688238 | 和元生物 | 上海自贸区 | 公司位于上海市浦东新区紫萍路908弄19号楼。公司是一家聚焦基因治疗领域的生物科技公司,专注于为基因治疗的基础研究提供基因治疗载体研制、基因功能研究等CRO服务,以及为基因药物的研发提供IND-CMC药学研究、临床样品GMP生产等CDMO服务。 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 39.3 | 2022-3-22 | |||
50 | 603296 | 华勤技术 | 上海自贸区 | 公司地址是上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号1幢,主营业务是智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务。 | 0 | 0 | 0 | 68.44 | 391.09 | 2023-8-8 | |||
51 | 688591 | 泰凌微 | 上海自贸区 | 公司位于上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路1500号3幢。公司是一家专业的集成电路设计企业,主要从事无线物联网系统级芯片的研发、设计及销售,专注于无线物联网芯片领域的前沿技术开发与突破。 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 58.94 | 2023-8-25 | |||
52 | 603107 | 上海汽配 | 上海自贸区 | 公司地址位于上海市浦东新区莲溪路1188号,主营业务是汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的研发、生产与销售。 | 0 | 0 | 0 | 15.57 | 33.97 | 2023-11-1 | |||
53 | 688653 | 康希通信 | 上海自贸区 | 公司地址为上海市浦东新区科苑路399号10号楼5楼;公司主营业务为从事Wi-Fi射频前端芯片及模组的研发、设计及销售。 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 35.71 | 2023-11-17 | |||
54 | 601083 | 锦江航运 | 上海自贸区 | 公司招股书:作为上海本土的航运企业,公司直接受益于以上海港作为母港的天然区位优势以及上海作为中国经济中心城市的腹地优势。上海港作为我国重要的沿海港口,位于长江黄金水道和海岸线的交汇点,得益于优越的地理位置和先进成熟的管理系统,上海港连续 13 年位居世界集装箱吞吐量第一大港,是中国开展对外贸易的重要港口,上海港领先的航运枢纽功能为公司开展航运服务提供了稳定的货源基础,为公司客户获取以及向客户提供高稳定性、高准班率的优质服务提供了有力的港口赋能。 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 23.0 | 2023-12-5 | |||
55 | 688691 | 灿芯股份 | 上海自贸区 | 公司办公地址为上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区张东路1158号礼德国际2号楼6楼。 | 0 | 0 | 0 | 54.45 | 38.91 | 2024-4-11 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们