元宇宙 | 星闪概念 | MR(混合现实) | 小米概念 | 人脸识别 | 汽车电子 | 虚拟现实 | OLED | 智慧城市 | 车联网(车路协同) | 消费电子概念 | 华为概念 | ||||||
柔性屏(折叠屏) | 传感器 | 无人驾驶 | 机器人概念 | 毫米波雷达 | 机器视觉 | 智能座舱 | 智能家居 | 医疗器械概念 | AI眼镜 | 长安汽车概念 | 人形机器人 | 股权转让(并购重组) | TOF镜头 | 台湾概念股 | 屏下指纹技术 | 虹膜识别 | 智能汽车 |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002177 | 御银股份 | 虹膜识别 | 2016年4月,御银股份与聚虹光电签署《关于共同推动虹膜识别技术在金融领域应用的战略合作协议》;17年年报称公司开发了多模态生物识别解决方案平台,进一步完善人脸识别、语音识别、虹膜识别、指静脉识别等系统。 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 31.92 | 2007-11-1 | |||
2 | 002362 | 汉王科技 | 虹膜识别 | 公司目前在指纹识别、人脸识别和手写识别方面居全国甚至全球领先水平,在虹膜识别、掌纹识别、指静脉识别等高端生物识别领域也有一定的拓展。 | 0 | 0 | 0 | 21.92 | 45.5 | 2010-3-3 | |||
3 | 300248 | 新开普 | 虹膜识别 | 在身份识别方面,新开普拥有成熟的指纹识别技术,并且正在研发人脸识别技术,未来也可能在虹膜识别方面有所拓展。 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 54.13 | 2011-7-29 | |||
4 | 300306 | 远方信息 | 虹膜识别 | 全资子公司维尔科技是国内领先的生物识别技术厂商,公司积极关注虹膜识别等其他生物识别技术的发展和应用。 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 18.39 | 2012-3-29 | |||
5 | 300322 | 硕贝德 | 虹膜识别 | 公司全资子公司惠州凯尔光电有限公司用于扩大高像素图像传感器模组的生产规模、新增投资新一代生物识别传感器模组的研发、设计与制造(包含指纹识别传感器、虹膜识别传感器等)以及新增投资传感器模组及应用集成系统研发中心。 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 64.29 | 2012-6-8 | |||
6 | 300386 | 飞天诚信 | 虹膜识别 | 公司已经拥有虹膜识别相关技术和产品,市场一旦成熟,即可量产。值得注意的是,公司为谷歌高级安全保护系统提供主令牌。 | 0 | 0 | 0 | 16.47 | 40.88 | 2014-6-26 | |||
7 | 600363 | 联创光电 | 虹膜识别 | 公司在2015年12月刚刚完成再融资,募资投向就是红外LED器件产业化项目,用于夜视系统中的主动红外摄像技术,与体感交互设备的红外成像原理一致。 | 0 | 0 | 0 | 61.57 | 279.23 | 2001-3-29 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们