元宇宙 | 星闪概念 | MR(混合现实) | 小米概念 | 人脸识别 | 汽车电子 | 虚拟现实 | OLED | 智慧城市 | 车联网(车路协同) | 消费电子概念 | 华为概念 | ||||||
柔性屏(折叠屏) | 传感器 | 无人驾驶 | 机器人概念 | 毫米波雷达 | 机器视觉 | 智能座舱 | 智能家居 | 医疗器械概念 | AI眼镜 | 长安汽车概念 | 人形机器人 | 股权转让(并购重组) | TOF镜头 | 台湾概念股 | 屏下指纹技术 | 虹膜识别 | 智能汽车 |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002036 | 联创电子 | TOF镜头 | 2019年12月8日公司在互动平台称:公司光学业务生产的大部分产品均属于高端产品。公司具备TOF镜头及模组的生产能力。 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 109.71 | 2004-9-3 | |||
2 | 002241 | 歌尔股份 | TOF镜头 | 2019年6月25日公司在互动平台称:公司的TOF 3D模组已经开始量产。 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 655.31 | 2008-5-22 | |||
3 | 002273 | 水晶光电 | TOF镜头 | 2019年12月11日公司在互动平台称:公司的光学元器件产品有用在TOF方案的3D成像模组里。 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 256.64 | 2008-9-19 | |||
4 | 002845 | 同兴达 | TOF镜头 | 2019年12月9日公司在互动平台称:公司TOF技术目前正在研发试验当中,未来有可能应用TOF镜头。 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 33.03 | 2017-1-25 | |||
5 | 603005 | 晶方科技 | TOF镜头 | 在 3D 深度识别领域封装技术积极创新布局,以客制化开发针对结构光、TOF 等不同应用方案的封装工艺与器件制造能力。 | 0 | 0 | 0 | 27.04 | 176.35 | 2014-2-10 | |||
6 | 002962 | 五方光电 | TOF镜头 | 2019年12月6日公司在互动平台称:公司产品生物识别滤光片应用于TOF摄像头,已实现批量供货。 | 0 | 0 | 0 | 14.19 | 29.68 | 2019-9-17 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们