同花顺果指数 | 无线耳机 | 同花顺出海50 | 苹果概念 | 智能音箱 | 5G | 消费电子概念 | 华为概念 | 汽车电子 | 同花顺漂亮100 | 新能源汽车 | 证金持股 | |||||
虚拟现实 | 芯片概念 | 毫米波雷达 | 共封装光学(CPO) | 液冷服务器 | MR(混合现实) | 铜缆高速连接 | 机器视觉 | 华为手机 | 人民币贬值受益 | 机器人概念 | AI眼镜 | 智能穿戴 | 芯片封装测试 | 智能汽车 | 台湾概念股 | 基站天线 |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 平安银行 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 2216.12 | 1991-4-3 | |||
2 | 000002 | 万科A | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 644.23 | 1991-1-29 | |||
3 | 000006 | 深振业A | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 93.01 | 1992-4-27 | |||
4 | 000030 | 富奥股份 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 104.59 | 1993-9-29 | |||
5 | 000031 | 大悦城 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 102.87 | 1993-10-8 | |||
6 | 000061 | 农产品 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 107.25 | 1997-1-10 | |||
7 | 000062 | 深圳华强 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 26.19 | 273.67 | 1997-1-30 | |||
8 | 000063 | 中兴通讯 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 31.47 | 1267.41 | 1997-11-18 | |||
9 | 000069 | 华侨城A | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 160.73 | 1997-9-10 | |||
10 | 000089 | 深圳机场 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 145.19 | 1998-4-20 | |||
11 | 000100 | TCL科技 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 800.0 | 2004-1-30 | |||
12 | 000157 | 中联重科 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 507.66 | 2000-10-12 | |||
13 | 000166 | 申万宏源 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 1052.41 | 2015-1-26 | |||
14 | 000333 | 美的集团 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 78.27 | 5407.89 | 2013-9-18 | |||
15 | 000338 | 潍柴动力 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 14.99 | 746.76 | 2007-4-30 | |||
16 | 000402 | 金融街 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 80.98 | 1996-6-26 | |||
17 | 000417 | 合百集团 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 43.63 | 1996-8-12 | |||
18 | 000425 | 徐工机械 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 674.52 | 1996-8-28 | |||
19 | 000538 | 云南白药 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 990.94 | 1993-12-15 | |||
20 | 000541 | 佛山照明 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 73.16 | 1993-11-23 | |||
21 | 000563 | 陕国投A | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 170.3 | 1994-1-10 | |||
22 | 000568 | 泸州老窖 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 119.51 | 1756.03 | 1994-5-9 | |||
23 | 000598 | 兴蓉环境 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 213.89 | 1996-5-29 | |||
24 | 000600 | 建投能源 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 77.61 | 1996-6-6 | |||
25 | 000625 | 长安汽车 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 1030.94 | 1997-6-10 | |||
26 | 000631 | 顺发恒业 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 67.79 | 1996-11-22 | |||
27 | 000651 | 格力电器 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 46.04 | 2539.08 | 1996-11-18 | |||
28 | 000652 | 泰达股份 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 55.88 | 1996-11-28 | |||
29 | 000661 | 长春高新 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 405.62 | 1996-12-18 | |||
30 | 000685 | 中山公用 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 105.96 | 1997-1-23 | |||
31 | 000686 | 东北证券 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 169.68 | 1997-2-27 | |||
32 | 000708 | 中信特钢 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 567.81 | 1997-3-26 | |||
33 | 000726 | 鲁泰A | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 37.03 | 2000-12-25 | |||
34 | 000728 | 国元证券 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 326.85 | 1997-6-16 | |||
35 | 000768 | 中航西飞 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 682.09 | 1997-6-26 | |||
36 | 000776 | 广发证券 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 962.36 | 1997-6-11 | |||
37 | 000823 | 超声电子 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 54.5 | 1997-10-8 | |||
38 | 000858 | 五粮液 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 126.41 | 4906.55 | 1998-4-27 | |||
39 | 000876 | 新希望 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 430.17 | 1998-3-11 | |||
40 | 000883 | 湖北能源 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 301.96 | 1998-5-19 | |||
41 | 000895 | 双汇发展 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 845.25 | 1998-12-10 | |||
42 | 000898 | 鞍钢股份 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 188.59 | 1997-12-25 | |||
43 | 000900 | 现代投资 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 62.53 | 1999-1-28 | |||
44 | 000963 | 华东医药 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 41.95 | 734.94 | 2000-1-27 | |||
45 | 000973 | 佛塑科技 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 67.53 | 2000-5-25 | |||
46 | 000997 | 新大陆 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 314.08 | 2000-8-7 | |||
47 | 001979 | 招商蛇口 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 734.98 | 2015-12-30 | |||
48 | 002007 | 华兰生物 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 249.43 | 2004-6-25 | |||
49 | 002008 | 大族激光 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 228.18 | 2004-6-25 | |||
50 | 002029 | 七匹狼 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 43.78 | 2004-8-6 | |||
51 | 002030 | 达安基因 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 83.93 | 2004-8-9 | |||
52 | 002053 | 云南能投 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 104.68 | 2006-6-27 | |||
53 | 002066 | 瑞泰科技 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 28.3 | 2006-8-23 | |||
54 | 002073 | 软控股份 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 78.68 | 2006-10-18 | |||
55 | 002142 | 宁波银行 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 27.06 | 1785.93 | 2007-7-19 | |||
56 | 002153 | 石基信息 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 125.26 | 2007-8-13 | |||
57 | 002154 | 报喜鸟 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 54.02 | 2007-8-16 | |||
58 | 002189 | 中光学 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 54.03 | 2007-12-3 | |||
59 | 002202 | 金风科技 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 303.61 | 2007-12-26 | |||
60 | 002225 | 濮耐股份 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 42.6 | 2008-4-25 | |||
61 | 002236 | 大华股份 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 324.8 | 2008-5-20 | |||
62 | 002241 | 歌尔股份 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 655.31 | 2008-5-22 | |||
63 | 002242 | 九阳股份 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | 73.43 | 2008-5-28 | |||
64 | 002244 | 滨江集团 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 247.58 | 2008-5-29 | |||
65 | 002246 | 北化股份 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 65.23 | 2008-6-5 | |||
66 | 002250 | 联化科技 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 59.38 | 2008-6-19 | |||
67 | 002267 | 陕天然气 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 91.41 | 2008-8-13 | |||
68 | 002268 | 电科网安 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 129.69 | 2008-8-11 | |||
69 | 002277 | 友阿股份 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 80.44 | 2009-7-17 | |||
70 | 002294 | 信立泰 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 480.38 | 2009-9-10 | |||
71 | 002304 | 洋河股份 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 1004.78 | 2009-11-6 | |||
72 | 002338 | 奥普光电 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 104.64 | 2010-1-15 | |||
73 | 002342 | 巨力索具 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 48.21 | 2010-1-26 | |||
74 | 002365 | 永安药业 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 21.68 | 53.24 | 2010-3-5 | |||
75 | 002396 | 星网锐捷 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 19.38 | 113.04 | 2010-6-23 | |||
76 | 002415 | 海康威视 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 28.24 | 2571.44 | 2010-5-28 | |||
77 | 002462 | 嘉事堂 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 38.15 | 2010-8-18 | |||
78 | 002466 | 天齐锂业 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 29.59 | 436.7 | 2010-8-31 | |||
79 | 002500 | 山西证券 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 199.59 | 2010-11-15 | |||
80 | 002594 | 比亚迪 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 381.0 | 4428.78 | 2011-6-30 | |||
81 | 002724 | 海洋王 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 36.94 | 2014-11-4 | |||
82 | 002736 | 国信证券 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 1009.84 | 2014-12-29 | |||
83 | 002756 | 永兴材料 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 30.79 | 119.68 | 2015-5-15 | |||
84 | 300033 | 同花顺 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 250.19 | 689.3 | 2009-12-25 | |||
85 | 300059 | 东方财富 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 2782.29 | 2010-3-19 | |||
86 | 300321 | 同大股份 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 30.92 | 27.41 | 2012-5-23 | |||
87 | 300341 | 麦克奥迪 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 17.24 | 88.84 | 2012-7-26 | |||
88 | 300396 | 迪瑞医疗 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 36.32 | 2014-9-10 | |||
89 | 300408 | 三环集团 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 32.46 | 606.94 | 2014-12-3 | |||
90 | 300498 | 温氏股份 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 854.94 | 2015-11-2 | |||
91 | 600000 | 浦发银行 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 3536.94 | 1999-11-10 | |||
92 | 600009 | 上海机场 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 32.56 | 624.73 | 1998-2-18 | |||
93 | 600010 | 包钢股份 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 549.16 | 2001-3-9 | |||
94 | 600011 | 华能国际 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 819.33 | 2001-12-6 | |||
95 | 600015 | 华夏银行 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 1146.35 | 2003-9-12 | |||
96 | 600017 | 日照港 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 95.96 | 2006-10-17 | |||
97 | 600018 | 上港集团 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 1332.52 | 2006-10-26 | |||
98 | 600019 | 宝钢股份 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 1481.18 | 2000-12-12 | |||
99 | 600021 | 上海电力 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 238.95 | 2003-10-29 | |||
100 | 600026 | 中远海能 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 354.43 | 2002-5-23 | |||
101 | 600027 | 华电国际 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 504.66 | 2005-2-3 | |||
102 | 600028 | 中国石化 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 5387.01 | 2001-8-8 | |||
103 | 600029 | 南方航空 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 788.28 | 2003-7-25 | |||
104 | 600030 | 中信证券 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 25.62 | 3119.65 | 2003-1-6 | |||
105 | 600031 | 三一重工 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 1579.42 | 2003-7-3 | |||
106 | 600036 | 招商银行 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 9035.46 | 2002-4-9 | |||
107 | 600037 | 歌华有线 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 98.4 | 2001-2-8 | |||
108 | 600048 | 保利发展 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 966.01 | 2006-7-31 | |||
109 | 600056 | 中国医药 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 154.17 | 1997-5-15 | |||
110 | 600061 | 国投资本 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 441.82 | 1997-5-19 | |||
111 | 600064 | 南京高科 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 129.78 | 1997-5-6 | |||
112 | 600085 | 同仁堂 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 37.19 | 510.05 | 1997-6-25 | |||
113 | 600104 | 上汽集团 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 1904.14 | 1997-11-25 | |||
114 | 600115 | 中国东航 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 682.87 | 1997-11-5 | |||
115 | 600120 | 浙江东方 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 195.7 | 1997-12-1 | |||
116 | 600170 | 上海建工 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 210.6 | 1998-6-23 | |||
117 | 600177 | 雅戈尔 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 338.9 | 1998-11-19 | |||
118 | 600196 | 复星医药 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 23.51 | 498.06 | 1998-8-7 | |||
119 | 600219 | 南山铝业 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 437.84 | 1999-12-23 | |||
120 | 600252 | 中恒集团 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 86.19 | 2000-11-30 | |||
121 | 600261 | 阳光照明 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 43.12 | 2000-7-20 | |||
122 | 600276 | 恒瑞医药 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 53.35 | 3403.2 | 2000-10-18 | |||
123 | 600284 | 浦东建设 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 66.95 | 2004-3-16 | |||
124 | 600309 | 万华化学 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 55.41 | 1739.74 | 2001-1-5 | |||
125 | 600325 | XD华发股 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 135.13 | 2004-2-25 | |||
126 | 600332 | 白云山 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 376.08 | 2001-2-6 | |||
127 | 600362 | 江西铜业 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 21.84 | 453.23 | 2002-1-11 | |||
128 | 600376 | 首开股份 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 61.39 | 2001-3-12 | |||
129 | 600383 | 金地集团 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 176.07 | 2001-4-12 | |||
130 | 600398 | 海澜之家 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 366.45 | 2000-12-28 | |||
131 | 600406 | 国电南瑞 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 22.24 | 1778.38 | 2003-10-16 | |||
132 | 600422 | 昆药集团 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 15.93 | 120.59 | 2000-12-6 | |||
