电子竞技 | 云游戏 | 网络游戏 | 旅游概念 | 虚拟现实 | 互联网金融 | 参股保险 | 互联网医疗 | 创投 | 手机游戏 | 腾讯概念 | 元宇宙 | ||
华为概念 | 百度概念 | AIGC概念 | ChatGPT概念 | 人工智能 | 鸿蒙概念 | 阿里巴巴概念 | 西部大开发 | 语音技术 | AI智能体 | 住房租赁 | VR游戏 | 游轮 | 中概股回归 |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万科A | 住房租赁 | 泊寓是万科旗下的长租公寓品牌,为城市青年提供一站式居住解决方案,根据青年客群多样化的生活需求,泊寓推出独立单间、LOFT 户型、一房一厅、两房一厅等不同户型,打造“便捷、安心、健康、活力”的高品质居住空间与创意时尚生活。截至 2020 年底泊寓已分布全国 33 个城市,开业超 14 万间优质房源,累计服务 40 多万名城市青年。 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 644.23 | 1991-1-29 | |||
2 | 000560 | 我爱我家 | 住房租赁 | 与“链家”并列为国内房产中介两大龙头,在长租公寓业务上,拥有27万套55万间在管房屋套数;18年5月,与建设银行合作,在建设银行的租房平台上发布房源,建设银行将给平台上的租户提供房租贷款,双方还将创新长租房源供给模式 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 69.24 | 1994-2-2 | |||
3 | 001979 | 招商蛇口 | 住房租赁 | 18年2月,发行全国首单储架式长租公寓发行的CMBS项目,产品总规模60亿元,刷新了长租公寓类资产证券化的最高额度;截止18年3月,公司持有并运营的长租公寓有50万平米 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 734.98 | 2015-12-30 | |||
4 | 002208 | 合肥城建 | 住房租赁 | 18年1月,与建行安徽省分行合作,在开展住房租赁业务方面构建长期战略合作伙伴关系未来5年,建行拟给予公司意向性授信支持金额不少于100亿元,用于满足公司开展住房租赁业务的融资需求;19年1月,拟1亿元设立子公司,开展房屋租赁等相关业务 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 51.88 | 2008-1-28 | |||
5 | 002244 | 滨江集团 | 住房租赁 | 杭州地区地产龙头,今年获取杭政储出28号地块的杭州村级留用地项目,该项目将打造长租公寓;已经与杭州市中心14个村达成意向,目前正在积极推进中,总建设体量接近300万方 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 247.58 | 2008-5-29 | |||
6 | 002377 | 国创高新 | 住房租赁 | 公司的房地产中介服务业在珠三角区域的品牌影响力占据行业前三;全资子公司深圳云房是一家以○2Q模式为核心的房地产中介服务提供商,以“互联网+”为主导,主要从事新房代理、房屋经纪业务;18年5月,拟定增13亿投建三项目,增强长租公寓服务能力 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 25.37 | 2010-3-23 | |||
7 | 002574 | 明牌珠宝 | 住房租赁 | 持有25%好屋股份,好屋是规模较大、活跃度较高的移动互联网房产交易服务平台之一 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 32.47 | 2011-4-22 | |||
8 | 600048 | 保利发展 | 住房租赁 | 2017年10月23日消息,国内首单央企租赁住房REITs、首单储架发行REITs――中联前海开源-保利地产租赁住房一号资产支持专项计划今日获得上海证券交易所审议通过。 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 966.01 | 2006-7-31 | |||
9 | 600170 | 上海建工 | 住房租赁 | 公司业务涵盖建筑全产业链,在长租公寓等保障房建设领域具有显著的技术、管理、品牌优势。2021年,公司承接的保障房施工合同约159亿元,新增保障房开发项目建筑面积约42.9万平方米。 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 210.6 | 1998-6-23 | |||
10 | 600258 | 首旅酒店 | 住房租赁 | 拥有长租公寓业务,有以住宿为核心的近30个品牌和产品,截至2017年6月底在国内外385余个城市运营3,472家酒店,覆盖“高端、中高端、商旅型、休闲度假、长租公寓、联盟酒店”全系列的酒店业务 | 0 | 0 | 0 | 14.78 | 165.03 | 2000-6-1 | |||
11 | 600604 | 市北高新 | 住房租赁 | 主营园区产业开发经营及园区产业投资,拥有多家地产中介公司;17年租赁和其他服务业收入2.94亿元,营收占比13.66% | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 62.63 | 1992-3-27 | |||
12 | 600622 | 光大嘉宝 | 住房租赁 | A股市场唯一以房地产投资信托基金(REITs)为主营业务的上市公司,监管层鼓励在住房租赁市场推动RE发展;旗下光大安石平台系国内领先的、具有主动管理能力的房地产资产管理平台。 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 40.64 | 1992-12-3 | |||
13 | 600743 | 华远地产 | 住房租赁 | 华远地产:已成功发行规模为7.36亿元的类REITs资产支持证券。 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 44.34 | 1996-9-9 | |||
14 | 600848 | 上海临港 | 住房租赁 | 17年11月,大股东临港集团与建设银行上海分行签署公租房战略合作协议,未来双方将从公租房建设、运营维护、资产盘活和租赁平台等方面开展业务合作 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 213.54 | 1994-3-24 | |||
15 | 601155 | 新城控股 | 住房租赁 | 拥有上海虹口区凉城新村街道地块,该地块是上海市区第一块明确说明要配建租赁型公寓的土地;拥有长租公寓品牌新橙寓,在上海门店公寓客房145套 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 281.5 | 2015-12-4 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们