家用电器 | 智能家居 | 人民币贬值受益 | 养老概念 | 医疗器械概念 | 机器人概念 | 网红经济 | 血氧仪 | 电子商务 | 人工智能 | 跨境电商 | 华为概念 |
鸿蒙概念 | 福建自贸区 | IP经济(谷子经济) | DeepSeek概念 | 空气净化 | 台湾概念股 | 医疗机器人 | 参股民营银行 |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000997 | 新大陆 | 台湾概念股 | 子公司中国台湾新大陆资讯科技股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 314.08 | 2000-8-7 | |||
2 | 002005 | ST德豪 | 台湾概念股 | 孙公司中国台湾三颐贸易有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 31.01 | 2004-6-25 | |||
3 | 002069 | 獐子岛 | 台湾概念股 | 子公司獐子岛渔业集团中国台湾公司 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 28.27 | 2006-9-28 | |||
4 | 002084 | 海鸥住工 | 台湾概念股 | 公司董事长唐台英,籍贯是中国台湾 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 22.15 | 2006-11-24 | |||
5 | 002105 | 信隆健康 | 台湾概念股 | 公司董事长廖学金先生籍贯中国台湾,有台资背景 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 30.8 | 2007-1-12 | |||
6 | 002138 | 顺络电子 | 台湾概念股 | 孙公司中国台湾顺络电子股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 203.42 | 2007-6-13 | |||
7 | 002158 | 汉钟精机 | 台湾概念股 | 公司董事长余昱暄,籍贯是中国台湾 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 95.41 | 2007-8-17 | |||
8 | 002241 | 歌尔股份 | 台湾概念股 | 子公司歌尔泰克(中国台湾)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 655.31 | 2008-5-22 | |||
9 | 002303 | 美盈森 | 台湾概念股 | 孙公司中国台湾美盈森有限公司 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 34.2 | 2009-11-3 | |||
10 | 002388 | ST新亚 | 台湾概念股 | 郭台铭宣布参加2020年中国台湾地区领导人国民党党内初选,郭台铭为富士康创始人。 公司为富士康等提供仪器仪表、电子工具及化学辅料。 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 19.15 | 2010-4-13 | |||
11 | 002456 | 欧菲光 | 台湾概念股 | 孙公司中国台湾欧菲光科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 401.71 | 2010-8-3 | |||
12 | 002463 | 沪电股份 | 台湾概念股 | 公司董事长是吴礼淦,籍贯是中国台湾 | 0 | 0 | 0 | 30.54 | 587.02 | 2010-8-18 | |||
13 | 002475 | 立讯精密 | 台湾概念股 | 孙公司中国台湾立讯精密有限公司 | 0 | 0 | 0 | 31.24 | 2260.0 | 2010-9-15 | |||
14 | 002635 | 安洁科技 | 台湾概念股 | 子公司中国台湾安洁电子股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 50.81 | 2011-11-25 | |||
15 | 002741 | 光华科技 | 台湾概念股 | 子公司中国台湾恩巨恩科技股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 15.16 | 64.64 | 2015-2-16 | |||
16 | 002938 | 鹏鼎控股 | 台湾概念股 | 间接控股股东臻鼎控股的第一大股东为Foxconn(Far East)Limited,其为鸿海集团的全资子公司。 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 649.69 | 2018-9-18 | |||
17 | 300260 | 新莱应材 | 台湾概念股 | 公司董事长是李水波,籍贯是中国台湾 | 0 | 0 | 0 | 34.46 | 99.12 | 2011-9-6 | |||
18 | 300322 | 硕贝德 | 台湾概念股 | 子公司中国台湾硕贝德无线科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 64.29 | 2012-6-8 | |||
19 | 300347 | 泰格医药 | 台湾概念股 | 孙公司中国台湾泰格国际医药股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 267.97 | 2012-8-17 | |||
20 | 300378 | 鼎捷数智 | 台湾概念股 | 公司董事长是孙蔼彬,籍贯是中国台湾 | 0 | 0 | 0 | 34.85 | 93.88 | 2014-1-27 | |||
21 | 300418 | 昆仑万维 | 台湾概念股 | 孙公司中国台湾昆仑万维有限公司 | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 461.2 | 2015-1-21 | |||
22 | 300493 | 润欣科技 | 台湾概念股 | 孙公司中国香港商润欣系统有限公司中国台湾分公司 | 0 | 0 | 0 | 20.73 | 103.86 | 2015-12-10 | |||
23 | 300496 | 中科创达 | 台湾概念股 | 孙公司中国台湾聚引移动有限公司 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 204.95 | 2015-12-10 | |||
24 | 300549 | 优德精密 | 台湾概念股 | 公司董事长是曾正雄,籍贯是中国台湾 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 18.34 | 2016-9-30 | |||
25 | 300671 | 富满微 | 台湾概念股 | 公司董事长是刘景裕,籍贯是中国台湾 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 68.62 | 2017-7-5 | |||
26 | 300706 | 阿石创 | 台湾概念股 | 子公司中国台湾阿石创新材料股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 20.93 | 23.71 | 2017-9-26 | |||
27 | 300720 | 海川智能 | 台湾概念股 | 子公司中国台湾海川智能机器有限公司 | 0 | 0 | 0 | 21.64 | 37.5 | 2017-11-6 | |||
28 | 600207 | 安彩高科 | 台湾概念股 | 第二大股东为富鼎电子科技(嘉善)有限公司,持有其17.04%股份,富鼎电子科技为易伟投资有限公司全资子公司,其实际控制人为鸿海精密工业股份有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 47.93 | 1999-7-14 | |||
29 | 600755 | 厦门国贸 | 台湾概念股 | 孙公司中国台湾宝达兴业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 132.19 | 1996-10-3 | |||
30 | 601002 | 晋亿实业 | 台湾概念股 | 公司董事长是蔡永龙,籍贯是中国台湾 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 46.86 | 2007-1-26 | |||
31 | 601138 | 工业富联 | 台湾概念股 | 控股股东为中坚企业有限公司,鸿海集团持有中坚公司100%权益。 | 0 | 0 | 0 | 18.76 | 3725.29 | 2018-6-8 | |||
32 | 601388 | 怡球资源 | 台湾概念股 | 公司董事长是林胜枝,籍贯是中国台湾。 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 53.93 | 2012-4-23 | |||
33 | 603002 | 宏昌电子 | 台湾概念股 | 公司董事长是林瑞荣,籍贯是中国台湾 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 63.74 | 2012-5-18 | |||
34 | 603015 | 弘讯科技 | 台湾概念股 | 公司董事长是熊钰麟,籍贯是中国台湾 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 53.96 | 2015-3-3 | |||
35 | 603580 | *ST艾艾 | 台湾概念股 | 公司董事长是涂木林,籍贯是中国台湾 | 0 | 0 | 0 | 13.34 | 17.43 | 2017-5-25 | |||
36 | 603626 | 科森科技 | 台湾概念股 | 子公司中国台湾科森科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 45.22 | 2017-2-9 | |||
37 | 603886 | 元祖股份 | 台湾概念股 | 公司董事长是张秀琬,籍贯是中国台湾 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 30.94 | 2016-12-28 | |||
38 | 603922 | 金鸿顺 | 台湾概念股 | 公司董事长是洪建沧,籍贯是中国台湾 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 34.23 | 2017-10-23 | |||
39 | 603929 | XD亚翔集 | 台湾概念股 | 公司董事长是姚祖骧,籍贯是中国台湾 | 0 | 0 | 0 | 27.52 | 58.72 | 2016-12-30 | |||
40 | 603958 | 哈森股份 | 台湾概念股 | 公司董事长是陈玉珍,籍贯是中国台湾 | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 40.38 | 2016-6-29 | |||
41 | 000670 | 盈方微 | 台湾概念股 | 子公司中国台湾盈方微国际有限公司 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 52.79 | 1996-12-17 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们