6G概念 | F5G概念 | 毫米波雷达 | 5G | 华为概念 | WiFi 6 | 中俄贸易概念 | 汽车电子 | 华为汽车 | 储能 | 无人驾驶 | 卫星导航 |
共封装光学(CPO) | 一带一路 | 换电概念 | 虚拟电厂 | 铜缆高速连接 | 商业航天 | 低空经济 | 射频器 | 基站天线 | 基站射频 | 通信基站 |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002384 | 东山精密 | 基站天线 | 公司是全球最大的基站天线精密钣金零部件提供商之一。 | 0 | 0 | 0 | 28.33 | 392.74 | 2010-4-9 | |||
2 | 002446 | 盛路通信 | 基站天线 | 公司是专业的通信天线及射频产品的研发、生产制造企业,公司的主要产品包括通信基站天线、高性能微波通信天线、终端天线、射频器件及设备等,分属网络覆盖优化类天线、通信传输类天线、终端接收类天线及网络覆盖优化射频器件与设备。 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 57.64 | 2010-7-13 | |||
3 | 002475 | 立讯精密 | 基站天线 | 公司2023年2月24日接受投资者调研:在射频通讯场景中,公司深度整合和聚焦在天线、CPE、塔放、射频单元等产品线。 | 0 | 0 | 0 | 31.24 | 2260.0 | 2010-9-15 | |||
4 | 300319 | 麦捷科技 | 基站天线 | 4.5亿元布局SAW滤波器(5G率先受益)。SAW滤波器,预计2019年达产近10亿只滤波器(包含3.4亿只双工器)产能,即使全部达产,10亿只滤波器仅占全球产能的2.47%,市场容量巨大,不排除麦捷科技进一步增大产能。项目达产后预计销售收入可达3.87亿元,年均实现净利润5806万元,大幅提高公司盈利水平。 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 87.29 | 2012-5-23 | |||
5 | 300602 | 飞荣达 | 基站天线 | 2018年8月5日晚间公告,公司拟以增资和股权收购方式取得润星泰51%股权,交易额预计1.7亿元;另拟现金收购博纬通信51%股权,交易额预计不超1.53亿元。润星泰主要代表产品为4G/5G基站壳体等;博纬通信主要产品为基站天线,产品品质目前可满足国内外4G、5G等多网络制式的多样化产品需求。公司与5G基站主流设备商紧密合作,创新开发出全新一代塑料天线振子,工艺与4G完全不同,具有独特技术优势,未来有望成为新的业务增长点。 | 0 | 0 | 0 | 18.88 | 73.87 | 2017-1-26 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们