抖音概念(字节概念) | 新型烟草(电子烟) | ChatGPT概念 | 跨境电商 | 专精特新 | 华为概念 | 电子商务 | 人民币贬值受益 | 福建自贸区 | AIGC概念 | 信创 | 人工智能 |
数据要素 | 宠物经济 | 回购增持再贷款概念 | 华为盘古 | 智能物流 | 云计算 | 一带一路 | 海峡两岸 | 环保包装 |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000536 | 华映科技 | 海峡两岸 | 公司位于福建省福州市马尾区儒江西路6号。公司的主营业务是显示面板、显示模组的研发、生产及销售。模组业务主要产品包括电视、电脑显示器等大尺寸模组产品和智能手机、平板电脑、笔记本电脑、POS机、工业控制屏等中小尺寸模组产品。 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 123.51 | 1993-11-26 | |||
2 | 000547 | 航天发展 | 海峡两岸 | 公司办公地址:福建省福州市台江区五一南路17号工行五一支行13层。 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 115.79 | 1993-11-30 | |||
3 | 000592 | 平潭发展 | 海峡两岸 | 公司地处福建省福州市,主营造林营林、林木产品加工与销售、以烟草化肥销售为主的农资贸易业务和与平潭综合实验区开发项目的有关业务。 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 56.69 | 1996-3-27 | |||
4 | 000632 | 三木集团 | 海峡两岸 | 公司地处福建省福州市,拥有控股、参股企业十多家,房地产业务分布在福州、上海、长沙、武夷山等地,国际贸易遍及世界几十个国家和地区。目前,公司旗下地产项目主要集中在福建省内。 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 16.71 | 1996-11-21 | |||
5 | 000663 | 永安林业 | 海峡两岸 | 公司位于福建省三明市,主营业务为为森林资源培育与林木采伐经营、人造板经营。公司的主要产品为人造板、木材。 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 18.75 | 1996-12-6 | |||
6 | 000701 | 厦门信达 | 海峡两岸 | 公司位于福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。公司主营业务为电子信息产业(光电、物联网)、供应链业务(大宗贸易、汽车销售)、房地产业务、类金融业务。主要产品汽车经销业务、供应链业务、物联网业务、光电业务。 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 35.05 | 1997-2-26 | |||
7 | 000753 | 漳州发展 | 海峡两岸 | 公司是福建省漳州市第一家国有控股上市公司.经营范围为道路公路的投资与开发、城市基础设施开发与建设、城市供水(制水)、房地产开发、汽车贸易、汽车销售等.现拥有三条先进水平的釉面砖生产线,釉面砖年产量达330万平方米,产品畅销国内外;公司拥有一条年产量达7000万块粘土砖生产线,生产的双菱牌粘土砖历年在全国、省市产品质量行检中名列前茅;自来水生产与供应规模在断扩大。 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 51.85 | 1997-6-26 | |||
8 | 000797 | 中国武夷 | 海峡两岸 | 公司地处福建省福州市,主营业务是国内外房地产开发、国际工程承包、物业管理、国际贸易和零售业务等。 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 41.78 | 1997-7-15 | |||
9 | 000905 | 厦门港务 | 海峡两岸 | 公司主要从事散杂货码头装卸、综合物流服务和商品贸易。公司作为厦门港区规模最大的综合物流服务商,拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源、完善的港口配套与增值服务、较为完整的物流业务链条,形成了内外贸航线、海陆空邮铁有效联动的物流服务体系。 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 59.2 | 1999-4-29 | |||
10 | 000997 | 新大陆 | 海峡两岸 | 公司办公地址:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园。 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 314.08 | 2000-8-7 | |||
11 | 002093 | 国脉科技 | 海峡两岸 | 公司位于福建省福州市,主要为电信运营商提供电信网络技术服务(包括电信设备系统维护、电信咨询服务和软件业务)及系统集成业务,其中电信网络技术服务为核心业务。 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 110.05 | 2006-12-15 | |||
12 | 002110 | 三钢闽光 | 海峡两岸 | 公司位于福建三明市,年综合产钢能力300万吨,是福建省最大钢铁生产企业,也是福建省内唯一采用焦化和烧结-高炉-转炉-连铸-轧制长流程钢铁生产企业。 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 90.6 | 2007-1-26 | |||
13 | 002217 | *ST合泰 | 海峡两岸 | 公司位于福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层。公司主营业务包括触屏显示业务和化工业务。主要产品为触控显示类产品、光电传感类产品、TN/STN/电子纸显示类产品、FPC产品、其他显示产品、柔性线路板。 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 120.99 | 2008-2-20 | |||
14 | 002222 | 福晶科技 | 海峡两岸 | 公司位于福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼。公司的主营业务是晶体元器件、精密光学元件及激光器件等产品的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 33.18 | 155.33 | 2008-3-19 | |||
15 | 002235 | 安妮股份 | 海峡两岸 | 公司所属地域为福建省,办公地址为福建省厦门市。 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 29.78 | 2008-5-16 | |||
16 | 002264 | 新华都 | 海峡两岸 | 新华都科技股份有限公司的主营业务是互联网营销业务,是福建省最大的商业连锁企业之一。 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 41.64 | 2008-7-31 | |||
17 | 002300 | 太阳电缆 | 海峡两岸 | 公司办公地址:福建省南平市延平区工业路102号 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 45.43 | 2009-10-21 | |||
18 | 002335 | 科华数据 | 海峡两岸 | 公司位于福建省厦门市湖里区火炬高新区火炬园马垄路457号;公司主营业务为信息设备用UPS电源、工业动力用UPS电源的生产与销售。 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | 177.59 | 2010-1-13 | |||
19 | 002398 | 垒知集团 | 海峡两岸 | 公司位于福建省厦门市思明区湖滨南路62号。公司主营业务是综合技术服务及外加剂新材料。公司主要产品或服务包括:建设综合技术服务、各项检测技术服务、外加剂新材料、商品混凝土、蒸压加气混凝土砌块、特种工程施工、软件技术服务等。 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 27.29 | 2010-5-6 | |||
20 | 002512 | 达华智能 | 海峡两岸 | 公司位于福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 49.28 | 2010-12-3 | |||
21 | 002578 | 闽发铝业 | 海峡两岸 | 公司地处中国的“建材之乡”福建省南安市,为闽南金三角的中心,充分受益海峡西岸建设发展。 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 27.04 | 2011-4-28 | |||
22 | 002593 | 日上集团 | 海峡两岸 | 公司位于福建省厦门市集美区杏林杏北路30号。公司主营业务是汽车车轮的研发、生产、销售和钢结构的制作、安装。 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 27.78 | 2011-6-28 | |||
23 | 002639 | 雪人股份 | 海峡两岸 | 公司位于福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路。公司主营业务为压缩机(组)及制冰业务、油气服务业务、中央空调系统业务、氢能源业务。其主要产品包括制冰设备、压缩机(组)、中央空调系统、油气技术服务。 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 65.9 | 2011-12-5 | |||
24 | 002674 | 兴业科技 | 海峡两岸 | 公司办公地址:福建省泉州市晋江市安海第二工业区兴业路1号。 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 27.56 | 2012-5-7 | |||
25 | 002679 | 福建金森 | 海峡两岸 | 公司是福建省林业产业龙头企业和国有林场,主营业务为森林培育营造,森林保有管护,木材生产销售。 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 21.08 | 2012-6-5 | |||
26 | 002682 | 龙洲股份 | 海峡两岸 | 公司办公地址为:福建省龙岩市新罗区南环西路112号;主营业务:现代物流(含沥青供应链)为主体,汽车制造及销售与服务、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售等业务。 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 27.78 | 2012-6-12 | |||
27 | 002901 | 大博医疗 | 海峡两岸 | 公司位于福建省厦门市海沧区山边洪东路18号,公司主营业务为医用高值耗材的生产、研发与销售。 | 0 | 0 | 0 | 37.68 | 108.71 | 2017-9-22 | |||
28 | 300096 | ST易联众 | 海峡两岸 | 公司办公地址为:福建省厦门市思明区软件园二期观日路18号502室。 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 18.4 | 2010-7-28 | |||
29 | 300102 | 乾照光电 | 海峡两岸 | 福建省厦门市翔安区火炬高新区(翔安)产业区翔天路259-269号。公司是一家从事半导体光电产品的研发、生产和销售的公司。主要产品为LED外延片、全色系LED和芯片及砷化镓太阳电池外延片及芯片,为LED产业链上游企业。 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 100.99 | 2010-8-12 | |||
30 | 300188 | 国投智能 | 海峡两岸 | 公司位于福建省厦门市思明区软件园二期观日路12号102-402单元。公司的主营业务是电子数据取证和网络信息安全产品及相关服务。公司的主要产品包括:网络空间安全产品、大数据智能化平台、网络开源情报、智能装备制造。 | 0 | 0 | 0 | 13.02 | 111.41 | 2011-3-16 | |||
31 | 300299 | 富春股份 | 海峡两岸 | 公司办公地址:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼。 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 43.06 | 2012-3-19 | |||
32 | 300300 | ST峡创 | 海峡两岸 | 海峡创新互联网股份有限公司的主营业务为建筑智能化、公共安全管理智能化,是以建筑、公共安全管理为核心领域的智能化综合解决方案提供商,业务链涵盖智能化工程的前期咨询、方案设计、软件开发、工程施工、集成调试及升级维护等各个环节。公司在行业内拥有较高的声誉,在国内具有一定的知名度,具有较好的品牌形象。 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 22.4 | 2012-3-19 | |||
33 | 300605 | 恒锋信息 | 海峡两岸 | 公司地处福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路创新园5号楼。公司是智慧城市信息技术和智慧行业解决方案提供商,以智慧引领企业发展,为客户提供智慧城市行业解决方案,业务涉及信息科技和健康养老。 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 17.3 | 2017-2-8 | |||
34 | 300650 | 太龙股份 | 海峡两岸 | 公司位于福建省漳州市龙海区台商投资区角美镇角江路吴宅园区。公司主营业务为提供集照明设计、开发制造、系统综合服务于一体的商业照明整体解决方案及半导体分销。公司主要产品包括照明器具、LED显示屏、光电标识、半导体分销。公司产品应用于品牌服饰、家居家纺、商超、餐饮等领域。 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 25.42 | 2017-5-3 | |||
35 | 300712 | 永福股份 | 海峡两岸 | 公司办公地址:福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道3号。 | 0 | 0 | 0 | 22.93 | 42.78 | 2017-10-31 | |||
36 | 600033 | 福建高速 | 海峡两岸 | 公司地处福建省福州市,主营业务为高速公路投资、建设、收费和运营管理。主要产品为泉厦高速公路、福泉高速公路、罗宁高速公路。 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 98.25 | 2001-2-9 | |||
37 | 600067 | 冠城新材 | 海峡两岸 | 公司地处福建福州市,主营业务为房地产开发、电磁线生产销售、新能源锂电池及电解液添加剂生产经营。 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 40.08 | 1997-5-8 | |||
38 | 600103 | XD青山纸 | 海峡两岸 | 公司地处福建省三明市,主要从事竹木浆、浆粕、纸袋纸、纸制品、光电子产品、医药产品、林木产品等产品产销及其贸易经营。 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 48.45 | 1997-7-3 | |||
39 | 600153 | 建发股份 | 海峡两岸 | 公司地处福建省厦门市,主营业务包括供应链运营业务和房地产业务两大主业。 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 294.3 | 1998-6-16 | |||
40 | 600163 | 中闽能源 | 海峡两岸 | 公司地处福建省福州市鼓楼区,主营风力发电、光伏发电等新能源项目的投资开发及建设运营。 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 102.95 | 1998-6-2 | |||
41 | 600203 | 福日电子 | 海峡两岸 | 公司位于福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12、13层。公司的主营业务是通讯及智慧家电业务,同时还从事LED光电业务及贸易类业务。主要服务是为ODM和OEM业务、LED封装业务、LED应用产品、LED工程项目、贸易类业务。 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 55.68 | 1999-5-14 | |||
42 | 600388 | 龙净环保 | 海峡两岸 | 公司位于福建省龙岩市,是专业致力于大气污染控制领域环保产品的研究、开发和制造的环保企业。 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 145.17 | 2000-12-29 | |||
43 | 600436 | 片仔癀 | 海峡两岸 | 公司位于福建省漳州市,主营片仔癀系列及其他中成药品的生产经营。 | 0 | 0 | 0 | 203.95 | 1230.47 | 2003-6-16 | |||
44 | 600549 | 厦门钨业 | 海峡两岸 | 公司控股股东为福建省稀有稀土(集团)有限公司。公司主要从事钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝材板材、硬质合金、切削刀具、各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料和稀土贮氢、系列锂电池材料等其他能源新材料的生产、销售与研发。 | 0 | 0 | 0 | 19.63 | 278.36 | 2002-11-7 | |||
45 | 600592 | 龙溪股份 | 海峡两岸 | 公司办公地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼。 | 0 | 0 | 0 | 24.88 | 99.41 | 2002-8-5 | |||
46 | 600693 | 东百集团 | 海峡两岸 | 公司地处福建省福州市,是一家以百货零售为主业的综合类公司。公司主要从事商业的消费场景和物流的仓储场景中基础设施和运营服务。公司仓储物流项目主要位于包括粤港澳大湾区、长三角、京津翼、中西部“一带一路”倡议的重要节点城市等全国物流核心区域,地域布局优势明显。 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 55.44 | 1993-11-22 | |||
47 | 600734 | 实达集团 | 海峡两岸 | 公司办公地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋。 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 86.74 | 1996-8-8 | |||
48 | 600755 | 厦门国贸 | 海峡两岸 | 公司地处厦门国贸,主营业务有供应链管理、房地产经营、金融服务三大业务,同时积极拓展健康科技等新兴业务,致力于成为“值得信赖的全球化综合服务商”。 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 132.19 | 1996-10-3 | |||
49 | 600802 | 福建水泥 | 海峡两岸 | 公司是福建省最大的水泥生产企业,拥有"建福"、"炼石"两个品牌商标,均是"福建省著名商标",建福牌、炼石牌水泥连续获得国家免检产品、福建省名牌产品和用户满意产品称号。公司建福水泥厂、炼石水泥厂以及多个水泥生产基地都拥有铁路专用线。除了闽西龙岩地区较为薄弱外,全省其他各个地区均具有完整的销售网络系统。 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 20.07 | 1994-1-3 | |||
50 | 600815 | 厦工股份 | 海峡两岸 | 公司位于福建省厦门市集美区灌口南路668号之八。公司是一家主要经营装载机、挖掘机、路面机械及掘进机械等工程机械及配件的生产、销售的公司。主要产品有装载机、挖掘机、路面机械、掘进机械、环保机械等。 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 48.61 | 1994-1-28 | |||
51 | 600897 | 厦门空港 | 海峡两岸 | 公司地处福建省厦门市,主营业务为航空运输、提供候机楼设施的使用保障和服务等。公司的主要产品及服务为航空业务、货站及货服、租赁及特许权、地勤。 | 0 | 0 | 0 | 14.47 | 60.33 | 1996-5-31 | |||
52 | 601166 | 兴业银行 | 海峡两岸 | 公司地处福建省福州市,主要从事商业银行业务。主要产品包括企业金融业务、零售银行业务和金融市场业务。 | 0 | 0 | 0 | 22.62 | 4699.15 | 2007-2-5 | |||
53 | 603636 | 南威软件 | 海峡两岸 | 公司办公地址:福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼。 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 68.31 | 2014-12-30 | |||
54 | 603686 | 福龙马 | 海峡两岸 | 公司位于福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号。公司的主营业务是环卫装备的研发、生产与销售,以及环卫产业运营服务。公司的主要产品有环卫清洁装备、垃圾收转装备等。 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 57.2 | 2015-1-26 | |||
55 | 603817 | 海峡环保 | 海峡两岸 | 公司办公地址:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 32.49 | 2017-2-20 | |||
56 | 603909 | 建发合诚 | 海峡两岸 | 公司办公地址:福建省厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元。 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 24.19 | 2016-6-28 | |||
57 | 002961 | 瑞达期货 | 海峡两岸 | 公司作为福建省规模最大、 盈利能力最强的期货公司, 拥有海峡西岸经济区的地缘优势。 | 0 | 0 | 0 | 15.92 | 70.85 | 2019-9-5 | |||
58 | 688196 | 卓越新能 | 海峡两岸 | 公司办公地址福建省龙岩市新罗区铁山镇平林(福建龙州工业园东宝工业集中区)。主营业务以废油脂资源从事生物柴油及生物基新材料的研发和生产。 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 46.08 | 2019-11-21 | |||
59 | 603893 | 瑞芯微 | 海峡两岸 | 公司办公地址:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区18、20、21号楼。 | 0 | 0 | 0 | 148.27 | 620.85 | 2020-2-7 | |||
60 | 603408 | 建霖家居 | 海峡两岸 | 公司位于福建省厦门市集美区天凤路69号。公司主营业务为厨卫产品、净水产品、宜居空气、健康照护等产品的研发、设计、生产和销售。其中,厨卫产品包括淋浴系列、龙头系列、进排水系列和厨卫附属配件,净水产品包括净水器和净水配件,其他产品包括空气处理产品、护理产品、家电配件和管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 50.8 | 2020-7-30 | |||
61 | 300902 | 国安达 | 海峡两岸 | 公司办公地址:福建省厦门市集美区灌口镇后山头路39号之一。 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 22.09 | 2020-10-29 | |||
62 | 300884 | 狄耐克 | 海峡两岸 | 公司位于福建省厦门市海沧区中国(福建)自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号。公司的主营业务为楼宇对讲、智能家居等智慧社区安防智能化设备的研发设计、生产制造和销售。 | 0 | 0 | 0 | 12.16 | 23.28 | 2020-11-12 | |||
63 | 003016 | 欣贺股份 | 海峡两岸 | 公司位于福建省厦门市湖里区岐山路392号。公司深耕高端女装市场,专注打造中国高端女装品牌。公司产品有服装类饰品、鞋、包。 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 30.45 | 2020-10-26 | |||
64 | 605299 | 舒华体育 | 海峡两岸 | 公司办公地址:福建省泉州市惠安县台商投资区惠南工业园四期二路口舒华工业园。主营业务为:体育用品的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 35.01 | 2020-12-15 | |||
65 | 688195 | 腾景科技 | 海峡两岸 | 公司办公地址为福建省福州市马尾区科技园区珍珠路2号(自贸试验区内)。公司是从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售的高新技术企业,其主要产品包括光学元件、光纤器件两大类,光学元件产品主要包括平面光学元件、球面光学元件、模压玻璃非球面透镜等。 | 0 | 0 | 0 | 39.43 | 51.0 | 2021-3-26 | |||
66 | 605365 | 立达信 | 海峡两岸 | 公司地址位于福建省厦门市湖里区枋湖北二路1511号。主营业务为LED照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品的研发、制造、销售及服务。 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 76.21 | 2021-7-20 | |||
67 | 301136 | 招标股份 | 海峡两岸 | 公司位于福建省福州市鼓楼区洪山园路68号。公司主营业务为从事工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计以及其他技术服务的综合性工程咨询服务。 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 31.37 | 2022-1-11 | |||
68 | 603209 | 兴通股份 | 海峡两岸 | 公司办公地址为福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦7-9楼。 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 40.91 | 2022-3-24 | |||
69 | 603280 | 南方路机 | 海峡两岸 | 公司位于福建省泉州市丰泽区高新产业园体育街700号。公司主营业务为从事工程搅拌设备、原生骨料加工处理设备和骨料再生处理设备的设计、研发、生产及销售。 | 0 | 0 | 0 | 25.03 | 6.99 | 2022-11-8 | |||
70 | 603162 | 海通发展 | 海峡两岸 | 公司位于福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层。公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。公司主要产品和服务为境内航区运输业务、境外航区运输业务。经过多年的积累,公司已发展成为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一。 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 22.72 | 2023-3-29 | |||
71 | 301568 | 思泰克 | 海峡两岸 | 公司地址为福建省厦门市翔安区火炬高新区同翔高新城市头东一路273号;公司主营业务为机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务。 | 0 | 0 | 0 | 34.74 | 16.55 | 2023-11-28 | |||
72 | 601083 | 锦江航运 | 海峡两岸 | 公司上市说明书:国内航线主要包括两岸间航线和国内沿海航线。两岸间航线上公司开通了上海-中国台湾、太仓-中国台湾等航线。 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 23.0 | 2023-12-5 | |||
73 | 301536 | 星宸科技 | 海峡两岸 | 公司办公地址:福建省厦门市同安区后詹路1号16层。主营业务:视频监控芯片的研发及销售。 | 0 | 0 | 0 | 63.97 | 119.36 | 2024-3-28 | |||
74 | 301565 | 中仑新材 | 海峡两岸 | 公司办公地址:福建省厦门市海沧区翁角路268-1号;主营业务:功能性BOPA薄膜、生物降解BOPLA薄膜及聚酰胺6(PA6)等相关材料产品的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 20.72 | 12.43 | 2024-6-20 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们