MicroLED概念 | 柔性屏(折叠屏) | MiniLED | OLED | 富士康概念 | 华为概念 | 芯片概念 | 先进封装 | 智能穿戴 | 机器视觉 | 小米概念 | 消费电子概念 | ||
机器人概念 | 无人机 | 粤港澳大湾区 | 广东自贸区 | 虚拟现实 | 无人驾驶 | 低空经济 | 汽车电子 | 回购增持再贷款概念 | 智能家居 | TOF镜头 | OLED面板 | OLED设备制造 | 全面屏 |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000050 | 深天马A | OLED面板 | 公司属专门从事液晶显示器(LCD)及液晶显示模块(LCM)产品的研发、设计、生产及销售,已布局AMOLED、LTPS、Oxide-TFT、In-Cell、On-Cell、3D、透明显示等前沿技术。2018国际新型显示技术展,公司5.99英寸WQHD内嵌式压力感应曲面OLED显示屏获得"创新移动智能终端显示产品奖";2018年SID年会展,公司6.46英寸HDR显示屏荣获本届SID显示周"Best in Show"奖。 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 205.71 | 1995-3-15 | |||
2 | 000536 | 华映科技 | OLED面板 | 公司经营范围包括OLED平板显示屏。 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 123.51 | 1993-11-26 | |||
3 | 002387 | 维信诺 | OLED面板 | 2018年8月10日公告,公司拟以购买江苏维信诺44.80%股权,同时通过控股子公司国显光电收购主营AMOLED研发的维信诺显示43.87%股份,交易若完成,维信诺将全资控股江苏维信诺,并拥有维信诺显示95.07%股权。2018年5月17日公告,公司投资建设的河北固安第6代AMOLED面板生产线项目产线启动运行。该产线建设项目为公司非公开发行募投项目之一,目前按照计划稳步推进建设中。该产线设计产能为3万片/月,主要生产产品涵盖智能穿戴、手机(包含折叠手机)、VR显示和专业显示等应用领域。 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 127.21 | 2010-4-13 | |||
4 | 688328 | 深科达 | OLED面板 | 公司突破并掌握了精准对位、图像处理、运动控制、精密压合贴附等方面的关键核心技术,已具备提供涵盖 OLED 和 LCD 显示器件后段制程主要工序和工艺适用设备的能力,可为客户提供一站式解决方案。 | 0 | 0 | 0 | 18.86 | 17.82 | 2021-3-9 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们