序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000526 | 学大教育 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市同安区滨海西大道紫光科技园2号楼2层,北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层 | 0 | 0 | 0 | 51.26 | 60.38 | 1993-11-1 | |||
2 | 000536 | 华映科技 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市马尾区儒江西路6号 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 123.51 | 1993-11-26 | |||
3 | 000547 | 航天发展 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市台江区五一南路17号工行五一支行13层 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 115.79 | 1993-11-30 | |||
4 | 000592 | 平潭发展 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦23层 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 56.69 | 1996-3-27 | |||
5 | 000632 | 三木集团 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 16.71 | 1996-11-21 | |||
6 | 000701 | 厦门信达 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 35.05 | 1997-2-26 | |||
7 | 000797 | 中国武夷 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区五四路89号置地广场4层 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 41.78 | 1997-7-15 | |||
8 | 000905 | 厦门港务 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼、21楼 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 59.2 | 1999-4-29 | |||
9 | 000997 | 新大陆 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 314.08 | 2000-8-7 | |||
10 | 002093 | 国脉科技 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市马尾区江滨东大道116号 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 110.05 | 2006-12-15 | |||
11 | 002217 | *ST合泰 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市闽侯县高新区创业路8号万福中心3号楼11层 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 120.99 | 2008-2-20 | |||
12 | 002222 | 福晶科技 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼 | 0 | 0 | 0 | 33.18 | 155.33 | 2008-3-19 | |||
13 | 002228 | 合兴包装 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 40.83 | 2008-5-8 | |||
14 | 002229 | 鸿博股份 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层,广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路1006号诺德金融中心7H | 0 | 0 | 0 | 17.12 | 84.43 | 2008-5-8 | |||
15 | 002235 | 安妮股份 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市集美区杏林锦园南路99号 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 29.78 | 2008-5-16 | |||
16 | 002264 | 新华都 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 41.64 | 2008-7-31 | |||
17 | 002335 | 科华数据 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区火炬高新区火炬园马垄路457号 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | 177.59 | 2010-1-13 | |||
18 | 002396 | 星网锐捷 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市闽侯县高新区新港大道33号星网锐捷科技园 | 0 | 0 | 0 | 19.38 | 113.04 | 2010-6-23 | |||
19 | 002398 | 垒知集团 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市思明区湖滨南路62号 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 27.29 | 2010-5-6 | |||
20 | 002474 | 榕基软件 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地,福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 34.54 | 2010-9-15 | |||
21 | 002512 | 达华智能 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 49.28 | 2010-12-3 | |||
22 | 002529 | *ST海源 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 17.99 | 2010-12-24 | |||
23 | 002593 | 日上集团 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市集美区杏林杏北路30号 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 27.78 | 2011-6-28 | |||
24 | 002614 | 奥佳华 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区安岭二路31-37号八楼 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 28.93 | 2011-9-9 | |||
25 | 002626 | 金达威 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市海沧区海沧新阳工业区阳光西路299号 | 0 | 0 | 0 | 17.89 | 109.1 | 2011-10-28 | |||
26 | 002639 | 雪人股份 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 65.9 | 2011-12-5 | |||
27 | 002702 | 海欣食品 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 19.27 | 2012-10-11 | |||
28 | 002729 | 好利科技 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市翔安区舫山东二路829号 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 22.41 | 2014-9-12 | |||
29 | 002752 | 昇兴股份 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市马尾区经济技术开发区经一路 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 52.35 | 2015-4-22 | |||
30 | 002785 | 万里石 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼 | 0 | 0 | 0 | 32.21 | 62.33 | 2015-12-23 | |||
31 | 002788 | 鹭燕医药 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区安岭路1004号 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 31.48 | 2016-2-18 | |||
32 | 002790 | 瑞尔特 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市海沧区后祥路18号 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 18.82 | 2016-3-8 | |||
33 | 002803 | 吉宏股份 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市海沧区东孚镇东孚工业园二期浦头路9号 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 41.87 | 2016-7-12 | |||
34 | 002925 | 盈趣科技 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市海沧区东孚西路100号 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 118.52 | 2018-1-15 | |||
35 | 300051 | 琏升科技 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市思明区火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号一层 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 26.15 | 2010-2-11 | |||
36 | 300056 | 中创环保 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市翔安区火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 47.38 | 2010-2-26 | |||
37 | 300062 | 中能电气 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 19.58 | 2010-3-19 | |||
38 | 300096 | ST易联众 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市思明区软件园二期观日路18号502室 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 18.4 | 2010-7-28 | |||
39 | 300102 | 乾照光电 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市翔安区火炬高新区(翔安)产业区翔天路259-269号 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 100.99 | 2010-8-12 | |||
40 | 300188 | 国投智能 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市思明区火炬高新区软件园二期观日路12号102-402单元 | 0 | 0 | 0 | 13.02 | 111.41 | 2011-3-16 | |||
41 | 300299 | 富春股份 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 43.06 | 2012-3-19 | |||
42 | 300341 | 麦克奥迪 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市翔安区火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号 | 0 | 0 | 0 | 17.24 | 88.84 | 2012-7-26 | |||
43 | 300427 | 红相股份 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 29.44 | 2015-2-17 | |||
44 | 300436 | 广生堂 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼 | 0 | 0 | 0 | 28.64 | 39.16 | 2015-4-22 | |||
45 | 300525 | 博思软件 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市闽侯县上街镇海西高新科技产业园高新大道5号 | 0 | 0 | 0 | 15.28 | 95.02 | 2016-7-26 | |||
46 | 300560 | 中富通 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园F区4号楼20、21、22层 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 22.96 | 2016-11-1 | |||
47 | 300605 | 恒锋信息 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路创新园5号楼 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 17.3 | 2017-2-8 | |||
48 | 300628 | 亿联网络 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区护安路666号 | 0 | 0 | 0 | 34.64 | 250.47 | 2017-3-17 | |||
49 | 300632 | 光莆股份 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市翔安区火炬高新区产业区民安大道1800-1812号 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 26.72 | 2017-4-6 | |||
50 | 300640 | 德艺文创 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 13.69 | 2017-4-17 | |||
51 | 300648 | 星云股份 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市马尾区马江路7号星云科技园 | 0 | 0 | 0 | 33.27 | 35.33 | 2017-4-25 | |||
52 | 300657 | 弘信电子 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市翔安区火炬高新区(翔安)产业区翔海路19号之2 | 0 | 0 | 0 | 26.68 | 121.82 | 2017-5-23 | |||
53 | 300658 | 延江股份 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市翔安区内厝工业集中区后堤路666号 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 13.88 | 2017-6-2 | |||
54 | 300685 | 艾德生物 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市海沧区鼎山路39号 | 0 | 0 | 0 | 19.88 | 77.45 | 2017-8-2 | |||
55 | 300706 | 阿石创 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号 | 0 | 0 | 0 | 20.93 | 23.71 | 2017-9-26 | |||
56 | 300712 | 永福股份 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道3号 | 0 | 0 | 0 | 22.93 | 42.78 | 2017-10-31 | |||
57 | 600033 | 福建高速 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼8-9层 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 98.25 | 2001-2-9 | |||
58 | 600057 | 厦门象屿 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦B栋11楼 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 150.63 | 1997-6-4 | |||
59 | 600067 | 冠城新材 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 40.08 | 1997-5-8 | |||
60 | 600153 | 建发股份 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 294.3 | 1998-6-16 | |||
61 | 600163 | 中闽能源 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区五四路国际大厦二十二层A、B、C座 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 102.95 | 1998-6-2 | |||
62 | 600203 | 福日电子 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12-13层 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 55.68 | 1999-5-14 | |||
63 | 600483 | 福能股份 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦29层 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 267.45 | 2004-5-31 | |||
64 | 600549 | 厦门钨业 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21-22层 | 0 | 0 | 0 | 19.63 | 278.36 | 2002-11-7 | |||
65 | 600563 | 法拉电子 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市海沧区新园路99号 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | 233.89 | 2002-12-10 | |||
66 | 600660 | 福耀玻璃 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市福清市福耀工业村II区 | 0 | 0 | 0 | 59.79 | 1197.59 | 1993-6-10 | |||
67 | 600686 | 金龙汽车 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区湖里大道69号 | 0 | 0 | 0 | 13.01 | 93.29 | 1993-11-8 | |||
68 | 600693 | 东百集团 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦24层 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 55.44 | 1993-11-22 | |||
69 | 600703 | 三安光电 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 638.1 | 1996-5-28 | |||
70 | 600711 | ST盛屯 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 170.29 | 1996-5-31 | |||
71 | 600734 | 实达集团 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 86.74 | 1996-8-8 | |||
72 | 600755 | 厦门国贸 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 132.19 | 1996-10-3 | |||
73 | 600802 | 福建水泥 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区琴亭路29号方圆大厦 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 20.07 | 1994-1-3 | |||
74 | 600815 | 厦工股份 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市集美区灌口南路668号之八 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 48.61 | 1994-1-28 | |||
75 | 600851 | 海欣股份 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦18楼 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 47.84 | 1994-4-4 | |||
76 | 600885 | 宏发股份 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市集美区东林路564号 | 0 | 0 | 0 | 33.44 | 348.67 | 1996-2-5 | |||
77 | 600897 | 厦门空港 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区元翔(厦门)国际航空港股份有限公司办公楼(高崎南三路9号T4候机楼一楼东侧办公区) | 0 | 0 | 0 | 14.47 | 60.33 | 1996-5-31 | |||
78 | 601166 | 兴业银行 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | 0 | 0 | 0 | 22.62 | 4699.15 | 2007-2-5 | |||
79 | 601377 | 兴业证券 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区湖东路268号 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 493.12 | 2010-10-13 | |||
80 | 601566 | 九牧王 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市思明区宜兰路1号 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 51.26 | 2011-5-30 | |||
81 | 601899 | 紫金矿业 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省龙岩市上杭县紫金大道1号,福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔 | 0 | 0 | 0 | 18.56 | 3821.11 | 2008-4-25 | |||
82 | 601933 | 永辉超市 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 459.2 | 2010-12-15 | |||
83 | 603180 | 金牌家居 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市同安区同安工业集中区同安园集和路190号 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | 28.65 | 2017-5-12 | |||
84 | 603345 | 安井食品 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市海沧区新阳路2508号 | 0 | 0 | 0 | 84.36 | 247.42 | 2017-2-22 | |||
85 | 603383 | 顶点软件 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点软件金融科技中心 | 0 | 0 | 0 | 39.04 | 79.84 | 2017-5-22 | |||
86 | 603444 | XD吉比特 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市思明区软件园二期望海路4号101室 | 0 | 0 | 0 | 235.44 | 169.61 | 2017-1-4 | |||
87 | 603615 | 茶花股份 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 | 0 | 0 | 0 | 20.67 | 49.98 | 2017-2-13 | |||
88 | 603628 | 清源股份 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市翔安区火炬高新区(翔安)产业区民安大道1001号、1003号、1005号、1007号、1009号 | 0 | 0 | 0 | 11.82 | 32.17 | 2017-1-12 | |||
89 | 603668 | 天马科技 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市福清市上迳镇工业区 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 67.56 | 2017-1-17 | |||
90 | 603817 | 海峡环保 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 32.49 | 2017-2-20 | |||
91 | 603826 | 坤彩科技 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市福清市元洪投资区(城头) | 0 | 0 | 0 | 19.66 | 128.81 | 2017-4-14 | |||
92 | 603909 | 建发合诚 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 24.19 | 2016-6-28 | |||
93 | 603933 | 睿能科技 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号A幢三层 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 32.38 | 2017-7-6 | |||
94 | 688010 | 福光股份 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市马尾区江滨东大道158号 | 0 | 0 | 0 | 32.99 | 52.97 | 2019-7-22 | |||
95 | 603992 | 松霖科技 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市海沧区阳光西路298号 | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 95.82 | 2019-8-26 | |||
96 | 002961 | 瑞达期货 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市思明区桃园路18号26-29层 | 0 | 0 | 0 | 15.92 | 70.85 | 2019-9-5 | |||
97 | 688101 | 三达膜 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市集美区杏林锦亭北路66号 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 42.0 | 2019-11-15 | |||
98 | 688278 | 特宝生物 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市海沧区新阳工业区翁角路330号 | 0 | 0 | 0 | 74.77 | 304.16 | 2020-1-17 | |||
99 | 603893 | 瑞芯微 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区18、20、21号楼 | 0 | 0 | 0 | 148.27 | 620.85 | 2020-2-7 | |||
100 | 603408 | 建霖家居 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市集美区天凤路69号 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 50.8 | 2020-7-30 | |||
101 | 605118 | 力鼎光电 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市海沧区新阳工业区新美路26号 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 78.78 | 2020-7-30 | |||
102 | 688095 | 福昕软件 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼 | 0 | 0 | 0 | 64.51 | 58.99 | 2020-9-8 | |||
103 | 601187 | 厦门银行 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 79.23 | 2020-10-27 | |||
104 | 300902 | 国安达 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市集美区灌口镇后山头路39号之一 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 22.09 | 2020-10-29 | |||
105 | 300884 | 狄耐克 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市海沧区中国(福建)自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号 | 0 | 0 | 0 | 12.16 | 23.28 | 2020-11-12 | |||
106 | 003016 | 欣贺股份 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区岐山路392号 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 30.45 | 2020-10-26 | |||
107 | 300941 | 创识科技 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室 | 0 | 0 | 0 | 22.15 | 26.34 | 2021-2-9 | |||
108 | 688619 | 罗普特 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市集美区火炬高新区软件园三期凤岐路188号-101室 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 18.32 | 2021-2-23 | |||
109 | 688195 | 腾景科技 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市马尾区科技园区珍珠路2号(自贸试验区内) | 0 | 0 | 0 | 39.43 | 51.0 | 2021-3-26 | |||
110 | 003019 | 宸展光电 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市集美区杏林南路60号厂房 | 0 | 0 | 0 | 31.66 | 53.39 | 2020-11-17 | |||
111 | 605365 | 立达信 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区枋湖北二路1511号 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 76.21 | 2021-7-20 | |||
112 | 301028 | 东亚机械 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 31.29 | 2021-7-20 | |||
113 | 688778 | 厦钨新能 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市海沧区中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一 | 0 | 0 | 0 | 46.05 | 193.76 | 2021-8-5 | |||
114 | 301136 | 招标股份 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区洪山园路68号 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 31.37 | 2022-1-11 | |||
115 | 301196 | 唯科科技 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市翔安区火炬高新区(翔安)产业区春光路1152号-1156号(双号) | 0 | 0 | 0 | 59.59 | 40.09 | 2022-1-11 | |||
116 | 301148 | 嘉戎技术 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市同安区火炬高新区(同翔)产业基地布塘中路1670-2号6层 | 0 | 0 | 0 | 20.32 | 7.74 | 2022-4-21 | |||
117 | 301267 | 华厦眼科 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区五通西路999号 | 0 | 0 | 0 | 18.84 | 61.95 | 2022-11-7 | |||
118 | 603280 | 南方路机 | 福建自贸区 | 公司办公地址:福建省泉州市丰泽区高新产业园体育街700号。 | 0 | 0 | 0 | 25.03 | 6.99 | 2022-11-8 | |||
119 | 001368 | 通达创智 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号 | 0 | 0 | 0 | 21.91 | 7.03 | 2023-3-13 | |||
120 | 603162 | 海通发展 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 22.72 | 2023-3-29 | |||
121 | 301568 | 思泰克 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市翔安区火炬高新区同翔高新城市头东一路273号 | 0 | 0 | 0 | 34.74 | 16.55 | 2023-11-28 | |||
122 | 301536 | 星宸科技 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市同安区后詹路1号16层 | 0 | 0 | 0 | 63.97 | 119.36 | 2024-3-28 | |||
123 | 301565 | 中仑新材 | 福建自贸区 | 公司办公地址处于福建省厦门市海沧区翁角路268-1号 | 0 | 0 | 0 | 20.72 | 12.43 | 2024-6-20 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们