专精特新 | 机器视觉 | 新型工业化 | 军工 | 高端装备 | 机器人概念 | 3D打印 | 养老概念 | 职业教育 | 智能物流 | 医疗器械概念 | 参股保险 | ||||||
人工智能 | 工业互联网 | 宁德时代概念 | 芯片概念 | 换电概念 | 特斯拉概念 | 国企改革 | 比亚迪概念 | 国家大基金持股 | 无人驾驶 | 智能交通 | 传感器 | 激光 | 轨道交通 | 电梯概念 | 医疗机器人 | 服务机器人 | 工业机器人 |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000988 | 华工科技 | 激光 | 子公司“华工激光”智能装备事业群继续巩固在传统汽车车身激光焊接领域的领先地位;激光精密系统事业群成功研发蓝宝石切割、打孔设备,针对家电行业,推出紫外大幅面打标设备,突破了曲面异形加工瓶颈,填补了市场应用空白;在微加工领域,掌握皮秒激光成丝切割工艺、高精度光机电协同控制技术等单元技术; 17年激光加工及系列成套设备收入15.52亿元,营收占比35.01%; 激光全息防伪系列产品收入2.76亿元,营收占比6.23%。 | 0 | 0 | 0 | 42.47 | 426.82 | 2000-6-8 | |||
2 | 002008 | 大族激光 | 激光 | 国内激光设备最齐全、细分行业经验最丰富的公司;主营生产激光标记、激光切割、激光焊接等设备,目前激光设备及自动化产品型号已达300多种;产品主要应用于消费电子、显视面板、动力电池、PCB、 机械五金、汽车船舶、航天航空、轨道交通、厨具电气等行业的金属或非金属加工; 17年激光及自动化配套设备收入93.19亿元,营收占比80.62%。 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 228.18 | 2004-6-25 | |||
3 | 002077 | 大港股份 | 激光 | 中科大港目前主要从事激光焊接、熔覆等加工应用常规业务,且业务规模很小。 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 79.57 | 2006-11-16 | |||
4 | 002222 | 福晶科技 | 激光 | 公司与全球主要固体激光器厂商建立了良好的合作关系,多项技术和产品处于全球领先地位:公司产品分为非线性光学晶体元器件、激光晶体元器件、激光光学元器件和激光器件四大类,主要用于固体激光器及光纤激光器制造,是激光系统的核心元器件,固体激光器及光纤激光器在工业加工、医疗和科研等领域得到广泛的应用,17年激光器件类收入2.28亿元,营收占比50.34%。 | 0 | 0 | 0 | 33.18 | 155.33 | 2008-3-19 | |||
5 | 002347 | 泰尔股份 | 激光 | 2019年年报披露:目前已完成绿色激光清洗机理研究和千瓦级激光装备研制,激光清洗装备计划2020年进行使用试验。 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 38.78 | 2010-1-28 | |||
6 | 002444 | 巨星科技 | 激光 | 公司智能产品领域,整合了激光智能工具产业链,加强激光智能工具研发投入,推出了多款世界领先的激光智能产品;子公司欧镭公司实现了首款3D激光雷达产品的成功销售;公司收购华达科捷公司是全球领先的激光测距仪和激化扫频仪生产商,是世界上第一个实现真绿光激光产品的公司。 | 0 | 0 | 0 | 23.38 | 267.27 | 2010-7-13 | |||
7 | 002559 | 亚威股份 | 激光 | 公司主营业务包括激光加工装备。 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 47.6 | 2011-3-3 | |||
8 | 002808 | *ST恒久 | 激光 | 公司的核心业务为激光有机光导鼓(Organic Photo-Conductor Drum,简称“激光OPC鼓”)系列产品的研发、生产和销售,该业务为公司的传统业务,也是公司营业收入与利润的主要来源。 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 8.5 | 2016-8-12 | |||
9 | 300167 | *ST迪威 | 激光 | 旗下参股公司中视迪或SINOLASER的两款激光产品(SL-2KC20C和SL-2KC40B) 已获得权威机构DCI的认证。 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 16.22 | 2011-1-25 | |||
10 | 300220 | 金运激光 | 激光 | 激光切管行业领先品牌;主要产品为金属材料数字激光加工设备、柔性非金属材料数字激光加工设备以及为各行业提供三维数字技术商业化应用解决方案; 17年激光设备制造收入1.59亿,营收占比86.09%。 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 28.62 | 2011-5-25 | |||
11 | 300227 | 光韵达 | 激光 | 国内领先的激光智能制造解决方案提供商,对红外激光、紫外激光、超快激光、CO2激光等有比较深入的研究;公司拥有具有世界顶级水平的高精密度、高性能的各类精密激光设备百余台,激光综合制造能力和产能在同行业排名第一。 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 35.11 | 2011-6-8 | |||
12 | 300410 | 正业科技 | 激光 | 自主研制的UV激光切割机、全自动补强机、UV激光打孔机、全自动二维码激光雕刻系统、字符喷印机、检孔机、PP裁切机等几十款设备被认定为“广东省高新技术产品”;产品广泛应用于电子制造、机械、汽车等行业生产制造过程中的激光加工,处于激光技术应用领域的中游,成功研制了锂电PACK智能化生产线及激光极耳切割成型机等应用于新能源领域的高端装备及自动化产线。 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 21.02 | 2014-12-31 | |||
13 | 300516 | 久之洋 | 激光 | 红外热像仪系列产品和激光系列产品的行业领先供应商;主要从事红外热像仪、激光测距仪等产品的研发、生产与销售;在红外热成像技术、激光测距技术以及光学系统研发等方面具有综合学科优势,技术居国内先进水平,17年激光测距仪收入1522.49万元,营收占比4.89%。 | 0 | 0 | 0 | 32.46 | 58.43 | 2016-6-2 | |||
14 | 300552 | 万集科技 | 激光 | 国内领先的智能交通产品与服务提供商,为公路交通和城市交通客户提供动态称重、专用短程通信、激光检测三大系列产品的研发和生产,以及相关的方案设计、施工安装、软件开发和维保等相关服务;开发了性能指标优异、可靠性高的多款单线激光雷达、8线车载激光雷达、32线车载激光雷达,可应用在自动驾驶、交通、物流、港口等多种场。 | 0 | 0 | 0 | 27.48 | 36.66 | 2016-10-21 | |||
15 | 300567 | 精测电子 | 激光 | 公司持有苏州科韵激光科技有限公司33.33%股权,科韵激光致力于显示、PCB、LED以及半导体产业激光修复/激光切割/LDI/激光剥离等自动化设备的推广和运用,是一家集开发、销售、生产制造、服务于一体的高新科技公司。 | 0 | 0 | 0 | 57.53 | 116.31 | 2016-11-22 | |||
16 | 300620 | 光库科技 | 激光 | 公司主要产品为光纤激光器件和光通讯器件,按照功能可以分为隔离器、合束器、波分复用器、分�|/耦合器等,产品主要应用于光纤激光器、光通讯等重要领域; 17年 光纤激光器件收入1.64亿,营收占比77.20%。 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 99.23 | 2017-3-10 | |||
17 | 300747 | 锐科激光 | 激光 | 全球有影响力的具有从材料、器件到整机垂直集成能力的光纤激光器研发、生产和服务供应商;主营业务包括为激光制造装备集成商提供各类光纤激光器产品和应用解决方案,并为客户提供技术研发服务和定制化产品,18年上半年激光器收入6.78亿元,营收占比100%。 | 0 | 0 | 0 | 20.13 | 101.66 | 2018-6-25 | |||
18 | 600288 | 大恒科技 | 激光 | 公司的大恒图像、大恒光电、中科大洋均为知名的行业品牌:研发、生产、销售精密光机标准件产品、超快激光器及应用系统产品,包括用于激光卫星测距、工业精密加工的皮秒激光器,用于太赫兹光谱仪光源、光栅刻蚀的飞秒激光器,用于物质结构研究的太赫兹光谱仪TDS,用于口腔软组织切割与治疗的激光齿科治疗仪;公司17年激光设备收入2863.73万元,营收占比0.97%。 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 39.44 | 2000-11-29 | |||
19 | 600363 | 联创光电 | 激光 | 2020年6月24日公司在互动平台称:公司半导体激光器产品主要为半导体激光泵浦源,作为各类激光器的核心基础部件。 | 0 | 0 | 0 | 61.57 | 279.23 | 2001-3-29 | |||
20 | 688007 | 光峰科技 | 激光 | 公司是全球领先的激光显示科技企业,公司的主营业务是以ALPD激光显示技术和架构为主导,研发、生产与销售激光显示核心器件与整机。围绕“核心技术+核心器件+应用场景”进行战略布局,将激光显示技术应用于不同场景,现已辐射家用显示、影院放映、商教、工程等应用场景,并向航空、车载显示、AR等领域扩展。” | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 63.84 | 2019-7-22 | |||
21 | 688188 | 柏楚电子 | 激光 | 公司经过多年的积累,已掌握先进的随动控制技术与激光切割控制技术,使公司在中低功率激光加工控制领域处于国际领先地位。迄今为止,公司已为超过 400 家的激光加工设备制造商提供成套的系统解决方案。 | 0 | 0 | 0 | 193.23 | 398.03 | 2019-8-8 | |||
22 | 688559 | 海目星 | 激光 | 公司专注于激光光学及控制技术、与激光系统相配套的自动化技术,并持续强化这两大核心能力。 | 0 | 0 | 0 | 29.15 | 71.88 | 2020-9-9 | |||
23 | 300990 | 同飞股份 | 激光 | 公司激光水冷却机主要应用于激光设备领域,可以用于冷却激光器(包括光纤激光器、二氧化碳激光器、灯泵浦激光器等)、切割头以及激光系统的光学部件等。 | 0 | 0 | 0 | 45.07 | 34.88 | 2021-5-12 | |||
24 | 301021 | 英诺激光 | 激光 | 公司主营业务为研发、 生产和销售微加工激光器和定制激光模组,是国内领先的专注于微加工领域的激光器生产商和解决方案提供商。 | 0 | 0 | 0 | 29.49 | 44.86 | 2021-7-6 | |||
25 | 688048 | 长光华芯 | 激光 | 公司主营业务为半导体激光芯片及其器件、模块的研发、生产与销售。主要产品为半导体激光芯片,器件及模块等激光行业核心元器件产品,产品可广泛应用于光纤激光器,固体激光器及超快激光器等光泵浦激光器泵浦源,国家战略高技术,科学研究,医学美容,激光雷达,3D传感,人工智能等领域。 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 56.88 | 2022-4-1 | |||
26 | 688170 | 德龙激光 | 激光 | 公司的主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售,并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。 | 0 | 0 | 0 | 21.31 | 22.03 | 2022-4-29 | |||
27 | 301421 | 波长光电 | 激光 | 据招股说明书:2020年至2022年,公司营业收入主要来源于激光、红外光学元件组件等产品。 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 27.84 | 2023-8-23 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们