实时涨停助手

第一时间挖掘热点
代码: 名称: 时间: 概念: 产品:
契合度

ST板块

序号 代码 名称 概念 概念细节 30天 60天 一年 高送 股价 流通市值 除权日 涨停日期 上市时间
1 300125 *ST聆达 ST板块 公司是ST板块个股。 2 2 5 6.86 18.21 2025-09-02 2010-10-13
2 300096 ST易联众 ST板块 公司是ST板块个股。 3 3 4 4.28 18.4 2025-09-01 2010-7-28
3 300716 ST泉为 ST板块 公司是ST板块个股。 2 2 4 7.25 11.6 2025-09-01 2017-11-9
4 600711 ST盛屯 ST板块 公司是ST板块个股。 2 2 2 5.51 170.29 2025-08-29 1996-5-31
5 000070 ST特信 ST板块 公司是ST板块个股。 7 8 8 6.55 58.2 2025-08-28 2000-5-11
6 300561 *ST汇科 ST板块 公司是ST板块个股。 5 6 9 14.02 33.8 2025-08-28 2016-11-17
7 300147 ST香雪 ST板块 公司是ST板块个股。 4 4 8 8.44 55.49 2025-08-26 2010-12-15
8 300379 *ST东通 ST板块 公司是ST板块个股。 2 3 5 6.24 32.86 2025-08-26 2014-1-28
9 300472 *ST新元 ST板块 公司是ST板块个股。 3 8 10 3.3 8.11 2025-08-26 2015-6-11
10 002141 *ST贤丰 ST板块 公司是ST板块个股。 1 2 2 3.01 31.05 2025-08-20 2007-7-20
11 300029 *ST天龙 ST板块 公司是ST板块个股。 1 1 1 5.08 10.18 2025-08-20 2009-12-25
12 300338 *ST开元 ST板块 公司是ST板块个股。 1 1 2 4.23 14.78 2025-08-20 2012-7-26
13 300300 ST峡创 ST板块 公司是ST板块个股。 3 4 5 3.36 22.4 2025-08-19 2012-3-19
14 300313 *ST天山 ST板块 公司是ST板块个股。 2 5 9 5.71 11.27 2025-08-19 2012-4-25
15 300376 ST易事特 ST板块 公司是ST板块个股。 1 1 1 3.46 80.53 2025-08-18 2014-1-27
16 300555 ST路通 ST板块 公司是ST板块个股。 1 1 1 11.33 22.41 2025-08-18 2016-10-18
17 300211 *ST亿通 ST板块 公司是ST板块个股。 1 2 8 6.41 19.13 2025-08-12 2011-5-5
18 300344 ST立方 ST板块 公司是ST板块个股。 1 6 18 4.47 28.58 2025-08-07 2012-8-1
19 603959 ST百利 ST板块 公司是ST板块个股。 1 2 2 3.83 18.78 2025-08-07 2016-5-17
20 300167 *ST迪威 ST板块 公司是ST板块个股。 1 1 6 4.58 16.22 2025-08-06 2011-1-25
21 002424 ST百灵 ST板块 公司是ST板块个股。 0 4 4 4.0 48.53 2025-08-01 2010-6-3
22 688511 *ST天微 ST板块 公司是ST板块个股。 0 2 4 16.48 16.95 2025-07-31 2021-7-30
23 300205 *ST天喻 ST板块 公司是ST板块个股。 0 3 6 3.9 16.75 2025-07-28 2011-4-21
24 300152 ST新动力 ST板块 公司是ST板块个股。 0 2 5 2.54 18.1 2025-07-25 2010-12-29
25 300301 *ST长方 ST板块 公司是ST板块个股。 0 1 1 1.87 14.77 2025-07-25 2012-3-21
26 300044 ST赛为 ST板块 公司是ST板块个股。 0 1 4 3.68 28.11 2025-07-18 2010-1-20
27 300175 ST朗源 ST板块 公司是ST板块个股。 0 1 2 5.05 23.78 2025-07-18 2011-2-15
28 300311 任子行 ST板块 公司是ST板块个股。 0 1 4 5.86 31.49 2025-06-18 2012-4-25
29 300326 ST凯利 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 1 4.46 31.96 2025-05-09 2012-6-13
30 688287 *ST观典 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 1 4.66 17.27 2025-05-09 2022-5-25
31 300093 *ST金刚 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 2 9.95 21.46 2025-05-06 2010-7-8
32 000691 *ST亚太 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 5 5.29 17.1 2025-04-28 1997-2-28
33 002868 *ST绿康 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 5 24.05 37.05 2025-04-28 2017-5-3
34 002214 *ST大立 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 2 9.24 44.26 2025-04-25 2008-2-18
35 002305 *ST南置 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 2 2.11 36.59 2025-04-25 2009-11-6
36 600525 ST长园 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 2 3.41 44.97 2025-04-25 2002-12-2
37 002693 *ST双成 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 10 8.56 35.2 2025-04-24 2012-8-8
38 600636 *ST国化 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 5 8.01 35.14 2025-04-24 1993-3-16
39 002211 ST宏达 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 2 2.92 12.63 2025-04-23 2008-2-1
40 002816 *ST和科 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 8 19.97 19.97 2025-04-23 2016-10-25
41 600200 *ST苏吴 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 1 2.67 18.98 2025-04-23 1999-4-1
42 000668 *ST荣控 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 8 7.1 10.43 2025-04-18 1996-12-10
43 603021 ST华鹏 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 5 3.66 11.71 2025-04-18 2015-4-23
44 000820 *ST节能 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 8 3.02 8.97 2025-04-17 1998-6-30
45 603389 *ST亚振 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 6 11.13 29.24 2025-04-17 2016-12-15
46 000697 ST炼石 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 6 6.95 41.07 2025-04-16 1997-3-25
47 000004 *ST国华 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 4 9.54 12.05 2025-04-15 1991-1-14
48 002717 ST岭南 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 6 2.18 34.9 2025-04-15 2014-2-19
49 002789 *ST建艺 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 8 8.46 11.12 2025-04-15 2016-3-11
50 002848 *ST高斯 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 4 6.64 10.91 2025-04-15 2017-2-13
51 600421 *ST华嵘 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 7 6.87 13.44 2025-04-15 2004-6-7
52 000430 ST张家界 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 7 7.42 24.62 2025-04-14 1996-8-29
53 002058 *ST威尔 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 8 10.99 15.72 2025-04-14 2006-8-2
54 002713 *ST东易 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 10 4.64 19.04 2025-04-14 2014-2-19
55 600107 ST尔雅 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 5 3.94 14.18 2025-04-14 1997-11-6
56 600238 *ST椰岛 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 5 5.65 25.14 2025-04-14 2000-1-20
57 600243 *ST海华 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 4 2.98 13.08 2025-04-14 2000-11-20
58 600753 *ST庚星 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 7 6.18 14.23 2025-04-14 1996-9-27
59 605199 ST葫芦娃 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 5 9.55 38.21 2025-04-14 2020-7-10
60 002496 *ST辉丰 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 3 1.56 18.43 2025-04-11 2010-11-9
61 600130 *ST波导 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 2 3.3 24.75 2025-04-11 2000-7-6
62 600193 *ST创兴 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 10 4.31 18.33 2025-04-11 1999-5-27
63 600228 *ST返利 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 4 4.01 16.77 2025-04-11 1999-1-19
64 001270 *ST铖昌 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 3 35.36 35.85 2025-04-11 2022-6-6
65 000736 *ST中地 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 2 4.41 31.81 2025-04-10 1997-4-25
66 002529 *ST海源 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 7 6.92 17.99 2025-04-10 2010-12-24
67 002762 *ST金比 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 4 5.33 11.27 2025-04-10 2015-6-10
68 603838 *ST四通 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 4 5.14 16.45 2025-04-10 2015-7-1
69 603843 *ST正平 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 3 3.02 21.13 2025-04-10 2016-9-5
70 605081 *ST太和 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 5 13.44 15.22 2025-04-10 2021-2-9
71 002620 ST瑞和 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 5 3.87 12.21 2025-04-09 2011-9-29
72 002630 ST华西 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 8 2.53 26.91 2025-04-09 2011-11-11
73 603789 *ST星农 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 8 5.55 14.43 2025-04-09 2015-4-27
74 603813 *ST原尚 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 9 13.8 12.41 2025-04-09 2017-9-18
75 603261 *ST立航 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 4 18.32 14.2 2025-04-09 2022-3-15
76 002306 *ST云网 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 12 1.91 15.55 2025-04-08 2009-11-11
77 600355 *ST精伦 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 9 2.71 13.34 2025-04-08 2002-6-13
78 600265 ST景谷 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 1 16.53 21.46 2025-04-02 2000-8-25
79 600892 *ST大晟 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 7 3.04 17.0 2025-04-02 1996-3-15
80 000504 *ST生物 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 2 6.87 21.34 2025-04-01 1992-12-8
81 000518 *ST四环 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 3 2.09 21.52 2025-03-31 1993-9-8
82 300198 ST纳川 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 4 2.42 24.79 2025-03-28 2011-4-7
83 603721 *ST天择 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 3 17.76 23.09 2025-03-28 2017-8-11
84 300391 *ST长药 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 5 4.69 16.43 2025-03-27 2014-8-1
85 002076 *ST星光 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 8 1.93 19.86 2025-03-26 2006-10-25
86 300477 ST合纵 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 1 1.93 18.05 2025-03-26 2015-6-10
87 603580 *ST艾艾 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 2 13.34 17.43 2025-03-25 2017-5-25
88 000595 *ST宝实 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 4 5.02 57.16 2025-03-21 1996-4-19
89 000608 *ST阳光 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 1 1.83 13.63 2025-03-20 1996-9-19
90 603398 *ST沐邦 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 3 5.25 22.77 2025-03-20 2015-12-9
91 603268 *ST松发 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 3 40.66 50.49 2025-03-18 2015-3-19
92 002253 *ST智胜 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 4 9.51 19.76 2025-03-17 2008-6-23
93 600696 *ST岩石 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 5 7.52 25.15 2025-03-14 1993-12-6
94 000972 *ST中基 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 6 3.41 26.3 2025-03-13 2000-9-26
95 000929 *ST兰黄 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 2 7.48 13.89 2025-03-11 1999-6-23
96 000793 ST华闻 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 2 2.63 51.57 2025-02-19 1997-7-29
97 003032 *ST传智 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 2 5.79 15.89 2025-02-17 2021-1-12
98 300137 ST先河 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 1 5.64 29.71 2025-02-12 2010-11-5
99 002047 *ST宝鹰 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 1 1.96 29.72 2025-01-27 2005-5-31
100 300343 ST联创 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 1 4.15 44.25 2025-01-22 2012-8-1
101 600358 ST联合 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 5 4.73 23.88 2025-01-20 2000-9-22
102 300268 *ST佳沃 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 1 10.32 13.8 2025-01-15 2011-9-27
103 000488 ST晨鸣 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 1.98 33.18 2000-11-20
104 000609 *ST中迪 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.08 8.96 1996-10-10
105 000615 *ST美谷 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.12 23.79 1996-10-16
106 000638 *ST万方 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.21 13.06 1996-11-26
107 000656 *ST金科 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 1.53 81.37 1996-11-28
108 000669 ST金鸿 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.33 15.85 1996-12-10
109 000711 *ST京蓝 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 1.8 41.13 1997-4-11
110 000752 ST西发 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 8.5 22.42 1997-6-25
111 000851 *ST高鸿 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.42 27.4 1998-6-9
112 000908 *ST景峰 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.11 44.96 1999-2-3
113 000909 ST数源 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.67 24.82 1999-5-7
114 002005 ST德豪 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 1.77 31.01 2004-6-25
115 002024 ST易购 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 1.89 174.91 2004-7-21
116 002168 *ST惠程 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.99 23.45 2007-9-19
117 002197 ST证通 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.53 29.53 2007-12-18
118 002200 *ST交投 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 8.05 14.82 2007-12-21
119 002231 *ST奥维 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.34 9.85 2008-5-12
120 002289 *ST宇顺 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 15.27 42.75 2009-9-3
121 002316 ST亚联 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.9 13.29 2009-12-9
122 002388 ST新亚 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.78 19.15 2010-4-13
123 002425 ST凯文 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.49 23.81 2010-6-8
124 002485 ST雪发 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.02 16.43 2010-10-15
125 002528 ST英飞拓 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.64 27.71 2010-12-24
126 002569 *ST步森 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 8.9 12.46 2011-4-12
127 002586 *ST围海 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.14 28.16 2011-6-2
128 002592 ST八菱 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.91 15.53 2011-11-11
129 002602 ST华通 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 8.86 609.45 2011-7-28
130 002647 *ST仁东 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.05 34.23 2011-12-28
131 002650 ST加加 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 8.04 92.62 2012-1-6
132 002656 *ST摩登 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.33 14.2 2012-2-28
133 002742 *ST三圣 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.22 18.22 2015-2-17
134 002808 *ST恒久 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.55 8.5 2016-8-12
135 002822 ST中装 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.48 19.57 2016-11-29
136 002872 ST天圣 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.11 8.83 2017-5-19
137 002898 *ST赛隆 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 10.71 10.84 2017-9-12
138 300020 *ST银江 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.17 31.97 2009-10-30
139 300052 ST中青宝 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 9.89 25.9 2010-2-11
140 300097 ST智云 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.51 12.18 2010-7-28
141 300165 ST天瑞 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.26 13.71 2011-1-25
142 300419 ST浩丰 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.35 19.67 2015-1-22
143 300506 ST名家汇 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.75 21.59 2016-3-24
144 600136 ST明诚 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.12 41.19 1998-3-3
145 600165 ST宁科 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.82 33.01 1998-5-29
146 600287 ST舜天 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.99 21.8 2000-9-1
147 600289 *ST信通 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.67 32.09 2000-7-20
148 600360 *ST华微 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 6.99 67.12 2001-3-16
149 600365 ST通葡 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.05 12.77 2001-1-15
150 600381 *ST春天 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.93 23.07 2001-5-8
151 600568 ST中珠 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 1.47 24.54 2001-5-18
152 600599 *ST熊猫 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 7.46 12.38 2001-8-28
153 600603 ST广物 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 7.17 85.56 1992-1-13
154 600608 *ST沪科 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.61 11.49 1992-3-27
155 600831 ST广网 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.97 21.12 1994-2-24
156 603007 *ST花王 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 5.7 28.49 2016-8-26
157 603377 ST东时 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.76 19.73 2016-2-5
158 603388 *ST元成 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 3.63 11.82 2017-3-24
159 603557 ST起步 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 2.94 18.33 2017-8-18
160 603559 *ST通脉 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 8.58 34.43 2016-12-2
161 603828 ST柯利达 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 4.98 29.68 2015-2-26
162 603869 ST智知 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 6.15 31.03 2015-3-26
163 300899 *ST凯鑫 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 21.98 9.0 2020-10-16
164 003004 *ST声迅 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 19.21 12.64 2020-11-26
165 301288 *ST清研 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 12.4 5.84 2022-4-22
166 688184 ST帕瓦 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 9.14 9.18 2022-9-19
167 688646 ST逸飞 ST板块 公司是ST板块个股。 0 0 0 26.2 15.2 2023-7-28


免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.

冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。

Copyright © coolriver All Rights Reserved.

冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们