序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603022 | 新通联 | 举牌 | 近一年内公司获知行利他私募基金管理(北京)有限公司举牌,举牌人持股占总股本的5.92%。 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 17.54 | 2015-5-18 | |||
2 | 000915 | 华特达因 | 举牌 | 近一年来,公司获郭伟松举牌,举牌人持股占总股本的5.00%。 | 0 | 0 | 0 | 30.04 | 70.35 | 1999-6-9 | |||
3 | 002005 | ST德豪 | 举牌 | 近一年来,公司获北京风炎臻选2号私募证券投资基金举牌,举牌人持股占总股本的7.04%。 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 31.01 | 2004-6-25 | |||
4 | 002052 | *ST同洲 | 举牌 | 近一年来,公司获吴一萍,吴莉萍举牌,举牌人持股占总股本的7.69%。 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 73.54 | 2006-6-27 | |||
5 | 002488 | 金固股份 | 举牌 | 近一年来,公司获河北中重冷轧材料有限公司, 河北纵横集团丰南钢铁有限公司举牌,举牌人持股占总股本的5.00%。 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 129.92 | 2010-10-21 | |||
6 | 002580 | 圣阳股份 | 举牌 | 近一年来,公司获上海宽德私募基金管理中心(有限合伙)管理的私募证券投资基金举牌,举牌人持股占总股本的5.55%。 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 63.15 | 2011-5-6 | |||
7 | 002731 | 萃华珠宝 | 举牌 | 近一年来,公司获邵增明,邵慧丽举牌,举牌人持股占总股本的5.00%。 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 26.07 | 2014-11-4 | |||
8 | 002870 | 香山股份 | 举牌 | 近一年来,公司获宁波均胜电子股份有限公司举牌,举牌人持股占总股本的20.00%。 | 0 | 0 | 0 | 32.88 | 42.06 | 2017-5-15 | |||
9 | 300036 | 超图软件 | 举牌 | 近一年来,公司获北京隆慧投资有限公司举牌,举牌人持股占总股本的5.15%。 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 62.26 | 2009-12-25 | |||
10 | 300499 | 高澜股份 | 举牌 | 近一年来,公司获黄泽丰,程银娥,黄燕霞举牌,举牌人持股占总股本的5.67%。 | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 46.93 | 2016-2-2 | |||
11 | 600269 | 赣粤高速 | 举牌 | 近一年来,公司获长城人寿保险股份有限公司举牌,举牌人持股占总股本的7.09%。 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 123.08 | 2000-5-18 | |||
12 | 600511 | 国药股份 | 举牌 | 近一年来,公司获新华人寿保险股份有限公司举牌,举牌人持股占总股本的5.07%。 | 0 | 0 | 0 | 29.86 | 165.23 | 2002-11-27 | |||
13 | 600527 | 江南高纤 | 举牌 | 近一年来,公司获叶金友举牌,举牌人持股占总股本的6.35%。 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 37.41 | 2003-11-27 | |||
14 | 600582 | 天地科技 | 举牌 | 近一年来,公司获北京诚通金控投资有限公司举牌,举牌人持股占总股本的5.00%。 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 255.35 | 2002-5-15 | |||
15 | 600908 | 无锡银行 | 举牌 | 近一年来,公司获长城人寿保险股份有限公司举牌,举牌人持股占总股本的7.17%。 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 117.76 | 2016-9-23 | |||
16 | 601006 | 大秦铁路 | 举牌 | 近一年来,公司获中国中信金融资产管理股份有限公司举牌,举牌人持股占总股本的5.00%。 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 1333.74 | 2006-8-1 | |||
17 | 601326 | 秦港股份 | 举牌 | 近一年来,公司获长城人寿保险股份有限公司举牌,举牌人持股占总股本的5.00%。 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 154.14 | 2017-8-16 | |||
18 | 601330 | 绿色动力 | 举牌 | 近一年来,公司获长城人寿保险股份有限公司举牌,举牌人持股占总股本的8.16%。 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 70.03 | 2018-6-11 | |||
19 | 601607 | 上海医药 | 举牌 | 近一年来,公司获新华人寿保险股份有限公司,新华资产管理股份有限公司举牌,举牌人持股占总股本的5.04%。 | 0 | 0 | 0 | 18.06 | 503.73 | 1994-3-24 | |||
20 | 603018 | 华设集团 | 举牌 | 近一年来,公司获张跃军举牌,举牌人持股占总股本的5.28%。 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 50.33 | 2014-10-13 | |||
21 | 688118 | 普元信息 | 举牌 | 近一年来,公司获黄泽丰,程银娥举牌,举牌人持股占总股本的5.01%。 | 0 | 0 | 0 | 23.42 | 21.5 | 2019-12-4 | |||
22 | 688550 | 瑞联新材 | 举牌 | 近一年来,公司获西安鑫宙新材料有限责任公司举牌,举牌人持股占总股本的8.96%。 | 0 | 0 | 0 | 40.77 | 70.17 | 2020-9-2 | |||
23 | 003017 | 大洋生物 | 举牌 | 近一年来,公司获杨兴礼举牌,举牌人持股占总股本的5.65%。 | 0 | 0 | 0 | 24.59 | 17.01 | 2020-10-26 | |||
24 | 688511 | *ST天微 | 举牌 | 近一年来,公司获谢恺举牌,举牌人持股占总股本的5.00%。 | 0 | 0 | 0 | 16.48 | 16.95 | 2021-7-30 | |||
25 | 001288 | 运机集团 | 举牌 | 近一年来,公司获四川发展证券投资基金管理有限公司-川发四川本地价值发现私募证券投资基金,四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)举牌,举牌人持股占总股本的5.93%。 | 0 | 0 | 0 | 20.01 | 30.1 | 2021-11-1 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们