序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000759 | 中百集团 | 双十一 | 中百集团公司智能物流投入使用已达近两年时间,中百集团旗下中百物流应用RFID,迈出智能物流重要一步。资料显示,早在2012年,中百集团就成功申报了武汉市电子商务示范城市智能物流信息服务试点项目。公司子公司武汉长江智能物流股份有限公司,是国家级AAA综合服务型物流企业。成立于2000年10月份,由武汉中百集团等发起成立的一家提供第三物流服务的专业性物流公司,是目前华中地区实力最强、专业化程度最高的第三方物流企业之一,在国内物流服务供应商中居于领先位置。 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 53.31 | 1997-5-19 | |||
2 | 002024 | ST易购 | 双十一 | 苏宁开放平台的入驻商户可以依托苏宁庞大的线下网络,可自由选择入驻线下渠道在门店进行实物展示,虚拟展示,加强商品体验。此外连锁店还可提供门店自提,门店支付,门店配送等诸多O2O服务体验功能;公司已形成涵盖互联网支付,供应链融,保险代理等业务及与此相关的产品服务金融布局,因此开放平台能够为广大供应商和消费者提供便捷的综合金融服务。 苏宁“物流云”项目已建成过半,已取得覆盖全国30多个省市地区的快递业务资质,为苏宁向第三方开放物流奠定了坚实的基础。苏宁将整合由仓储枢纽,公路干线运输枢纽,航空运输枢纽,城市快递网络组成庞大的物流平台,为合作伙伴提供覆盖全国的高效智能物流服务。 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 174.91 | 2004-7-21 | |||
3 | 002095 | 生意宝 | 双十一 | 公司交易平台初露锋芒,金融服务值得期待:公司基于化工、纺织行业多年积淀、“小门户+联盟”行业资源以及权威数据平台生意社,在B2B产业变革之际,顺势延拓交易服务,筹备多年的大宗商品线上现货交易平台已然测试,“集合采购中心”和“分销中心”两种模式的意向买盘、卖盘总量已达到数千万/天,正式上线后交易量有望实现更大突破。目前,公司第三方支付平台开发建设工作已经完成,待支付牌照获批后,有望借助交易平台进一步延展金融服务获取新的盈利空间。 | 0 | 0 | 0 | 18.76 | 47.22 | 2006-12-15 | |||
4 | 002120 | 韵达股份 | 双十一 | 韵达控股股份有限公司主营业务为快递物流综合服务。公司主要产品服务为快递物流综合服务。韵达始终致力于为亿万客户提供优质的快递服务,被国家邮政局授予“2014年邮政行业统计工作先进企业”荣誉称号。 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 187.77 | 2007-3-6 | |||
5 | 002251 | 步步高 | 双十一 | 公司座落在湘潭市岳塘区荷塘乡物流配送中心建成启用,该物流配送中心现占地约62亩,辐射全省十四个州市及邻省周边城市,年配送额可达20亿,信息系统建设方面,不但从硬件设施方面进行投资改善,而且采用自主开发和外部委托相结合方式逐步开发和应用客户关系管理、供应链管理、财务核算管理系统等信息系统,在物流中心和信息系统支持下,能够及时获得销售和存货等各项经营信息,大大提高决策效率和物流配送自动化水平,保证配送质量、提高商品周转率、降低物流配送成本。 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 83.54 | 2008-6-19 | |||
6 | 002315 | 焦点科技 | 双十一 | 是国内领先的综合型第三方B2B电子商务平台运营商,其开发及运营的中国制造网(Made-in-China.com)位列国内B2B电子商务领域前三甲。该平台现已成为全球采购商采购中国制造产品的重要渠道。 | 0 | 0 | 0 | 41.16 | 83.16 | 2009-12-9 | |||
7 | 002352 | 顺丰控股 | 双十一 | 顺丰控股股份有限公司现主营业务为综合性快递物流服务。 | 0 | 0 | 0 | 45.62 | 2185.51 | 2010-2-5 | |||
8 | 002468 | 申通快递 | 双十一 | 申通快递股份有限公司主营业务为快递服务。受益于双十一购物节。 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 153.83 | 2010-9-8 | |||
9 | 300013 | 新宁物流 | 双十一 | 公司主营业务是以电子元器件保税仓储为核心,为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供第三方综合物流服务。主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施,及与之相关的货运代理、进出口通关等。公司服务区域主要集中于长三角地区,业务收入间接依赖于长三角地区电子信息龙头制造企业的生产需求。 2015年5月,公司出资400万元投资设立参股公司重庆跨境云仓物流(占40%),拟设立注册资本1000万元,首期出资额为300万元。云仓物流主要从事国际货运代理,公司将积极介入跨境电子商务相关服务领域,以拓宽公司的业务模式,寻求新的业务增长点。 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 17.31 | 2009-10-30 | |||
10 | 300240 | 飞力达 | 双十一 | 目前公司将主要资源配置到提升核心竞争能力的综合物流服务上,形成以IT制造业品牌商客户为核心的品牌商VMI、分销以及备品备件分拨中心管理模式,并逐步横向拓展形成了制造商VMI模式、供应商DC模式等综合物流服务产品,延伸出贴标、个性化分拣、重工、EDI信息交换等增值服务。通过前期的服务规范化、服务标准化以及服务能力的不断提升,公司将通过资源整合以及服务创新,打造基于生态圈协同的供应链管理,加强跨行业复制和新业务模式的探索,培育和提升一体化供应链服务设计及供应链管理和运营能力,与客户建立战略合作伙伴关系,与客户一起成长,实现客户价值最大化。 | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 31.47 | 2011-7-6 | |||
11 | 300413 | 芒果超媒 | 双十一 | 公司主要通过多元化的营销模式,在充分发挥自身的媒体创意和媒体内容制作优势的基础上,通过电视、电脑和移动终端三屏互动形成整合传播平台,发布商品信息和生活资讯,最大限度地聚集消费者,激发购买需求,并通过数据库挖掘,精准把握消费者偏好;通过整合供应链,开发并提供高品质、高性价比的商品,依托电视购物、网络购物、外呼购物实现在线销售和服务,是媒体和零售跨界融合的产物。 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 228.86 | 2015-1-21 | |||
12 | 300486 | 东杰智能 | 双十一 | 公司在智能物流输送系统及智能物流仓储系统等具备较强的整体设计、制造、安装、调试的技术实力。 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 30.14 | 2015-6-30 | |||
13 | 300592 | 华凯易佰 | 双十一 | 公司于2021年创立“亿迈” (EasySeller)一站式跨境电商综合服务平台,旨在为卖家提供全方位的跨境业务解决方案,包含长链条供应链服务,优质全球物流服务,全流程数据化运营管理,一站式跨境服务培训等。亿迈平台为满足不同发展阶段的卖家的差异化需求,探索多元化合作模式,方便卖家灵活运营,全方位支持卖家,打造跨境电商孵化成长新模式。 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 38.91 | 2017-1-20 | |||
14 | 600119 | 长江投资 | 双十一 | 长江投资2014年5月在中国香港投资设立子公司,以助力国际货运业务及跨境供应链管理业务的发展,依托互联网平台整合跨境资源。陆交中心项目是上海市政府唯一授权的道路货运公共信息平台,陆交中心公司(注册资本2.6亿元,公司占72.84%)为该项目的投资建设主体,通过市场化运作,向交易各方提供货运信息汇集与网上交易、公共型市内配送等综合服务。随着项目所建设的“货运公共信息平台”的逐步完善,将实现运价行情和运价指数发布、陆上货运诚信认证等政府功能,项目建设总体目标是成为上海乃至全国规模最大的陆上货运交易、信息发布中心和陆上货运公共配送中心。 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 29.4 | 1998-1-15 | |||
15 | 600233 | 圆通速递 | 双十一 | 圆通速递股份有限公司主营业务为综合性快递物流服务,公司以快递服务为核心,并提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 435.32 | 2000-6-8 | |||
16 | 600415 | 小商品城 | 双十一 | 中国小商品城是我国最大的小商品出口基地之一,商品已出口到219个国家和地区,年出口57万多个标准集装箱,外贸出口占65%,外国企业常驻代表机构数达3059家居全国县域首位,常驻外商达超1.3万名,联合国难民署、外交部等机构在义乌建立采购信息中心,有83个国家。 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 932.09 | 2002-5-9 | |||
17 | 600787 | 中储股份 | 双十一 | 中储股份作为全国最大的仓储物流企业之一,公司2014年定增20亿元发力五大物流项目,依照中储股份规划,“中储恒科称重物联网产业园项目”将建设成为公司智能交通、智能物流示范基地;去年7月,中储股份成立中储南京智慧物流科技有限公司,今年4月中储智运平台正式上线等多举措,表明中储股份正在运用智能物流方式进一步巩固公司在仓储物流业的龙头地位。 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 124.13 | 1997-1-21 | |||
18 | 603056 | 德邦股份 | 双十一 | 2019年9月10公司在互动平台回复公司线上收入中淘系占比较高。快递业务发展受益于电商产业的繁荣,双十一期间线上销量的爆发式增长对公司的业务需求随之旺盛 | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 144.92 | 2018-1-16 | |||
19 | 603066 | 音飞储存 | 双十一 | 公司依托仓储物流货架业务,积极发展智能仓储系统集成。 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 33.12 | 2015-6-11 | |||
20 | 603611 | 诺力股份 | 双十一 | 子公司无锡中鼎是国内领先的智能物流系统和智能制造系统综合解决方案提供商。 | 0 | 0 | 0 | 20.64 | 53.17 | 2015-1-28 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们