序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000564 | 供销大集 | 抖音小店 | 2020年5月25日公告:公司旗下九日臻选电商平台目前已经开设了淘宝店铺、抖音小店以及有赞微商城。因为线上平台正在培育阶段,主要以提升平台会员粉丝数量、拓展特色产品为主,目前九日臻选微信公众号关注人数8.17万人、抖音粉丝数8.5万人、平台在售产品740款。 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 360.52 | 1994-1-10 | |||
2 | 000727 | 冠捷科技 | 抖音小店 | 公司旗下品牌线上经营业务主要通过京东、天猫、抖音等电商渠道开展。其中,AOC、飞利浦显示器及电视等品牌均在抖音开设了官方旗舰店,通过抖音平台开展直播带货等业务,扩大公司产品销量。 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 107.8 | 1997-5-20 | |||
3 | 002024 | ST易购 | 抖音小店 | 官网显示:2020年7月30日,苏宁易购和抖音电商达成深度合作。根据协议,双方将在供应链服务和直播品牌IP打造等方面,展开全方位融合,具体合作项目将于今年818期间正式启动落地。 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 174.91 | 2004-7-21 | |||
4 | 002124 | 天邦食品 | 抖音小店 | 2020年5月27日公司在互动平台称:公司旗下“拾分味道”品牌猪肉目前供应能力尚在提升过程中,目前生鲜产品主要供应叮咚买菜、盒马鲜生、美团买菜等线上生鲜平台;自营平台有京东、淘宝、拼多多、抖音小店。 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 58.18 | 2007-4-3 | |||
5 | 002277 | 友阿股份 | 抖音小店 | 2020年6月1日公司在互动平台称:公司旗下部分门店注册了抖音蓝v账号,并且开设了抖音小店等主要是用于营销宣传推广。 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 80.44 | 2009-7-17 | |||
6 | 002568 | 百润股份 | 抖音小店 | 公司预调鸡尾酒产品线上直销渠道主要包括天猫、京东、拼多多、抖音和有赞等国内主要的线上电商平台。 | 0 | 0 | 0 | 27.09 | 194.5 | 2011-3-25 | |||
7 | 002582 | 好想你 | 抖音小店 | Miss You项目是公司成立的以直播电商为主的新零售运营平台,依托抖音、快手等社交平台,以直播带货的形式,向年轻消费群体提供品类更加丰富的健康零食。 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 37.02 | 2011-5-20 | |||
8 | 002599 | 盛通股份 | 抖音小店 | 根据公司官抖披露:公司子公司北京乐博乐博教育科技有限公司已开设了抖音小店自主运营,公司正在积极探索直播、短视频、社交电商等新型营销手法,成为盛通教育一个线上销售渠道。 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 39.4 | 2011-7-15 | |||
9 | 002721 | ST金一 | 抖音小店 | 2020年6月19日,公司在互动平台回复称,公司已开通金一文化、金一KINGONE、捷夫珠宝等抖音账号,并在抖音商铺中对公司黄金、珠宝类产品进行销售。 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 77.12 | 2014-1-27 | |||
10 | 002820 | 桂发祥 | 抖音小店 | 2022年10月27日互动易回复:公司持续加大电商业务投入,上半年完成抖音平台进驻、启动直播带货试运营;同时公司将继续丰富品类,做好引流转化和品牌传播。 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 21.84 | 2016-11-18 | |||
11 | 600300 | 维维股份 | 抖音小店 | 根据互动平台内容显示,公司的网络直播平台在抖音,带货效果较好,已开设抖音小店。 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 57.41 | 2000-6-30 | |||
12 | 600400 | 红豆股份 | 抖音小店 | 2020年6月19日公司在互动平台称:公司开通了抖音小店,结合直播形式拓宽销售渠道。 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 50.64 | 2001-1-8 | |||
13 | 600479 | 千金药业 | 抖音小店 | 2022年8月8日公司互动回复:新零售是公司营销系统的一个重要组成部分,公司用于文化宣传的抖音官方账号有家有千金、健康千金、品质千金;子公司千金卫生用品的抖音官方账号有千金净雅JAYA旗舰店、JAYA旗舰店;千金养生坊的抖音官方账号是千金润洗护清洁旗舰店;千金文化广场的抖音官方账号有千金票务旗舰店、千金心选商贸。 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 42.81 | 2004-3-12 | |||
14 | 603600 | 永艺股份 | 抖音小店 | 2020年6月10日公司在互动平台称:公司已经在抖音开设账号自主运营,后续会开通抖音小店,成为永艺一个线上销售渠道。 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 31.74 | 2015-1-23 | |||
15 | 603825 | 华扬联众 | 抖音小店 | 2020年4月14日公告:本项目将重点探索内容流量、社区流量、KOL/KOC 流量高效转化方法论及商业模式,与新渠道合作重点打造快手小店、抖音小店、B 站 UP 主店铺等新型代运营模式。 | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 30.98 | 2017-8-2 | |||
16 | 603877 | 太平鸟 | 抖音小店 | 太平鸟女装、男装丶乐町、太平鸟童装等公司品牌在抖音平台都有官方旗舰店。 | 0 | 0 | 0 | 15.29 | 71.76 | 2017-1-9 | |||
17 | 002991 | 甘源食品 | 抖音小店 | 公司在抖音开设3个账号,并进行直播带货。甘源食品,28.8万粉丝;甘源零食官方旗舰店授权号,34.8万粉丝;甘源官方旗舰店,18.2万粉丝。 | 0 | 0 | 0 | 63.29 | 31.45 | 2020-7-31 | |||
18 | 003000 | 劲仔食品 | 抖音小店 | 劲仔品牌目前已对接天猫、京东、抖音、拼多多、社区团购、等主流电商平台,且公司在线上开设官方帐号开展了抖音直播带货。 | 0 | 0 | 0 | 14.47 | 43.47 | 2020-9-14 | |||
19 | 003030 | 祖名股份 | 抖音小店 | 公司已通过自播团队和外部主播并举方式进行直播带货,并已在拼多多、抖音、快手等多个平台设立了官方旗舰店。 | 0 | 0 | 0 | 19.29 | 15.62 | 2021-1-6 | |||
20 | 300997 | 欢乐家 | 抖音小店 | 公司通过官方微博、公司官方抖音号等多个渠道进行发布和宣传;通过在京东、天猫、拼多多、抖音等平台上开设官方旗舰店进行产品线上销售。 | 0 | 0 | 0 | 16.18 | 62.46 | 2021-6-2 | |||
21 | 603237 | 五芳斋 | 抖音小店 | 全资子公司浙江五芳斋电子商务有限公司在抖音开设2个账号,并进行直播带货。五芳斋官方旗舰店,14.8万粉丝;五芳斋食品旗舰店,5.8万粉丝。 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 25.58 | 2022-8-31 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们