实时涨停助手

第一时间挖掘热点
代码: 名称: 时间: 概念: 产品:
契合度

央企国企改革

序号 代码 名称 概念 概念细节 30天 60天 一年 高送 股价 流通市值 除权日 涨停日期 上市时间
1 000016 深康佳A 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 3 3 3 4.99 79.67 2025-01-16 1992-3-27
2 600962 国投中鲁 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 14.21 37.26 2025-01-16 2004-6-22
3 002265 建设工业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 5 5 5 21.38 86.18 2025-01-15 2008-8-6
4 600698 湖南天雁 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 3 3 3 7.12 59.12 2025-01-15 1993-12-6
5 000777 中核科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 19.9 76.3 2025-01-14 1997-7-10
6 002066 瑞泰科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 12.25 28.3 2025-01-14 2006-8-23
7 002182 宝武镁业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 11.59 100.31 2025-01-14 2007-11-13
8 600292 远达环保 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 12.56 98.07 2025-01-14 2000-11-1
9 600480 凌云股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 16.1 149.08 2025-01-14 2003-8-15
10 600579 中化装备 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 2 2 7.71 38.14 2025-01-14 2002-8-9
11 601226 华电科工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 2 2 6.27 72.87 2025-01-14 2014-12-11
12 600584 长电科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 32.79 586.75 2025-01-10 2003-6-3
13 600967 内蒙一机 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 11.83 200.98 2025-01-10 2004-5-18
14 600148 长春一东 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 21.35 30.21 2025-01-09 1998-5-20
15 600316 洪都航空 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 35.19 252.35 2025-01-09 2000-12-15
16 001391 国货航 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 2 2 7.01 58.81 2025-01-09 2024-12-30
17 600026 中远海能 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 10.2 354.43 2025-01-08 2002-5-23
18 000962 东方钽业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 18.95 94.77 2025-01-07 2000-1-20
19 301137 哈焊华通 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 32.99 33.55 2025-01-07 2022-3-22
20 600259 广晟有色 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 43.9 147.7 2025-01-06 2000-5-25
21 600808 马钢股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 3.4 202.9 2025-01-06 1994-1-6
22 000852 石化机械 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 6.23 58.92 2025-01-03 1998-11-26
23 600071 凤凰光学 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 21.79 61.35 2025-01-03 1997-5-28
24 000008 神州高铁 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 2.78 75.51 1992-5-7
25 000021 深科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 17.56 274.01 1994-2-2
26 001872 招商港口 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 20.48 357.33 1993-5-5
27 000026 飞亚达 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 13.65 49.79 1993-6-3
28 000028 国药一致 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 24.98 119.42 1993-8-9
29 000031 大悦城 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 2.57 102.87 1993-10-8
30 000032 深桑达A 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 20.09 129.53 1993-10-28
31 000050 深天马A 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 8.37 205.71 1995-3-15
32 000059 华锦股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.49 87.81 1997-1-30
33 000065 北方国际 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.63 103.64 1998-6-5
34 000066 中国长城 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 14.54 456.82 1997-6-26
35 000069 华侨城A 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 2.33 160.73 1997-9-10
36 000151 中成股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 14.31 44.07 2000-9-6
37 000166 申万宏源 央企国企改革 公司最终控制人为中央汇金投资有限责任公司 0 0 0 4.67 1052.41 2015-1-26
38 000400 许继电气 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 21.57 217.49 1997-4-18
39 000410 沈阳机床 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.07 118.84 1996-7-18
40 000423 东阿阿胶 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 54.93 353.74 1996-7-29
41 000503 国新健康 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.22 97.61 1992-11-30
42 000519 中兵红箭 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 16.61 231.3 1993-10-8
43 000537 中绿电 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 8.44 174.42 1993-12-10
44 000547 航天发展 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.29 115.79 1993-11-30
45 000550 江铃汽车 央企国企改革 公司最终控制人为南昌市国有资产监督管理委员会||国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 21.13 109.55 1993-12-1
46 000553 安道麦A 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.92 150.65 1993-12-3
47 000554 泰山石油 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.27 22.74 1993-12-15
48 000566 海南海药 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.4 62.96 1994-5-25
49 000591 太阳能 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 4.34 156.38 1996-2-8
50 000625 长安汽车 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 12.48 1030.94 1997-6-10
51 000635 英力特 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 8.64 26.19 1996-11-20
52 000663 永安林业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.12 18.75 1996-12-6
53 000698 沈阳化工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 3.72 29.23 1997-2-20
54 000713 丰乐种业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.98 42.86 1997-4-22
55 000717 中南股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 2.55 61.8 1997-5-8
56 000720 新能泰山 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 3.38 42.47 1997-5-9
57 000727 冠捷科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 2.38 107.8 1997-5-20
58 000731 四川美丰 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.79 37.94 1997-6-17
59 000733 振华科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 47.32 262.04 1997-7-3
60 000736 *ST中地 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 4.41 31.81 1997-4-25
61 000738 航发控制 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 18.9 248.56 1997-6-26
62 000758 中色股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 4.82 95.25 1997-4-16
63 000761 本钢板材 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 4.27 158.34 1998-1-15
64 000762 西藏矿业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 18.68 97.29 1997-7-8
65 000768 中航西飞 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 24.6 682.09 1997-6-26
66 000778 新兴铸管 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 3.46 134.72 1997-6-6
67 000786 北新建材 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 28.5 465.25 1997-6-6
68 000792 盐湖股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 15.98 845.59 1997-9-4
69 000798 中水渔业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.1 25.97 1998-2-12
70 000799 酒鬼酒 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 42.47 137.99 1997-7-18
71 000800 一汽解放 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.17 352.82 1997-6-18
72 000807 云铝股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 14.92 517.41 1998-4-8
73 000815 美利云 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 12.3 85.52 1998-6-9
74 000819 岳阳兴长 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 14.4 50.23 1997-6-25
75 000825 太钢不锈 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 3.61 205.63 1998-10-21
76 000830 鲁西化工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.61 202.03 1998-8-7
77 000831 中国稀土 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 33.6 356.57 1998-9-11
78 000862 银星能源 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.47 34.35 1998-9-15
79 000875 吉电股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.3 147.87 2002-9-26
80 000877 天山股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 4.59 326.37 1999-1-7
81 000878 云南铜业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 11.93 239.03 1998-6-2
82 000883 湖北能源 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 4.66 301.96 1998-5-19
83 000898 鞍钢股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 2.37 188.59 1997-12-25
84 000901 航天科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 11.58 92.43 1999-4-1
85 000920 沃顿科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 9.88 41.69 1999-6-16
86 000922 佳电股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.96 64.37 1999-6-18
87 000927 中国铁物 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 2.57 155.49 1999-7-27
88 000928 中钢国际 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.51 93.39 1999-3-12
89 000930 中粮科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.45 101.17 1999-7-12
90 000950 重药控股 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 4.89 84.51 1999-9-16
91 000958 电投产融 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.73 416.14 1999-12-23
92 000966 长源电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.13 141.04 2000-3-16
93 000969 安泰科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 13.42 138.71 2000-5-29
94 000985 大庆华科 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 17.5 22.69 2000-7-26
95 000999 华润三九 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 41.8 534.57 2000-3-9
96 001965 招商公路 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 12.44 848.45 2017-12-25
97 001979 招商蛇口 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 8.69 734.98 2015-12-30
98 300797 钢研纳克 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 13.89 52.16 2019-11-1
99 002025 航天电器 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 49.83 225.51 2004-7-26
100 002039 黔源电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 16.12 68.92 2005-3-3
101 002046 国机精工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 15.75 83.05 2005-5-26
102 002051 中工国际 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 8.11 100.34 2006-6-19
103 002057 中钢天源 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 8.2 61.81 2006-8-2
104 002059 云南旅游 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.06 51.23 2006-8-10
105 002063 远光软件 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.7 97.55 2006-8-23
106 002080 中材科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 16.63 279.07 2006-11-20
107 002096 易普力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 11.35 79.56 2006-12-22
108 002116 中国海诚 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.21 46.68 2007-2-15
109 002128 电投能源 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 18.97 425.23 2007-4-18
110 002189 中光学 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 20.69 54.03 2007-12-3
111 002205 国统股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 9.85 18.31 2008-1-23
112 002226 江南化工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.28 139.86 2008-5-6
113 002232 启明信息 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 17.53 71.62 2008-5-9
114 002281 光迅科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 41.81 323.21 2009-8-21
115 002302 西部建设 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.81 73.34 2009-11-3
116 002305 *ST南置 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 2.11 36.59 2009-11-6
117 002320 海峡股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.9 131.51 2009-12-16
118 002368 太极股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 23.58 146.25 2010-3-12
119 002389 航天彩虹 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 21.2 210.05 2010-4-13
120 002401 中远海科 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 14.56 54.07 2010-5-6
121 002415 海康威视 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 28.24 2571.44 2010-5-28
122 002419 天虹股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.4 63.11 2010-6-1
123 002423 中粮资本 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 11.68 269.12 2010-6-3
124 002462 嘉事堂 央企国企改革 公司最终控制人为中华人民共和国国务院 0 0 0 13.09 38.15 2010-8-18
125 002916 深南电路 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 109.24 558.82 2017-12-13
126 002935 天奥电子 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 14.32 59.44 2018-9-3
127 300034 钢研高纳 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 15.64 119.88 2009-12-25
128 300070 碧水源 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 4.41 151.46 2010-4-21
129 300073 当升科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 38.9 196.82 2010-4-27
130 300087 荃银高科 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 9.15 81.77 2010-5-26
131 300105 龙源技术 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.2 36.95 2010-8-20
132 300140 节能环境 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.97 60.9 2010-11-12
133 300188 国投智能 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 13.02 111.41 2011-3-16
134 300197 节能铁汉 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 1.96 58.12 2011-3-29
135 300212 易华录 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 21.73 151.79 2011-5-5
136 300294 博雅生物 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 26.52 133.73 2012-3-8
137 300374 中铁装配 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 15.59 31.71 2015-3-19
138 300388 节能国祯 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.84 46.52 2014-8-1
139 300396 迪瑞医疗 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 13.33 36.32 2014-9-10
140 300425 中建环能 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.17 35.09 2015-2-16
141 300446 航天智造 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 17.04 53.09 2015-4-23
142 300455 航天智装 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 12.41 87.94 2015-5-15
143 300516 久之洋 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 32.46 58.43 2016-6-2
144 300527 中船应急 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.73 76.28 2016-8-5
145 300557 理工光科 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 31.48 28.8 2016-11-1
146 300747 锐科激光 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 20.13 101.66 2018-6-25
147 600006 东风股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.74 154.8 1999-7-27
148 600011 华能国际 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.45 819.33 2001-12-6
149 600019 宝钢股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.8 1481.18 2000-12-12
150 600021 上海电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 9.13 238.95 2003-10-29
151 600025 华能水电 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.03 1805.4 2017-12-15
152 600027 华电国际 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.93 504.66 2005-2-3
153 600028 中国石化 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.68 5387.01 2001-8-8
154 600029 南方航空 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.22 788.28 2003-7-25
155 600037 歌华有线 央企国企改革 公司最终控制人为中华人民共和国国务院 0 0 0 7.07 98.4 2001-2-8
156 600038 中直股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 36.77 245.97 2000-12-18
157 600048 保利发展 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 8.07 966.01 2006-7-31
158 600050 中国联通 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.4 1661.41 2002-10-9
159 600056 中国医药 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.31 154.17 1997-5-15
160 600058 五矿发展 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.38 79.11 1997-5-28
161 600061 国投资本 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.91 441.82 1997-5-19
162 600062 华润双鹤 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 18.96 195.79 1997-5-22
163 600072 中船科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 12.04 130.43 1997-6-3
164 600088 中视传媒 央企国企改革 公司最终控制人为中央广播电视总台 0 0 0 16.3 64.83 1997-6-16
165 600099 林海股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.75 23.56 1997-7-4
166 600100 同方股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.16 239.88 1997-6-27
167 600101 明星电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.87 59.55 1997-6-27
168 600115 中国东航 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 3.99 682.87 1997-11-5
169 600116 三峡水利 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.9 131.94 1997-8-4
170 600118 中国卫星 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 26.51 313.48 1997-9-8
171 600129 太极集团 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 21.09 117.45 1997-11-18
172 600131 国网信通 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 17.99 215.14 1998-4-2
173 600135 乐凯胶片 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.46 41.28 1998-1-22
174 600138 中青旅 央企国企改革 公司最终控制人为中华人民共和国国务院 0 0 0 9.56 69.2 1997-12-3
175 600150 中国船舶 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 31.06 1389.14 1998-5-20
176 600151 航天机电 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.58 94.37 1998-6-5
177 600161 天坛生物 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 19.0 375.7 1998-6-16
178 600171 上海贝岭 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 33.49 237.42 1998-9-24
179 600176 中国巨石 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 11.58 463.56 1999-4-22
180 600178 东安动力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 12.38 57.75 1998-10-14
181 600184 光电股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 13.77 70.06 2003-11-6
182 600195 中牧股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.91 70.56 1999-1-7
183 600198 大唐电信 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 8.7 113.27 1998-10-21
184 600206 有研新材 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 17.7 149.84 1999-3-19
185 600230 沧州大化 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.67 44.17 2000-4-6
186 600231 凌钢股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 1.71 48.21 2000-5-11
187 600236 桂冠电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.55 516.3 2000-3-23
188 600262 北方股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 22.72 38.62 2000-6-30
189 600268 国电南自 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 8.01 80.59 1999-11-18
190 600271 航天信息 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 8.55 158.42 2003-7-11
191 600299 安迪苏 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 9.61 257.73 2000-4-20
192 600312 平高电气 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 16.28 220.91 2001-2-21
193 600313 农发种业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.27 67.85 2001-1-19
194 600320 振华重工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 4.33 143.84 2000-12-21
195 600328 中盐化工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 7.04 102.84 2000-12-22
196 600335 国机汽车 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.48 96.93 2001-3-5
197 600343 航天动力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 11.94 76.2 2003-4-8
198 600345 长江通信 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 23.48 49.67 2000-12-22
199 600372 中航机载 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 11.42 552.6 2001-7-6
200 600378 昊华科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 24.36 221.99 2001-1-11
201 600379 宝光股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.62 35.07 2002-1-16
202 600390 五矿资本 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.3 238.4 2001-1-15
203 600391 航发科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 23.4 77.25 2001-12-12
204 600396 华电辽能 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 3.16 46.54 2001-3-28
205 600406 国电南瑞 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 22.24 1778.38 2003-10-16
206 600420 国药现代 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 10.32 138.41 2004-6-16
207 600422 昆药集团 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 15.93 120.59 2000-12-6
208 600428 中远海特 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 6.24 133.95 2002-4-18
209 600433 XD冠豪高 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 3.06 53.56 2003-6-19
210 600435 北方导航 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 11.31 170.6 2003-7-4
211 600444 国机通用 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 16.01 23.44 2004-2-19
212 600449 宁夏建材 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 13.16 62.93 2003-8-29
213 600452 涪陵电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 9.9 152.12 2004-3-3
214 600458 时代新材 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 11.63 93.37 2002-12-19
215 600469 风神股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.5 40.12 2003-10-21
216 600476 湘邮科技 央企国企改革 公司最终控制人为中华人民共和国国务院 0 0 0 18.26 29.41 2003-12-10
217 600482 中国动力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 21.59 486.37 2004-7-14
218 600486 扬农化工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 51.38 206.99 2002-4-25
219 600489 中金黄金 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 14.42 698.98 2003-8-14
220 600495 晋西车轴 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 4.56 55.09 2004-5-26
221 600497 驰宏锌锗 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 5.18 263.73 2004-4-20
222 600498 烽火通信 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 0 20.37 237.63 2001-8-23
