序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000016 | 深康佳A | 存储芯片 | 据2022年3月11日互动易回复:本公司盐城存储芯片封测工厂的月产能为3.5KK。本公司正在积极提升良率以及生产效率,并将根据经营情况逐步提升产能目标。 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 79.67 | 1992-3-27 | |||
2 | 000021 | 深科技 | 存储芯片 | 2023年11月5日互动易,在存储半导体业务领域,公司主要从事存储芯片的封装与测试,存储产品可根据需要运用于多种场景。 | 0 | 0 | 0 | 17.56 | 274.01 | 1994-2-2 | |||
3 | 000818 | 航锦科技 | 存储芯片 | 2021年2月22日公司互动:公司以长沙韶光和威科电子为两条主线,形成以芯片产品为核心,围绕高端芯片与通信领域两大板块,覆盖高端芯片(图形处理芯片/特种FPGA/存储芯片/总线接口芯片)、北斗以及通信射频三大产业。 | 0 | 0 | 0 | 23.41 | 158.57 | 1997-10-17 | |||
4 | 002049 | 紫光国微 | 存储芯片 | 公司的主要业务为集成电路芯片设计与销售,包括智能芯片产品、特种集成电路产品和存储器芯片产品,分别由北京同方微电子有限公司、深圳市国微电子有限公司和西安紫光国芯半导体有限公司三个核心子公司承担。 | 0 | 0 | 0 | 64.46 | 547.54 | 2005-6-6 | |||
5 | 002077 | 大港股份 | 存储芯片 | 2023年6月9日互动易回复:公司全资子公司上海�F艾定位于中高端IC测试,主打12英寸、8英寸的CP服务以及QFP、BGA、DIP、SOP、QFN等封装芯片测试,产品类型包括存储芯片等多个类型。 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 79.57 | 2006-11-16 | |||
6 | 002119 | 康强电子 | 存储芯片 | 2023年7月26日互动易,公司主要产品半导体封装材料引线框架和键合丝是存储芯片的制作原材料之一。 | 0 | 0 | 0 | 15.27 | 57.31 | 2007-3-2 | |||
7 | 002156 | 通富微电 | 存储芯片 | 2023年9月26日互动易:公司有涉及存储芯片的封测业务,公司处于存储器封测领域国内第一方队,与主要合作伙伴深入合作,业务保持较快成长。公司在DRAM和NAND方面持续布局,产品覆盖PC端、移动端及服务器。随着国内存储芯片技术的日趋成熟,公司的存储器封测产线已稳步进入量产阶段并显著提升了公司在相关领域的市场份额。 | 0 | 0 | 0 | 23.93 | 363.13 | 2007-8-16 | |||
8 | 002183 | 怡亚通 | 存储芯片 | 2023年12月15日互动易:怡亚通半导体是兼具NAND和DRAM两个方面实力的模组厂商,主要聚焦于存储模组和嵌入式存储的生产销售,公司生产的闪存比如eMMC及UFS可用于手机等智能设备。 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 117.9 | 2007-11-13 | |||
9 | 002185 | 华天科技 | 存储芯片 | 2023年7月22日互动易回复:公司存储芯片封装产品已经量产。 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 285.77 | 2007-11-20 | |||
10 | 002213 | 大为股份 | 存储芯片 | 公司在2022年半年度报告中披露,半导体存储器业务主要产品为嵌入式存储(Embedded Storage) 、固态硬盘(Solid-state Drive)、内存条(Memory Module)、移动存储(Portable Memory)等,为客户提供高性能、高品质的存储芯片与产品。大为创芯存储产品可广泛应用于智能手机、平板电脑、计算机、网络通信设备、数据中心服务器、可穿戴设备、物联网硬件、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域。 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 29.59 | 2008-2-1 | |||
11 | 002236 | 大华股份 | 存储芯片 | 2023年7月17日互动易回复:子公司华忆芯主要产品为车载级和视频监控级存储。 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 324.8 | 2008-5-20 | |||
12 | 002371 | 北方华创 | 存储芯片 | 2023年年报:公司自主研发的12英寸常压硅外延设备,实现了对逻辑芯片、存储芯片、功率器件及特色工艺的全覆盖,且已全部成功量产,成为客户的基线产品。北方华创“硅薄膜外延设备研发及产业化”项目于2023年获评“北京市科学技术进步奖一等奖”。 | 0 | 0 | 0 | 431.57 | 2303.33 | 2010-3-16 | |||
13 | 002409 | 雅克科技 | 存储芯片 | 2022年年报:公司是全球领先的前驱体供应商之一,产品在 DRAM 可以满足全球最先进存储芯片制程 1b、 200X 以上 NAND、逻辑芯片3 纳米的量产供应。 | 0 | 0 | 0 | 53.27 | 169.68 | 2010-5-25 | |||
14 | 002413 | 雷科防务 | 存储芯片 | 2024年11月6日互动易:在存储芯片方面,公司完成了 eMMC 存储控制器的自主可控等三方鉴定工作,已在民用市场批量出货;同时,公司布局多款存储芯片业务,正在按计划开展研制工作。此外,公司子公司成都雷科特毫米波技术有限公司有封装封测业务。 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 60.93 | 2010-5-28 | |||
15 | 002436 | 兴森科技 | 存储芯片 | 2024年8月22日互动易:上海泽丰主营业务为SOC芯片、存储芯片等领域的晶圆级测试和成品测试解决方案提供商,其主要客户包括芯片设计公司和封装厂。 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 178.55 | 2010-6-18 | |||
16 | 002559 | 亚威股份 | 存储芯片 | 公司通过投资参股苏州芯测,布局高端半导体存储芯片测试设备业务。2022年9月21日公告称对苏州芯测电子有限公司的投资系公司布局高端存储芯片测试机业务, 拓展面向半导体的精密自动化设备,是围绕精密激光设备行业下游的产业布局,不属于财务性投资。 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 47.6 | 2011-3-3 | |||
17 | 002579 | 中京电子 | 存储芯片 | 2023年5月31日互动易:公司IC载板及PCB产品己用于存储芯片等封装及新能源相关领域。 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 45.48 | 2011-5-6 | |||
18 | 002654 | 万润科技 | 存储芯片 | 2023年4月27日互动易回复:控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司主要聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试,以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售。面向的市场应用包括大容量企业级与监控级SSD,工业及车规级SSD、嵌入式SSD、中端消费级SSD。 | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 104.05 | 2012-2-17 | |||
19 | 002819 | 东方中科 | 存储芯片 | 根据东方中科官网显示,旗下品牌加速科技具有完全自主知识产权国产250MBps�{性能数字混合信号测试机,对于市场上EEPROM、中小容量NOR Flash,及嵌入式存储器有着良好的支持。适合DIO通道与电源、高压源配比及模块化的资源,使得多site扩展简便易行。高容量向量深度,可满足中小容量存储芯片的存储功能测试。系统、各模块间高速通信�】恚�算法硬件调度,可有效提升测试效率。 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 70.54 | 2016-11-11 | |||
20 | 002916 | 深南电路 | 存储芯片 | 公司的主要产品有背板、高速多层板、多功能金属基板、厚铜板、高频微波板、刚挠结合板、存储芯片封装基板(eMMC)、微机电系统封装基板(MEMS)、射频模块封装基板(RF)、WB-CSP、FC-CSP、高速通信封装基板、PCBA板级、功能性模块、整机产品/系统总装。 | 0 | 0 | 0 | 109.24 | 558.82 | 2017-12-13 | |||
21 | 300042 | 朗科科技 | 存储芯片 | 公司是一家专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务的企业,司产品已经形成闪存盘、移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等多产品系列。 | 0 | 0 | 0 | 22.74 | 45.57 | 2010-1-8 | |||
22 | 300047 | 天源迪科 | 存储芯片 | 2023年8月3日互动易回复:子公司金华威有代理华为OceanStor存储产品。 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 80.92 | 2010-1-20 | |||
23 | 300053 | 航宇微 | 存储芯片 | 根据2025年4月26日公告:公司具有自主可控国产化SIP存储器的研制项目,通过对公司自主可控存储器的国产化研制,适应了航空航天国产化发展的大趋势,解决了型号任务的国产化需求,为用户提供高性能、大容量、抗辐射的存储器芯片。目前已实现部分对标产品的国产化研制,并获得宇标规范,同时实现了小批量生产和供货。 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 79.01 | 2010-2-11 | |||
24 | 300131 | 英唐智控 | 存储芯片 | 2023年5月31日互动易回复:公司代理的存储类芯片涵盖DRAM,NAND flash,EMMC和SSD等多种存储器件。 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 73.48 | 2010-10-19 | |||
25 | 300184 | 力源信息 | 存储芯片 | 根据2024年12月26日互动易:公司自研芯片业务着力于不断研发和推出新产品,并对现有产品进行迭代更新,目前公司自研芯片有微处理器MCU、小容量存储芯片EEPROM、功率器件SJ-MOSFET3大系列产品。 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 102.32 | 2011-2-22 | |||
26 | 300223 | 北京君正 | 存储芯片 | 公司的主营业务是集成电路芯片产品的研发与销售。公司的主要产品是计算芯片、存储芯片、模拟与互联芯片、技术服务。集成电路芯片产品的研发与销售。 | 0 | 0 | 0 | 65.13 | 273.28 | 2011-5-31 | |||
27 | 300227 | 光韵达 | 存储芯片 | 2020年12月3日互动易回复:公司的全资子公司光光韵达宏芯与南京初芯、上海华力签订的《战略合作框架协议》,各方将在eSRAM-SDM等相关集成电路芯片的研发和生产、销售领域展开深度合作,具体为:光韵达宏芯负责对外销售,南京初芯负责产品设计和研发,上海华力负责生产。上海华力是行业内领先的集成电路芯片制造企业,拥有先进的工艺制程和完备的解决方案,能提供28/14纳米不同技术节点的一站式芯片制造技术服务,拥有中国第一条12英寸全自动集成电路芯片制造生产线,其存储芯片的制造工艺,处于国际先进水平。 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 35.11 | 2011-6-8 | |||
28 | 300236 | 上海新阳 | 存储芯片 | 2023年7月17日互动易回复:公司的电镀液及添加剂产品可用于存储器芯片制造企业。公司自主研发的用于存储器芯片的蚀刻液产品已规模化量产并销售。 | 0 | 0 | 0 | 36.49 | 101.71 | 2011-6-29 | |||
29 | 300302 | 同有科技 | 存储芯片 | 2022年年报:公司是国内领先的企业级专业存储厂商,主要从事企业级存储系统和军工及工业级固态存储的研究、开发和应用,为特殊行业用户提供高效、稳定、可靠的存储产品及解决方案。公司战略布局“自主可控、闪存、云计算” 三大产业方向, 持续加大研发投入和产业投资,已具备从芯片、部件、整机、底层软件、核心软件、管理软件的软硬件全面研发能力, 打造分布式存储、集中式存储、全闪存存储、加固存储、应用定制存储等全系列自主可控存储产品线。 | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 54.12 | 2012-3-21 | |||
30 | 300346 | 南大光电 | 存储芯片 | 2023年4月7日互动易:公司已有两款ArF光刻胶产品分别在下游客户存储芯片50nm和逻辑芯片55nm技术节点上通过认证,并实现少量销售。现阶段,验证工作正在稳步推进,且针对同一客户开发了不同的产品,以满足客户的多样化需求。 | 0 | 0 | 0 | 31.14 | 204.45 | 2012-8-7 | |||
31 | 300455 | 航天智装 | 存储芯片 | 2023年5月30日互动易回复:子公司轩宇空间有宇航级存储芯片产品。 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 87.94 | 2015-5-15 | |||
32 | 300458 | 全志科技 | 存储芯片 | 据2022年年报:公司存储芯片业务营收约2088万元,占比1.38%。 | 0 | 0 | 0 | 38.69 | 260.52 | 2015-5-15 | |||
33 | 300475 | 香农芯创 | 存储芯片 | 2023年5月26日公告,公司将出资3500万元,联合SK海力士、大普微电子等合作方,设立控股子公司深圳海普存储科技有限公司(暂定“海普存储”),香农芯创占比35%,该公司主要经营企业级固态存储(SSD)设计、生产、销售。 | 0 | 0 | 0 | 28.92 | 127.32 | 2015-6-10 | |||
34 | 300567 | 精测电子 | 存储芯片 | 2024年2月27日互动易回复:公司子公司武汉精鸿电子技术有限公司主要聚焦自动测试设备(ATE)领域(主要产品是存储芯片测试设备),老化(Burn-In)产品线在国内一线客户实现批量重复订单、CP(Chip Probe,晶片探测)/FT(Final Test,最终测试,即出厂测试)产品线相关产品已取得相应订单并完成交付,目前批量订单正在积极争取中。 | 0 | 0 | 0 | 57.53 | 116.31 | 2016-11-22 | |||
35 | 300606 | 金太阳 | 存储芯片 | 2023年5月12日业绩说明会:中科声龙自行设计研发的芯片已实现量产并销往境内外客户;作为国家高新技术企业,中科声龙在基于3D异质集成的大规模存算一体芯片领域处于业界领先水平。 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 21.34 | 2017-2-8 | |||
36 | 300650 | 太龙股份 | 存储芯片 | 根据子公司博思达科技(中国香港)有限公司官网:公司有存储芯片解决方案,产品有存储卡 | MicroSD / SD SDA授权、固态硬盘 | SSD、嵌入式存储 | eMMC、内存产品 | DRAM / DRAM Module / LPDDR等。 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 25.42 | 2017-5-3 | |||
37 | 300659 | 中孚信息 | 存储芯片 | 根据方寸微电子官网:T620是由方寸微电子自主开发的新一代SOC存储安全芯片,具有功能丰富、新能强劲、功耗低、安全性高等特点,可广泛适用于安全U盘、加密移动移动硬盘等众多安全存储产品。 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 25.66 | 2017-5-26 | |||
38 | 300666 | 江丰电子 | 存储芯片 | 2023年7月16日互动易显示:公司生产的超高纯金属溅射靶材主要应用于半导体芯片,包含高性能逻辑芯片、高性能存储芯片等。 2022年半年度报告披露:公司已经成为台积电、中芯国际、SK 海力士、联华电子等全球知名逻辑芯片及存储芯片制造企业的核心供应商。 | 0 | 0 | 0 | 73.57 | 162.63 | 2017-6-15 | |||
39 | 600171 | 上海贝岭 | 存储芯片 | 2023年4月25日互动易回复:2023年4月互动平台回复:公司EEPROM产品系列已经基本齐全,实现了容量从2kbit到2048kbit,各种封装形式的全覆盖,并持续对EEPROM系列产品进行迭代和技术升级。在智能电表、白色家电、工业控制等领域的销售并取得积极成效,其在汽车电子领域的出货量也得到了迅速增长。 | 0 | 0 | 0 | 33.49 | 237.42 | 1998-9-24 | |||
40 | 600476 | 湘邮科技 | 存储芯片 | 2023年11月24日互动易:湘邮科技迅捷F110全闪存阵列是公司拥有相关知识产权的自研产品,并且通过国家强制性产品认证及第三方实验室的可靠度测试。其采用创新技术及先进算法,将应用端的随机写入转化为顺序写入,可有效发挥系统中每颗SSD的性能。 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 29.41 | 2003-12-10 | |||
41 | 600584 | 长电科技 | 存储芯片 | 根据公司 2022 年报介绍:在半导体存储市场领域,公司的封测服务覆盖 DRAM、Flash 等各种存储芯片产品,拥有20多年 Memory 封装量产经验,16层 NAND Flash 堆叠,35um 超薄芯片制程能力,Hvbrid 异型堆叠等,都处于国内行业领先的地位。 | 0 | 0 | 0 | 32.79 | 586.75 | 2003-6-3 | |||
42 | 600667 | 太极实业 | 存储芯片 | 根据2020年年报:太极半导体已经形成了DRAM、NAND FLASH从传统封装到先进封装,几乎所有封装形式的全覆盖。 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 134.37 | 1993-7-28 | |||
43 | 603283 | 赛腾股份 | 存储芯片 | 根据2025年1月10日互动易,用于HBM制程中的缺陷检测设备公司已给三星批量供货,其他客户正在洽谈中。 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 81.71 | 2017-12-25 | |||
44 | 603316 | 诚邦股份 | 存储芯片 | 2025年2月14日公司关于变更总经理、副总经理、董事会秘书的公告:公司在投资控股东莞市芯存诚邦科技有限公司后,拟将存储芯片业务作为公司第二主业,形成“环境建设+存储芯片”双主业发展格局。 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 17.52 | 2017-6-19 | |||
45 | 603360 | 百傲化学 | 存储芯片 | 根据2024年半年报,公司持有芯慧联新(苏州)科技有限公司10.4822的股权。根据2025年1月24日公告:芯慧联新主营业务:主要应用于 HBM(高带宽存储器)、3D 闪存生产制造等 3D 化 IC 应用领域的晶圆键合设备等。 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 142.5 | 2017-2-6 | |||
46 | 603773 | 沃格光电 | 存储芯片 | 根据2025年4月25日公告:目前在高算力芯片或存储芯片先进封装领域与国内头部和知名企业有多个项目持续送样和验证。 | 0 | 0 | 0 | 22.13 | 45.16 | 2018-4-17 | |||
47 | 603776 | 永安行 | 存储芯片 | 2023年5月5日互动易,目前公司发展磁存储芯片(PMRAM),磁存储芯片在读写次数、读写速度、低功耗以及材料制造工艺都有突破性进展,目前芯片电路设计团队也完成了设计,等待代工厂进行第一次流片。 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 43.72 | 2017-8-17 | |||
48 | 603933 | 睿能科技 | 存储芯片 | 据公司官网信息:公司产品包含“芯天下”系列存储芯片。 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 32.38 | 2017-7-6 | |||
49 | 603936 | 博敏电子 | 存储芯片 | 2022年10月27日博敏电子股份有限公司投资者关系活动记录表显示:公司今年在EMMC,DRAM等存储类产品配合康佳芯云等客户进入了小批量生产阶段,SD/microSD等产品送样认证中,实现向CSP类载板的技术转型。 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 49.11 | 2015-12-9 | |||
50 | 603986 | 兆易创新 | 存储芯片 | 公司主营业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持业务。公司的主要产品为存储器、微控制器以及传感器。在存储器产品领域,公司是全球排名第一的无晶圆厂Flash供应商。 | 0 | 0 | 0 | 116.03 | 770.11 | 2016-8-18 | |||
51 | 688008 | 澜起科技 | 存储芯片 | 根据2022年年报:公司拥有两大产品线,互连类芯片产品线和津逮服务器平台产品线。其中,互连类芯片产品主要包括内存接口芯片、内存模组配套芯片。内存接口芯片是服务器内存模组(又称“内存条”)的核心逻辑器件,作为服务器 CPU 存取内存数据的必由通路,其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性,满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。 | 0 | 0 | 0 | 75.85 | 868.32 | 2019-7-22 | |||
52 | 688012 | 中微公司 | 存储芯片 | 2023年4月24日互动易:公司已有的ICP刻蚀设备可以满足55nm,40nm和28纳米逻辑芯片制造中的ICP刻蚀工艺,以及在更先进的逻辑芯片、DRAM、3DNAND存储芯片和特色器件等芯片制造中不断拓展可刻蚀应用范围。 | 0 | 0 | 0 | 174.49 | 1090.56 | 2019-7-22 | |||
53 | 688019 | 安集科技 | 存储芯片 | 2024年半年报:公司产品已成功应用于逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片、功率器件、传感器、第三代半导体及其他特色工艺芯片,并已进入半导体行业领先客户的主流供应商行列。 | 0 | 0 | 0 | 172.86 | 223.35 | 2019-7-22 | |||
54 | 688123 | 聚辰股份 | 存储芯片 | 聚辰半导体股份有限公司的主营业务是高性能、高品质集成电路产品的研发设计和销售,并提供应用解决方案和技术支持服务。公司的主要产品是存储类芯片、音圈马达驱动芯片、智能卡芯片。 | 0 | 0 | 0 | 74.11 | 117.18 | 2019-12-23 | |||
55 | 688159 | 有方科技 | 存储芯片 | 2025年3月10日互动易:公司为智算中心和数据中心提供存算服务器、软件等云基础设施产品。公司已经推出自主可控的分布式高性能存储服务器、存储软件等产品,公司根据客户需求匹配相应的产品和服务。 | 0 | 0 | 0 | 66.69 | 61.21 | 2020-1-23 | |||
56 | 002975 | 博杰股份 | 存储芯片 | 2024年3月3日互动易回复:公司在存储相关产品有测试及自动化解决方案 。 | 0 | 0 | 0 | 32.51 | 34.42 | 2020-2-5 | |||
57 | 300842 | 帝科股份 | 存储芯片 | 2025年4月21日互动易:公司存储芯片业务子公司因梦控股主要从事存储芯片的应用开发与销售,目前产品为嵌入式存储芯片类的Dram芯片,主要用于机顶盒、手机、平板等领域,感谢您的关注。 | 0 | 0 | 0 | 41.14 | 51.91 | 2020-6-18 | |||
58 | 300857 | 协创数据 | 存储芯片 | 2023年5月18日互动平台表示,目前公司使用的存储芯片包含采购和自研,存储芯片相关技术专利正在申请中。 | 0 | 0 | 0 | 72.33 | 247.64 | 2020-7-27 | |||
59 | 300903 | 科翔股份 | 存储芯片 | 2023年4月3日互动易回复:公司凭借长期从事高密度印制电路板研发、生产的技术积累,已经可以小批量生产部分普通密度规格的IC载板,包括微机电系统封装基板和存储芯片封装基板,主要应用于小型电子设备的传感器、存储器等。 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 25.96 | 2020-11-5 | |||
60 | 688611 | 杭州柯林 | 存储芯片 | 2023年3月22日互动易回复:公司单芯片包含丰富的可编程逻辑、数据计算单元和高速的存储带宽,属于存算一体,支持ai应用。 | 0 | 0 | 0 | 31.76 | 48.72 | 2021-4-12 | |||
61 | 300975 | 商络电子 | 存储芯片 | 2025年4月29日互动易:公司目前代理销售存储器件、模拟器件、功率器件、电源管理芯片等各品类芯片产品,合作品牌涵盖兆易创新、安世半导体、思瑞浦、杰华特等国内外行业领先企业。 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 49.4 | 2021-4-21 | |||
62 | 688216 | 气派科技 | 存储芯片 | 2023年6月21日互动易回复:公司有存储类芯片的封装测试业务。 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 19.99 | 2021-6-23 | |||
63 | 688385 | 复旦微电 | 存储芯片 | 根据2023年4月20日互动易:公司存储产品线拥有电可擦除只读存储器(EEPROM)、NOR 型闪存存储器 (NOR Flash)和 SLC NAND 型闪存存储器(NAND Flash)等各类存储器产品,具有多种容量、接口和封装形式。在家电、电脑周边、网通设备等消费类电子领域拥有丰富的应用场景,为国内外主流厂商提供产品。 | 0 | 0 | 0 | 45.91 | 246.58 | 2021-8-4 | |||
64 | 688766 | 普冉股份 | 存储芯片 | 据2022年年度报告:公司的主营业务是非易失性存储器芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括: NOR Flash 和 EEPROM 两大类非易失性存储器芯片、微控制器芯片以及模拟产品。其中非易失性存储器芯片属于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。例如,根据存储需求的不同,公司的 NOR Flash 产品应用于低功耗蓝牙模块、TWS 蓝牙耳机、手机触控和指纹、 TDDI(触屏)、 AMOLED(有源矩阵有机发光二极体面板)、可穿戴设备、车载导航和安全芯片等领域。EEPROM 产品应用于摄像头模组(含手机、笔电和新能源车及传统汽车、 3-D)、智能仪表、工业控制、汽车电子、网络通信、家电等领域。微控制芯片(Micro Control Unit,简称 MCU)主要为基于 ARM Cortex-M 系列 32 位通用 MCU 产品,可广泛应用于智能家电、可穿戴设备、物联网、计算机网络、玩具、安防等消费类及各类工业控制、车载领域。 | 0 | 0 | 0 | 81.04 | 85.59 | 2021-8-23 | |||
65 | 301099 | 雅创电子 | 存储芯片 | 据招股说明书:公司作为国内知名的电子元器件授权分销商,主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG 等国际著名电子元器件设计制造商的产品,分销产品包括光电器件、存储芯片、 被动元件和分立半导体等。 | 0 | 0 | 0 | 43.77 | 30.81 | 2021-11-22 | |||
66 | 688110 | 东芯股份 | 存储芯片 | 公司的主营业务是专注于中小容量存储芯片独立研发、设计与销售。公司的主要产品是为非易失性存储芯片NANDFlash、NORFlash,易失性存储芯片DRAM以及衍生产品MCP。 | 0 | 0 | 0 | 35.22 | 155.76 | 2021-12-10 | |||
67 | 688167 | 炬光科技 | 存储芯片 | 2024年10月15日互动易:对于我司而言,作为半导体晶圆退火领域的领先企业,我们已深度布局存储芯片晶圆退火模块业务,并成功抓住了HBM高带宽内存产能扩张带来的市场机遇。 | 0 | 0 | 0 | 69.29 | 62.61 | 2021-12-24 | |||
68 | 688262 | 国芯科技 | 存储芯片 | 根据公司官网:公司RAID芯片基于C0和C8000内核,是一款SATA接口的磁盘阵列控制芯片,具备多个独立的SATA接口通道,定位服务器存储器阵列应用,支持连接机械硬盘或SSD固态存储盘,兼容PCIE3.0标准,实现数据的高可靠高性能传输。 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 68.47 | 2022-1-6 | |||
69 | 688072 | 拓荆科技 | 存储芯片 | 2023年5月8日互动易:公司PECVD设备主要应用于国内28nm及以上的集成电路逻辑芯片、存储芯片制造及先进封装领域。 | 0 | 0 | 0 | 149.5 | 418.2 | 2022-4-20 | |||
70 | 688120 | 华海清科 | 存储芯片 | 2022年年报:报告期内,公司CMP设备在逻辑芯片、DRAM存储芯片、3D NAND存储芯片等领域的成熟制程均完成了90%以上CMP工艺类型和工艺数量的覆盖度,部分关键 CMP工艺类型成为工艺基准(Baseline)机台。公司CMP设备在以上领域客户端生产线均表现突出,长期连续运行的技术指标和可靠性指标达到国际同类设备水平,取得了更多客户的批量订单,持续保持前道晶圆制造国产CMP装备市场领先地位。 | 0 | 0 | 0 | 154.05 | 261.84 | 2022-6-8 | |||
71 | 001309 | 德明利 | 存储芯片 | 公司的主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发,存储模组产品应用方案的开发、优化,以及存储模组产品的销售。公司产品主要包括存储卡、存储盘、固态硬盘等存储模组,主要聚焦于移动存储市场。 | 0 | 0 | 0 | 112.0 | 98.16 | 2022-7-1 | |||
72 | 688053 | 思科瑞 | 存储芯片 | 2024年2月21日互动易回复:公司“一种随机静态存储芯片SRAM功能测试装置”已经应用于大批量测试中,并得到客户的认可。 | 0 | 0 | 0 | 26.58 | 11.5 | 2022-7-8 | |||
73 | 301306 | 西测测试 | 存储芯片 | 根据公司招股说明书:公司采用算法图形和APG技术实现存储器地址自动累加、翻页功能,实现存储器数据的自动写入、输出比较,实现了对EEPROM、SRAM、NOR fl ash、NAND fl ash、EMMC等存储芯片读写擦除功能的自动测试。 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 14.34 | 2022-7-26 | |||
74 | 301269 | 华大九天 | 存储芯片 | 根据2024年半年报,公司存储电路全定制设计全流程EDA工具系统,主要服务于集成电路领域的存储器设计及制造企业,以及系统级芯片设计企业中的存储模块设计团队。针对存储电路设计,该系统支持包括但不限于静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器以(DRAM)及闪速存储器(Flash)、磁随机存取存储器(MRAM)等多种类型的存储芯片设计。在设计存储电路时,需综合考虑数据的读写速度、功耗、可靠性及集成度等多方面因素,公司提供的存储电路全定制设计全流程EDA工具系统,提供从电路设计、仿真验证到版图生成的一站式服务,助力设计工程师优化存储电路性能、缩短设计周期、提升良率,从而提升产品的市场竞争力。该系统设计的存储芯片产品,广泛应用于数据中心、移动设备、消费电子、汽车电子以及工业控制等多个领域,为各类高速、高可靠性的存储解决方案提供坚实的产品和技术支撑。 | 0 | 0 | 0 | 115.92 | 304.08 | 2022-7-29 | |||
75 | 301308 | 江波龙 | 存储芯片 | 深圳市江波龙电子股份有限公司的主营业务是半导体存储应用产品的研发、设计、封装测试、生产制造(SMT及组包环节,下同)与销售。公司的主要产品是UFS、eMMC、LPDDR、ePoP、eMCP、uMCP、SLCNAND、固态硬盘、移动存储、内存条。 | 0 | 0 | 0 | 73.06 | 86.98 | 2022-8-5 | |||
76 | 688439 | 振华风光 | 存储芯片 | 2024年6月21日互动易回复:公司在存储器产品方向积极布局,现有多款存储器芯片已提交客户鉴定检验。 | 0 | 0 | 0 | 53.24 | 60.65 | 2022-8-26 | |||
77 | 688416 | 恒烁股份 | 存储芯片 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。公司现有主营产品包括NOR Flash存储芯片和基于Arm Cortex -M0+内核架构的通用32位MCU芯片。 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 17.35 | 2022-8-29 | |||
78 | 000670 | 盈方微 | 存储芯片 | 盈方微电子股份有限公司主营业务为电子元器件分销和集成电路芯片的研发、设计和销售。公司的主要产品是射频芯片、指纹芯片、电源芯片、存储芯片、被动元件、综合类元件等。 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 52.79 | 1996-12-17 | |||
79 | 688035 | 德邦科技 | 存储芯片 | 根据2025年3月24日互动易:公司固晶系列产品、UV膜系列产品、导热系列产品、芯片级底部填充胶(Underfill)、Lid 框粘接材料(AD胶)均可应用在储存芯片领域,其中固晶系列、导热系列有产品批量应用于存储芯片封装。 | 0 | 0 | 0 | 38.89 | 34.54 | 2022-9-19 | |||
80 | 001298 | 好上好 | 存储芯片 | 2023年6月1日互动易回复:公司代理的产品主要包括SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟/数字器件、存储器等主动元器件,存储器业务是公司主要业务的方向之一。 | 0 | 0 | 0 | 27.76 | 29.5 | 2022-10-31 | |||
