序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000021 | 深科技 | 蓝宝石 | 2014年7月23日,公司在投资者互动平台上表示,“公司前几年亏损业务主要为开发磁记录盘基片业务,截至2013年底,公司已关闭其亏损的抛光基片业务,并已对闲置设备及呆滞库存等全部计提资产减值准备。目前该公司将充分利用既有的抛光设备向玻璃盖板和蓝宝石抛光业务转型。” | 0 | 0 | 0 | 17.56 | 274.01 | 1994-2-2 | |||
2 | 000969 | 安泰科技 | 蓝宝石 | 公司是国内最具实力生产钨钼坩埚和钨钼热场的企业,而且蓝宝石晶体生产设备必需的材料。公司所生产的大尺寸钨钼烧结制品设备主要是销售给LED设备厂家用于LED蓝宝石衬底生长和MOCVD设备。由于合金热场具有较高进入壁垒,且属于易耗品,平均使用期限为3年,销售价格在80万元/套左右。目前整个市场的需求量3千套/年,并在以每年15%的速度增加,市场潜力巨大。安泰科技在蓝宝石生长炉炉体及其配套材料方面与美国蓝宝石材料供应商GT Advanced(NASDAQ:GTAT)公司有业务合作,目前LED半导体配套难熔材料几乎满产,LED半导体配套难熔材料项目预计也将6月份投产,下半年产能有望约将扩至原来产能的4倍。 | 0 | 0 | 0 | 13.42 | 138.71 | 2000-5-29 | |||
3 | 000988 | 华工科技 | 蓝宝石 | 公司在2014年3月7日的投资者活动关系表中表示,蓝宝石切割技术门槛较高,有角度、 厚薄以及效率等多方面要求, 公司蓝宝石切割设备处于中试阶段,目前还没有正式用于客户。并且称公司蓝宝石切割技术在 LED 领域和消费电子领域都可以用。 | 0 | 0 | 0 | 42.47 | 426.82 | 2000-6-8 | |||
4 | 002008 | 大族激光 | 蓝宝石 | 大族激光在14年2月18日投资者互动关系表中表示,几年前公司在 LED 蓝宝石衬底切割领域开始了投入,去年在LED领域实现了 1 亿元左右的收入,在消费电子领域目前尚未实现销售。蓝宝石切割技术门槛较高,有角度、厚度以及效率等要求,激光设备具有优势。此外,公司4月在否认蓝宝石激光切割机获苹果2千万美元订单的同时,也吐露一季度大族激光的蓝宝石切割机在消费电子领域有收到订单。 2014年12月16日,大族激光在全景网互动平台上表示,公司蓝宝石切割设备在消费电子已实现规模化销售。 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 228.18 | 2004-6-25 | |||
5 | 002049 | 紫光国微 | 蓝宝石 | 公司董秘杜林虎在接受机构联合调研时曾表示,公司2寸蓝宝石衬底月产能达10万片,10台蓝宝石单晶生长炉已经调试完毕,产能将达到5万片左右。2011年起,公司开始自筹资金建设 LED 蓝宝石衬底生产线,进入 LED 产业领域,截止2012年底项目总投资1.14亿元;LED衬底材料蓝宝石晶片产业化项目中包括两块,一块是建成了月产12万片2寸衬底晶片生产线;另一块是完成了俄罗斯10寸蓝宝石单晶生产线。杜林虎表示,蓝宝石设备投了3-4亿元,其中蓝宝石的厂房投入达3000-4000万,投入非常大。 | 0 | 0 | 0 | 64.46 | 547.54 | 2005-6-6 | |||
6 | 002129 | TCL中环 | 蓝宝石 | 在新型半导体材料领域,通过联合创新,以晶环电子为平台,拓展蓝宝石晶体材料产业,为公司未来研发制造其他晶体材料及完善新型半导体材料产业链打下基础。 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 310.27 | 2007-4-20 | |||
7 | 002132 | 恒星科技 | 蓝宝石 | 2018年2月4日晚间在互动平台透露,目前市场上的金刚线产品主要应用于光伏硅材料、蓝宝石材料及其他磁性材料的切割,公司所生产的金刚线产品与其他厂家生产的同类产品的用途一样,产品价格与市场同类产品保持一致水平。随着公司金刚线项目建设的不断推进及产品需求的不断增加,公司金刚线产品的产销量正在稳步提升。恒星科技2015年7月底公告称拟定增2亿股,募资逾14亿元,投入年产1200万km超精细金刚线项目,产品主要应用于太阳能硅片、蓝宝石、砷化镓单晶材料等新型材料的切割。该项目建设期2年,达产后,预计年均税后利润3.37亿元。 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 45.48 | 2007-4-27 | |||
8 | 002189 | 中光学 | 蓝宝石 | 利达光电拟与金龙机电共同投资1.25亿元设立合资公司,其中公司以技术和现金认缴合资公司55%的股权。合资公司3年内筹划形成年产1亿片以上超硬抗反射触屏面板生产能力,成为全球类蓝宝石超硬抗反射触屏面板的主力供应商。 | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 54.03 | 2007-12-3 | |||
9 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 蓝宝石 | 2017年11月消息,根据研报信息显示,公司将进一步拓展LED上游图形化蓝宝石衬底,形成600万片/年4寸产能。 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 135.15 | 2008-6-5 | |||
10 | 002273 | 水晶光电 | 蓝宝石 | 2017年报告期内,公司主营业务主要是精密光学薄膜元器件产品、蓝宝石衬底产品和反光材料产品。 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 256.64 | 2008-9-19 | |||
11 | 002617 | 露笑科技 | 蓝宝石 | 公司拥有自主知识产权的蓝宝石长晶炉生产技术,为国内一流的蓝宝石长晶炉生产商之一,这为公司将来在蓝宝石领域的进军提供了核心竞争力,提高了公司的多元化经营能力。 2014年4月2日公告,公司出资2亿元与伯恩光学合资设立伯恩露笑蓝宝石公司(公司占40%)。蓝宝石公司成立后,将向公司的全资子公司露通机电购买200台80公斤级的蓝宝石长晶炉设备(交易额约2.3亿元),用于蓝宝石生产,蓝宝石长晶炉设备将于2014年8月底前交货完毕。 露笑集团承诺择机将其全资子公司露笑光电的经营性资产置入蓝宝石公司。蓝宝石公司拟计划总投资20亿元。伯恩光学的经营范围:生产加工销售TFT-LCD、PDP、OLED、FED(含SED等)平板显示屏、显示屏材料制造、触控系统(触控屏幕、触控组件等)制造等产品。 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 149.05 | 2011-9-20 | |||
12 | 300029 | *ST天龙 | 蓝宝石 | 2013年11月25日公司在投资者互动平台上表示13年蓝宝石市场恢复较快,宝石晶体出现供不应求。公司正在量产的是泡生法的,投料量达85kg;正在开发更大尺寸和投料量产品,同时,倒模法的宝石炉也处于工艺试验阶段。公司泡生法宝石炉生产的宝石晶体品质高,低缺陷密度,大尺寸,高产能,成本相对较低;13年下半年以来订单有所增加,正在积极交货。 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 10.18 | 2009-12-25 | |||
13 | 300032 | 金龙机电 | 蓝宝石 | 2014年12月4日金龙机电公告,公司12月3日与利达光电就智能手机、平板电脑等触显屏用类蓝宝石超硬无反光薄膜面板合资合作签订意向协议。双方此次合资合作大规模化生产和销售智能终端触显屏用类蓝宝石超硬薄膜面板,成为全球类蓝宝石超硬薄膜面板的主要供应商。 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 40.64 | 2009-12-25 | |||
14 | 300054 | 鼎龙股份 | 蓝宝石 | 公司2013年年报披露,公司正在研发用于集成电路芯片和蓝宝石化学机械抛光的抛光垫(简称CMP抛光垫),并完成蓝宝石抛光用抛光液项目前期工作。 化学机械抛光技术最广泛的应用是在集成电路(IC)和超大规模集成电路(ULSI)中对不同基体材料的抛光。在芯片国产化的市场趋势、政策支持有利环境下,CMP抛光垫将迎来巨大的发展机会。因自身材料的特性优点,蓝宝石除在LED领域有广泛运用外,也将被主流手机厂商用来取代玻璃基板应用于手机面板等领域,市场需求持续激增,作为蓝宝石加工耗材的抛光垫、抛光液等抛光材料发展也将进入高速增长期。截至目前,公司已掌握抛光垫的化学材料部分合成技术,正在实施成品成形技术的工业化研究。 | 0 | 0 | 0 | 28.27 | 205.86 | 2010-2-11 | |||
15 | 300285 | 国瓷材料 | 蓝宝石 | 2014年9月19日晚间公告,14日公司与淄博鑫美宇氧化铝有限公司签订《合作协议》,公司拟与淄博鑫美宇在山东省东营市共同合资设立“山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司”,从事高纯超细氧化铝的研发、生产、销售及技术服务。据介绍,高纯氧化铝材料主要应用于LED蓝宝石衬底和窗口屏幕蓝宝石等领域。 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 131.69 | 2012-1-13 | |||
16 | 300316 | 晶盛机电 | 蓝宝石 | 公司布局了蓝宝石材料生产及切磨抛加工等关键环节,已成功掌握国际领先的超大尺寸300kg、450kg级蓝宝石晶体生长技术,蓝宝石业务具备较强的成本竞争力并逐步形成规模优势,投资无锡集成电路大硅片生产项目,推动公司逐步从单一的设备制造商转型成了立足于"先进材料、先进装备"的国际领先的设备供应商和晶体材料生产商。2018年2月13日午间公告,公司控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司大尺寸蓝宝石晶体研发取得积极进展,在晶环电子车间使用泡生法成功生长出450公斤级的蓝宝石晶体。 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 345.58 | 2012-5-11 | |||
17 | 300323 | 华灿光电 | 蓝宝石 | 2018年半年报披露公司4英寸蓝宝石晶体生长节能降耗12.5%以上项目,6英寸晶棒加工、6英寸晶片贴蜡技术以及抛光技术的研发成果已经得到了应用。华灿光电2017年8月25日晚间公告,公司全资子公司蓝晶科技与玉溪市红塔区政府,就新增年产3500万片LED衬底片扩建项目签署框架协议。项目预计总投资10亿元。项目达产后,蓝晶科技有望成为全球产能规模最大的蓝宝石基片生产企业之一。 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 59.87 | 2012-6-1 | |||
18 | 300395 | 菲利华 | 蓝宝石 | 截至2014年6月30日,公司已经累计投资3555万元。公司已经完成5台单晶炉及配套设备的安装调试并已试生产出合格的蓝宝石晶体,技术及设备在国内具有一定的领先性,因工艺技术的稳定性、效率、良品率等尚需进一步探索提升,以及大尺寸蓝宝石晶片市场尚未启动等原因,该项目尚未量产。 | 0 | 0 | 0 | 44.34 | 227.48 | 2014-9-10 | |||
19 | 300433 | 蓝思科技 | 蓝宝石 | 现公司已经具备了成熟的蓝宝石长晶设备制造能力。 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 1042.3 | 2015-3-18 | |||
20 | 600330 | 天通股份 | 蓝宝石 | 蓝宝石晶体:根据市场应用,继续积极探索和研发长晶工艺和方法。公司一方面要继续坚持自制长晶炉的发展道路,在2018年实现400公斤晶锭投产,以及研发600公斤以上更大级别的晶锭,以提升技术竞争力;另一方面根据市场需求,公司正在实施大尺寸蓝宝石长晶二期,以进一步提升产能,扩大6英寸以上晶棒制造规模,以满足未来LED照明、MiniLED和MicroLED对大尺寸晶棒的市场需求。2017年9月27日晚间公告,控股子公司天通银厦拟投建大尺寸蓝宝石晶体长晶项目二期。该项目总投资38,600万元,其中,建设投资36,170万元,流动资金2,430万元(其中铺底流动资金729万元)。项目达产后,预计年新增销售收入20,490万元,实现利润5,487万元,全部投资(税后)的财务内部投资收益率达16.8%以上。 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 82.76 | 2001-1-18 | |||
21 | 600537 | 亿晶光电 | 蓝宝石 | 蓝宝石晶体材料方面,考虑到蓝宝石晶体材料下游应用市场持续低迷,常州亿晶本部已建成的蓝宝石晶棒项目暂未大规模生产。 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 33.85 | 2003-1-23 | |||
22 | 600666 | 奥瑞德 | 蓝宝石 | 2014年8月11日晚间公告,公司拟通过资产置换、发行股份购买资产的方式收购奥瑞德100%股权,后者预估值为41.2亿元。公司在资产置换后将以每股7.42元向奥瑞德股东方发行4.98亿股;另以7.42元每股为底价配套募资10.3亿元,用于相关蓝宝石项目。奥瑞德主要从事蓝宝石晶体材料和单晶炉设备的研发、生产和销售,该公司自2011年起进入消费类电子产品应用领域,向手机零部件制造商供应蓝宝石材料; 2014年9月6日公告,公司拟资产置换后以7.42元/股定增5亿股获奥瑞德100%股权,并计划不低于7.42元/股定增不超13881.40万股投向奥瑞德“大尺寸蓝宝石材料产业基地扩建项目”和秋冠光电“蓝宝石窗口片基地项目”。交易完成后,公司主营业务将转变为蓝宝石晶体材料和单晶炉设备供应商; 2016年7月25日晚间公告,日前,全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司与中科钢研节能科技有限公司签署"高品质大规格人造蓝宝石单晶炉定制设备合同"。据悉,合同标的为高品质大规格人造蓝宝石单晶炉定制设备,规格型号为ARD-85kg,数量600台,合同总额(含税)为7.2亿元人民币。合同履行期限2年,具体由双方视合同对方厂房、设施等满足条件予以推进执行。初步计划2016年购买定制300台,2017年购买定制300台。 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 60.01 | 1993-7-12 | |||
23 | 600703 | 三安光电 | 蓝宝石 | 公司产品蓝宝石灯丝支架:蓝宝石灯丝支架系蓝宝石材料经过研磨、抛光、切割、退火等多道程序加工而成,可广泛应用于LED蜡烛灯、球泡灯生产。 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 638.1 | 1996-5-28 | |||
24 | 603595 | 东尼电子 | 蓝宝石 | 公司具有从金属材料到金刚石切割线成品的完整加工链条,可以自行完成高端产品的再开发,生产。公司已与伯恩光学,蓝思科技等蓝宝石加工企业,隆基股份等优秀硅片生产企业建立了良好的合作关系。 | 0 | 0 | 0 | 18.72 | 43.51 | 2017-7-12 | |||
25 | 300861 | 美畅股份 | 蓝宝石 | 招股书显示公司的主要产品为电镀金刚石线,电镀金刚石线目前主要用于晶体硅、蓝宝石等硬脆材料的切割。 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 45.61 | 2020-8-24 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们