实时涨停助手

第一时间挖掘热点
代码: 名称: 时间: 概念: 产品:
契合度

2025一季报预增

序号 代码 名称 概念 概念细节 30天 60天 一年 高送 股价 流通市值 除权日 涨停日期 上市时间
1 000039 中集集团 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润45000.0万元至65000.0万元,增长幅度为438%至677%,基本每股收益0.0796元至0.1168元;上年同期业绩:净利润8363.5万元,基本每股收益0.0126元; 0 0 0 7.81 179.74 1994-4-8
2 000062 深圳华强 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润9644万元至11481万元,增长幅度为68.00%至100.00%,基本每股收益0.0922元至0.1098元;上年同期业绩:净利润5740.47万元,基本每股收益0.0549元; 0 0 0 26.19 273.67 1997-1-30
3 000531 穗恒运A 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润8000万元至10800万元,增长幅度为155%至244%,基本每股收益0.0768元至0.1037元;上年同期业绩:净利润3140.17万元,基本每股收益0.0302元; 0 0 0 6.15 55.95 1994-1-6
4 000554 泰山石油 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润4800万元至5800万元,增长幅度为159%至213%,基本每股收益0.0998元至0.1206元;上年同期业绩:净利润1854万元,基本每股收益0.0386元; 0 0 0 6.27 22.74 1993-12-15
5 000600 建投能源 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润44700.00万元左右,增长幅度为77.20%左右,基本每股收益为0.25元左右;上年同期业绩:净利润25225.07万元,基本每股收益0.14元; 0 0 0 7.12 77.61 1996-6-6
6 000686 东北证券 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润20229.27万元左右,增长幅度为859.84%左右,基本每股收益为0.09元左右;上年同期业绩:净利润2107.57万元,基本每股收益0.01元; 0 0 0 7.25 169.68 1997-2-27
7 000725 京东方A 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润160000万元至165000万元,增长幅度为63%至68%,基本每股收益0.042元至0.044元;上年同期业绩:净利润98381万元,基本每股收益0.026元; 0 0 0 3.83 1414.79 2001-1-12
8 000729 燕京啤酒 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润16000万元至17200万元,增长幅度为55.96%至67.66%,基本每股收益0.0568元至0.0610元;上年同期业绩:净利润10259.02万元,基本每股收益0.0364元; 0 0 0 13.48 338.3 1997-7-16
9 000823 超声电子 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润3800万元至4500万元,增长幅度为120.38%至160.98%,基本每股收益0.0708元至0.0838元;上年同期业绩:净利润1724.29万元,基本每股收益0.0321元; 0 0 0 10.15 54.5 1997-10-8
10 000833 粤桂股份 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润10700万元至12700万元,增长幅度为71.97%至104.11%,基本每股收益0.1334元至0.1583元;上年同期业绩:净利润6222万元,基本每股收益0.0931元; 0 0 0 11.39 51.68 1998-11-11
11 000862 银星能源 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润7000万元至7600万元,增长幅度为52.94%至66.05%,基本每股收益0.0763元至0.0828元;上年同期业绩:净利润4577万元,基本每股收益0.0499元; 0 0 0 5.47 34.35 1998-9-15
12 000935 四川双马 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润10000万元至14000万元,增长幅度为1047%至1506%,基本每股收益0.13元至0.18元;上年同期业绩:净利润872万元,基本每股收益0.01元; 0 0 0 16.46 125.66 1999-8-24
13 001696 宗申动力 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润20436万元至24042万元,增长幅度为70%至100%,基本每股收益0.1785元至0.2100元;上年同期业绩:净利润12021.33万元,基本每股收益0.1050元; 0 0 0 22.27 198.5 1997-3-6
14 002001 新和成 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润180000万元至190000万元,增长幅度为107%至118%,基本每股收益0.59元至0.62元;上年同期业绩:净利润86962.29万元,基本每股收益0.28元; 0 0 0 22.29 676.95 2004-6-25
15 002039 黔源电力 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润4972.15万元至5376.86万元,增长幅度为330%至365%,基本每股收益0.1163元至0.1258元;上年同期业绩:净利润1156.31万元,基本每股收益0.0270元; 0 0 0 16.12 68.92 2005-3-3
16 002093 国脉科技 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润8800万元至9800万元,增长幅度为50.06%至67.11%,基本每股收益0.0887元至0.0988元;上年同期业绩:净利润5864.50万元,基本每股收益0.0585元; 0 0 0 10.93 110.05 2006-12-15
17 002102 能特科技 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润19000.00万元至21500.00万元,增长幅度为240.74%至285.57%,基本每股收益0.0722元至0.0816元;上年同期业绩:净利润5576.09万元,基本每股收益0.0212元; 0 0 0 3.25 75.72 2006-12-29
18 002155 湖南黄金 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润32480.39万元至37352.45万元,增长幅度为100%至130%,基本每股收益0.27元至0.31元;上年同期业绩:净利润16240.20万元,基本每股收益0.14元; 0 0 0 23.4 281.25 2007-8-16
19 002170 芭田股份 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润16000万元至23000万元,增长幅度为203.27%至335.94%,基本每股收益0.1660元至0.2386元;上年同期业绩:净利润5275.90万元,基本每股收益0.0593元; 0 0 0 10.14 72.27 2007-9-19
20 002206 海利得 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润12000.00万元至15000.00万元,增长幅度为60.60%至100.75%,基本每股收益0.10元至0.13元;上年同期业绩:净利润7471.88万元,基本每股收益0.06元; 0 0 0 5.05 46.27 2008-1-23
21 002255 海陆重工 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润6812.94万元至7494.23万元,增长幅度为50.00%至65.00%,基本每股收益0.0820元至0.0902元;上年同期业绩:净利润4541.96万元,基本每股收益0.0539元; 0 0 0 9.91 63.22 2008-6-25
22 002258 利尔化学 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润14500万元至15500万元,增长幅度为203.08%至223.98%,基本每股收益0.1812元至0.1936元;上年同期业绩:净利润4784.18万元,基本每股收益0.0598元; 0 0 0 10.52 84.07 2008-7-8
23 002284 亚太股份 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润9500万元至10500万元,增长幅度为56.79%至73.29%,基本每股收益0.129元至0.142元;上年同期业绩:净利润6059.12万元,基本每股收益0.082元; 0 0 0 11.75 85.92 2009-8-28
24 002290 禾盛新材 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润4800万元至5300万元,增长幅度为72.14%至90.07%,基本每股收益0.19元至0.21元;上年同期业绩:净利润2788.45万元,基本每股收益0.11元; 0 0 0 30.33 74.99 2009-9-3
25 002384 东山精密 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润43402.27万元至46295.76万元,增长幅度为50%至60%,基本每股收益0.26元至0.27元;上年同期业绩:净利润28934.85万元,基本每股收益0.17元; 0 0 0 28.33 392.74 2010-4-9
26 002396 星网锐捷 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润3600万元至4600万元,增长幅度为211.64%至298.20%,基本每股收益0.062元至0.0792元;上年同期业绩:净利润1155.19万元,基本每股收益0.0199元; 0 0 0 19.38 113.04 2010-6-23
27 002402 和而泰 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润15451.60万元至18348.78万元,增长幅度为60%至90%,基本每股收益0.1670元至0.1983元;上年同期业绩:净利润9657.25万元,基本每股收益0.1036元; 0 0 0 18.98 153.03 2010-5-11
28 002594 比亚迪 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润850000万元至1000000万元,增长幅度为86.04%至118.88%,基本每股收益2.91元至3.42元;上年同期业绩:净利润456879.30万元,基本每股收益1.57元; 0 0 0 381.0 4428.78 2011-6-30
29 002597 金禾实业 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润23000.00万元至25000.00万元,增长幅度为78.06%至93.54%,基本每股收益0.40元至0.44元;上年同期业绩:净利润12917.16万元,基本每股收益0.24元; 0 0 0 24.37 138.13 2011-7-7
30 002611 东方精工 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润26785万元至29018万元,增长幅度为500%至550%,基本每股收益0.20元至0.22元;上年同期业绩:净利润4464.25万元,基本每股收益0.04元; 0 0 0 12.69 127.18 2011-8-30
31 002741 光华科技 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润2200万元至2800万元,增长幅度为479.25%至637.23%,基本每股收益0.05元至0.06元;上年同期业绩:净利润379.80万元,基本每股收益0.01元; 0 0 0 15.16 64.64 2015-2-16
32 002846 英联股份 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润750万元至1100万元,增长幅度为459.28%至720.28%,基本每股收益0.0179元至0.0262元;上年同期业绩:净利润134.10万元,基本每股收益0.0032元; 0 0 0 11.66 29.97 2017-2-7
33 002881 美格智能 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润4000万元至5200万元,增长幅度为518.53%至704.09%,基本每股收益0.15元至0.20元;上年同期业绩:净利润646.69万元,基本每股收益0.02元; 0 0 0 45.01 81.5 2017-6-22
34 002917 金奥博 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润3300万元至4000万元,增长幅度为128.18%至176.59%,基本每股收益0.0956元至0.1159元;上年同期业绩:净利润1446.21万元,基本每股收益0.0419元; 0 0 0 13.55 35.3 2017-12-8
35 300083 创世纪 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润8851.50万元至11211.90万元,增长幅度为50.00%至90.00%;上年同期业绩:净利润5901.06万元; 0 0 0 8.18 122.13 2010-5-20
36 300100 双林股份 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润15000万元至18000万元,增长幅度为93.35%至132.02%;上年同期业绩:净利润7757.82万元; 0 0 0 46.4 251.2 2010-8-6
37 300138 晨光生物 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润9000万元至12000万元,增长幅度为133.21%至210.95%;上年同期业绩:净利润3859.19万元; 0 0 0 10.84 43.18 2010-11-5
38 300443 金雷股份 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润5000.00万元至5600.00万元,增长幅度为70.96%至91.47%;上年同期业绩:净利润2924.68万元; 0 0 0 19.13 46.44 2015-4-22
39 300458 全志科技 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润8500万元至10000万元,增长幅度为73.16%至103.72%;上年同期业绩:净利润4908.74万元; 0 0 0 38.69 260.52 2015-5-15
40 300476 胜宏科技 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润78000万元至98000万元,增长幅度为272.12%至367.54%;上年同期业绩:净利润20960.78万元; 0 0 0 80.2 685.88 2015-6-11
41 300505 川金诺 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润6500万元至8000万元,增长幅度为218.96%至292.56%;上年同期业绩:净利润2037.90万元; 0 0 0 17.9 38.91 2016-3-15
42 300602 飞荣达 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润5500万元至6200万元,增长幅度为76.69%至99.18%;上年同期业绩:净利润3112.80万元; 0 0 0 18.88 73.87 2017-1-26
43 300748 金力永磁 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润15253.89万元至16270.82万元,增长幅度为50%至60%;上年同期业绩:净利润10169.26万元; 0 0 0 20.22 229.36 2018-9-21
44 600063 皖维高新 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润9000万元至12000万元,增长幅度为90.85%至154.47%;上年同期业绩:净利润4715.70万元,基本每股收益0.022元; 0 0 0 4.3 82.81 1997-5-28
45 600081 东风科技 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润3588万元左右,增长幅度为86.68%左右;上年同期业绩:净利润1922万元,基本每股收益0.0332元; 0 0 0 15.2 84.06 1997-7-3
46 600111 北方稀土 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润42500万元至43500万元,增长幅度为716.49%至735.70%;上年同期业绩:净利润5205.20万元,基本每股收益0.0144元; 0 0 0 23.41 846.29 1997-9-24
47 600150 中国船舶 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润100000万元至120000万元,增长幅度为149.35%至199.21%;上年同期业绩:净利润40105万元,基本每股收益0.09元; 0 0 0 31.06 1389.14 1998-5-20
48 600160 巨化股份 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润76000.0万元至84000.0万元,增长幅度为145%至171%;上年同期业绩:净利润31031.39万元,基本每股收益0.115元; 0 0 0 26.05 703.28 1998-6-26
49 600176 中国巨石 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润70058.77万元至73561.71万元,增长幅度为100%至110%;上年同期业绩:净利润35029.38万元,基本每股收益0.0875元; 0 0 0 11.58 463.56 1999-4-22
50 600186 莲花控股 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润10000万元至12000万元,增长幅度为103.16%至143.79%;上年同期业绩:净利润4922.33万元,基本每股收益0.0274元; 0 0 0 6.14 109.7 1998-8-25
51 600206 有研新材 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润6000万元至7500万元,增长幅度为13076%至16370%;上年同期业绩:净利润45.54万元,基本每股收益0.001元; 0 0 0 17.7 149.84 1999-3-19
52 600482 中国动力 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润30000万元至45000万元,增长幅度为240.48%至410.73%;上年同期业绩:净利润8811万元,基本每股收益0.04元; 0 0 0 21.59 486.37 2004-7-14
53 600490 鹏欣资源 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润10000万元至13000万元;上年同期业绩:净利润2809.67万元,基本每股收益0.0127元; 0 0 0 4.39 87.48 2003-6-26
54 600576 祥源文旅 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润3000.00万元至3300.00万元,增长幅度为148.76%至173.64%;上年同期业绩:净利润1205.96万元,基本每股收益0.01元; 0 0 0 10.26 67.76 2003-2-20
55 600582 天地科技 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润142600万元至144700万元,增长幅度为106%至109%;上年同期业绩:净利润69219万元,基本每股收益0.167元; 0 0 0 6.17 255.35 2002-5-15
56 600584 长电科技 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润20000.00万元左右,增长幅度为50.00%左右;上年同期业绩:净利润13500.00万元; 0 0 0 32.79 586.75 2003-6-3
57 600673 东阳光 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润25300.00万元至32300.00万元,增长幅度为156.17%至227.05%;上年同期业绩:净利润9876.25万元,基本每股收益0.033元; 0 0 0 9.71 291.45 1993-9-17
58 600685 中船防务 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润17000万元至20000万元,增长幅度为1005.77%至1200.91%;上年同期业绩:净利润1537.39万元,基本每股收益0.0109元; 0 0 0 24.44 200.76 1993-10-28
59 600714 金瑞矿业 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润1528.28万元左右,增长幅度为617.40%左右;上年同期业绩:净利润213.03万元,基本每股收益0.007元; 0 0 0 10.57 30.46 1996-6-6
60 600764 中国海防 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润3100万元左右,增长幅度为692.80%左右;上年同期业绩:净利润391.02万元,基本每股收益0.0055元; 0 0 0 28.08 199.54 1996-11-4
61 600895 张江高科 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润27000.0万元至33000.0万元,增长幅度为127%至177%;上年同期业绩:净利润11900.00万元,基本每股收益0.08元; 0 0 0 25.52 395.23 1996-4-22
62 600909 华安证券 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润50200.00万元至55800.00万元,增长幅度为80%至100%;上年同期业绩:净利润27900.00万元,基本每股收益0.06元; 0 0 0 5.44 254.5 2016-12-6
63 600962 国投中鲁 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润2450万元至2730万元,增长幅度为188%至221%;上年同期业绩:净利润850.64万元,基本每股收益0.0324元; 0 0 0 14.21 37.26 2004-6-22
64 600969 郴电国际 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润1000万元至1200万元,增长幅度为1197.86%至1457.43%;上年同期业绩:净利润77.05万元,基本每股收益0.0021元; 0 0 0 7.46 27.61 2004-4-8
65 601066 中信建投 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润184300.00万元左右,增长幅度为50%左右;上年同期业绩:净利润122800.00万元,基本每股收益0.12元; 0 0 0 22.95 1490.76 2018-6-20
66 601211 国泰海通 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润1120100.00万元至1244500.00万元,增长幅度为350%至400%;上年同期业绩:净利润248900.00万元,基本每股收益0.26元; 0 0 0 17.38 2345.26 2015-6-26
67 601555 东吴证券 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润91200.00万元至100300.00万元,增长幅度为100%至120%;上年同期业绩:净利润45600.00万元,基本每股收益0.09元; 0 0 0 7.85 390.04 2011-12-12
68 601600 中国铝业 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润340000万元至360000万元,增长幅度为53%至63%;上年同期业绩:净利润220000万元; 0 0 0 6.61 868.12 2007-4-30
69 601688 华泰证券 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润343700.00万元至366600.00万元,增长幅度为50%至60%;上年同期业绩:净利润229100.00万元,基本每股收益0.24元; 0 0 0 16.65 1216.58 2010-2-26
70 601766 中国中车 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润282200.00万元至322600.00万元,增长幅度为180%至220%;上年同期业绩:净利润100800.00万元,基本每股收益0.04元; 0 0 0 7.23 1758.9 2008-8-18
71 601881 中国银河 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润277300.00万元至310000.00万元,增长幅度为70%至90%;上年同期业绩:净利润163100.00万元,基本每股收益0.12元; 0 0 0 15.86 1148.81 2017-1-23
72 601919 中远海控 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润1168900.00万元左右,增长幅度为73.04%左右;上年同期业绩:净利润675500.00万元,基本每股收益0.42元; 0 0 0 16.52 2091.75 2007-6-26
73 601989 中国重工 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润50000万元至60000万元,增长幅度为267.85%至341.42%;上年同期业绩:净利润13592.65万元,基本每股收益0.006元; 0 0 0 4.36 994.17 2009-12-16
74 603499 翔港科技 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润4000万元至5000万元,增长幅度为713.32%至916.65%;上年同期业绩:净利润491.81万元,基本每股收益0.0244元; 0 0 0 22.38 48.37 2017-10-16
75 603766 隆鑫通用 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润45500万元至53000万元,增长幅度为76.65%至105.77%;上年同期业绩:净利润25757.22万元,基本每股收益0.1254元; 0 0 0 13.04 267.78 2012-8-10
76 603920 世运电路 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润17000万元至19000万元,增长幅度为56.55%至74.96%;上年同期业绩:净利润10859.34万元,基本每股收益0.20元; 0 0 0 26.69 192.27 2017-4-26
77 603379 三美股份 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润36938.69万元至42848.89万元,增长幅度为139.41%至177.71%;上年同期业绩:净利润15429.21万元,基本每股收益0.25元; 0 0 0 47.21 288.21 2019-4-2
78 300777 中简科技 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润10000万元至11400万元,增长幅度为68.79%至92.42%;上年同期业绩:净利润5924.58万元; 0 0 0 35.19 149.11 2019-5-16
79 600989 宝丰能源 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润235000.00万元至250000.00万元,增长幅度为65.38%至75.93%;上年同期业绩:净利润142100.00万元,基本每股收益0.19元; 0 0 0 16.22 1189.47 2019-5-16
80 603236 移远通信 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润20000.00万元左右,增长幅度为265.19%左右;上年同期业绩:净利润5476.60万元,基本每股收益0.21元; 0 0 0 72.54 189.81 2019-7-16
81 688008 澜起科技 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润51000.00万元至55000.00万元,增长幅度为128.28%至146.19%;上年同期业绩:净利润22300.00万元,基本每股收益0.20元; 0 0 0 75.85 868.32 2019-7-22
82 603662 柯力传感 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润6818万元至8250万元,增长幅度为58.48%至91.76%;上年同期业绩:净利润4302.17万元,基本每股收益0.15元; 0 0 0 63.68 178.83 2019-8-6
83 688089 嘉必优 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润4350万元至4800万元,增长幅度为78.92%至97.43%;上年同期业绩:净利润2431.25万元,基本每股收益0.14元; 0 0 0 26.07 43.88 2019-12-19
84 688026 洁特生物 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润1400万元左右,增长幅度为71.18%左右;上年同期业绩:净利润817.85万元; 0 0 0 14.93 20.94 2020-1-22
85 603893 瑞芯微 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润20000万元至22500万元,增长幅度为196%至233%;上年同期业绩:净利润6765万元,基本每股收益0.16元; 0 0 0 148.27 620.85 2020-2-7
86 688186 广大特材 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润7500.00万元左右,增长幅度为1504.79%左右;上年同期业绩:净利润467.35万元; 0 0 0 26.3 56.35 2020-2-11
87 605198 安德利 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润8007万元至9087万元,增长幅度为50%至70%;上年同期业绩:净利润5335.67万元,基本每股收益0.15元; 0 0 0 56.81 142.33 2020-9-18
88 601568 北元集团 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润8604万元至8955万元,增长幅度为431.44%至453.12%;上年同期业绩:净利润1618.98万元,基本每股收益0.004元; 0 0 0 4.16 165.24 2020-10-20
89 601995 中金公司 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润185800.00万元至210600.00万元,增长幅度为50%至70%;上年同期业绩:净利润123900.00万元,基本每股收益0.223元; 0 0 0 33.02 965.35 2020-11-2
90 300899 *ST凯鑫 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润1700万元至2150万元,增长幅度为247.81%至339.88%;上年同期业绩:净利润488.77万元; 0 0 0 21.98 9.0 2020-10-16
91 605117 德业股份 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润65000.00万元至70000.00万元,增长幅度为50.15%至61.70%;上年同期业绩:净利润43290.82万元,基本每股收益1.01元; 0 0 0 86.39 558.05 2021-4-20
92 688076 诺泰生物 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润13000万元至17000万元,增长幅度为96%至156%;上年同期业绩:净利润6632.68万元,基本每股收益0.31元; 0 0 0 49.59 111.51 2021-5-20
93 688117 圣诺生物 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润3919.85万元至4790.92万元,增长幅度为137.97%至190.85%;上年同期业绩:净利润1647.22万元,基本每股收益0.15元; 0 0 0 34.83 39.16 2021-6-3
94 605020 永和股份 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润9100.00万元至10300.00万元,增长幅度为144.49%至176.74%;上年同期业绩:净利润3721.97万元,基本每股收益0.10元; 0 0 0 21.05 79.8 2021-7-9
95 688103 国力股份 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润1100万元至1300万元,增长幅度为164.38%至212.45%;上年同期业绩:净利润416.06万元,基本每股收益0.04元; 0 0 0 54.99 52.42 2021-9-10
96 301078 孩子王 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润2914.71万元至3847.42万元,增长幅度为150.00%至230.00%;上年同期业绩:净利润1165.89万元; 0 0 0 13.94 174.9 2021-10-14
97 688722 同益中 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润4444.10万元左右,增长幅度为153.27%左右;上年同期业绩:净利润1754.65万元; 0 0 0 21.56 48.32 2021-10-19
98 688049 炬芯科技 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润4130.00万元左右,增长幅度为383.91%左右;上年同期业绩:净利润853.46万元,基本每股收益0.06元; 0 0 0 49.25 55.29 2021-11-29
99 301127 武汉天源 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润4800.00万元至5600.00万元,增长幅度为80.22%至110.26%;上年同期业绩:净利润2663.40万元; 0 0 0 15.6 68.9 2021-12-30
100 301248 杰创智能 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润1200.00万元至1700.00万元,增长幅度为790.54%至1161.60%;上年同期业绩:净利润134.75万元; 0 0 0 21.36 21.82 2022-4-20
101 001339 智微智能 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润3970万元至4387万元,增长幅度为208.13%至240.49%,基本每股收益0.16元至0.18元;上年同期业绩:净利润1288.42万元,基本每股收益0.05元; 0 0 0 47.94 35.06 2022-8-15
102 001283 豪鹏科技 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润3000万元至3500万元,增长幅度为846.70%至1004.48%,基本每股收益0.37元至0.44元;上年同期业绩:净利润316.89万元,基本每股收益0.04元; 0 0 0 52.44 30.34 2022-9-5
103 688252 天德钰 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润7056.81万元左右,增长幅度为116.96%左右;上年同期业绩:净利润3252.58万元; 0 0 0 22.89 41.74 2022-9-27
104 301165 锐捷网络 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润9800万元至12500万元,增长幅度为4142.15%至5310.90%;上年同期业绩:净利润231.02万元; 0 0 0 66.85 45.58 2022-11-21
105 001301 尚太科技 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润23000万元至26000万元,增长幅度为54.65%至74.82%,基本每股收益0.89元至1.00元;上年同期业绩:净利润14872.06万元,基本每股收益0.57元; 0 0 0 47.1 75.85 2022-12-28
106 603061 金海通 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润2300万元至2700万元,增长幅度为54%至81%; 0 0 0 75.36 31.52 2023-3-3
107 601083 锦江航运 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润35000万元至36500万元,增长幅度为181.66%至193.73%;上年同期业绩:净利润12426.20万元,基本每股收益0.10元; 0 0 0 11.85 23.0 2023-12-5
108 001389 广合科技 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润22000万元至26000万元,增长幅度为51.63%至79.20%,基本每股收益0.52元至0.61元;上年同期业绩:净利润14508.61万元,基本每股收益0.38元; 0 0 0 49.23 73.96 2024-4-2
109 001391 国货航 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润51610万元至59212万元,增长幅度为99.97%至129.42%,基本每股收益0.038元至0.046元;上年同期业绩:净利润25809.42万元,基本每股收益0.023元; 0 0 0 7.01 58.81 2024-12-30
110 301535 浙江华远 2025一季报预增 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润3689.63万元至4173.10万元,增长幅度为58.32%至79.07%;上年同期业绩:净利润2330.46万元; 0 0 0 20.8 12.46 2025-3-27


免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.

冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。

Copyright © coolriver All Rights Reserved.

冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们