实时涨停助手

第一时间挖掘热点
代码: 名称: 时间: 概念: 产品:
契合度

央企国企改革

序号 代码 名称 概念 概念细节 30天 60天 一年 高送 股价 流通市值 除权日 涨停日期 上市时间
1 601226 华电科工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 6 6.27 72.87 2025-09-03 2014-12-11
2 688709 成都华微 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 4 4 5 31.47 68.58 2025-09-03 2024-2-7
3 300797 钢研纳克 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 3 3 4 13.89 52.16 2025-09-02 2019-11-1
4 600021 上海电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 5 5 5 9.13 238.95 2025-09-02 2003-10-29
5 600961 株冶集团 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 4 10.33 77.66 2025-09-02 2004-8-30
6 688248 南网科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 2 28.06 64.09 2025-09-02 2021-12-22
7 002281 光迅科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 4 6 41.81 323.21 2025-09-01 2009-8-21
8 300197 节能铁汉 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 3 1.96 58.12 2025-09-01 2011-3-29
9 600037 歌华有线 央企国企改革 公司最终控制人为中华人民共和国国务院 1 1 3 7.07 98.4 2025-09-01 2001-2-8
10 600206 有研新材 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 5 17.7 149.84 2025-09-01 1999-3-19
11 600489 中金黄金 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 2 14.42 698.98 2025-09-01 2003-8-14
12 600737 中粮糖业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 5 5 5 9.26 198.06 2025-09-01 1996-7-31
13 000831 中国稀土 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 3 4 33.6 356.57 2025-08-29 1998-9-11
14 000920 沃顿科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 3 7 9.88 41.69 2025-08-29 1999-6-16
15 300073 当升科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 38.9 196.82 2025-08-29 2010-4-27
16 600176 中国巨石 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 11.58 463.56 2025-08-29 1999-4-22
17 600259 广晟有色 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 4 12 43.9 147.7 2025-08-29 2000-5-25
18 601606 长城军工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 7 19 22 13.79 99.87 2025-08-29 2018-8-6
19 601698 中国卫通 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 2 19.1 806.86 2025-08-29 2019-6-28
20 002232 启明信息 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 3 3 4 17.53 71.62 2025-08-28 2008-5-9
21 002423 中粮资本 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 2 11.68 269.12 2025-08-28 2010-6-3
22 002916 深南电路 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 4 5 109.24 558.82 2025-08-28 2017-12-13
23 300747 锐科激光 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 3 6 20.13 101.66 2025-08-28 2018-6-25
24 600118 中国卫星 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 3 3 3 26.51 313.48 2025-08-28 1997-9-8
25 688387 信科移动 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 3 3 3 5.59 77.07 2025-08-28 2022-9-26
26 603395 红四方 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 2 43.66 18.0 2025-08-28 2024-11-26
27 002057 中钢天源 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 4 5 8.2 61.81 2025-08-27 2006-8-2
28 600744 华银电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 8 14 4.88 99.12 2025-08-27 1996-9-5
29 600980 北矿科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 3 10 11 17.1 30.04 2025-08-27 2004-5-12
30 600151 航天机电 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 3 6.58 94.37 2025-08-26 1998-6-5
31 600262 北方股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 5 22.72 38.62 2025-08-26 2000-6-30
32 600345 长江通信 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 3 6 23.48 49.67 2025-08-26 2000-12-22
33 600500 中化国际 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 3 4 3.87 138.81 2025-08-26 2000-3-1
34 000016 深康佳A 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 3 12 4.99 79.67 2025-08-25 1992-3-27
35 000877 天山股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 4 6 6 4.59 326.37 2025-08-25 1999-1-7
36 002080 中材科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 3 6 7 16.63 279.07 2025-08-25 2006-11-20
37 600498 烽火通信 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 4 20.37 237.63 2025-08-25 2001-8-23
38 688552 航天南湖 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 3 4 9 33.67 29.24 2025-08-25 2023-5-18
39 601788 光大证券 央企国企改革 公司最终控制人为中华人民共和国国务院 1 1 1 16.16 631.32 2025-08-22 2009-8-18
40 600962 国投中鲁 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 6 8 14.21 37.26 2025-08-21 2004-6-22
41 003009 中天火箭 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 3 4 6 37.44 58.18 2025-08-21 2020-9-25
42 000799 酒鬼酒 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 3 4 42.47 137.99 2025-08-20 1997-7-18
43 000800 一汽解放 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 7.17 352.82 2025-08-20 1997-6-18
44 002066 瑞泰科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 3 12.25 28.3 2025-08-20 2006-8-23
45 688456 有研粉材 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 2 34.45 35.71 2025-08-20 2021-3-17
46 002046 国机精工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 6 8 13 15.75 83.05 2025-08-19 2005-5-26
47 600990 四创电子 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 4 9 23.3 62.68 2025-08-19 2004-5-10
48 601798 蓝科高新 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 2 8 7.52 26.66 2025-08-19 2011-6-22
49 002182 宝武镁业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 3 11.59 100.31 2025-08-18 2007-11-13
50 600480 凌云股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 6 16.1 149.08 2025-08-18 2003-8-15
51 601088 中国神华 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 39.63 6535.38 2025-08-18 2007-10-9
52 002939 长城证券 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 4 4 5 7.85 273.78 2025-08-18 2018-10-26
53 001287 中电港 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 3 5 18.49 80.87 2025-08-18 2023-4-10
54 300188 国投智能 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 3 13.02 111.41 2025-08-14 2011-3-16
55 600775 南京熊猫 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 3 9.9 66.51 2025-08-14 1996-11-18
56 603126 中材节能 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 3 5 6.19 37.79 2025-08-14 2014-7-31
57 000066 中国长城 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 2 6 14.54 456.82 2025-08-13 1997-6-26
58 000901 航天科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 5 6 6 11.58 92.43 2025-08-13 1999-4-1
59 000962 东方钽业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 5 18.95 94.77 2025-08-13 2000-1-20
60 600231 凌钢股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 3 1.71 48.21 2025-08-13 2000-5-11
61 600698 湖南天雁 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 3 10 24 7.12 59.12 2025-08-13 1993-12-6
62 600855 航天长峰 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 5 12.43 58.13 2025-08-13 1994-4-25
63 600967 内蒙一机 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 3 6 12 11.83 200.98 2025-08-13 2004-5-18
64 688146 中船特气 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 3 3 3 28.0 40.59 2025-08-13 2023-4-21
65 000026 飞亚达 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 3 10 14 13.65 49.79 2025-08-12 1993-6-3
66 600581 八一钢铁 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 3 7 9 3.18 48.75 2025-08-12 2002-8-16
67 002205 国统股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 8 11 9.85 18.31 2025-08-11 2008-1-23
68 002302 西部建设 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 5 5 5.81 73.34 2025-08-11 2009-11-3
69 600495 晋西车轴 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 7 4.56 55.09 2025-08-11 2004-5-26
70 600501 航天晨光 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 4 20.68 87.81 2025-08-11 2001-6-15
71 600877 电科芯片 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 12.01 142.21 2025-08-11 1995-10-13
72 301048 金鹰重工 央企国企改革 公司最终控制人为中华人民共和国国务院 2 2 4 9.92 52.91 2025-08-11 2021-8-18
73 002189 中光学 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 5 9 20.69 54.03 2025-08-08 2007-12-3
74 300388 节能国祯 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 6.84 46.52 2025-08-08 2014-8-1
75 300455 航天智装 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 3 3 12.41 87.94 2025-08-08 2015-5-15
76 300516 久之洋 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 3 32.46 58.43 2025-08-08 2016-6-2
77 600184 光电股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 5 11 13.77 70.06 2025-08-08 2003-11-6
78 600198 大唐电信 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 3 8.7 113.27 2025-08-08 1998-10-21
79 600268 国电南自 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 5 5 8.01 80.59 2025-08-08 1999-11-18
80 601718 际华集团 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 12 13 2.69 118.13 2025-08-08 2010-8-16
81 688569 铁科轨道 央企国企改革 公司最终控制人为中华人民共和国国务院 1 1 1 20.8 43.82 2025-08-08 2020-8-31
82 600150 中国船舶 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 2 31.06 1389.14 2025-08-06 1998-5-20
83 600808 马钢股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 4 3.4 202.9 2025-08-06 1994-1-6
84 601989 中国重工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 4.36 994.17 2025-08-06 2009-12-16
85 688707 振华新材 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 11.64 59.22 2025-08-06 2021-9-14
86 002462 嘉事堂 央企国企改革 公司最终控制人为中华人民共和国国务院 0 2 4 13.09 38.15 2025-08-05 2010-8-18
87 688151 华强科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 4 17.36 17.73 2025-08-05 2021-12-6
88 002265 建设工业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 9 19 21.38 86.18 2025-08-04 2008-8-6
89 600161 天坛生物 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 19.0 375.7 2025-08-04 1998-6-16
90 600879 航天电子 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 2 8.89 293.31 2025-08-04 1995-11-15
91 688586 江航装备 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 10.1 79.93 2025-08-04 2020-7-31
92 000032 深桑达A 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 9 20.09 129.53 2025-08-01 1993-10-28
93 600579 中化装备 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 3 11 7.71 38.14 2025-07-31 2002-8-9
94 000798 中水渔业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 3 5 7.1 25.97 2025-07-30 1998-2-12
95 600011 华能国际 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 7.45 819.33 2025-07-30 2001-12-6
96 600062 华润双鹤 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 18.96 195.79 2025-07-30 1997-5-22
97 600391 航发科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 8 23.4 77.25 2025-07-29 2001-12-12
98 688631 莱斯信息 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 3 75.62 47.82 2025-07-29 2023-6-28
99 600343 航天动力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 7 11.94 76.2 2025-07-28 2003-4-8
100 002320 海峡股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 3 3 5.9 131.51 2025-07-25 2009-12-16
101 000566 海南海药 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 11 5.4 62.96 2025-07-24 1994-5-25
102 000762 西藏矿业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 2 18.68 97.29 2025-07-24 1997-7-8
103 600435 北方导航 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 4 5 11.31 170.6 2025-07-24 2003-7-4
104 600528 中铁工业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 4 4 7.33 162.84 2025-07-24 2001-5-28
105 601669 中国电建 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 4 4 4.72 616.97 2025-07-24 2011-10-18
106 601888 中国中免 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 2 61.15 1193.94 2025-07-24 2009-10-15
107 688425 铁建重工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 4 4 3.93 58.08 2025-07-24 2021-6-22
108 000031 大悦城 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 2 2.57 102.87 2025-07-23 1993-10-8
109 000922 佳电股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 2 10.96 64.37 2025-07-23 1999-6-18
110 002096 易普力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 3 4 11.35 79.56 2025-07-23 2006-12-22
111 002226 江南化工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 3 4 5.28 139.86 2025-07-23 2008-5-6
112 002401 中远海科 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 6 9 14.56 54.07 2025-07-23 2010-5-6
113 600875 东方电气 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 3 3 16.11 326.0 2025-07-23 1995-10-10
114 601399 国机重装 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 3 4 3.09 222.9 2025-07-23 2020-6-8
115 301137 哈焊华通 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 4 14 32.99 33.55 2025-07-23 2022-3-22
116 601868 中国能建 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 3 3 2.23 723.16 2025-07-23 2021-9-28
117 300034 钢研高纳 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 15.64 119.88 2025-07-22 2009-12-25
118 300374 中铁装配 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 2 15.59 31.71 2025-07-22 2015-3-19
119 300527 中船应急 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 4 5 7.73 76.28 2025-07-22 2016-8-5
120 600230 沧州大化 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 4 4 10.67 44.17 2025-07-22 2000-4-6
121 600444 国机通用 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 3 4 16.01 23.44 2025-07-22 2004-2-19
122 601800 中国交建 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 8.73 1025.53 2025-07-22 2012-3-9
123 601991 大唐发电 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 2 3.28 406.59 2025-07-22 2006-12-20
124 000400 许继电气 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 21.57 217.49 2025-07-21 1997-4-18
125 300557 理工光科 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 2 31.48 28.8 2025-07-21 2016-11-1
126 600449 宁夏建材 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 4 13.16 62.93 2025-07-21 2003-8-29
127 600720 中交设计 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 7.92 79.92 2025-07-21 1996-7-16
128 601005 重庆钢铁 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 3 1.28 106.41 2025-07-21 2007-2-28
129 601179 中国西电 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 6.31 323.44 2025-07-21 2010-1-28
130 000698 沈阳化工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 4 3.72 29.23 2025-07-18 1997-2-20
131 000758 中色股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 2 4.82 95.25 2025-07-18 1997-4-16
132 600316 洪都航空 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 6 35.19 252.35 2025-07-18 2000-12-15
133 000727 冠捷科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 2 2.38 107.8 2025-07-17 1997-5-20
134 600476 湘邮科技 央企国企改革 公司最终控制人为中华人民共和国国务院 0 1 7 18.26 29.41 2025-07-17 2003-12-10
135 600760 中航沈飞 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 2 48.33 1328.2 2025-07-17 1996-10-11
136 000777 中核科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 3 5 19.9 76.3 2025-07-14 1997-7-10
137 600148 长春一东 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 3 7 21.35 30.21 2025-07-14 1998-5-20
138 600379 宝光股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 4 10.62 35.07 2025-07-14 2002-1-16
139 600396 华电辽能 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 3 9 3.16 46.54 2025-07-14 2001-3-28
140 600390 五矿资本 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 2 5.3 238.4 2025-07-11 2001-1-15
141 600622 光大嘉宝 央企国企改革 公司最终控制人为中央汇金投资有限责任公司 0 4 11 2.71 40.64 2025-07-11 1992-12-3
142 601068 中铝国际 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 3 4.4 112.62 2025-07-11 2018-8-31
143 301311 昆船智能 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 2 18.61 16.24 2025-07-11 2022-11-30
144 000635 英力特 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 2 8.64 26.19 2025-07-10 1996-11-20
145 000151 中成股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 3 14.31 44.07 2025-07-09 2000-9-6
146 000720 新能泰山 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 4 3.38 42.47 2025-07-09 1997-5-9
147 000819 岳阳兴长 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 14.4 50.23 2025-07-09 1997-6-25
148 600236 桂冠电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 6.55 516.3 2025-07-09 2000-3-23
149 600523 贵航股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 5 14.25 57.58 2025-07-09 2001-12-27
150 600876 凯盛新能 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 4 6 9.51 37.63 2025-07-08 1995-10-31
151 600726 华电能源 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 4 2.42 66.49 2025-07-07 1996-7-1
152 300847 中船汉光 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 16.46 48.72 2025-07-07 2020-7-9
153 000898 鞍钢股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 2.37 188.59 2025-07-02 1997-12-25
154 600178 东安动力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 4 12.38 57.75 2025-07-02 1998-10-14
155 600320 振华重工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 5 4.33 143.84 2025-07-02 2000-12-21
156 600764 中国海防 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 4 28.08 199.54 2025-07-01 1996-11-4
157 003031 中瓷电子 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 2 47.33 161.0 2025-07-01 2021-1-4
158 000519 中兵红箭 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 4 16.61 231.3 2025-06-30 1993-10-8
159 600562 国睿科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 6 25.38 313.2 2025-06-30 2003-1-28
160 000065 北方国际 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 5 10.63 103.64 2025-06-27 1998-6-5
161 600469 风神股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 5.5 40.12 2025-06-27 2003-10-21
162 002051 中工国际 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 3 8.11 100.34 2025-06-24 2006-6-19
163 600710 苏美达 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 3 9.44 123.36 2025-06-24 1996-7-1
164 000547 航天发展 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 2 7.29 115.79 2025-06-23 1993-11-30
165 000554 泰山石油 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 3 3 6.27 22.74 2025-06-23 1993-12-15
166 601975 招商南油 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 2 2.72 130.61 2025-06-23 2019-1-8
167 000985 大庆华科 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 2 17.5 22.69 2025-06-20 2000-7-26
168 600871 石化油服 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 1.85 251.03 2025-06-13 1995-4-11
169 300962 中金辐照 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 2 15.96 42.13 2025-06-13 2021-4-9
170 300087 荃银高科 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 2 9.15 81.77 2025-06-10 2010-5-26
171 000815 美利云 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 12 12.3 85.52 2025-06-06 1998-6-9
172 003035 南网能源 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 3 4.5 170.45 2025-06-05 2021-1-19
173 002116 中国海诚 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 2 10.21 46.68 2025-06-04 2007-2-15
174 002389 航天彩虹 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 3 21.2 210.05 2025-06-03 2010-4-13
175 001914 招商积余 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 2 11.39 120.77 2025-06-03 2019-12-5
176 688297 中无人机 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 2 45.68 124.08 2025-06-03 2022-6-29
177 600006 东风股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 3 7.74 154.8 2025-05-29 1999-7-27
178 600787 中储股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 4 5.72 124.13 2025-05-29 1997-1-21
179 600550 保变电气 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 6 9.43 173.66 2025-05-26 2001-2-28
180 000966 长源电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 2 5.13 141.04 2025-05-21 2000-3-16
181 000761 本钢板材 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 8 4.27 158.34 2025-05-20 1998-1-15
182 600135 乐凯胶片 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 7.46 41.28 2025-05-20 1998-1-22
183 600505 西昌电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 6 15.92 58.04 2025-05-20 2002-5-30
184 000958 电投产融 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 7 7.73 416.14 2025-05-19 1999-12-23
185 002128 电投能源 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 18.97 425.23 2025-05-19 2007-4-18
186 301215 中汽股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 5.98 79.08 2025-05-16 2022-3-8
187 601866 中远海发 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 2 2.51 246.68 2025-05-15 2007-12-12
188 603128 华贸物流 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 5 6.37 83.39 2025-05-14 2012-5-29
189 002419 天虹股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 2 5.4 63.11 2025-05-13 2010-6-1
190 600292 远达环保 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 4 12.56 98.07 2025-05-13 2000-11-1
191 000008 神州高铁 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 5 2.78 75.51 2025-05-12 1992-5-7
192 688722 同益中 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 6 21.56 48.32 2025-05-12 2021-10-19
193 688375 国博电子 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 56.8 150.79 2025-05-09 2022-7-22
194 688509 正元地信 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 3.95 15.2 2025-05-06 2021-7-30
195 688128 中国电研 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 24.67 99.79 2025-04-29 2019-11-5
196 600116 三峡水利 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 6.9 131.94 2025-04-28 1997-8-4
197 002305 *ST南置 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 2 2.11 36.59 2025-04-25 2009-11-6
198 600101 明星电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 5 10.87 59.55 2025-04-25 1997-6-27
