网约车 | 车联网(车路协同) | 无人驾驶 | 新能源汽车 | 上海国企改革 | 燃料电池 | 超级品牌 | 动力电池回收 | 宁德时代概念 | 华为概念 | 华为汽车 | 足球概念 | |||||||
参股银行 | 同花顺漂亮100 | 分拆上市意愿 | 国企改革 | 一带一路 | 独角兽概念 | 换电概念 | 证金持股 | 固态电池 | DeepSeek概念 | 贸易战受益股 | IGBT | 新能源整车 | 电机电控 | 共享经济 | 共享汽车 | 参股万达商业 | 智能汽车 | 汽车制造概念 |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000572 | 海马汽车 | 共享汽车 | 2016年11月,公司与易鑫金融共享车达成2万辆的供车合作协议,共同发力共享车市场,易鑫金融是中国领先的互联网汽车金融交易平台。 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 64.87 | 1994-8-8 | |||
2 | 002055 | 得润电子 | 共享汽车 | 公司已与凹凸租车、爱车汇战略合作,抢占未来共享汽车的广阔市场。 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 34.56 | 2006-7-25 | |||
3 | 002298 | 中电鑫龙 | 共享汽车 | 公司与环球车享签订战略协议,双方共同出资在芜湖成立经营新能源汽车分时租赁的合资公司,环球车享由EVCARD和e享天开2家电动车租赁公司整合而成。 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 39.42 | 2009-9-29 | |||
4 | 002533 | 金杯电工 | 共享汽车 | 公司租赁运营的共享汽车品牌能翔优卡规模已近2000辆,于2018年3月开始实现盈利。 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 65.93 | 2010-12-31 | |||
5 | 300198 | ST纳川 | 共享汽车 | 公司入股嗒嗒巴士18.69%,并将整合公交和物流的汽车共享平台,发力电动化、智能化、共享化全产业链。 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 24.79 | 2011-4-7 | |||
6 | 601777 | 千里科技 | 共享汽车 | 重庆力帆控股有限公司旗下“盼达用车”已开启汽车分时租赁业务。 2017年8月30日,新能源分时租赁公司盼达用车与阿里云宣布达成深度合作。双方表示,将通过人工智能,大数据分析应用等创新技术,进一步挖掘共享出行市场潜力,探索通过智能化软硬件持续匹配应用来提升车辆运营效率。而盼达用车是力帆控股旗下公司,因此力帆股份或将持续受益共享汽车市场发展红利。 力帆股份2017年10月8日晚间宣布,为加快在新能源产业领域的布局和建设,根据公司新能源战略发展规划,拟对重庆盼达用车租赁有限公司投资1575万元,盼达用车原股东以及拟设立的员工持股平台也将同时按照相同的价格参与本次增资,使其注册资本由1000 万元增至1亿元。本次增资完成后,力帆股份将取得盼达用车15%股权。 | 0 | 0 | 0 | 8.41 | 380.22 | 2010-11-25 | |||
7 | 603776 | 永安行 | 共享汽车 | 2017年报告期内,公司围绕打造"四位一体"的共享出行平台,相继推出新一代公共自行车系统、共享助力自行车系统、共享汽车系统等新产品。目前,助力自行车已在江西吉安和云南玉溪试运行;公司成立小安汽车科技有限公司,推进共享汽车业务。2018年,公司将推行助力自行车及共享汽车业务。新一代的公共自行车系统已成功投放,该系统有效融合了公共自行车和共享单车的优点,克服两者的缺点,将成为未来城市自行车出行的新典范,大大促进公司的业务增长。 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 43.72 | 2017-8-17 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们