序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000059 | 华锦股份 | 振兴东北 | 公司地处辽宁,为国内大型尿素生产商之一,主营化学肥料的生产与销售。 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 87.81 | 1997-1-30 | |||
2 | 000401 | 冀东水泥 | 振兴东北 | 公司在东北三省有布局水泥工厂,尤其是沈阳、长春和哈尔滨是公司的传统市场,东北振兴事项如对水泥有需求,公司将获益。 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 71.96 | 1996-6-14 | |||
3 | 000410 | 沈阳机床 | 振兴东北 | 公司地处沈阳,是一家以各类金属切削机床的制造及机械加工为主的企业。 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 118.84 | 1996-7-18 | |||
4 | 000420 | 吉林化纤 | 振兴东北 | 公司地处吉林,是一个集化纤生产、商业贸易、建筑安装等为一体的大型、综合性企业。 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 108.64 | 1996-8-2 | |||
5 | 000597 | 东北制药 | 振兴东北 | 公司地处辽宁沈阳,是一家以制造和销售化学原料药品、制剂药品为主业的企业.公司主要从事药品生产与流通。 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 73.0 | 1996-5-23 | |||
6 | 000623 | 吉林敖东 | 振兴东北 | 公司地处吉林,是一家集医药生产、医药销售、医药科研开发为一体的控股型集团公司。 | 0 | 0 | 0 | 16.17 | 192.6 | 1996-10-28 | |||
7 | 000638 | *ST万方 | 振兴东北 | 公司注册地为吉林省白山市,主营军工产业农业产业以及生物制品等业务。据2022年半年报:公司营收东北地区占比83.65%。 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 13.06 | 1996-11-26 | |||
8 | 000661 | 长春高新 | 振兴东北 | 公司地处吉林长春,是一家以生物制药、中成药生产及销售、房地产开发为主导的企业。 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 405.62 | 1996-12-18 | |||
9 | 000669 | ST金鸿 | 振兴东北 | 公司地处吉林,是一家集天然气长输管道建设、城市燃气管道建设、天然气销售及运行管理、天然气利用技术咨询开发、CNG加气站建设与运营等业务的企业。 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 15.85 | 1996-12-10 | |||
10 | 000679 | 大连友谊 | 振兴东北 | 公司是以零售百货、酒店管理、房地产开发为主业,是大连地区主要的零售企业之一。2013年1月,公司以3.1亿元收购辽阳京都购物中心房产及土地使用权。京都项目分为地上9层和地下2层,总建筑面积52544.07平方米,同时以5000万元设立全资子公司对该项目进行装修改造和经营。辽阳当地零售市场发展水平不高,尚无大型零售企业进入。该项目是公司进入三、四线城市发展零售业乃至商业地产有益尝试。 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 22.03 | 1997-1-24 | |||
11 | 000686 | 东北证券 | 振兴东北 | 公司地处吉林长春,依托齐全的业务资质,主要从事的业务包括大零售业务、大投行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务四个板块。 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 169.68 | 1997-2-27 | |||
12 | 000692 | 惠天热电 | 振兴东北 | 公司地处沈阳,是一家以供热为主的企业.主营业务是民用和工业用供热和供汽。 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 18.17 | 1997-2-27 | |||
13 | 000698 | 沈阳化工 | 振兴东北 | 公司地处沈阳,主要经营范围为氯碱化工、石油化工及深加工产品等。 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 29.23 | 1997-2-20 | |||
14 | 000751 | 锌业股份 | 振兴东北 | 公司地处辽宁,是一家以锌为主产品的企业。 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 41.87 | 1997-6-26 | |||
15 | 000901 | 航天科技 | 振兴东北 | 公司位于黑龙江,主业为航天飞行器和汽车电子产品制造,其它产业为家用电子、军用电子、航天固体运载火箭、航天微特电机伺服系统、烟气排放连续检测系统、精密机械制造等 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 92.43 | 1999-4-1 | |||
16 | 000922 | 佳电股份 | 振兴东北 | 公司地处黑龙江,是我国防爆电机、起重及冶金电机、局部扇风机、屏蔽电机(电泵)的创始厂和主导厂。 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 64.37 | 1999-6-18 | |||
17 | 000928 | 中钢国际 | 振兴东北 | 公司地处吉林,是全国最大的综合性炭素制品生产企业、国际炭素四强企业。 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 93.39 | 1999-3-12 | |||
18 | 000985 | 大庆华科 | 振兴东北 | 公司地处黑龙江,是国家级高新技术企业,现有化工分公司、科技开发分公司、聚丙烯分厂、药业分公司四家直属企业。 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 22.69 | 2000-7-26 | |||
19 | 002204 | 大连重工 | 振兴东北 | 公司地处大连,是集铸钢、铸铁、铸铜、锻造于一体的铸锻件制造企业。 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 115.69 | 2008-1-16 | |||
20 | 002231 | *ST奥维 | 振兴东北 | 公司成立于2000年12月,总部设在中国沈阳,2013年公司开始从事国防信息化事业,分别在北京和沈阳设立研发中心。 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 9.85 | 2008-5-12 | |||
21 | 002232 | 启明信息 | 振兴东北 | 公司地处吉林长春,主要从事货物进出口。 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 71.62 | 2008-5-9 | |||
22 | 002487 | 大金重工 | 振兴东北 | 公司是一家位处辽宁,主要从事电力重型装备钢结构产品的制造与销售的公司。 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 175.4 | 2010-10-15 | |||
23 | 002689 | 远大智能 | 振兴东北 | 公司位于辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区开发大路27号,经营客梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务。 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 40.57 | 2012-7-17 | |||
24 | 600095 | 湘财股份 | 振兴东北 | 公司办公地址为哈尔滨,主营业务以证券服务业为主。 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 233.88 | 1997-7-8 | |||
25 | 600125 | 铁龙物流 | 振兴东北 | 公司地处辽宁大连,是一家以铁路特种集装箱运输为主体,全国性、网络型的现代物流企业。 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 74.81 | 1998-5-11 | |||
26 | 600148 | 长春一东 | 振兴东北 | 公司地处吉林长春,是国内产品系列最宽,配套能力最强的汽车离合器生产基地。 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 30.21 | 1998-5-20 | |||
27 | 600163 | 中闽能源 | 振兴东北 | 2021年4月6日,公司与富锦市人民政府签署了《黑龙江省富锦市可再生能源基地项目投资开发框架协议书》,拟推动在黑龙江省佳木斯市管辖的富锦市行政区域内建设100万千瓦可再生能源基地项目,共同争取该项目列入黑龙江省可再生能源建设计划。 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 102.95 | 1998-6-2 | |||
28 | 600167 | 联美控股 | 振兴东北 | 公司地处辽宁,是一家主营供热的上市公司。 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 136.9 | 1999-1-28 | |||
29 | 600178 | 东安动力 | 振兴东北 | 公司地处黑龙江,是一家国内最大的微型汽车发动机生产企业。 | 0 | 0 | 0 | 12.38 | 57.75 | 1998-10-14 | |||
30 | 600182 | S佳通 | 振兴东北 | 公司地处黑龙江,公司是一家专业从事生产销售轮胎、轮胎原辅材料,生产橡胶工业专用设备的上市公司。 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 25.89 | 1999-5-7 | |||
31 | 600187 | 国中水务 | 振兴东北 | 公司地处黑龙江,是一家在中国境内从事投资收购或建设污水处理、自来水厂的公司。 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 52.61 | 1998-11-11 | |||
32 | 600202 | 哈空调 | 振兴东北 | 公司地处哈尔滨,是国内最大的电站空冷器、石化空冷器、电站(核电站)空气处理机组专业生产厂家和出口基地。 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 22.04 | 1999-6-3 | |||
33 | 600215 | 派斯林 | 振兴东北 | 公司地处吉林长春,是一家从事房地产开发和基础设施建设的企业。 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 36.96 | 1999-9-9 | |||
34 | 600231 | 凌钢股份 | 振兴东北 | 公司地处辽宁,主营业务为生产、经营、开发冶金产品(含副产品)。 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 48.21 | 2000-5-11 | |||
35 | 600333 | 长春燃气 | 振兴东北 | 公司是吉林省最大的管道燃气供应企业,也是长春市、延吉市、德惠市及双阳区的主要燃气供应商,已获得包括长春市在内七个城市的管道燃气特许经营权。公司为20多家煤化工产品客户提供相关服务,直接服务区域跨越东北三省。主要产品以天然气、人工煤气、液化石油气、煤化工产品等为主,拥有为城市民用、工商业、钢铁行业、车用等终端客户群服务的完整能源供销体系。 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 28.38 | 2000-12-11 | |||
36 | 600346 | 恒力石化 | 振兴东北 | 公司位于辽宁省大连市,主营业务囊括石油炼化、石化以及聚酯化纤全产业链上、中、下游业务领域涉及的PX、醋酸、PTA、聚酯切片、民用涤纶长丝、工业涤纶长丝、聚酯薄膜、工程塑料的生产、研发和销售。成为行业内首家实现“原油-PX-PTA-聚酯”全产业链一体化经营发展的企业,公司当前聚酯化纤产业链经营的业务主要围绕“PX-PTA-聚酯-民用丝、工业丝、聚酯薄膜、工程塑料”展开。 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 1084.02 | 2001-8-20 | |||
37 | 600356 | 恒丰纸业 | 振兴东北 | 公司地处牡丹江市,是中国最大的卷烟配套用纸生产基地,在国内特种纸行业占有重要地位。 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 24.23 | 2001-4-19 | |||
38 | 600360 | *ST华微 | 振兴东北 | 公司位于吉林省吉林市,主要从事功率半导体器件的设计研发、芯片制造、封装测试、销售等业务。 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 67.12 | 2001-3-16 | |||
39 | 600365 | ST通葡 | 振兴东北 | 公司地处吉林通化,主营原汁葡萄酒、爽口山葡萄酒、高级红葡萄酒等甜酒系列和干红葡萄酒、野生干红葡萄酒等干酒系列产品的生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 12.77 | 2001-1-15 | |||
40 | 600396 | 华电辽能 | 振兴东北 | 公司地处辽宁沈阳,公司是集火力发电、供热、供汽、风力发电为一体的综合性的发电企业。 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 46.54 | 2001-3-28 | |||
41 | 600399 | 抚顺特钢 | 振兴东北 | 公司地处辽宁,是大型特殊钢重点企业和军工材料研发生产基地。 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 100.97 | 2000-12-29 | |||
42 | 600593 | 大连圣亚 | 振兴东北 | 公司地处大连,是一家主营旅游娱乐产业的上市公司。 | 0 | 0 | 0 | 29.74 | 38.31 | 2002-7-11 | |||
43 | 600598 | 北大荒 | 振兴东北 | 公司地处黑龙江,主要从事水稻、大豆、小麦、玉米等粮食作物的生产、销售;尿素的生产与销售。 | 0 | 0 | 0 | 14.42 | 256.34 | 2002-3-29 | |||
44 | 600609 | 金杯汽车 | 振兴东北 | 公司地处辽宁沈阳,主要从事汽车及配件制造。 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 71.23 | 1992-7-24 | |||
45 | 600664 | 哈药股份 | 振兴东北 | 2018年下半年,公司将按照年初制定的工作目标,抢抓健康中国、振兴东北老工业基地等发展机遇,以深化改革创新为动力,按照质量更好、效益更好、结构更优的发展新要求扎实推进各项工作,努力实现新的发展。 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 93.18 | 1993-6-29 | |||
46 | 600694 | 大商股份 | 振兴东北 | 公司已基本建成“东北店网”,正全力建设“华北店网”,并寻机进入中西部开店设点。公司已经在5省30余市(县)拥有百余家店铺,总建筑面积200余万平方米。 公司零售业务拥有百货、超市和电器三大业态,而作为主力业态的百货又有新玛特、麦凯乐、千盛、现代综合百货四种细分业态。麦凯乐集合了国际知名品牌,是高档连锁百货店;千盛是新推出的时尚、年轻商品业态。 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 74.29 | 1993-11-22 | |||
47 | 600697 | 欧亚集团 | 振兴东北 | 公司是吉林省行业龙头企业,公司现(2011年10月)有42个经营单体店,总建筑面积140万平方米,分布于长春、沈阳、济南等三省九市,公司以经营现代时尚百货、现代摩尔生活馆、综超连锁三大业态为主。 下属有3家主力门店欧亚商都、欧亚卖场、欧亚车百;欧亚商都经营面积15万平方米;欧亚车百坐落于第一汽车集团厂区内,现有经营面积3万平方米。 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 18.54 | 1993-12-6 | |||
48 | 600718 | 东软集团 | 振兴东北 | 公司地处辽宁,是以软件开发和软件服务、系统集成及提供全面解决方案、医疗系统产品生产和销售为主要业务领域的高科技企业。 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 116.64 | 1996-6-18 | |||
49 | 600719 | 大连热电 | 振兴东北 | 公司地处大连,是大连地区供热、供电联产龙头企业。 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 27.92 | 1996-7-16 | |||
50 | 600742 | 一汽富维 | 振兴东北 | 公司位于吉林省长春市,主营业务为汽车零部件系列产品的研制、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 73.04 | 1996-8-26 | |||
51 | 600758 | 辽宁能源 | 振兴东北 | 公司位于辽宁省沈阳市,主要业务是煤炭、电力的生产和销售,城市供暖及提供工业蒸汽等。 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 49.92 | 1996-10-29 | |||
52 | 600795 | 国电电力 | 振兴东北 | 公司地处辽宁,是一家主要经营电力、热力生产等的公司。 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 836.49 | 1997-3-18 | |||
53 | 600829 | 人民同泰 | 振兴东北 | 公司地处哈尔滨,是一家主要经营医药的公司,公司的主要成品涵盖了中药、西药、保健品等。 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 43.67 | 1994-2-24 | |||
54 | 600853 | 龙建股份 | 振兴东北 | 本公司及各子公司(统称"本集团")主要从事公路工程施工总承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、桥梁工程专业承包、市政公用工程施工总承包。 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 35.8 | 1994-4-4 | |||
55 | 600864 | 哈投股份 | 振兴东北 | 公司地处哈尔滨,主营业务是热电业务和证券业务。 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 118.59 | 1994-8-9 | |||
56 | 600867 | 通化东宝 | 振兴东北 | 公司地处吉林,主营中西成药、生物制品及塑料建材等,是国家科技部认定的火炬计划重点高新技术企业。 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 150.02 | 1994-8-24 | |||
57 | 601518 | 吉林高速 | 振兴东北 | 公司是一家主营投资、开发、建设和经营管理收费公路的企业,公司受益于振兴东北的政策。 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 51.61 | 2010-3-19 | |||
58 | 601999 | 出版传媒 | 振兴东北 | 公司地处辽宁,是一家由中宣部和新闻出版总署确定的中央文化体制改革试点企业和全国文化传媒行业带有"编辑内容"上市的出版企业。 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 35.75 | 2007-12-21 | |||
59 | 301007 | 德迈仕 | 振兴东北 | 公司注册地址为辽宁省大连旅顺经济开发区,系一家以研发、生产和销售精密轴及精密切削件为主营业务的高新技术企业。 | 0 | 0 | 0 | 28.87 | 44.17 | 2021-6-16 | |||
60 | 605577 | 龙版传媒 | 振兴东北 | 公司地址是黑龙江省哈尔滨市松北区龙川路258号, 公司主营出版物(图书、电子音像制品、期刊与报纸等)“编、印、发”完整的产业链,具备出版物的编辑和出版、印刷、批发及零售、物资贸易等传统业务,同时融合数字出版等新兴业态于一体。 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 56.0 | 2021-8-24 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们