青蒿素 | 创新药 | 仿制药一致性评价 | 流感 | 民营医院 | 互联网医疗 | 细胞免疫治疗 | 医疗器械概念 | 分拆上市意愿 | 生物疫苗 | 医美概念 | 辅助生殖 | |||||||
家庭医生 | 猴痘概念 | 机器人概念 | 减肥药 | 证金持股 | 智能医疗 | DeepSeek概念 | AI智能体 | CRO概念 | 肝素 | 银屑病 | 体外诊断 | 仿制药 | 单抗 | 抗癌 | 疟疾 | 老字号 | 干细胞 | 医保目录 |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002001 | 新和成 | 疟疾 | 抗疟疾药物主要原料有青蒿素,公司具有青蒿琥酯制剂和原料、双氢青蒿素制剂批文。 | 0 | 0 | 0 | 22.29 | 676.95 | 2004-6-25 | |||
2 | 300341 | 麦克奥迪 | 疟疾 | 2023年5月31日互动易回复:公司目前业务涉及到AI医疗方向主要为AI病理辅助诊断,研发人工智能疟原虫检测设备用于疟疾防治等。 | 0 | 0 | 0 | 17.24 | 88.84 | 2012-7-26 | |||
3 | 600062 | 华润双鹤 | 疟疾 | 抗疟疾药主要原料为青蒿素,公司具有双氢青蒿素制剂批文。 | 0 | 0 | 0 | 18.96 | 195.79 | 1997-5-22 | |||
4 | 600216 | 浙江医药 | 疟疾 | 抗疟疾药物主要原料有青蒿素,公司是诺华Coartem(蒿甲醚+本芴醇)的组分本芴醇的供应商,有蒿甲醚原料批文。 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 130.49 | 1999-10-21 | |||
5 | 600332 | 白云山 | 疟疾 | 抗疟疾药物主要原料有青蒿素,公司有青蒿素批文。 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 376.08 | 2001-2-6 | |||
6 | 600422 | 昆药集团 | 疟疾 | 2020年披露:昆药集团将创新研发作为企业发展的核心驱动力,深度聚焦心脑血管、神经系统、疟疾等疾病治疗领域,先后开发了三七系列、青蒿系列、天麻系列及特色中药和特色民族药等40多个具有国内外先进水平的天然植物药新产品。 | 0 | 0 | 0 | 15.93 | 120.59 | 2000-12-6 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们