实时涨停助手

第一时间挖掘热点
代码: 名称: 时间: 概念: 产品:
契合度

西部大开发

序号 代码 名称 概念 概念细节 30天 60天 一年 高送 股价 流通市值 除权日 涨停日期 上市时间
1 000155 川能动力 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号 0 0 0 10.04 185.36 2000-9-26
2 000159 国际实业 西部大开发 公司注册地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区高新技术产业开发区北京南路358号大成国际9楼 0 0 0 5.4 25.96 2000-9-26
3 000166 申万宏源 西部大开发 公司注册地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2001室 0 0 0 4.67 1052.41 2015-1-26
4 000408 藏格矿业 西部大开发 公司注册地址为青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市昆仑南路15-02号 0 0 0 37.55 589.61 1996-6-28
5 000415 渤海租赁 西部大开发 公司注册地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路93号 0 0 0 3.33 179.59 1996-7-16
6 000426 兴业银锡 西部大开发 公司注册地址为内蒙古自治区赤峰市松山区新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼 0 0 0 13.93 247.29 1996-8-28
7 000509 华塑控股 西部大开发 公司注册地址为四川省南充市顺庆区涪江路223号 0 0 0 3.22 34.55 1993-5-7
8 000510 新金路 西部大开发 公司注册地址为四川省德阳市旌阳区泰山南路二段733号银鑫・五洲广场一期21栋22-23层 0 0 0 5.91 35.85 1993-5-7
9 000514 渝开发 西部大开发 公司注册地址为重庆市南岸区江南大道2号1栋2单元52-1 0 0 0 4.43 37.38 1993-7-12
10 000516 国际医学 西部大开发 公司注册地址为陕西省西安市雁塔区高新区团结南路16号保障楼5层 0 0 0 5.09 113.21 1993-8-9
11 000528 柳工 西部大开发 公司注册地址为广西壮族自治区柳州市柳南区柳太路1号 0 0 0 9.89 199.62 1993-11-18
12 000538 云南白药 西部大开发 公司注册地址为云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号 0 0 0 55.9 990.94 1993-12-15
13 000552 甘肃能化 西部大开发 公司注册地址为甘肃省白银市平川区大桥路1号 0 0 0 2.39 89.05 1994-1-6
14 000557 西部创业 西部大开发 公司注册地址为宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路168号C座一楼 0 0 0 5.18 75.52 1994-6-17
15 000558 天府文旅 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市武侯区中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋5楼 0 0 0 4.01 51.68 1994-5-9
16 000560 我爱我家 西部大开发 公司注册地址为云南省昆明市五华区东风西路1号 0 0 0 3.07 69.24 1994-2-2
17 000561 烽火电子 西部大开发 公司注册地址为陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号 0 0 0 9.81 59.04 1994-5-9
18 000563 陕国投A 西部大开发 公司注册地址为陕西省西安市雁塔区高新区科技路50号金桥国际广场C座 0 0 0 3.33 170.3 1994-1-10
19 000564 供销大集 西部大开发 公司注册地址为陕西省西安市新城区解放路103号 0 0 0 2.45 360.52 1994-1-10
20 000565 渝三峡A 西部大开发 公司注册地址为重庆市江津区德感工业园区 0 0 0 10.66 46.22 1994-4-8
21 000568 泸州老窖 西部大开发 公司注册地址为四川省泸州市江阳区国窖广场 0 0 0 119.51 1756.03 1994-5-9
22 000582 北部湾港 西部大开发 公司注册地址为广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇金港大道1号综合办公楼8层 0 0 0 8.92 161.44 1995-11-2
23 000586 汇源通信 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市郫都区高新西区西芯大道5号 0 0 0 10.34 20.0 1995-12-20
24 000589 贵州轮胎 西部大开发 公司注册地址为贵州省贵阳市云岩区百花大道41号 0 0 0 4.48 68.87 1996-3-8
25 000591 太阳能 西部大开发 公司注册地址为重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心19楼G 0 0 0 4.34 156.38 1996-2-8
26 000593 德龙汇能 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市成华区建设路55号 0 0 0 5.98 21.44 1996-3-12
27 000595 *ST宝实 西部大开发 公司注册地址为宁夏回族自治区银川市西夏区北京西路630号 0 0 0 5.02 57.16 1996-4-19
28 000598 兴蓉环境 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市青羊区光华东七路751号 0 0 0 7.19 213.89 1996-5-29
29 000608 *ST阳光 西部大开发 公司注册地址为广西壮族自治区南宁市江南区江南路230号南宁经济技术开发区 0 0 0 1.83 13.63 1996-9-19
30 000610 西安旅游 西部大开发 公司注册地址为陕西省西安市雁塔区曲江新区西影路508号西影大厦3层 0 0 0 12.32 29.01 1996-9-26
31 000617 中油资本 西部大开发 公司注册地址为新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区世纪大道路7号 0 0 0 6.72 849.55 1996-10-22
32 000625 长安汽车 西部大开发 公司注册地址为重庆市江北区建新东路260号 0 0 0 12.48 1030.94 1997-6-10
33 000628 高新发展 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市武侯区高新技术产业开发区 0 0 0 46.38 89.09 1996-11-18
34 000629 钒钛股份 西部大开发 公司注册地址为四川省攀枝花市东区弄弄坪 0 0 0 2.57 238.76 1996-11-15
35 000633 合金投资 西部大开发 公司注册地址为新疆维吾尔自治区哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号 0 0 0 6.62 25.49 1996-11-12
36 000635 英力特 西部大开发 公司注册地址为宁夏回族自治区石嘴山市惠农区钢电路 0 0 0 8.64 26.19 1996-11-20
37 000656 *ST金科 西部大开发 公司注册地址为重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼) 0 0 0 1.53 81.37 1996-11-28
38 000672 上峰水泥 西部大开发 公司注册地址为甘肃省白银市白银区五一街2号 0 0 0 8.8 85.31 1996-12-18
39 000683 博源化工 西部大开发 公司注册地址为内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层 0 0 0 5.02 166.59 1997-1-31
40 000688 国城矿业 西部大开发 公司注册地址为四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市绕城路1号婆陵甲萨小区1-1-2-1 0 0 0 12.17 136.96 1997-1-20
41 000691 *ST亚太 西部大开发 公司注册地址为甘肃省兰州市永登县兰州新区亚太工业科技总部基地A1号楼 0 0 0 5.29 17.1 1997-2-28
42 000697 ST炼石 西部大开发 公司注册地址为陕西省咸阳市秦都区世纪大道55号 0 0 0 6.95 41.07 1997-3-25
43 000703 恒逸石化 西部大开发 公司注册地址为广西壮族自治区钦州市钦南区中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街5号国际科技园2号楼4层 0 0 0 6.03 219.94 1997-3-28
44 000710 贝瑞基因 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市龙泉驿区经济技术开发区(龙泉驿区)成都汽车城大道333号 0 0 0 14.22 46.48 1997-4-22
45 000716 黑芝麻 西部大开发 公司注册地址为广西壮族自治区玉林市容县城南规划工业集中区黑五类产业园 0 0 0 6.39 45.42 1997-4-18
46 000721 西安饮食 西部大开发 公司注册地址为陕西省西安市雁塔区曲江新区西影路508号西影大厦7层 0 0 0 8.68 44.47 1997-4-30
47 000731 四川美丰 西部大开发 公司注册地址为四川省遂宁市射洪市经济开发区河东大道55号 0 0 0 6.79 37.94 1997-6-17
48 000733 振华科技 西部大开发 公司注册地址为贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号 0 0 0 47.32 262.04 1997-7-3
49 000736 *ST中地 西部大开发 公司注册地址为重庆市江北区建新北路86号 0 0 0 4.41 31.81 1997-4-25
50 000750 国海证券 西部大开发 公司注册地址为广西壮族自治区桂林市七星区辅星路13号 0 0 0 3.74 216.78 1997-7-9
51 000752 ST西发 西部大开发 公司注册地址为西藏自治区拉萨市城关区金珠西路格桑林卡A区28-5 0 0 0 8.5 22.42 1997-6-25
52 000757 浩物股份 西部大开发 公司注册地址为四川省内江市市中区汉渝大道1558号 0 0 0 4.49 23.92 1997-6-27
53 000762 西藏矿业 西部大开发 公司注册地址为西藏自治区拉萨市城关区中和国际城金珠二路8号 0 0 0 18.68 97.29 1997-7-8
54 000768 中航西飞 西部大开发 公司注册地址为陕西省西安市阎良区西飞大道一号 0 0 0 24.6 682.09 1997-6-26
55 000779 甘咨询 西部大开发 公司注册地址为甘肃省兰州市城关区东岗西路街道平凉路284号2楼203室 0 0 0 9.26 43.04 1997-5-28
56 000788 北大医药 西部大开发 公司注册地址为重庆市北碚区水土镇方正大道21号 0 0 0 5.73 34.15 1997-6-16
57 000790 华神科技 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市郫都区高新区(西区)蜀新大道1168号2栋1楼101号 0 0 0 3.69 22.98 1998-3-27
58 000791 甘肃能源 西部大开发 公司注册地址为甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦 0 0 0 6.35 101.63 1997-10-14
59 000792 盐湖股份 西部大开发 公司注册地址为青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市黄河路28号 0 0 0 15.98 845.59 1997-9-4
60 000801 四川九洲 西部大开发 公司注册地址为四川省绵阳市涪城区科创园区九洲大道259号 0 0 0 15.78 161.4 1998-5-6
61 000803 山高环能 西部大开发 公司注册地址为四川省南充市顺庆区潆华南路一段9号仁和春天花园8号楼12层4号 0 0 0 5.6 25.75 1998-3-3
62 000807 云铝股份 西部大开发 公司注册地址为云南省昆明市呈贡区七甸街道 0 0 0 14.92 517.41 1998-4-8
63 000810 创维数字 西部大开发 公司注册地址为四川省遂宁市船山区经济技术开发区西宁片区台商工业园内 0 0 0 11.6 128.81 1998-6-2
64 000812 陕西金叶 西部大开发 公司注册地址为陕西省西安市雁塔区高新区锦业路1号都市之门B座19层 0 0 0 4.5 34.57 1998-6-23
65 000813 德展健康 西部大开发 公司注册地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区金银路53号金融大厦1611室 0 0 0 3.14 67.97 1998-5-19
66 000815 美利云 西部大开发 公司注册地址为宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 0 0 0 12.3 85.52 1998-6-9
67 000833 粤桂股份 西部大开发 公司注册地址为广西壮族自治区贵港市港北区贵港高新区粤桂产业园幸福路1号 0 0 0 11.39 51.68 1998-11-11
68 000837 秦川机床 西部大开发 公司注册地址为陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路22号 0 0 0 12.48 125.72 1998-9-28
69 000838 财信发展 西部大开发 公司注册地址为重庆市江北区红黄路1号1幢24楼 0 0 0 2.59 27.29 1997-6-26
70 000851 *ST高鸿 西部大开发 公司注册地址为贵州省贵阳市花溪区贵安新区贵安综合保税区电商科创园B栋6楼610-210号 0 0 0 2.42 27.4 1998-6-9
71 000858 五粮液 西部大开发 公司注册地址为四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号 0 0 0 126.41 4906.55 1998-4-27
72 000862 银星能源 西部大开发 公司注册地址为宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号 0 0 0 5.47 34.35 1998-9-15
73 000876 新希望 西部大开发 公司注册地址为四川省绵阳市涪城区国家高新技术产业开发区 0 0 0 9.56 430.17 1998-3-11
74 000877 天山股份 西部大开发 公司注册地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村 0 0 0 4.59 326.37 1999-1-7
75 000878 云南铜业 西部大开发 公司注册地址为云南省昆明市安宁市青龙街道办事处 0 0 0 11.93 239.03 1998-6-2
76 000888 峨眉山A 西部大开发 公司注册地址为四川省乐山市峨眉山市名山南路639号 0 0 0 13.48 71.03 1997-10-21
77 000892 欢瑞世纪 西部大开发 公司注册地址为重庆市涪陵区人民东路50号 0 0 0 3.63 25.8 1999-1-15
78 000903 云内动力 西部大开发 公司注册地址为云南省昆明市官渡区中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号 0 0 0 4.17 80.07 1999-4-15
79 000911 广农糖业 西部大开发 公司注册地址为广西壮族自治区南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区安平路27号1号科技研发办公楼 0 0 0 7.47 29.9 1999-5-27
80 000912 泸天化 西部大开发 公司注册地址为四川省泸州市纳溪区李子林路38号 0 0 0 4.63 72.6 1999-6-3
81 000920 沃顿科技 西部大开发 公司注册地址为贵州省贵阳市白云区贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号 0 0 0 9.88 41.69 1999-6-16
82 000929 *ST兰黄 西部大开发 公司注册地址为甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号 0 0 0 7.48 13.89 1999-6-23
83 000935 四川双马 西部大开发 公司注册地址为四川省绵阳市江油市二郎庙镇 0 0 0 16.46 125.66 1999-8-24
84 000948 南天信息 西部大开发 公司注册地址为云南省昆明市五华区高新技术产业开发区产业研发基地 0 0 0 18.07 70.3 1999-10-14
85 000950 重药控股 西部大开发 公司注册地址为重庆市渝北区金石大道303号 0 0 0 4.89 84.51 1999-9-16
86 000953 河化股份 西部大开发 公司注册地址为广西壮族自治区河池市金城江区六甲镇 0 0 0 7.41 27.13 1999-12-2
87 000960 锡业股份 西部大开发 公司注册地址为云南省昆明市五华区高新技术产业开发区 0 0 0 14.07 231.56 2000-2-21
88 000962 东方钽业 西部大开发 公司注册地址为宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路 0 0 0 18.95 94.77 2000-1-20
89 000972 *ST中基 西部大开发 公司注册地址为新疆维吾尔自治区五家渠市东工业园区纬六西街699号五家渠开发区东工业园中小企业创业园主研发办公楼1号 0 0 0 3.41 26.3 2000-9-26
90 000975 山金国际 西部大开发 公司注册地址为内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街 0 0 0 20.56 519.64 2000-6-8
91 000978 桂林旅游 西部大开发 公司注册地址为广西壮族自治区桂林市象山区翠竹路27-2号 0 0 0 5.92 21.32 2000-5-18
92 000981 山子高科 西部大开发 公司注册地址为甘肃省兰州市城关区高新技术开发区张苏滩573号8楼 0 0 0 2.05 195.02 2000-6-22
93 000995 皇台酒业 西部大开发 公司注册地址为甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号 0 0 0 13.16 23.35 2000-8-7
94 001696 宗申动力 西部大开发 公司注册地址为重庆市巴南区炒油场 0 0 0 22.27 198.5 1997-3-6
95 002004 华邦健康 西部大开发 公司注册地址为重庆市渝北区人和星光大道69号 0 0 0 4.03 75.85 2004-6-25
96 002023 海特高新 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市武侯区高新区科园南路1号 0 0 0 10.27 76.09 2004-7-21
97 002025 航天电器 西部大开发 公司注册地址为贵州省贵阳市花溪区经济技术开发区红河路7号 0 0 0 49.83 225.51 2004-7-26
98 002033 丽江股份 西部大开发 公司注册地址为云南省丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼 0 0 0 8.46 46.49 2004-8-25
99 002037 保利联合 西部大开发 公司注册地址为贵州省贵阳市乌当区高新技术开发区新天园区 0 0 0 8.69 42.05 2004-9-8
100 002039 黔源电力 西部大开发 公司注册地址为贵州省贵阳市南明区都司高架桥路46号(黔源大厦) 0 0 0 16.12 68.92 2005-3-3
101 002053 云南能投 西部大开发 公司注册地址为云南省昆明市官渡区春城路276号 0 0 0 11.37 104.68 2006-6-27
102 002059 云南旅游 西部大开发 公司注册地址为云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层 0 0 0 5.06 51.23 2006-8-10
103 002092 中泰化学 西部大开发 公司注册地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区经济技术开发区阳澄湖路39号 0 0 0 4.7 121.05 2006-12-8
104 002100 天康生物 西部大开发 公司注册地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区高新区长春南路528号 0 0 0 6.28 85.74 2006-12-26
105 002109 兴化股份 西部大开发 公司注册地址为陕西省咸阳市兴平市东城区 0 0 0 3.34 42.63 2007-1-26
106 002128 电投能源 西部大开发 公司注册地址为内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠斯花区) 0 0 0 18.97 425.23 2007-4-18
107 002145 中核钛白 西部大开发 公司注册地址为甘肃省白银市白银区南环路504号 0 0 0 4.39 164.55 2007-8-3
108 002149 西部材料 西部大开发 公司注册地址为陕西省西安市高陵区经开区泾渭工业园西金路西段15号 0 0 0 19.15 93.48 2007-8-10
109 002166 莱茵生物 西部大开发 公司注册地址为广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路19号 0 0 0 7.43 33.25 2007-9-13
110 002168 *ST惠程 西部大开发 公司注册地址为重庆市璧山区壁泉街道双星大道50号1幢8-1 0 0 0 2.99 23.45 2007-9-19
111 002175 东方智造 西部大开发 公司注册地址为广西壮族自治区桂林市七星区临江路234号 0 0 0 4.52 57.71 2007-10-12
112 002185 华天科技 西部大开发 公司注册地址为甘肃省天水市秦州区双桥路14号 0 0 0 8.92 285.77 2007-11-20
113 002190 成飞集成 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市武侯区高新区高朋大道5号(创新服务中心) 0 0 0 34.31 123.08 2007-12-3
114 002200 *ST交投 西部大开发 公司注册地址为云南省昆明市官渡区经济技术开发区经浦路6号 0 0 0 8.05 14.82 2007-12-21
115 002202 金风科技 西部大开发 公司注册地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区经济技术开发区上海路107号 0 0 0 9.05 303.61 2007-12-26
116 002205 国统股份 西部大开发 公司注册地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区林泉西路765号 0 0 0 9.85 18.31 2008-1-23
117 002207 准油股份 西部大开发 公司注册地址为新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区昆仑路553-308号 0 0 0 5.88 15.34 2008-1-28
118 002219 新里程 西部大开发 公司注册地址为甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区 0 0 0 2.32 75.91 2008-3-6
119 002240 盛新锂能 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市双流区空港商务区成双大道空港云 0 0 0 11.34 98.28 2008-5-23
120 002246 北化股份 西部大开发 公司注册地址为四川省泸州市龙马潭区高坝 0 0 0 11.88 65.23 2008-6-5
121 002253 *ST智胜 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市武侯区武科东一路7号 0 0 0 9.51 19.76 2008-6-23
122 002258 利尔化学 西部大开发 公司注册地址为四川省绵阳市涪城区经济技术开发区 0 0 0 10.52 84.07 2008-7-8
123 002259 升达林业 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市锦江区东华正街42号 0 0 0 4.07 30.62 2008-7-16
124 002265 建设工业 西部大开发 公司注册地址为云南省昆明市西山区海口镇山冲 0 0 0 21.38 86.18 2008-8-6
125 002267 陕天然气 西部大开发 公司注册地址为陕西省西安市未央区经济技术开发区A1区开元路2号 0 0 0 8.22 91.41 2008-8-13
126 002268 电科网安 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市武侯区高新区云华路333号 0 0 0 15.34 129.69 2008-8-11
127 002272 川润股份 西部大开发 公司注册地址为四川省自贡市沿滩区高新工业园区荣川路1号 0 0 0 10.3 39.83 2008-9-19
128 002275 桂林三金 西部大开发 公司注册地址为广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号 0 0 0 14.21 79.44 2009-7-10
129 002287 奇正藏药 西部大开发 公司注册地址为西藏自治区林芝市巴宜区德吉路2号 0 0 0 24.46 129.63 2009-8-28
130 002302 西部建设 西部大开发 公司注册地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区经济技术开发区泰山路268号 0 0 0 5.81 73.34 2009-11-3
131 002307 北新路桥 西部大开发 公司注册地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区高新区高新街217号盈科广场A座16、17层 0 0 0 3.97 43.31 2009-11-11
132 002312 川发龙蟒 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号 0 0 0 11.1 195.22 2009-12-3
133 002329 皇氏集团 西部大开发 公司注册地址为广西壮族自治区南宁市西乡塘区高新区丰达路65号 0 0 0 3.55 23.09 2010-1-6
134 002357 富临运业 西部大开发 公司注册地址为四川省绵阳市涪城区绵州大道北段98号 0 0 0 8.22 25.77 2010-2-10
135 002366 融发核电 西部大开发 公司注册地址为四川省眉山市青神县黑龙镇 0 0 0 6.19 77.77 2010-3-12
136 002386 天原股份 西部大开发 公司注册地址为四川省宜宾市翠屏区临港经济技术开发区港园路西段61号 0 0 0 4.54 59.08 2010-4-9
137 002390 信邦制药 西部大开发 公司注册地址为贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道48号 0 0 0 3.46 64.09 2010-4-16
138 002422 科伦药业 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市新都区新都卫星城工业开发区南二路 0 0 0 37.4 488.4 2010-6-3
139 002424 ST百灵 西部大开发 公司注册地址为贵州省安顺市西秀区经济技术开发区西航路212号 0 0 0 4.0 48.53 2010-6-3
140 002428 云南锗业 西部大开发 公司注册地址为云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号 0 0 0 18.5 120.81 2010-6-8
141 002457 青龙管业 西部大开发 公司注册地址为宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市河西 0 0 0 11.66 38.87 2010-8-3
142 002466 天齐锂业 西部大开发 公司注册地址为四川省遂宁市射洪市太和镇城北 0 0 0 29.59 436.7 2010-8-31
143 002497 雅化集团 西部大开发 公司注册地址为四川省雅安市名山区经济开发区永兴大道南段99号 0 0 0 10.88 115.17 2010-11-9
144 002507 涪陵榨菜 西部大开发 公司注册地址为重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 0 0 0 13.32 153.03 2010-11-23
145 002524 光正眼科 西部大开发 公司注册地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区经济技术开发区融合北路266号 0 0 0 4.13 20.99 2010-12-17
146 002539 云图控股 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号 0 0 0 8.51 75.16 2011-1-18
147 002558 巨人网络 西部大开发 公司注册地址为重庆市南岸区龙门浩老街98号 0 0 0 14.5 280.54 2011-3-2
148 002592 ST八菱 西部大开发 公司注册地址为广西壮族自治区南宁市西乡塘区高新区高新大道东段21号 0 0 0 5.91 15.53 2011-11-11
149 002628 成都路桥 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市武侯区武科东四路11号 0 0 0 4.26 32.12 2011-11-3
150 002630 ST华西 西部大开发 公司注册地址为四川省自贡市沿滩区高新工业园区荣川路66号 0 0 0 2.53 26.91 2011-11-11
151 002644 佛慈制药 西部大开发 公司注册地址为甘肃省兰州市皋兰县兰州新区华山路2289号 0 0 0 8.4 42.9 2011-12-22
152 002646 天佑德酒 西部大开发 公司注册地址为青海省海东市互助土族自治县威远镇西大街6号 0 0 0 9.14 43.5 2011-12-22
153 002651 利君股份 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市武侯区武科东二路5号 0 0 0 13.74 77.69 2012-1-6
154 002653 海思科 西部大开发 公司注册地址为西藏自治区山南市乃东区泽当镇三湘大道17号 0 0 0 44.02 235.87 2012-1-17
155 002673 西部证券 西部大开发 公司注册地址为陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 0 0 0 7.4 304.08 2012-5-3
156 002688 金河生物 西部大开发 公司注册地址为内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路71号 0 0 0 6.57 48.95 2012-7-13
157 002696 百洋股份 西部大开发 公司注册地址为广西壮族自治区南宁市西乡塘区高新技术开发区高新四路9号 0 0 0 5.71 19.16 2012-9-5
158 002697 红旗连锁 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市郫都区高新区西区迪康大道7号 0 0 0 5.64 60.6 2012-9-5
159 002700 新疆浩源 西部大开发 公司注册地址为新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22室 0 0 0 8.84 29.59 2012-9-21
160 002719 麦趣尔 西部大开发 公司注册地址为新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市麦趣尔大道 0 0 0 8.73 14.13 2014-1-28
161 002727 一心堂 西部大开发 公司注册地址为云南省昆明市呈贡区经济技术开发区鸿翔路1号 0 0 0 18.85 74.89 2014-7-2
162 002742 *ST三圣 西部大开发 公司注册地址为重庆市北碚区三圣镇街道 0 0 0 4.22 18.22 2015-2-17
163 002749 国光股份 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市简阳市平泉街道 0 0 0 14.67 62.03 2015-3-20
164 002765 蓝黛科技 西部大开发 公司注册地址为重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号 0 0 0 14.7 87.6 2015-6-12
165 002772 众兴菌业 西部大开发 公司注册地址为甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区 0 0 0 7.75 30.24 2015-6-26
166 002773 康弘药业 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市金牛区蜀西路108号 0 0 0 28.8 197.4 2015-6-26
167 002777 久远银海 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市武侯区高新区科园一路3号 0 0 0 17.91 72.45 2015-12-31
168 002798 帝欧家居 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市简阳市东部新区贾家街道工业开发区 0 0 0 4.89 15.87 2016-5-25
169 002799 环球印务 西部大开发 公司注册地址为陕西省西安市雁塔区高新区科技一路32号 0 0 0 7.84 25.09 2016-6-8
170 002800 天顺股份 西部大开发 公司注册地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区经济技术开发区(头屯河区)屯坪北路9号乌鲁木齐综合保税区围网内查验库CY066室(中国(新疆)自由贸易试验区) 0 0 0 12.23 17.32 2016-5-30
171 002812 恩捷股份 西部大开发 公司注册地址为云南省玉溪市红塔区高新区抚仙路125号 0 0 0 28.1 229.56 2016-9-14
172 002818 富森美 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市成华区蓉都大道将军路68号 0 0 0 12.77 38.1 2016-11-9
173 002827 高争民爆 西部大开发 公司注册地址为西藏自治区拉萨市堆龙德庆区经济技术开发区A区林琼岗路18号 0 0 0 28.42 78.44 2016-12-9
174 002828 贝肯能源 西部大开发 公司注册地址为新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区平安大道2500-1号 0 0 0 8.87 17.18 2016-12-8
175 002864 盘龙药业 西部大开发 公司注册地址为陕西省商洛市柞水县盘龙生态产业园 0 0 0 27.8 20.57 2017-11-16
176 002872 ST天圣 西部大开发 公司注册地址为重庆市垫江县朝阳工业园区(垫江桂溪) 0 0 0 4.11 8.83 2017-5-19
177 002873 新天药业 西部大开发 公司注册地址为贵州省贵阳市乌当区国家高新技术产业开发区新添大道114号 0 0 0 9.02 21.54 2017-5-19
178 002895 川恒股份 西部大开发 公司注册地址为贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇 0 0 0 24.95 133.95 2017-8-25
179 002907 华森制药 西部大开发 公司注册地址为重庆市荣昌区工业园区 0 0 0 14.13 43.65 2017-10-20
180 002910 庄园牧场 西部大开发 公司注册地址为甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号 0 0 0 9.11 15.58 2017-10-31
181 002926 华西证券 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市武侯区中国(四川)自由贸易试验区高新区天府二街198号 0 0 0 8.21 215.51 2018-2-5
182 002927 泰永长征 西部大开发 公司注册地址为贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段 0 0 0 13.94 30.76 2018-2-23
183 002928 华夏航空 西部大开发 公司注册地址为贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场内机场宾馆附楼2-3层 0 0 0 8.64 110.44 2018-3-2
184 002929 润建股份 西部大开发 公司注册地址为广西壮族自治区南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋501室 0 0 0 49.81 104.88 2018-3-1
185 002935 天奥电子 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市金牛区盛业路66号 0 0 0 14.32 59.44 2018-9-3
186 300006 莱美药业 西部大开发 公司注册地址为重庆市南岸区玉马路99号 0 0 0 3.5 36.95 2009-10-30
187 300019 硅宝科技 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市武侯区高新区新园大道16号 0 0 0 17.87 61.7 2009-10-30
188 300021 大禹节水 西部大开发 公司注册地址为甘肃省酒泉市肃州区解放路290号 0 0 0 5.01 36.5 2009-10-30
189 300022 吉峰科技 西部大开发 公司注册地址为四川省成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路219号 0 0 0 8.31 41.07 2009-10-30
