序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000012 | 南玻A | 多晶硅 | 公司已经完成了从高纯多晶硅材料、硅片加工到电池片及其组件、光伏压延玻璃等整条产业链的建设,并进一步延伸至开发太阳能光伏电站这一终端应用领域。 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 91.11 | 1992-2-28 | |||
2 | 000050 | 深天马A | 多晶硅 | 2015年1月,深天马公告,拟17.92元/股定增募集不超过60亿元,主要用于武汉天马第6代低温多晶硅TFT-LCD及彩色滤光片生产线项目,预计将新增年均利润总额约11亿元; 2017年3月公告,公司拟募集配套资金不超过19亿元,用于厦门天马第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD 及彩色滤光片(CF)生产线建设项目。 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 205.71 | 1995-3-15 | |||
3 | 000100 | TCL科技 | 多晶硅 | 公司与内蒙古自治区人民政府签署战略合作协议,协议中包括了高纯多晶硅项目,产能合计约 12 万吨,同时还包括有半导体单晶硅材料及配套项目以及国家级硅材料研发中心项目。 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 800.0 | 2004-1-30 | |||
4 | 000926 | 福星股份 | 多晶硅 | 公司目前已完成多(单)晶片切割钢丝项目前期市场调研,正在研究切割钢丝前期工序现有设备的技术改造工作及与相关切割钢丝生产厂家就供应切割钢丝前道产品进行沟通和交流。项目预计年产约3000吨左右,预计投资约为1.3亿元。 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 33.66 | 1999-6-18 | |||
5 | 002006 | 精工科技 | 多晶硅 | 公司系国际上唯一能同时生产从铸锭到切片环节的多晶硅铸锭炉、剖锭机、多线切割机等三大核心设备的企业,国际上种类最齐全的钢结构建筑、新型建材专用设备的知名企业,国内唯一一家碳纤维生产线整线生产的厂家。 | 0 | 0 | 0 | 17.12 | 77.92 | 2004-6-25 | |||
6 | 002218 | 拓日新能 | 多晶硅 | 公司是一家集研发、生产、销售非晶硅、单晶硅、多晶硅太阳能电池芯片、太阳能电池组件以及太阳能电池应用产品为一体的高新技术企业,形成了从电池芯片、电池组件到终端应用产品的完整产业链,主要产品包括太阳能电池芯片、太阳能电池组件、太阳能灯具、太阳能充电器、太阳能户用电源系统等。 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 43.44 | 2008-2-28 | |||
7 | 002407 | 多氟多 | 多晶硅 | 子公司中宁硅业年产能多晶硅3000吨。 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 125.45 | 2010-5-18 | |||
8 | 002459 | 晶澳科技 | 多晶硅 | 公司所生产的硅片分为单晶硅片及多晶硅片,其中,单晶硅片主要用于加工单晶硅太阳能电池,多晶硅片主要用于加工多晶硅太阳能电池。公司所生产的硅片主要用于继续生产加工,少量对外销售。 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 313.35 | 2010-8-10 | |||
9 | 002506 | 协鑫集成 | 多晶硅 | 2017年年报称,公司拥有多晶黑硅PERC、半片、叠片、MBB及单晶PERC、单多晶双面、N型双面等多款满足领跑者及技术领跑者标准的满分组件。 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 130.33 | 2010-11-18 | |||
10 | 300080 | 易成新能 | 多晶硅 | 公司专业从事太阳能晶硅片、半导体线切割刃料及碳化硅精密陶瓷制品研发、生产、销售的高新技术企业,是我国最早和规模最大的晶硅片切割刃料生产企业之一。晶硅片切割刃料属于太阳能光伏产业的上游。公司的主要客户涵盖了国内主要晶硅片生产企业。 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 69.01 | 2010-6-25 | |||
11 | 300118 | 东方日升 | 多晶硅 | 聚光硅业目前存量产能1.2万吨。 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 90.27 | 2010-9-2 | |||
12 | 300217 | 东方电热 | 多晶硅 | 公司是国内最早研发及批量生产纯电动汽车PTC的企业之一,是目前国内极少数批量化生产多晶硅冷氢化用电加热器的企业,是国内目前唯一集压力容器设计,制造与工业电加热器设计,制造为一体的工业电加热器生产企业。 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 62.45 | 2011-5-18 | |||
13 | 300316 | 晶盛机电 | 多晶硅 | 公司的主要产品包括全自动单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉及单晶硅生长炉控制系统。 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 345.58 | 2012-5-11 | |||
14 | 300345 | 华民股份 | 多晶硅 | 公司2022年8月15日晚间公告,与建鸿达集团签订《股权转让协议》,拟以自有资金5600万元收购建鸿达集团持有的鸿新新能源科技(云南)有限公司80.00%股权。鸿新新能源科技全资子公司鸿新达海新能源科技(山东)有限公司是一家主要从事多晶硅提纯铸锭的研发、生产和销售,同时通过委外加工的方式生产、销售单晶硅棒及单晶硅片。 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 40.79 | 2012-8-1 | |||
15 | 300472 | *ST新元 | 多晶硅 | 公司自主研发的多晶硅提纯循环利用技术,针对单晶硅切片过程中产生的大量废料,采用低碳、节能、环保的工艺技术和设备,将硅废料提纯至光伏级多晶硅,促进硅材料资源循环利用,补齐光伏产业最后一块短板,推动光伏产业结构调整和转型升级;同时为“双碳”目标作贡献。目前光伏行业前景好,多晶硅原料需求强劲,但硅料产能不足,进一步催生多晶硅循环利用的需求。公司正努力加快多晶硅提纯循环利用方面的技术成果的产业化和市场化。 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 8.11 | 2015-6-11 | |||
16 | 600089 | 特变电工 | 多晶硅 | 公司控股子公司新特能源以其全资子公司内蒙古硅材料公司为主体,在内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区山格架化工园区投资建设年产 10 万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目。 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 591.18 | 1997-6-18 | |||
17 | 600151 | 航天机电 | 多晶硅 | 公司以传统多晶硅组件生产、销售为主。 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 94.37 | 1998-6-5 | |||
18 | 600295 | 鄂尔多斯 | 多晶硅 | 公司多晶硅项目于 2017 年 12 月完成 8000 吨扩产能技改进入试生产;2018年2月再次启动提质降耗技改项目,2019年4月系统调试正常开始产出单晶料,技改初步达到预期,产能达到 10000 吨左右,产能利用率 78%左右。 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 179.78 | 2001-4-26 | |||
19 | 600438 | 通威股份 | 多晶硅 | 2022年5月19日公司互动称:2022年一季度,公司多晶硅产品需求旺盛,市场价格同比上涨,叠加公司高纯晶硅新产能有效释放,量利双增,推动业绩大幅增长。 公司目前在建1000吨电子级多晶硅建设地点在乐山,正按计划推进。 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 771.19 | 2004-3-2 | |||
20 | 600481 | 双良节能 | 多晶硅 | 公司多晶硅还原炉的市场份额稳居国内第一,第二代 40 对棒还原炉是目前国内 的主导炉型,深得客户认可,公司制造的世界上最大炉型的还原炉已经交货。“十三五”期间光伏发电装机容量可能接近 150GW,多晶硅企业仍有扩产扩建动能,在未来光伏“平价上网”政策的驱动下,还原炉作为硅料核心生产设备,通过不断改进优化,能够促进多晶硅降本增效。 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 85.07 | 2003-4-22 | |||
21 | 601137 | 博威合金 | 多晶硅 | 公司全资子公司康奈特的主营业务为太阳能电池、组件的研发、生产和销售,主要产品为多晶硅、单晶硅电池及组件。 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 144.24 | 2011-1-27 | |||
22 | 601618 | 中国中冶 | 多晶硅 | 早在2005年,公司旗下“洛阳中硅高科”拥有了国内第一条自主知识产权的多晶硅生产线,并于多年前形成万吨级光伏多晶硅和硅片生产能力;近年来,洛阳中硅确定了电子信息和光纤通信领域转型升级的新布局,开发了硅基电子气体生产、密闭在线取样、硅基电子气体检测等工艺,并于2020年初形成了年产1000吨电子级多晶硅生产线和年产3100吨的硅基电子气体生产线,打破了相关产品的国外技术垄断,实现产品在下游客户中销售或试用。 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 519.51 | 2009-9-21 | |||
23 | 601908 | 京运通 | 多晶硅 | 公司主要产品单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉是融合多学科的精密真空设备,生产过程复杂,需要高水平的机械加工、炉体焊接以及质量检测等能力。 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 77.99 | 2011-9-8 | |||
24 | 603105 | 芯能科技 | 多晶硅 | 在硅片生产方面,公司只生产多晶硅片不生产单晶硅片。 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 41.1 | 2018-7-9 | |||
25 | 603260 | 合盛硅业 | 多晶硅 | 公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一,也是行业内为数不多的能同时生产工业硅、有机硅及多晶硅,从而形成协同效应的企业之一 | 0 | 0 | 0 | 50.34 | 595.12 | 2017-10-30 | |||
26 | 688303 | 大全能源 | 多晶硅 | 公司现有业务主要为高纯多晶硅的研发、生产及销售,产品主要应用于光伏行业。 | 0 | 0 | 0 | 19.66 | 108.66 | 2021-7-22 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们