实时涨停助手

第一时间挖掘热点
代码: 名称: 时间: 概念: 产品:
契合度

证金持股

序号 代码 名称 概念 概念细节 30天 60天 一年 高送 股价 流通市值 除权日 涨停日期 上市时间
1 002202 金风科技 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 7 7 10 9.05 303.61 2026-01-08 2007-12-26
2 002250 联化科技 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 3 16 6.55 59.38 2026-01-08 2008-6-19
3 002277 友阿股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 2 3 11 5.77 80.44 2026-01-08 2009-7-17
4 002342 巨力索具 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 4 5 24 5.05 48.21 2026-01-08 2010-1-26
5 600435 北方导航 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 3 3 8 11.31 170.6 2026-01-08 2003-7-4
6 600637 东方明珠 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 2 3 6 7.32 246.09 2026-01-08 1993-3-16
7 002462 嘉事堂 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 3 3 8 13.09 38.15 2026-01-07 2010-8-18
8 000100 TCL科技 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 1 1 4.42 800.0 2026-01-06 2004-1-30
9 000768 中航西飞 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 1 1 24.6 682.09 2026-01-06 1997-6-26
10 300033 同花顺 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 1 3 250.19 689.3 2026-01-06 2009-12-25
11 601216 君正集团 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 1 5 5.36 452.28 2026-01-06 2011-2-22
12 600120 浙江东方 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 2 11 5.73 195.7 2026-01-05 1997-12-1
13 600826 兰生股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 2 10 7.69 56.56 2026-01-05 1994-2-4
14 000417 合百集团 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 2 6 10 5.6 43.63 2025-12-31 1996-8-12
15 600362 江西铜业 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 2 4 8 21.84 453.23 2025-12-31 2002-1-11
16 600376 首开股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 3 8 27 2.38 61.39 2025-12-30 2001-3-12
17 000973 佛塑科技 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 2 10 15 6.98 67.53 2025-12-29 2000-5-25
18 600736 苏州高新 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 2 2 3 5.38 61.94 2025-12-29 1996-8-15
19 002268 电科网安 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 1 2 15.34 129.69 2025-12-26 2008-8-11
20 002756 永兴材料 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 4 5 30.79 119.68 2025-12-26 2015-5-15
21 600021 上海电力 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 5 14 9.13 238.95 2025-12-26 2003-10-29
22 601231 环旭电子 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 3 7 11 13.67 300.22 2025-12-24 2012-2-20
23 600578 京能电力 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 1 2 4.47 299.25 2025-12-23 2002-5-10
24 300321 同大股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 2 4 30.92 27.41 2025-12-22 2012-5-23
25 601888 中国中免 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 2 3 5 61.15 1193.94 2025-12-22 2009-10-15
26 002338 奥普光电 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 3 10 43.6 104.64 2025-12-18 2010-1-15
27 600628 新世界 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 2 2 2 7.26 46.96 2025-12-18 1993-1-19
28 603708 家家悦 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 2 3 4 10.63 67.86 2025-12-17 2016-12-13
29 002066 瑞泰科技 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 2 5 12.25 28.3 2025-12-16 2006-8-23
30 600874 创业环保 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 2 2 5.8 71.36 2025-12-16 1995-6-30
31 000061 农产品 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 4 9 6.32 107.25 2025-12-15 1997-1-10
32 002053 云南能投 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 1 2 7 11.37 104.68 2025-12-15 2006-6-27
33 000002 万科A 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 4 6.63 644.23 2025-12-10 1991-1-29
34 000823 超声电子 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 2 5 10.15 54.5 2025-12-09 1997-10-8
35 002029 七匹狼 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 8 13 6.58 43.78 2025-12-08 2004-8-6
36 600743 华远地产 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 6 1.89 44.34 2025-12-08 1996-9-9
37 601377 兴业证券 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 2 5.71 493.12 2025-12-08 2010-10-13
38 000063 中兴通讯 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 5 31.47 1267.41 2025-12-01 1997-11-18
39 600284 浦东建设 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 5 6.9 66.95 2025-12-01 2004-3-16
40 601010 文峰股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 7 2.85 52.67 2025-11-28 2011-6-3
41 600657 信达地产 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 4 4.0 114.08 2025-11-27 1993-5-24
42 000652 泰达股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 2 3.79 55.88 2025-11-26 1996-11-28
43 002153 石基信息 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 5 17 7.83 125.26 2025-11-26 2007-8-13
44 600252 中恒集团 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 2 2.61 86.19 2025-11-26 2000-11-30
45 603000 人民网 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 1 19.99 221.03 2025-11-25 2012-4-27
46 600685 中船防务 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 3 4 24.44 200.76 2025-11-24 1993-10-28
47 600895 张江高科 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 8 25.52 395.23 2025-11-24 1996-4-22
48 002246 北化股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 15 11.88 65.23 2025-11-20 2008-6-5
49 002466 天齐锂业 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 3 6 29.59 436.7 2025-11-17 2010-8-31
50 002242 九阳股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 2 2 9.59 73.43 2025-11-14 2008-5-28
51 000631 顺发恒业 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 2 2 2.83 67.79 2025-11-12 1996-11-22
52 000069 华侨城A 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 2 3 2.33 160.73 2025-11-11 1997-9-10
53 600808 马钢股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 5 3.4 202.9 2025-11-11 1994-1-6
54 000686 东北证券 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 3 4 7.25 169.68 2025-11-10 1997-2-27
55 002225 濮耐股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 5 5.16 42.6 2025-11-10 2008-4-25
56 000338 潍柴动力 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 1 14.99 746.76 2025-11-06 2007-4-30
57 600219 南山铝业 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 2 2 3.77 437.84 2025-11-06 1999-12-23
58 601600 中国铝业 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 1 6.61 868.12 2025-11-06 2007-4-30
59 600064 南京高科 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 1 7.5 129.78 2025-10-31 1997-5-6
60 600026 中远海能 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 2 10.2 354.43 2025-10-30 2002-5-23
61 300408 三环集团 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 2 6 32.46 606.94 2025-10-29 2014-12-3
62 601012 隆基绿能 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 2 2 14.99 1135.95 2025-10-29 2012-4-11
63 002236 大华股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 5 15.41 324.8 2025-10-27 2008-5-20
64 000006 深振业A 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 5 13 6.89 93.01 2025-10-23 1992-4-27
65 002475 立讯精密 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 6 31.24 2260.0 2025-10-21 2010-9-15
66 000685 中山公用 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 5 8.45 105.96 2025-10-20 1997-1-23
67 601666 平煤股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 2 8.34 205.94 2025-10-20 2006-11-23
68 000728 国元证券 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 1 1 7.49 326.85 2025-10-14 1997-6-16
69 600010 包钢股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 2 7 1.75 549.16 2025-10-14 2001-3-9
70 002736 国信证券 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 11.05 1009.84 2025-10-10 2014-12-29
71 601992 金隅集团 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 1.54 128.35 2025-10-10 2011-3-1
72 002415 海康威视 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 28.24 2571.44 2025-10-09 2010-5-28
73 600547 山东黄金 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 31.02 1121.2 2025-10-09 2003-8-28
74 601618 中国中冶 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 2.91 519.51 2025-10-09 2009-9-21
75 601727 上海电气 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 4 8.03 1016.22 2025-10-09 2008-12-5
76 601899 紫金矿业 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 18.56 3821.11 2025-10-09 2008-4-25
77 002365 永安药业 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 24 21.68 53.24 2025-09-30 2010-3-5
78 000776 广发证券 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 16.3 962.36 2025-09-29 1997-6-11
79 601688 华泰证券 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 16.65 1216.58 2025-09-29 2010-2-26
80 600588 用友网络 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 12 13.19 450.7 2025-09-25 2001-5-18
81 002294 信立泰 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 43.1 480.38 2025-09-24 2009-9-10
82 600170 上海建工 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 6 2.37 210.6 2025-09-23 1998-6-23
83 002008 大族激光 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 3 23.3 228.18 2025-09-22 2004-6-25
84 002154 报喜鸟 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 4 3.8 54.02 2025-09-19 2007-8-16
85 300341 麦克奥迪 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 3 17.24 88.84 2025-09-19 2012-7-26
86 600056 中国医药 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 10.31 154.17 2025-09-18 1997-5-15
87 600522 中天科技 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 13.28 453.24 2025-09-18 2002-10-24
88 600510 黑牡丹 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 3 4.9 50.57 2025-09-11 2002-6-18
89 603328 依顿电子 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 8.73 87.16 2025-09-10 2014-7-1
90 002244 滨江集团 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 9.23 247.58 2025-09-09 2008-5-29
91 002073 软控股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 7.94 78.68 2025-09-08 2006-10-18
92 000661 长春高新 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 3 101.5 405.62 2025-09-02 1996-12-18
93 600037 歌华有线 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 3 7.07 98.4 2025-09-01 2001-2-8
94 601336 新华保险 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 50.29 1048.77 2025-08-29 2011-12-16
95 600741 华域汽车 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 18.39 579.79 2025-08-28 1996-8-26
96 002241 歌尔股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 4 21.25 655.31 2025-08-26 2008-5-22
97 600383 金地集团 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 3.9 176.07 2025-08-25 2001-4-12
98 600606 绿地控股 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 4 1.66 233.3 2025-08-25 1992-3-27
99 600425 青松建化 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 5 3.74 51.57 2025-08-22 2003-7-24
100 601788 光大证券 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 16.16 631.32 2025-08-22 2009-8-18
101 000062 深圳华强 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 9 26.19 273.67 2025-08-21 1997-1-30
102 600104 上汽集团 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 16.45 1904.14 2025-08-20 1997-11-25
103 600660 福耀玻璃 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 59.79 1197.59 2025-08-20 1993-6-10
104 600557 康缘药业 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 3 12.82 72.58 2025-08-19 2002-9-18
105 002267 陕天然气 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 8.22 91.41 2025-08-18 2008-8-13
106 002396 星网锐捷 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 19.38 113.04 2025-08-18 2010-6-23
107 601088 中国神华 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 39.63 6535.38 2025-08-18 2007-10-9
108 300059 东方财富 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 20.8 2782.29 2025-08-15 2010-3-19
109 002189 中光学 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 9 20.69 54.03 2025-08-08 2007-12-3
110 601989 中国重工 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 4.36 994.17 2025-08-06 2009-12-16
111 600011 华能国际 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 7.45 819.33 2025-07-30 2001-12-6
112 600570 恒生电子 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 4 25.61 484.48 2025-07-29 2003-12-16
113 600276 恒瑞医药 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 53.35 3403.2 2025-07-28 2000-10-18
114 002030 达安基因 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 3 5.98 83.93 2025-07-24 2004-8-9
115 600528 中铁工业 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 4 7.33 162.84 2025-07-24 2001-5-28
116 601669 中国电建 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 4 4.72 616.97 2025-07-24 2011-10-18
117 000031 大悦城 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 2.57 102.87 2025-07-23 1993-10-8
118 601868 中国能建 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 3 2.23 723.16 2025-07-23 2021-9-28
119 600031 三一重工 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 18.66 1579.42 2025-07-22 2003-7-3
120 600585 海螺水泥 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 23.1 923.93 2025-07-22 2002-2-7
121 601800 中国交建 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 8.73 1025.53 2025-07-22 2012-3-9
122 000600 建投能源 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 3 7.12 77.61 2025-07-14 1996-6-6
123 002724 海洋王 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 12 6.46 36.94 2025-07-03 2014-11-4
124 000898 鞍钢股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 2.37 188.59 2025-07-02 1997-12-25
125 000900 现代投资 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 4.12 62.53 2025-07-01 1999-1-28
126 600851 海欣股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 4 6.48 47.84 2025-06-09 1994-4-4
127 600787 中储股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 4 5.72 124.13 2025-05-29 1997-1-21
128 601018 宁波港 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 3.64 575.39 2025-05-19 2010-9-28
129 000997 新大陆 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 6 30.6 314.08 2025-05-12 2000-8-7
130 600636 *ST国化 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 5 8.01 35.14 2025-04-24 1993-3-16
131 603060 国检集团 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 6.4 51.45 2025-04-22 2016-11-9
132 000402 金融街 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 2.71 80.98 2025-04-18 1996-6-26
133 601155 新城控股 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 12.48 281.5 2025-04-17 2015-12-4
134 600017 日照港 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 3.12 95.96 2025-04-09 2006-10-17
135 600694 大商股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 23.73 74.29 2025-04-08 1993-11-22
136 601766 中国中车 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 7.23 1758.9 2025-04-08 2008-8-18
137 300396 迪瑞医疗 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 13.33 36.32 2025-04-01 2014-9-10
138 000963 华东医药 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 41.95 734.94 2025-03-27 2000-1-27
139 000541 佛山照明 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 4 6.18 73.16 2025-03-25 1993-11-23
140 600729 重庆百货 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 3 29.97 57.31 2025-03-14 1996-7-2
141 601881 中国银河 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 4 15.86 1148.81 2025-03-14 2017-1-23
142 000876 新希望 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 9.56 430.17 2025-02-19 1998-3-11
143 600422 昆药集团 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 15.93 120.59 2025-02-11 2000-12-6
144 600812 华北制药 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 5.9 101.23 2025-02-10 1994-1-14
145 002594 比亚迪 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 381.0 4428.78 2025-02-06 2011-6-30
146 600261 阳光照明 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 2 3.23 43.12 2025-02-05 2000-7-20
147 600398 海澜之家 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 7.63 366.45 2025-01-20 2000-12-28
148 000563 陕国投A 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 1 3.33 170.3 2025-01-15 1994-1-10
149 000001 平安银行 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 11.42 2216.12 1991-4-3
150 000030 富奥股份 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 6.18 104.59 1993-9-29
151 000089 深圳机场 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 7.08 145.19 1998-4-20
152 000157 中联重科 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 7.18 507.66 2000-10-12
153 000166 申万宏源 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 4.67 1052.41 2015-1-26
154 000333 美的集团 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 78.27 5407.89 2013-9-18
155 000425 徐工机械 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 8.33 674.52 1996-8-28
156 000538 云南白药 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 55.9 990.94 1993-12-15
157 000568 泸州老窖 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 119.51 1756.03 1994-5-9
158 000598 兴蓉环境 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 7.19 213.89 1996-5-29
159 000625 长安汽车 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 12.48 1030.94 1997-6-10
160 000651 格力电器 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 46.04 2539.08 1996-11-18
161 000708 中信特钢 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 11.25 567.81 1997-3-26
162 000726 鲁泰A 证金持股 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 0 0 0 6.29 37.03 2000-12-25
