序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000786 | 北新建材 | 保障房 | 纵览国内的建材企业,作为中国最大的新型建材产业集团和亚洲最大的石膏板产业集团,北新建材(000786,股吧)一直领跑新型建材行业。值得一提的是,前不久,在中国房地产科学发展论坛暨共建保障房精品峰会上,北新建材荣誉入选了“保障房精品工程首选品牌”。 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 465.25 | 1997-6-6 | |||
2 | 002372 | 伟星新材 | 保障房 | 公司主营业务为PPR系列管材管件、PE系列管材管件、HDPE双壁波纹管和PB管材管件等新型塑料管道的研发、生产和销售,是国内主要生产厂商之一,市场占有率排名前列。伟星新材2010年度网上业绩说明会2011年3月在全景网举行,公司董事长金红阳指出,保障性住房和安居工程的推出有利于公司产品的推广,公司非常重视并积极参与其中。 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 172.38 | 2010-3-18 | |||
3 | 600117 | 西宁特钢 | 保障房 | 西宁特钢集团公司实施保障性住房建设项目工程施工资格预审公告(代招标公告)。 本招标项目已由西宁市住房保障和房产管理局以宁房住【2010】26号文批准建设,招标人为青海西钢置业有限责任公司,建设资金来源为单位自筹,项目已具备招标条件,现对该项目的工程施工进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 69.66 | 1997-10-15 | |||
4 | 600170 | 上海建工 | 保障房 | 全资子公司建工房产专业从事房地产开发、销售的全资子公司。该公司主要立足于上海市房地产市场,以开发中高档商品住宅和保障性住房为主,辅以商业写字楼、标准厂房。建工房产作为本公司房地产开发业务的运作平台承担了大量的上海市保障房建设任务。同时,公司还将房产开发业务拓展到了江苏、安徽等地。 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 210.6 | 1998-6-23 | |||
5 | 600173 | 卧龙新能 | 保障房 | 2011年9月,浙江省上虞市2011年保障性住房建设工程代建项目,确定公司为第一中标人。该保障性住房代建项目位于上虞市曹娥街道大三角工业区,建筑面积8.01万平米(其中地下室面积约1.8万平米),建设资金来源为财政拨款。2011年年报披露,2012年公司择机进一步参与政府保障房建设。2010年4月,公司与武汉市汉阳区江堤街渔业村签合作意向协议,公司将参与渔业村“城中村”改造项目。 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 42.03 | 1999-4-15 | |||
6 | 600215 | 派斯林 | 保障房 | 全资子公司东方地产中标兴隆山老镇区棚户区改造项目,项目商住建设用地面积38.12万平米,建设总价27.08亿元,开发建设周期2011年4月10日-2014年12月30日。2011年4月,管委会对东方地产做出承诺,1)保障东方地产在该项目上的中标权益,直至管委会全部满足东方地产在投标文件中附加的签约条件,并与东方地产正式签署项目协议为止。2)将加强与东方地产在该项目上的沟通协调,共同加快工作进度,尽量缩短签约前置工作阶段时间。以实现及早签订项目协议的阶段性工作目标,使项目尽快进入开发建设工作阶段。 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 36.96 | 1999-9-9 | |||
7 | 600325 | XD华发股 | 保障房 | 2011年8月,沈阳市沈北新区政府与公司下属子公司辽宁华发合作并签署合作框架协议,将辽宁华发或关联或控股的项目公司作为沈阳市沈北新区保障性住房及土地一级开发项目的第一优先合作伙伴,负责保障性住房建设及土地一级开发等具体实施事宜,并约定了首期保障性住房建设及一级土地开发项目的合作基本条款。2011年8月,因开发建设沈阳市沈北新区保障性住房需要,公司与下属子公司辽宁华发拟以现金出资成立沈阳珠华保障房建设开发有限公司(暂定名),注册资本为1亿元,其中公司出资5000万元,占50%。 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 135.13 | 2004-2-25 | |||
8 | 600376 | 首开股份 | 保障房 | 公司秉承"责任地产"理念,继续加大保障房建设力度。公司继续开发建设大兴康庄限价房、丰台小屯限价房等多个保障房项目,在施面积达67.6万平米,完成了大兴康庄限价房项目整体竣工和小屯限价房项目部分竣工,共计30.3万平米。全年销售保障房面积3.9万平米,签约额2亿元。公司在建、拟建保障房规划建筑面积约104万平米,其中京内保障房项目或配建保障房面积约87万平米。 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 61.39 | 2001-3-12 | |||
9 | 600510 | 黑牡丹 | 保障房 | 2013年6月,公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司与常州市新北区房屋拆迁安置管理办公室及常州市新北区财政局于近日签署了《百馨西苑三期开发建设协议》。该合同标的为百馨西苑三期的开发建设,项目主要用于新龙生态林、S122省道、S238省道、玉龙路、北海路拆迁项目安置。 该保障房项目总建筑面积暂定为349,281平方米,其中住宅面积284,998平方米,营业性车库24,949 平方米,营业性商铺8,293 平方米,非营业性配套面积31,041 平方米,共22 幢。 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 50.57 | 2002-6-18 | |||
10 | 600649 | 城投控股 | 保障房 | 房地产开发式公司主营业务之一。08年8月公司通过非公开发行持有置地集团100%股权。2011年10月,置地集团下属韵意公司将对松江泗泾南拓展保障房项目进行投资、开发及建设,总建筑面积约23.81万平方米。 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 106.75 | 1993-5-18 | |||
11 | 600692 | 亚通股份 | 保障房 | 公司房地产开发业务以商品房和保障房为主。 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 17.37 | 1993-11-19 | |||
12 | 600862 | 中航高科 | 保障房 | 公司同意全资子公司万通置业参与宿迁市洋河新城危旧片区改造及保障性住房的建设,该项目投资额约15亿元,保障性住房项目建筑面积约50万平方米。 另外,公司出资2500万元参股设立旧城改造公司(出资比例5%,总注册资本5亿元),通过公司化运作方式参与政府主导的旧城改造工作。 自旧城改造公司注册设立之日起,公司享受每年10%的固定投资收益,而不再按出资比例参与其利润分配。旧城改造总面积3.54平方公里,规划居住用地约166公顷,旧镇改造后,可提供360万平方米住宅。 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 321.79 | 1994-5-20 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们