序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002561 | 徐家汇 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市徐汇区国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 33.32 | 2011-3-3 | |||
2 | 002564 | 天沃科技 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 48.01 | 2011-3-10 | |||
3 | 300457 | 赢合科技 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 17.12 | 109.16 | 2015-5-14 | |||
4 | 600009 | 上海机场 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 32.56 | 624.73 | 1998-2-18 | |||
5 | 600018 | 上港集团 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 1332.52 | 2006-10-26 | |||
6 | 600073 | 光明肉业 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 74.46 | 1997-7-4 | |||
7 | 600097 | 开创国际 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 24.0 | 1997-6-19 | |||
8 | 600104 | 上汽集团 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 1904.14 | 1997-11-25 | |||
9 | 600119 | 长江投资 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 29.4 | 1998-1-15 | |||
10 | 600170 | 上海建工 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 210.6 | 1998-6-23 | |||
11 | 600272 | 开开实业 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市静安区国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 22.06 | 2001-2-28 | |||
12 | 600278 | 东方创业 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 62.17 | 2000-7-12 | |||
13 | 600284 | 浦东建设 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 66.95 | 2004-3-16 | |||
14 | 600597 | 光明乳业 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 8.41 | 115.93 | 2002-8-28 | |||
15 | 600602 | 云赛智联 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 20.79 | 223.35 | 1990-12-19 | |||
16 | 600604 | 市北高新 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市静安区国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 62.63 | 1992-3-27 | |||
17 | 600612 | 老凤祥 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市黄浦区国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 48.71 | 154.46 | 1992-8-14 | |||
18 | 600616 | 金枫酒业 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 41.95 | 1992-9-29 | |||
19 | 600618 | 氯碱化工 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 70.11 | 1992-11-13 | |||
20 | 600619 | 海立股份 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 93.04 | 1992-11-16 | |||
21 | 600621 | 华鑫股份 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 145.66 | 1992-12-2 | |||
22 | 600623 | 华谊集团 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 133.09 | 1992-12-4 | |||
23 | 600624 | 复旦复华 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市奉贤区国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 48.3 | 1993-1-5 | |||
24 | 600626 | 申达股份 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 38.0 | 1993-1-7 | |||
25 | 600628 | 新世界 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市黄浦区国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 46.96 | 1993-1-19 | |||
26 | 600629 | 华建集团 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 82.44 | 1993-2-9 | |||
27 | 600630 | 龙头股份 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 35.86 | 1993-2-9 | |||
28 | 600637 | 东方明珠 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 246.09 | 1993-3-16 | |||
29 | 600639 | 浦东金桥 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 89.28 | 1993-3-26 | |||
30 | 600642 | 申能股份 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 438.14 | 1993-4-16 | |||
31 | 600648 | 外高桥 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 103.48 | 1993-5-4 | |||
32 | 600649 | 城投控股 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 106.75 | 1993-5-18 | |||
33 | 600650 | 锦江在线 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 61.24 | 1993-6-7 | |||
34 | 600651 | 飞乐音响 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 100.03 | 1990-12-19 | |||
35 | 600662 | 外服控股 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 113.05 | 1993-6-14 | |||
36 | 600675 | 中华企业 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 170.5 | 1993-9-24 | |||
37 | 600676 | 交运股份 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 44.84 | 1993-9-28 | |||
38 | 600679 | 上海凤凰 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市金山区国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 46.02 | 1993-10-8 | |||
39 | 600692 | 亚通股份 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市崇明区国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 17.37 | 1993-11-19 | |||
40 | 600708 | 光明地产 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 72.99 | 1996-6-6 | |||
41 | 600741 | 华域汽车 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 579.79 | 1996-8-26 | |||
42 | 600748 | 上实发展 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 57.37 | 1996-9-25 | |||
43 | 600754 | 锦江酒店 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 23.18 | 210.48 | 1996-10-11 | |||
44 | 600773 | 西藏城投 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市静安区国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 85.45 | 1996-11-8 | |||
45 | 600819 | 耀皮玻璃 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 41.86 | 1994-1-28 | |||
46 | 600820 | 隧道股份 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 187.7 | 1994-1-28 | |||
47 | 600822 | 上海物贸 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 41.83 | 1994-2-4 | |||
48 | 600824 | 益民集团 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市黄浦区国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 44.37 | 1994-2-4 | |||
49 | 600825 | 新华传媒 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 70.32 | 1994-2-4 | |||
50 | 600826 | 兰生股份 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 56.56 | 1994-2-4 | |||
51 | 600827 | 百联股份 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 147.13 | 1994-2-4 | |||
52 | 600833 | 第一医药 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 31.46 | 1994-2-24 | |||
53 | 600834 | 申通地铁 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 39.1 | 1994-2-24 | |||
54 | 600835 | 上海机电 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 20.82 | 167.91 | 1994-2-24 | |||
55 | 600838 | 上海九百 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市静安区国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 32.71 | 1994-2-24 | |||
56 | 600841 | 动力新科 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 61.43 | 1994-3-11 | |||
57 | 600846 | 同济科技 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市杨浦区国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 58.73 | 1994-3-11 | |||
58 | 600848 | 上海临港 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 213.54 | 1994-3-24 | |||
59 | 600895 | 张江高科 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 25.52 | 395.23 | 1996-4-22 | |||
60 | 601200 | 上海环境 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 105.81 | 2017-3-31 | |||
61 | 601211 | 国泰海通 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海国际集团有限公司。 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 2345.26 | 2015-6-26 | |||
62 | 601595 | 上海电影 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 30.93 | 138.63 | 2016-8-17 | |||
63 | 601607 | 上海医药 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 18.06 | 503.73 | 1994-3-24 | |||
64 | 601727 | 上海电气 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 1016.22 | 2008-12-5 | |||
65 | 603648 | 畅联股份 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 36.31 | 2017-9-13 | |||
66 | 603881 | 数据港 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市静安区国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 29.79 | 178.34 | 2017-2-8 | |||
67 | 688660 | 电气风电 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 113.73 | 2021-5-19 | |||
68 | 688538 | 和辉光电 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 134.03 | 2021-5-28 | |||
69 | 301289 | 国缆检测 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 51.39 | 12.8 | 2022-6-22 | |||
70 | 688247 | 宣泰医药 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 13.68 | 2022-8-25 | |||
71 | 603153 | 上海建科 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 16.89 | 22.8 | 2023-3-13 | |||
72 | 688347 | 华虹公司 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 48.17 | 188.56 | 2023-8-7 | |||
73 | 603107 | 上海汽配 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市浦东新区北蔡镇人民政府。 | 0 | 0 | 0 | 15.57 | 33.97 | 2023-11-1 | |||
74 | 601083 | 锦江航运 | 上海国企改革 | 公司属于上海国有企业。公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 23.0 | 2023-12-5 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们