序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002055 | 得润电子 | EDR概念 | 公司车联网业务拥有成熟完整的车规级产品线,具备核心的驾驶评分系统及事故现场还原技术,可以记录驾驶习惯、驾驶里程、碰撞情况等,并对数据进行采集和精算分析处理,实时反馈给保险公司和车主,在精确定保、防止骗保、车辆定位追踪、车辆救援等方面给保险公司及车主提供更为精准的服务。 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 34.56 | 2006-7-25 | |||
2 | 002212 | 天融信 | EDR概念 | 公司车联网安全整体解决方案可对网络安全事件进行事前发现、事中防御以及事后的威胁分析,保障智能网联汽车的安全行驶,未来也可以作为智能网联汽车通信层的黑匣子为相关事件调查回溯提供依据。其中,公司车载防火墙已于今年10月纳入首批《北京市首台(套)重大技术装备目录(2021年)》,在智能网联汽车关键零部件领域实现突破创新,并在与车厂合作项目中实现技术落地。 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 82.07 | 2008-2-1 | |||
3 | 002232 | 启明信息 | EDR概念 | 根据2024年3月28日互动易:公司目前生产商用车行车记录设备。 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 71.62 | 2008-5-9 | |||
4 | 002355 | 兴民智通 | EDR概念 | 英泰斯特的产品线覆盖车载T-Box、行车记录仪等方面,英泰斯特拥有四条手工产线及一条智能化产线、一条研发中试线。根据市场需求和生产计划组织,英泰斯特总生产能力可达70-100万台。 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 42.65 | 2010-2-9 | |||
5 | 300077 | 国民技术 | EDR概念 | 公司MCU芯片产品可用于汽车EDR,相关芯片已在部分客户完成导入,但目前在该领域的销售数量较小。 | 0 | 0 | 0 | 23.43 | 132.86 | 2010-4-30 | |||
6 | 300188 | 国投智能 | EDR概念 | 美亚柏科“汽车取证大师”支持信息娱乐导航系统、汽车电控单元、EDR、行驶记录仪、智能后视镜、行车记录仪等车载电子模块的取证,能够提取31个品牌3500多款车型的EDR数据,且相关能力正在不断升级,该产品为有关部门处理各类汽车事故发挥了重要作用。 | 0 | 0 | 0 | 13.02 | 111.41 | 2011-3-16 | |||
7 | 300458 | 全志科技 | EDR概念 | 公司在行车记录仪、智能辅助驾驶等市场已经实现产品大规模量产。 | 0 | 0 | 0 | 38.69 | 260.52 | 2015-5-15 | |||
8 | 300563 | 神宇股份 | EDR概念 | 公司射频同轴电缆产品可以应用于汽车黑匣子(EDR),主要用于信号收发和信息传输。 | 0 | 0 | 0 | 35.04 | 43.41 | 2016-11-14 | |||
9 | 300735 | 光弘科技 | EDR概念 | 公司一直以来为诸多知名汽车品牌生产包括行车记录仪、车载通讯模块在内的各类汽车信息采集、处理 、传输产品,有生产EBD和T-BOX(黑匣子)。 | 0 | 0 | 0 | 26.12 | 197.76 | 2017-12-29 | |||
10 | 600081 | 东风科技 | EDR概念 | 东风电驱动系统有限公司主要生产仪表、传感器、驱动电机等。能够研发生产汽车行车记录的设备或产品。公司为东风商用车提供行车记录仪。 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 84.06 | 1997-7-3 | |||
11 | 601360 | 三六零 | EDR概念 | 2020年年报显示公司产品包括行车记录仪,可以精准记录驾驶状态。 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 705.56 | 2012-1-16 | |||
12 | 603936 | 博敏电子 | EDR概念 | 公司EDR产品储备早,具有先发优势,目前正在为相关客户打样试产中。 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 49.11 | 2015-12-9 | |||
13 | 688288 | 鸿泉物联 | EDR概念 | 现阶段公司将专注于商用车领域,致力于成为商用车智能网联行业的领军企业,公司的商用车行驶记录仪产品具有技术、质量和市场的优势,同时公司也会根据不同客户的需求寻找更多的市场机遇。 | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 30.02 | 2019-11-6 | |||
14 | 002970 | 锐明技术 | EDR概念 | 公司主要产品有车载视频监控设备、车载摄像机、驾驶主动安全套件、司乘交互终端等智能车载设备及管理平台软件,以及一系列面向城市公交、巡游/网约出租、两客一危、渣土清运等商用车辆营运场景的行业信息化解决方案。EDR即Event Data Recorder(汽车黑匣子)的部分功能公司产品有体现。 | 0 | 0 | 0 | 49.98 | 60.38 | 2019-12-17 | |||
15 | 300807 | 天迈科技 | EDR概念 | 公司开发有多种类型的公交车智能车载终端,具有定位、监控等功能,结合智能调度、远程监控等后台管理系统,可以实现对公交车辆的实时监控。公司针对“两客一危”和货运车辆自主研发的TM9003汽车行驶记录仪是专为音视频监控、智能行车记录和无线数据传输开发的设备,可实现视频录像、汽车行驶信息记录和无线数据上传,同时配合中心软件可实现中央监控、远程管理及行驶状态数据分析,采集记录车辆行驶状态信息,实现对车辆及驾驶员状态的实时监督,同时通过对行驶数据的读取和分析,可以为交通管理职能部门处理交通事故提供依据。 | 0 | 0 | 0 | 41.88 | 20.54 | 2019-12-19 | |||
16 | 300857 | 协创数据 | EDR概念 | 2023年9月22日互动易回复:公司车联网智能终端产品有智能后视镜、行车记录仪等。 | 0 | 0 | 0 | 72.33 | 247.64 | 2020-7-27 | |||
17 | 301308 | 江波龙 | EDR概念 | 车规级存储器是江波龙的重要产品之一,都万电子是江波龙的重要客户,双方联合打造的车载数据黑匣子,在极端的灾害环境下,依然能够完整保存车辆视频等重要数据,江波龙的FORESEE车规级eMMC产品是数据黑匣子的重要保存载体。 | 0 | 0 | 0 | 73.06 | 86.98 | 2022-8-5 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们